|
Finaler |
|
|
| DFS | LS-05 | Lagvise resultater | Tidstabell | Ti på Topp | Ti på topp 2-5 bane | Ti på topp NM felt | Begerlister | Fylkeslister |
TIRSDAG 2/8 |
|||||
| Skytetid: | Finalegrense | Delt. | Oppropslister | Resultater finale | |
| 1800 | 246 | 43 | opslrb | Rekrutt bane | |
|
|
|||||
|
ONSDAG 3/8 |
|||||
| 1530 | opslsvet | Samlagsskyting Veteraner | |||
|
|
|||||
|
TORSDAG 4/8 |
|||||
| Skytetid: | Finalegrense | Delt. | Oppropslister | Resultater finale | |
| 0800 | opslsrek | Samlagsskyting Rek/Jun | |||
| 1230 | opslssen | Samlagsskyting 1-5 | |||
| 1300 | 249 | 34 | opslv65b | V65 bane | |
| 1600 | 28 | 47 | opslrf | Felt Rekrutt | |
| 1715 | 30 | 66 | opslerf | Felt Eldre Rekrutt | |
FREDAG 5/8 |
|||||
| Skytetid: | Finalegrense | Delt. | Oppropslister | Resultater finale | |
| 0700 | 27 | 445 | opsl15f |
Felt NM 1-5, Vet Lag 1, Lag 2, Lag 3, Lag 4, Lag 5, Lag 6, Lag 7, Lag 8, Lag 9, Lag 10, Lag 11 |
|
| 0800 | 28 | 46 | opsljf | Felt Junior | |
| 1000 | 24 | 49 | opsl15f | Felt V55 | |
| 1430 | 23 | 13 | Skjema | Stangskyting | |
| 1530 | 9.54 | 16 | Skjema | Felthurtigskyting | |
| 1730 | 29 | 26 | opslv73f | Felt V73 | |
| 1815 | 29 | 55 | opslv65f | Felt V65 | |
|
LØRDAG 6/8 |
|||||
| Skytetid: | Finalegrense | Delt. | Oppropslister | Resultater finale | |
| 0745 | 242 | 46 | opslv55b | V55 bane | |
| 0800 | 248 | 33 | opsljb | Junior bane | |
| 0830 | 239 | opsl25b |
Kl. 2-5 bane innledende lag Lagvise resultater under |
||
| 0915 | 248 | 20 | opslv73b | V73 bane | |
| 1015 | 250 | 43 | opslerb | Eldre rekrutt bane | |
| 1045 | 239/238 | 12/22 | Aften. Norma | Norma | |
| 1130 | 241 | 15 | Prinsesselaget | Prinsesse | |
| 1300 | 244 | 15 | Kongelaget | Kongelaget kl. 2-5 | |
|
RESULTATER
200m bane,
omgang kl. 2-5: |
|||||