Lagvis liste felt omgang

[LS-hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[ |]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 05.08.05 11:11:56
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  OMGANG KL.  1 - 5 og Vet. GROVFELT   LAG  NR:   59  DATO: 05.08.05    KLOKKEN: 11:11:55

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                     30-skudd  Hold 1  Hold 2  42-skudd
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   8655  Edvin Aamot                     Trondhjems                        29       6       5      40
   2   9084  Tore Veie                       Rissa                             29       4       5      38
   3   8809  Ivar Rinde                      Nordstrand                        29       6       0      35
   4   8664  Birgit Rønningen                Lillehammer                       29       4       5      38
   5   6641  Sigurd Brevik                   Isfjorden og Åndalsnes            29       6       6      41
   6   8666  Morten Øystein Rudi             Ringebu og Fåvang                 29       4       5      38
   7   8769  Asle Bentsen                    Saltdal                           29       4       6      39
   8   9087  Tor-Erik Fossli                 Målselv                           29       5       5      39
   9   9065  Rune Seim                       Seim                              29       2       6      37
  10   8802  John Egil Iversen               Kongsberg                         29       3       1      33
  11   8746  Artur Kaarstad                  Osterøy                           29       5       5      39
  12   8787  Hans Bakken                     Vanvik                            29       5       6      40
  13   8528  Heidi Rognli                    Storfjord                         29       5       4      38
  14   6567  Stein Arve Staverløkk           Opdal                             29       3       6      38
  15   6862  Kjell Gujord                    Fosna                             29       2       3      34
  16   8773  Mette Elisabeth Finnestad       Søgne                             29       4       5      38
  17   8505  Kurt Eirik Bekkevold            Oslo Østre                        29       3       4      36
  19   9008  Jørgen Andersen                 Hommelvik                         29       6       6      41
  20   5503  Sigrid Karoline Øiom            Randsfjord                        29       0       0      29
  21   8503  Jørund Lien                     Treungen                          29       4       6      39
  22   8786  Kai M Mauseth                   Moss og Våler                     29       6       6      41
  23   8863  Trond Glidje                    Vegårshei                         29       6       6      41
  24   9232  Arve Vassli                     Stjørdal                          29       4       2      35
  25   8594  Atle Lotsberg                   Nordbygda                         29       2       4      35
  26   8515  Nils Erik Lundon                Nordre Land                       29       4       4      37
  27   8586  Trond Jakobsen                  Horten og Borre                   29       4       6      39
  28   6781  Henning Nøkleby                 Trøgstad                          29       3       3      35
  29   9224  Ragnar Landrø                   Lensvik/Selven                    29       4       5      38
  30   8715  Kjell Lillemo                   Sørfjorden                        29       3       3      35
  31   5189  Kevin Engås                     Mosjøen                           29       1       4      34
  32   9136  Christen Sjøvold                Malvik                            29       5       3      37
  33   8549  Geir Finstad                    Blaker                            29       6       6      41
  34   8820  Jørn Ole Skiri                  Rauma                             29       4       5      38
  35   5167  Lars Henriksen                  Storsteinnes                      29       2       2      33
  36   9045  Øyvind Nitteberg                Høland/Bjørkelangen               29       4       6      39
  37   8617  Sigbjørn Dolvik                 Fana                              29       6       6      41
  38   8624  Roger Størseth                  Lånke                             29       3       6      38
  39   8714  Jøran Nordhuus                  Brønnøysund                       29       4       2      35
  40   9099  Liv Sollesnes                   Jondal                            29       3       5      37
  41   6788  Leif Arthur Kvam                Åsane/Hordvik                     29       4       3      36
  42   5065  Ida Bie Nygren                  Lillehammer                       29       3       3      35
  43   8652  Bente Grøterud                  Sigdal                            29       6       5      40
  44   5164  Espen Sletten Hansen            Løiten                            29       4       5      38
  45   7113  Ståle Gulsrud                   Begnadalen                        29       4       5      38
  46   6820  Kjell Folkestad                 Bjørge                            29       4       6      39
  47   8762  Tommy Gjølberg                  Sem                               29       4       6      39


 Antall skyttere:  46