Denne listen ble skrevet ut: 04.08.05 08:48:31
LAG NR. 1 GROVFELT KLASSE 1-5, VETERANER DATO: 05.08.05 SKYTETID: 07:00 OPPROP KL: 06:30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Figur Nr. Navn Skytterlag Treff/Innertreff K L
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5290 STRØM, Leif Oskar Saltdal 27/ 8
2 8597 BJØRKE, Bjarne Andre Åsheim 27/ 8
3 7278 FORSDAL, Håvard Rise og Løddesøl 27/ 8
4 5376 LARSEN, Hugo Lødingen 27/ 8
5 8539 KJØLGÅRD, Geir Lillehammer 27/ 8
6 6566 SAXEBØL, Sverre Frogn og Drøbak 27/ 8
7 8578 MYRSET, Lars Eidsvåg og Eidsøra 27/ 8
8 9052 FULSAAS, Fredrik Holmestrand og omegn 27/ 8
9 6573 KYLLO, Nils Olaf Hofstad 27/ 8
10 7107 NYDAL, Anders Holsen 27/ 8
11 8940 SKÅRILD, Åsmund Hemne 27/ 8
12 6790 KVAM, Hege Åsane/Hordvik 27/ 8 K
13 5201 VÅRVIK, Håvard Sand/Suldal 27/ 8
14 7239 GJERSTAD, Bjørn Vidar Degernes 27/ 8
15 7022 STRAND, Arne Dale 27/ 8
16 6898 LUNDGÅRD, Petter Steinsgård 27/ 8
17 8765 OTNES, Kurt Valsøyfjord 27/ 8
18 7283 BEISLAND, Bjørn Tore Imenes 27/ 7
19 7197 OLSEN, Tor Helge Overhalla 27/ 7
20 8757 TORGERSEN, Gaute Mosjøen 27/ 7
21 5286 STERTEN, Alf Kristian Orkla 27/ 7
22 7131 MELHUS, Sverre Håvard Rissa 27/ 7
23 7220 RADFORD, May-Britt Nord-Odal 27/ 7 K
24 5248 EGE, Sigbjørn Kvinesdal 27/ 7
25 8895 GOTHEIM, Jan Frode Kvinesdal 27/ 7
26 8592 RØDLAND, Trond Inge Klepp 27/ 7
27 7190 AARVOLD, Gunnar Sem 27/ 7
28 9018 OMMEDAL, Gisle Time 27/ 7
29 6789 HALVORSEN, Åge Øvre Rendal 27/ 7
30 4458 RAMSE, Oskar Mykland 27/ 7
31 7267 TUSET, Jan Otto Selbu 27/ 7
32 7380 WENNERSGÅRD, Terje Frogn og Drøbak 27/ 7
33 8998 GULBRANDSEN, Georg Heddeland og Breland 27/ 6
34 8950 AARSETH, Bård Syvde 27/ 6
35 8619 BERG, Fride Stange og Romedal 27/ 6 K
36 4542 LOCKERT, Hans Balsfjord 27/ 6
37 6652 HOLDHUS, Bjarte Åsane/Hordvik 27/ 6
38 8841 HEIMDAL, Birger Treungen 27/ 6
39 6920 STENSRUD, Lars Jørgen Nordre Land 27/ 5
40 8907 YTTRI, Roy Oslo Østre 27/ 4
41 5683 OTTREN, Leif Kåre Mælum 27/ 3
42 5184 OLSEN, Kim Fana 27/ 8 L
43 8814 SÆTERNES, Ove Andre Ranum 27/ 8 L
44 9075 KIRKESÆTHER, Espen Langfjorddalen 27/ 6 L
LAG NR. 2 GROVFELT KLASSE 1-5, VETERANER DATO: 05.08.05 SKYTETID: 07:20 OPPROP KL: 06:55
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Figur Nr. Navn Skytterlag Treff/Innertreff K L
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7153 HOPLAND, Roy Cato Rand 27/10
2 8898 AHDELL, Rolf Nesjestranda og Skaala 27/10
3 7008 NYSTUEN, Bjørn Tore Tynset 27/10
4 8609 KIHLE, Dag Nordstrand 27/10
5 9217 KONGSJORDEN, Nils Rollag og Veggli 27/10
6 6705 DAMÅS , Øyvind Mosvik 27/10
7 5407 MEIDELL, Tor Lygrefjorden 27/10
8 3753 TANGEN, Odd Arne Høland/Bjørkelangen 27/10
9 9061 ROLFSENG, Dagfinn Hov 27/10
10 9002 LANGENES, Bjarte Åsane/Hordvik 27/10
11 8706 FISKUM, Audun Harran 27/10
12 8908 YTTRI, Eivind Leikanger 27/10
13 8906 MÆLEN, Nils Tormod Lonås 27/10
14 6985 EKEN, Morten Søndre Modum 27/10
15 5504 VINTERVOLD, Dag Rælingen 27/10
16 9023 HAUGSTULEN, Amund Dovre og Dovreskog 27/10
17 3672 LEKNES, Arne Skånevik 27/10
18 8653 MATHISEN, Lene Jondalen 27/10 K
19 5064 DVERGSDAL, Helge Fjærland 27/10
20 5719 REINSBORG, Ståle Levanger og Frol 27/10
21 9138 INDREITEN, Tore Åsane/Hordvik 27/10
22 8748 HÅKENSTAD, Odd Sverre Lesja 27/10
23 6533 VALDE, Øystein Holmemstranda 27/ 9
24 3690 HELLAND, Morten Magne Stord 27/ 9
25 8533 DORHOLT, Ole Lunde 27/ 9
26 9235 HOMME, Tor Arnfinn Iveland 27/ 9
27 8896 ROGNLI, Erik Kongsberg 27/ 9
28 7235 LERVIK, Kjell Magne Halsa 27/ 9
29 9152 FOSSMO, Arne Ringebu og Fåvang 27/ 9
30 6562 VAD, Ann Silje Sigdal 27/ 9 K
31 5453 JOHNSEN, Odd Egil Hitra 27/ 9
32 5193 HUSEVÅG, Torbjørn Reinsfjell 27/ 9
33 6690 AADLAND, Håkon O. Tysse 27/ 9
34 6770 HAMMER, Monika Markane 27/ 9 K
35 7230 STENMO, Rune Stordalen 27/ 9
36 4555 BAKKEN, Rolf Reinskytten 27/ 9
37 6840 RÅKET, Vidar Ertvågøy 27/ 8
38 8899 SAKSVIK, Trond Fana 27/ 8
39 7067 WAAG, Ingar Surnadal 27/ 8
40 4097 STEPANENKO, Alexander Randsfjord 27/ 8
41 5550 ERIKSEN, Ole Christian Askim 27/ 8
42 9222 DOKKEN, Ola Tore Nordre Land 27/10 L
43 4572 DAHLE, Ann Kristin Holmemstranda 27/10 K L
44 5084 HOLTAN, Aleksander Styrvoll 27/10 L
45 6634 GARVIK, Olav H. Odda 27/10 L
46 8842 JOHNSEN, Jon William Eidsvoll Verk 27/10 L
47 8867 SELDAL, Nils Klepp 27/10 L
LAG NR. 3 GROVFELT KLASSE 1-5, VETERANER DATO: 05.08.05 SKYTETID: 07:40 OPPROP KL: 07:15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Figur Nr. Navn Skytterlag Treff/Innertreff K L
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7242 VOLDHEIM, Eivind Nordre Land 27/13
2 8813 SVARTEBERG, Terje Geilo 27/13
3 5389 HELGENESET, Anders Nordstrand 27/13
4 9016 GRANÅS, Torgeir N. Lånke 27/13
5 5815 ERTVÅG, Ivar Bård Ertvågøy 27/12
6 5178 RÅMUNDDAL, Olav Bø 27/12
7 4489 LEKNES, Idar Sørflatanger 27/12
8 6849 BERNTSEN, Kai Egil Dølemo 27/12
9 5238 TANGEN, Atle Blaker 27/12
10 9159 BOGAR, Stian Hovet og Hol 27/12
11 6759 RØRHEIM, MAX INGE Sandeid 27/12
12 7270 DYBEDOKKEN, Sigmund Ulvik 27/12
13 7292 SNEKVIK, Bjørn Bæverdalen 27/12
14 7290 HUSEBY, Janne Styrvoll 27/12 K
15 6910 AARSKOG, Kåre Sundnes 27/12
16 5244 TRØITE, Bjørn Rennebu 27/12
17 6547 FAGERVOLL, Stian Engesetdal/Skodje 27/12
18 5395 HØYBAKK, Lars Isfjorden og Åndalsnes 27/12
19 6597 DØSEN, Ole Martin Øvre Rendal 27/11
20 6583 GRØNNING, Kåre Vestre Tustna 27/11
21 7212 NILSEN, Tore Storfjord 27/11
22 7142 STENSTUEN, Odd Arild Vågå 27/11
23 7240 SCHØN, Eva N. Aureosen 27/11 K
24 5556 LORNTZSEN, Lars Egil Gjesdal 27/11
25 5037 ARVESEN, Jon Arne Tangen 27/11
26 5123 LILLEBUDAL, Lars Ole Budal 27/11
27 7285 RØNNINGEN, Ola Ringebu og Fåvang 27/11
28 5679 LUNDE, Hans Olav Tingelstad 27/11
29 9030 DALE, Geir-Wiggo Os 27/11
30 8951 BYSTØL, Terje Evje og Hornnes 27/11
31 6631 HERJE, Rune Urskog 27/11
32 8690 TAANEVIG, Stein Farsund 27/11
33 6604 JANSEN, Kristian Saltdal 27/11
34 5323 HEGG, Olav Tiemann Hegg 27/11
35 8812 HANSEN, Torstein Ørlendingen 27/11
36 8836 TVINNEREIM, Jarle Markane 27/11
37 8521 TRÅEN, Ellen Nørstegård Rollag og Veggli 27/11 K
38 6613 BÆVRE, Anton Bæverdalen 27/11
39 8902 LYSEN, Magne Tørvikbygd 27/11
40 5768 STRAND, Jan Blaker 27/11
41 5210 LILLEBO, Bjørn Tynset 27/11
42 6892 BRÅTEN, Knut Steinar Skude 27/11
43 7338 SAUE, Torstein Stord 27/11
44 5222 ENGEN, Stein Rune Biri 27/11
45 6546 KORSMO, Inge Bodø Østre 27/10
46 6534 BEKKEMELLEM, Arne Olav Gjøvik og Brusveen 27/10
47 9214 HJERTÅS, Trond Dunderlandsdalen 27/10 L
LAG NR. 4 GROVFELT KLASSE 1-5, VETERANER DATO: 05.08.05 SKYTETID: 08:00 OPPROP KL: 07:35
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Figur Nr. Navn Skytterlag Treff/Innertreff K L
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8595 SEVLAND, Asbjørn Karmøy 28/ 5
2 8660 SVELSTAD, Geir Dovre og Dovreskog 28/ 5
3 9128 ISENE, Mona Førde 27/23 K
4 8774 BROHAUG, Ingvar Alvdal 27/19
5 4225 KJØSNES, Oddveig Høland/Bjørkelangen 27/17 K
6 8675 KLEVEN, Hans Anders Sigdal 27/17
7 8892 LYKKEN, Bjørn Hallvard Beito 27/17
8 8634 FEKJAN, Rune Jondalen 27/17
9 8811 BACH, Giske Nordstrand 27/17 K
10 5230 JØINGSLI, Tove Johanne Lom og Skjåk 27/16 K
11 5319 AAMODT, Per Harald Jondalen 27/15
12 6747 GULBRANDSEN-DAHL, Sverre Vestre Toten 27/15
13 4180 JERPSTAD, Odd Egge 27/15
14 8804 NYENGEN, Ole Johan Trøgstad 27/15
15 6838 AADLAND, Henning Tysse 27/15
16 5337 HAGAVOLD, Kjell Terje Stjernen 27/15
17 6904 RINDE, Leif Jr Farsund 27/15
18 7168 KVÆRNENG, Pål Kristian Løiten 27/15
19 7375 FRØYSA, Nils Olav Sunnylven 27/15
20 7202 GOVASLI, Torfinn Øvre Velfjord 27/14
21 9207 BYLTERUD, Bjørn A. Enebakk 27/14
22 8703 GRAVEM, Leif Sunndal 27/14
23 8747 VALSTRAND, Tommy Snillfjord 27/14
24 6842 MYKI, Einar Løiten 27/14
25 6776 AABØ , Aslak Stjernen 27/14
26 9221 RISSTAD, Morten Oslo Østre 27/14
27 6753 JOHANSEN, Ove Vestre Toten 27/14
28 8542 KJOL, Clas Fosna 27/14
29 8830 METVEIT, Anders Imenes 27/14
30 6644 GRINA , Espen Randsfjord 27/14
31 7334 LUNDE, Per Einar Nittedal 27/14
32 7245 HAVIKEN, Leif Søndre Modum 27/14
33 6809 BROVOLL, Sverre Ugland 27/14
34 8876 ISEBAKKE, Steinar Sarpsborg 27/14
35 8645 ØRMEN, Pål Øyvind Råde 27/13
36 8711 BRYHN, Otto Røyken 27/13
37 6841 KOJEDAL, Hans Iver Hådalen 27/13
38 7228 MELLEMBAKKEN, Marius Sørskogbygda 27/13
39 8912 BREMBU, Ole Jo Høylandet 27/13
40 9132 PEDERSEN, Børre Lakselvdal 27/13
41 8903 BØ, Oddgeir Hå 27/13
42 8608 JOHNSEN, Øystein Stange og Romedal 27/13
43 6590 WESTUM, Magne Egil Tynset 27/13
44 8683 AARSANDØY, Fred Gaute Målselv 27/13
45 7311 SÆTHER, Bent Ivar Hov 27/13
46 9155 OLSSEN, Gyda E. Løiten 27/13 K
47 8871 BERG-KNUTSEN, Espen Nordstrand 27/15 L
LAG NR. 5 GROVFELT KLASSE 1-5, VETERANER DATO: 05.08.05 SKYTETID: 08:20 OPPROP KL: 07:55
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Figur Nr. Navn Skytterlag Treff/Innertreff K L
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 9031 AUSTAD, Kai Tore Tørdal 28/10
2 8571 THOMASSEN, Tor Even Alta 28/10
3 7010 ERIKSEN, Tormod Austmarka 28/10
4 6596 IVERSEN, Erland Indre Bindal 28/10
5 8800 BRUSTAD, Terje Langseth 28/10
6 9113 HAAVARDSHOLM, Ketil Urskog 28/10
7 9100 DAHL, Martin Elverum 28/10
8 8514 ÅGEDAL, Reidar Grindølen 28/10
9 6532 FINNBRÅTEN, Ole Kr. Skedsmo 28/10
10 9090 ELIASSEN, Raymond Storsteinnes 28/10
11 9150 FOSSHEIM, Per Ove Leikanger 28/10
12 7348 SVERKMO, Wenke Lyngen 28/10 K
13 6528 STAVA, May Elin Farsund 28/10 K
14 6662 SOLBERG, Robert Lørenskog 28/ 9
15 6857 VIK, Halvard Storfjord 28/ 9
16 6813 STRAUME , Knut Holmemstranda 28/ 9
17 6554 GRØDUM, Karen Topdal 28/ 9 K
18 8695 NORDBY, Erland Tangen 28/ 9
19 8991 BERGSVIK, Kirsten Elin Finnøy 28/ 9 K
20 8849 SAMDAL, Odd Arne Nittedal 28/ 9
21 8628 BUGGE, Lars Frogn og Drøbak 28/ 9
22 7090 HJELLEN, Reidulf Ålesund 28/ 9
23 5420 BRÅTHEN, Geir Tore Tørdal 28/ 9
24 8513 MØLMSHAUG, Tore Spydeberg 28/ 9
25 4057 NORHEIM, Kurt Hafslo 28/ 8
26 8622 NYFLØT, Bjørn Olav Øyer/Dølen 28/ 8
27 5106 BERGAPLASS, Vegard Nordstrand 28/ 8
28 6555 NÆRHEIM, Ola J. Sand/Suldal 28/ 8
29 9188 JOTUN, Syver Nordstrand 28/ 8
30 8721 ISENE, Magnar Førde 28/ 8
31 5237 MEHL, Vidar Omvikdalen 28/ 8
32 5523 RØRVIK, Jostein Mosjøen 28/ 8
33 6660 TROLSRUD, Tine Elisabeth Sande 28/ 8 K
34 8631 OLSEN, Rune Nord-Odal 28/ 8
35 6750 SUNDAL, Ketil Nordstrand 28/ 8
36 9060 KVÅLE, Oddvar Holum 28/ 8
37 8781 STENSÅS, Olav Soknedal 28/ 8
38 8921 STANG, Sten Morgan Sarpsborg 28/ 7
39 5160 HOEM, Finn Arve Stryn 28/ 7
40 8583 THAULE, Trygve Rise og Løddesøl 28/ 7
41 5738 RØDLAND, Kjetil Andre Granvin 28/ 7
42 6804 ELIASSEN, Frode Askøy 28/ 7
43 5067 LEER, Bjørn Olav Stjernen 28/ 7
44 9014 VESTVIK, Sverre Steinkjer 28/ 6
45 6830 JÆGERSBORG, Lene Åsheim 28/ 6 K
46 9088 HENSEL, Jan Håkon Frogn og Drøbak 28/ 6
47 5837 SOLVANG, Erik Eidet 28/ 5
LAG NR. 6 GROVFELT KLASSE 1-5, VETERANER DATO: 05.08.05 SKYTETID: 08:40 OPPROP KL: 08:15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Figur Nr. Navn Skytterlag Treff/Innertreff K L
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8881 MEDÅS, Nils Løveid 28/13
2 4211 FJERDINGREN, Arnstein Lom og Skjåk 28/13
3 8590 SØRLIE, Svein-Egil Tingelstad 28/13
4 8795 LANG-REE, Odd Ivar Pedersen Elverum 28/13
5 8909 HAUKERUD, Ingeborg Raumnes 28/12 K
6 5251 KJELLEVOLD, Kristoffer Bergen 28/12
7 5250 KAMSVÅG, Anders Sunndal 28/12
8 4260 KNUDSEN, Gun Peggy Strømstad Oslo Østre 28/12 K
9 8614 KLAVENES, Petter Løberg Stavanger 28/12
10 7248 HODNE, Torstein Iveland 28/12
11 8662 MOEN, Ole Agnar Bjugn 28/12
12 6541 NÆSSET, Lars Roar Rollag og Veggli 28/12
13 8725 JOHANNESSEN, Øyvind Frogn og Drøbak 28/12
14 7147 BREKKUM, Morten Normann Lom og Skjåk 28/12
15 8760 SEVLAND, Arve Karmøy 28/12
16 6586 OTNES, Mons Valsøyfjord 28/12
17 9076 BJØRNØDEGÅRD, Tormod Etnedal 28/12
18 9078 RUUD, Hans Solbrekken Etnedal 28/12
19 8739 GJØLBERG, Robert Sem 28/12
20 7303 FÆVELEN, Einar Årvågsfjord 28/12
21 8527 MYRVANG, Åse Marit Steinsgård 28/12 K
22 6871 OLSEN, Morten Egil Skjelstadmark 28/12
23 8821 LIEN, Dag Løiten 28/12
24 6698 VOLLEBEKK, Freddy Eidsberg 28/12
25 6818 MELHUS, Jan Ove Rissa 28/11
26 7280 GITHMARK, Svein Jørund Lillesand 28/11
27 8777 BUDAL, Svein Budal 28/11
28 5553 BY, Sven Nordre Skage 28/11
29 8932 BECH, Per Edvin Askim 28/11
30 8510 LARSEN, Thore Sartor 28/11
31 9034 STORENES, Kåre Imenes 28/11
32 8567 BUDSBERG, Bjarne Vinstra 28/11
33 8501 ENDRESEN, Kjell Lillesand 28/11
34 9081 LINDHEIM, Geir Drangedal 28/11
35 5226 ENLID, Jan Budal 28/11
36 7385 GISKE, Øystein Engesetdal/Skodje 28/11
37 8532 STORSVEEN, Per Egil Løiten 28/11
38 5631 AKRE, Per Kristian Trysilfjeld 28/11
39 7046 NYGÅRD, Trond Nord-Odal 28/11
40 9066 ÅDLANDSVIK, Tommy Sørskogbygda 28/11
41 8504 SKARPODDE, Hanne Drangedal 28/11 K
42 5349 KVALE, Hans Voss 28/11
43 6836 ØKSNES, Jan Inge Kvam 28/11
44 6807 ØKDAL, Eimund Flå 28/10
45 8859 FOSS, Ove Stange og Romedal 28/10
46 5561 LIEN, Odd Gunnar Eidsvåg og Eidsøra 28/10
47 4239 BÅTNES, Tore Indre Bindal 28/11 L
LAG NR. 7 GROVFELT KLASSE 1-5, VETERANER DATO: 05.08.05 SKYTETID: 09:00 OPPROP KL: 08:35
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Figur Nr. Navn Skytterlag Treff/Innertreff K L
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 9183 RØYSETH, Arild Åsane/Hordvik 28/16
2 6603 NILSSEN, Sverre Magnar Nesjestranda og Skaala 28/16
3 8731 GOTHEIM, Bjarne Kvinesdal 28/16
4 8956 MURI, Bjarne Fana 28/16
5 5292 SKARMYR, Kjell Tore Dølemo 28/16
6 8668 JOHNSEN, Dagfinn Nøtterø 28/16
7 6701 KLAVENES, Paul Thormod Stavanger 28/16
8 6628 OLSEN, Jørn Ole Saltdal 28/16
9 8551 SKJÆRET, Jan Eivind Trysilfjeld 28/15
10 8933 NORDVIK, Petter Skjold 28/15
11 9096 STØLEN, Jarl Farsund 28/15
12 8734 VIKHAGEN, Ann Kristin Årskog Jondalen 28/15 K
13 5305 SKÅRBØ, Tommy Skarpskytten 28/15
14 6761 BØRDAL, Njål Stian Åsane/Hordvik 28/15
15 6715 TOLAAS, Nils Iver Sagstad Nesjestranda og Skaala 28/15
16 7284 HUSE, Hallgeir Åsnes 28/15
17 8999 STRØMSLAND, Kristian Søndeled 28/15
18 5331 OMESTAD, Arne Iveland 28/15
19 8620 MELVÆR, Erling Florø 28/14
20 9097 KRISTIANSEN, Kjell Ivar Lunner 28/14
21 7218 DUAAS, Arild Orkla 28/14
22 6536 THORSEN, Rolf Vemundvik 28/14
23 8823 LUNDON, Marit Røste Nordre Land 28/14 K
24 9161 MJØSENG, Engebret Sigdal 28/14
25 8775 TRUDVANG, Heidi Raumnes 28/14 K
26 8740 HELGESEN, Øystein Melbø Langevåg 28/14
27 9110 LYNGEN, Per Kåre Flå 28/14
28 6771 NERGAARD, Stian Lensvik/Selven 28/14
29 9189 BERGAN, Trond Jondalen 28/14
30 8771 BAKKE, Ole Johannes Strandebarm 28/14
31 5547 GJELDNES, Eirik Surnadal 28/14
32 4463 GRAVVOLD, Tomas Bøe Bæverdalen 28/14
33 6851 GRAM, Harry Førde 28/14
34 5192 NORDSTAD, Arne Sørskogbygda 28/13
35 6689 SILSET, Anders Heim 28/13
36 7030 SÆTERMO, Håvard Budal 28/13
37 6608 AUSTEFJORD, Arvid Lygrefjorden 28/13
38 8584 BREKNE, Odd Arne Lyngdal 28/13
39 6584 SØRFLATEN, Trond Stange og Romedal 28/13
40 8580 HAUGVIK, Even Skarpskytten 28/13
41 8587 SAGSTAD, Torleiv Nesjestranda og Skaala 28/13
42 5814 HANSEN, Stephan Torsnes 28/13
43 6594 HANSEN, Espen Bjerkli Rælingen 28/13
44 8672 BORDVIK, Øystein Kongsberg 28/13
45 6523 KRISTIANSEN, Thomas Steen Tingelstad 28/13
46 7253 JORDE, Ole Jonny Torpo 28/14 L
47 8770 KONGSJORDEN, Geir Rollag og Veggli 28/14 L
LAG NR. 8 GROVFELT KLASSE 1-5, VETERANER DATO: 05.08.05 SKYTETID: 09:20 OPPROP KL: 08:55
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Figur Nr. Navn Skytterlag Treff/Innertreff K L
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6707 MYRVOLD, Jon Oskar Vemundvik 29/12
2 5181 AARSKOG, Sindre Sundnes 29/12
3 8502 STÅLEM, Vegar Nora 29/12
4 8724 MEÅS, Jøran Tynset 29/12
5 8555 LUNSÆTER, Tore Fåset 29/11
6 8808 ESE, Lars Hallvard Balestrand 29/11
7 5375 ODD, Jostein Leikanger 29/11
8 8701 SKJELSTAD, Ivar Skjelstadmark 29/11
9 8530 TOTLAND, Knut Sigurd Nes 29/11
10 8604 BRUSTAD, Kjell Ivar Eidskog 29/11
11 8671 HAGFORS, Marius Austerbygda 29/11
12 8707 STORLØKKEN, Roger Ritter Nordre Land 29/10
13 6558 BORGEN, Sigrun Holla 29/10 K
14 6552 DAHL, Bjørn Nittedal 29/10
15 5340 EID, Svein Erik Brønnøysund 29/10
16 9098 MYRSETH, Bjørn Elverum 29/10
17 7349 MOSTULIEN, Vegard Tangen 29/10
18 6671 SANDVOLD, Stein Erik Nordstrand 29/10
19 7331 MIDTUN, Sondre Riise Elverum 29/10
20 7214 LAVIK, Tor Kristian Åsane/Hordvik 29/10
21 8569 BREDVOLD, Simen Åsnes 29/ 9
22 8910 HØYSÆTER, Alf Tysse 29/ 9
23 6542 LØNNERØD, Linn Kristine Rygh Nordstrand 29/ 9 K
24 9229 HALSTEINSLID, Arve Haugen 29/ 9
25 4488 VIGRE, Thor Imenes 29/ 9
26 6513 GJENGEDAL, Lars B. Hadding 29/ 9
27 8686 STALSBERG, Bjørn Tonny Holmestrand og omegn 29/ 9
28 8791 NIELSEN, Bo Anton Kleive 29/ 9
29 8661 NORUM, Kjell Egil Norheim 29/ 9
30 5623 BEKKEMELLEM, Hans Gjøvik og Brusveen 29/ 9
31 9039 OFFIGSTAD, Vidar Lillehammer 29/ 9
32 7319 BRÅTEN, Mette Skude 29/ 9 K
33 5564 VIKERSVEEN, Rune Knipenborg 29/ 8
34 6742 SLETENGEN, Christian Nordskogbygda 29/ 7
35 8667 AASGAARD, Audun Nordstrand 29/ 6
36 8780 HAMMERVOLD, Egil Magne Eidsvåg og Eidsøra 29/ 1
37 8651 SØRVIK, Gard Ove Oslo Østre 28/19
38 5355 ÅMODT, Thorstein Lom og Skjåk 28/18
39 8848 ÅGOTNES, John Olav Fana 28/18
40 6543 METVEIT, Geir Atle Imenes 28/18
41 8519 HÅRSTAD, Otte Rennebu 28/17
42 9073 FURRE, Svein Kåre Leikanger 28/17
43 8838 SOLLID, Ragnar Alvdal 28/17
44 9077 BRODAHL, Arild Fana 28/17
45 8782 THORESEN, Ole Erik Hommelvik 28/17
46 8702 SKÅR, Dag Tørvikbygd 28/16
47 8856 BERG, Vebjørn Blaker 29/ 7 L
LAG NR. 9 GROVFELT KLASSE 1-5, VETERANER DATO: 05.08.05 SKYTETID: 09:40 OPPROP KL: 09:15
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Figur Nr. Navn Skytterlag Treff/Innertreff K L
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8655 AAMOT, Edvin Trondhjems 29/22
2 9084 VEIE, Tore Rissa 29/21
3 8809 RINDE, Ivar Nordstrand 29/20
4 8664 RØNNINGEN, Birgit Lillehammer 29/18 K
5 6641 BREVIK, Sigurd Isfjorden og Åndalsnes 29/17
6 8666 RUDI, Morten Øystein Ringebu og Fåvang 29/17
7 8769 BENTSEN, Asle Saltdal 29/17
8 9087 FOSSLI, Tor-Erik Målselv 29/17
9 9065 SEIM, Rune Seim 29/17
10 8802 IVERSEN, John Egil Kongsberg 29/17
11 8746 KAARSTAD, Artur Osterøy 29/16
12 8787 BAKKEN, Hans Vanvik 29/16
13 8528 ROGNLI, Heidi Storfjord 29/16 K
14 6567 STAVERLØKK, Stein Arve Opdal 29/16
15 6862 GUJORD, Kjell Fosna 29/16
16 8773 FINNESTAD, Mette Elisabeth Søgne 29/15 K
17 8505 BEKKEVOLD, Kurt Eirik Oslo Østre 29/15
18 8880 NÆSS, Ketil Fredrikstad 29/15
19 9008 ANDERSEN, Jørgen Hommelvik 29/15
20 5503 ØIOM, Sigrid Karoline Randsfjord 29/15 K
21 8503 LIEN, Jørund Treungen 29/15
22 8786 MAUSETH, Kai M Moss og Våler 29/15
23 8863 GLIDJE, Trond Vegårshei 29/15
24 9232 VASSLI, Arve Stjørdal 29/14
25 8594 LOTSBERG, Atle Nordbygda 29/14
26 8515 LUNDON, Nils Erik Nordre Land 29/14
27 8586 JAKOBSEN, Trond Horten og Borre 29/14
28 6781 NØKLEBY, Henning Trøgstad 29/14
29 9224 LANDRØ, Ragnar Lensvik/Selven 29/13
30 8715 LILLEMO, Kjell Sørfjorden 29/13
31 5189 ENGÅS, Kevin Mosjøen 29/13
32 9136 SJØVOLD, Christen Malvik 29/13
33 8549 FINSTAD, Geir Blaker 29/13
34 8820 SKIRI, Jørn Ole Rauma 29/13
35 5167 HENRIKSEN, Lars Storsteinnes 29/13
36 9045 NITTEBERG, Øyvind Høland/Bjørkelangen 29/13
37 8617 DOLVIK, Sigbjørn Fana 29/13
38 8624 STØRSETH, Roger Lånke 29/12
39 8714 NORDHUUS, Jøran Brønnøysund 29/12
40 9099 SOLLESNES, Liv Jondal 29/12 K
41 6788 KVAM, Leif Arthur Åsane/Hordvik 29/12
42 5065 NYGREN, Ida Bie Lillehammer 29/12 K
43 8652 GRØTERUD, Bente Sigdal 29/12 K
44 5164 HANSEN, Espen Sletten Løiten 29/12
45 7113 GULSRUD, Ståle Begnadalen 29/12
46 6820 FOLKESTAD, Kjell Bjørge 29/12
47 8762 GJØLBERG, Tommy Sem 29/18 L
Lag 10 Finale V55 GROVFELT KLASSE 1-5, VETERANER DATO: 05.08.05 SKYTETID: 10:00 OPPROP KL: 09:35
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Figur Nr. Navn Skytterlag Treff/Innertreff K L
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0270 JENSEN, Harald Lyngdal 28/14
2 0018 SOLUM, Bjørn Namsos 28/ 8
3 0006 HAUGAAS, Nils Froland 26/14
4 0143 LINDKJØLEN, Bjørn Rauhella 26/13
5 0426 BREMSET, Normann Tydal 26/13
6 0142 STORENES, Per Imenes 26/12
7 0273 DJUVSLAND, Kristian Hatlestrand og Ølve 26/11
8 0246 GRENDSTAD, Nils A. Klæbu 26/11
9 0024 LONELAND, Ola Dale 26/11
10 0062 ELVEBAKK, Helge Levanger og Frol 26/ 7
11 0080 HUSBY, Ivar Otto Trondhjems 26/ 6
12 0149 GAUPSET, Arne Bjørn Batnfjord 26/ 4
13 0400 TOBIASSEN, Alf Bodø Østre 25/16
14 0028 FÆREVÅG, Lars Jondal 25/12
15 0172 HESTAD, Asbjørn Norheimsund og Øystese 25/11
16 0248 MATHISEN, Arne Jondalen 25/10
17 0183 BERGE, Arne Norheimsund og Øystese 25/10
18 0134 SANDVIK, Bjarne Knipenborg 25/ 9
19 0155 HEER, Hans Eidsberg 25/ 9
20 0151 DALLAND, Knut Tysnes 25/ 9
21 0190 STENSRUD, Willy Gjerpen 25/ 8
22 0296 NORDMO, Per Steinar Falken 25/ 7
