OPPROP OMGANG BANE KL. V55

[LS-hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 02.08.05 20:25:24

  
 LAG NR. 1, SISTE FINALELAG  OPPROP FINALE BANE 200 METER KL.  V55    DATO: 06.08.05  SKYTETID: 07:45  OPPROP KL: 07:15

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Skive  Nr.  Navn                            Skytterlag                      25-sk.  M  K  L  A  N  1
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   0270  JENSEN, Harald                  Lyngdal                          247                    
   2   0021  FLUGUND, Ole Anton              Våle                             246                    
   3   0177  LØVSETH, Jon A.                 Løiten                           246                    
   4   0487  ENGELI, Ole Jan                 Vestre Toten                     246                    
   5   0351  NORDSKOG, Halvor                Lunde                            246                    
   6   0226  LARSEN, Robert                  Torsnes                          246                    
   7   0136  GRØTTING, Arne                  Oslo Østre                       246                    
   8   0028  FÆREVÅG, Lars                   Jondal                           245                    
   9   0354  BAKKE, Johannes Skaar           Strandebarm                      245                    
  10   0427  HOLMESET, Nils-Inge             Trondhjems                       245                    
  11   0225  NYGÅRD, Arne                    Oslo Østre                       245                    
  12   0079  REKSTERBERG, Tore               Ørlendingen                      245                    
  13   0428  HALVORSEN, Torbjørn             Øvre Rendal                      245          L         
  14   0271  REFSETH, Tore                   Hommelvik                        245                    
  15   0039  SILÅMO, Egil                    Dunderlandsdalen                 245                    
  16   0142  STORENES, Per                   Imenes                           244                    
  17   0154  PEDERSEN, Per Thore             Byneset                          244                    
  18   0096  SOLLID, Hans                    Alvdal                           244                    
  19   0384  HARTZ, Tore                     Elverum                          244                    
  20   0120  GORM-HANSEN, Odd                Os                               244                    
  21   0280  LANGØRGEN, Svein                Røyken                           243                    
  22   0008  HESTETUN, Reidar                Knipenborg                       243                    
  23   0183  BERGE, Arne                     Norheimsund og Øystese           243                    
  24   0263  SÆTERØY, Odd Magne              Kleive                           243                    
  25   0467  RAMSLAND, Arvid T.              Heddeland og Breland             243                    
  26   0376  SKUNDBERG, Karstein             Alvdal                           243                    
  27   0132  MYRVOLD, Jon Åge                Vemundvik                        243                    
  28   0062  ELVEBAKK, Helge                 Levanger og Frol                 243                    
  29   0378  SKAUG, Erik                     Åsheim                           243                    
  30   0386  WINGER, Jan                     Tyristrand                       243                    
  31   0258  HAAKAFOSS, Steinar              Sarpsborg                        243                    
  32   0244  MIKALSEN, Terje                 Rauland                          243                    
  33   0401  LUNDE, Trygve                   Bremnes                          243                    
  34   0215  LINGA, Johan                    Ålvik                            243                    
  35   0018  SOLUM, Bjørn                    Namsos                           243                    
  36   0040  TVENGE, Gudbrand                Fagernes                         242                    
  37   0179  DALSAUNE, Jakob                 Vanvik                           242                    
  38   0277  DRAGLAND, Gunnar                Lyngdal                          242                    
  39   0143  LINDKJØLEN, Bjørn               Rauhella                         242                    
  40   0207  ANDRESEN, Thorbjørn             Blaker                           242                    
  41   0094  GISKE, Noralf Lyder             Sundnes                          242                    
  42   0443  SVARLIEN, Jo Peder              Ranum                            242                    
  43   0134  SANDVIK, Bjarne                 Knipenborg                       242                    
  44   0424  SKJÆRET, Gunnar                 Trysilfjeld                      242                    
  45   0232  LILLEMOEN, Tor                  Brumunddal                       242                    
  46   0346  RÅSBERG, Oddvar                 Nesse                            242                    
   

[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]