![]() |
Finaler |
|
DFS | LS-04 | Lagvise resultater | Tidstabell | Ti på Topp | Ti på topp 2-5 bane | Ti på topp NM felt | Begerlister | Fylkeslister |
TIRSDAG 3/8 |
|||||
Skytetid: | Finalegrense | Delt. | Oppropslister | Resultater finale | |
1700 | 245 | 49 | opslrb | Rekrutt bane | |
|
|||||
ONSDAG 4/8 |
|||||
1500 | opslsrek | Samlagsskyting Rek/Jun | |||
|
|||||
TORSDAG 5/8 |
|||||
Skytetid: | Finalegrense | Delt. | Oppropslister | Resultater finale | |
0800 | opslsvet | Samlagsskyting Veteraner | |||
0900 | 147 | 31 | Margrethe | Margrethe-kjeden | |
1230 | opslssen | Samlagsskyting 1-5 | |||
1700 | 248 | 18 | opslv73b | V73 bane | |
1800 | 249 | 24 | opslv65b | V65 bane | |
FREDAG 6/8 |
|||||
Skytetid: | Finalegrense | Delt. | Oppropslister | Resultater finale | |
0800 | 29 | 59 | opsljf | Felt Junior | |
0800 | 26 | 20 | opsl15f | Felt V55 | |
0900 | 28 | 186 | opsl15f | lag1,
lag 2,
lag 3 ,
lag4,
lag 5, Felt NM 1-5, Vet |
|
0930 | 30 | 76 | opslerf | Felt Eldre Rekrutt | |
1100 | 29 | 31 | opslrf | Felt Rekrutt | |
1430 | 23 | 10 | Skjema | Stangskyting | |
Skjema | Felthurtigskyting | ||||
1730 | 29 | 21 | opslv73f | Felt V73 | |
1815 | 30 | 21 | opslv65f | Felt V65 | |
LØRDAG 7/8 |
|||||
Skytetid: | Finalegrense | Delt. | Oppropslister | Resultater finale | |
0800 | 242 | 39 | opslv55b | V55 bane | |
0800 | 247 | 47 | opsljb | Junior bane | |
0900 | 238 | 309 | opsl25b | Kl. 2-5 bane innledende lag | |
0915 | 250 | 36 | opslerb | Eldre rekrutt bane | |
1045 | 238 | 17/15 | Aften. Norma | Norma , Aftenposten | |
1130 | 242 | 13 | Prinsesselaget | Prinsesse | |
1300 | 245 | 11 | Kongelaget | Kongelaget kl. 2-5 | |
RESULTATER
200m bane,
omgang kl. 2-5: |
|||||