Kl. 3 Grovfelt Lag nr: 69

[LS-2001 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 31.07.01 13:17:28
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  3     GROVFELT  LAG  NR:   69                                 DATO: 31.07.01    KLOKKEN: 13:17:27

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum  Stang  Felthurtig
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2  5092  Morten Aarsland                 Hå                              41  6/3 4/1 5/3 3/0 4/3  22/10   11     17.09
     3  5093  Vegard Stokland                 Sortland                        44  0/0 0/0 0/0 0/0 2/1   2/ 1    0          
     5  5096  Vegard Bentsen                  Saltdal                         45  5/1 3/1 2/1 2/1 3/0  15/ 4   10     16.04
     6  5097  Tom-Rainer Olsen                Bjøllånes                       38  5/0 1/0 0/0 0/0 3/0   9/ 0    9     22.36
     7  5098  Arne Hjortland                  Nittedal                        44  6/1 4/1 6/2 1/0 3/2  20/ 6   11     *****
     8  5099  Odd Jarle Tislevoll             Fitjar                          45  6/3 5/4 6/5 1/0 5/2  23/14    7     *****
     9  5101  Ivar Baard Ertvaag              Ertvågøy                        45  6/4 0/0 1/1 2/1 4/0  13/ 6    5     17.14
    10  5102  Åge Henriksen                   Skibotn                         51  6/2 2/1 3/1 3/0 6/4  20/ 8    0          
    11  5103  Wenche Nordsletta               Karasjok                        44  5/1 2/0 5/0 0/0 5/4  17/ 5    0          
    13  5105  Hallgeir Hvithammer             Tørmoen                         32  3/0 3/0 0/0 0/0 0/0   6/ 0    0          
    14  5106  Dagfinn Halvorsen               Gildeskål                       49  3/0 0/0 1/0 0/0 0/0   4/ 0    0          
    15  5107  Stephan Hansen                  Torsnes                         50  6/4 5/0 6/4 2/1 6/3  25/12   12     26.09
    16  5108  Lars Henrik Odden               Folldal                         35  5/1 1/1 1/1 4/0 5/3  16/ 6   11     18.51
    17  5109  Einar Øen                       Markane                         49  6/1 5/0 1/0 0/0 0/0  12/ 1    3     *****
    18  5110  Oddmund Theodorsen              Trondenes                       39  4/2 3/0 3/0 1/0 2/0  13/ 2    0          
    20  5112  Alexander Stepanenko            Randsfjord                      48  5/3 2/0 5/1 2/0 2/1  16/ 5    8     12.79
    21  5113  Kolbjørn Darell                 Bjørnen                         39  5/4 2/0 4/0 2/0 4/2  17/ 6   10     29.60
    22  5114  Kjell Wengstad                  Namdalseid                      49  3/0 1/0 1/0 4/1 6/3  15/ 4   12     *****
    25  5117  Kay Andre' Amundsen             Riflen/Skoger                   39  0/0 1/0 1/0 3/1 4/3   9/ 4    9     *****
    27  5119  Jacob Skutle                    Voss                            38  6/4 3/1 5/1 3/0 4/1  21/ 7    4          
    30  5100  Raymond Vaule                   Bjerkreim                       49  3/2 4/2 5/1 2/0 6/4  20/ 9   17     14.79


 Antall skyttere:  21