Kl. 3 Grovfelt Lag nr: 70

[LS-2001 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 31.07.01 14:02:16
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  3     GROVFELT  LAG  NR:   70                                 DATO: 31.07.01    KLOKKEN: 14:02:16

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum  Stang  Felthurtig
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2  5122  Kenneth Sløgedal                Heddeland og Breland            34  2/1 2/0 1/0 2/0 4/3  11/ 4    7     21.25
     3  5123  Bjørn Bylund                    Verdal Søndre                   40  6/1 2/0 5/2 4/0 5/3  22/ 6   18     17.84
     7  5128  Atle Lotsberg                   Nordbygda                       48  6/2 4/1 4/1 5/0 6/4  25/ 8   14     13.45
     8  5129  Helge Ruud                      Sogndal                         40  5/0 3/0 5/2 2/0 3/2  18/ 4   12     23.23
    10  5131  Einar Arne Skårild              Hemne                           42  6/2 3/1 6/3 2/0 6/4  23/10   10     13.85
    12  5133  Evald Andersen                  Tamokdal                        38  5/0 2/0 4/0 2/0 4/3  17/ 3    9     *****
    13  5134  Sigfred Larsen                  Kvæfjord                        38  3/0 6/4 3/0 2/1 5/0  19/ 5   12     15.18
    14  5135  Ståle Bjørnvåg                  Ramsund                         51  5/2 3/1 5/2 4/2 5/4  22/11   13     *****
    15  5136  Bjørnar M Svendsen              Malm                            48  6/4 5/1 4/1 0/0 3/2  18/ 8   13     20.89
    16  5137  Anne Marit Nygaard              Spydeberg                       36  5/3 1/0 6/4 2/0 5/1  19/ 8    5          
    17  5138  Kjell Folkestad                 Bjørge                          38  6/2 3/1 3/2 4/1 6/1  22/ 7   10     17.04
    18  5139  Ole Johan Juul                  Henning                         41  4/2 4/2 3/0 1/0 4/1  16/ 5    4     19.00
    19  5140  Thomas Kallevåg                 Bømlo                           42  6/2 3/2 5/2 2/0 1/1  17/ 7   11     21.66
    20  5142  Idar Leknes                     Sørflatanger                    36  0/0 3/1 0/0 2/0 5/3  10/ 4   13     13.13
    21  5143  Marius Alfsen                   Løiten                          49  5/2 1/0 5/2 4/2 6/3  21/ 9    0          
    23  5145  Håvar Lyngås                    Søndre Modum                    44  4/2 4/0 5/2 3/1 5/1  21/ 6   12     16.08
    24  5146  Børge Søreng                    Nesna                           51  5/5 5/1 5/3 2/0 1/0  18/ 9   15     14.72
    25  5147  Ivar Evje                       Søndre Modum                    47  6/3 4/2 5/2 3/0 6/3  24/10   17     22.73
    26  5148  Hans Petter Jacobsen            Søndre Odalen                   40  3/2 2/0 0/0 2/1 6/2  13/ 5   14     *****
    27  5149  Anne Storihle Linnerud          Brumunddal                      38  3/0 4/2 5/2 4/0 4/1  20/ 5   11     44.34
    28  5150  Jan Helge Furre                 Leikanger                       45  2/0 2/1 2/0 1/0 4/0  11/ 1    6     14.33
    29  5124  Knut Halvor Traaen              Rollag og Veggli                46  6/1 4/1 6/1 2/1 6/4  24/ 8   10     19.24
    30  5094  Ann Kristin Dahle               Holmemstranda                   39  6/5 0/0 0/0 3/1 5/2  14/ 8    9          


 Antall skyttere:  23