Kl. 3 Grovfelt Lag nr: 68

[LS-2001 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 31.07.01 13:14:24
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  3     GROVFELT  LAG  NR:   68                                 DATO: 31.07.01    KLOKKEN: 13:14:24

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum  Stang  Felthurtig
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2  5062  Kevin Engås                     Mosjøen                         38  6/5 2/0 4/2 0/0 6/2  18/ 9    8     *****
     6  5066  Ørjan Halvorsen                 Florø                           48  5/2 3/0 6/0 1/0 5/2  20/ 4   14     13.27
     7  5067  Kjell-Bjarne Pettersen          Bodø Østre                      17  0/0 1/0 2/1 1/0 5/3   9/ 4   10     *****
     8  5068  Odd Bjerksetmyr                 Soknedal                        44  5/0 5/2 4/1 1/1 6/4  21/ 8    7     19.15
    10  5070  Inge Storholmen                 Helgådal                        29  3/1 4/1 5/4 4/0 3/0  19/ 6   11     16.18
    11  5071  Helge Bruvoll                   Ålfoten                         41  6/3 4/0 6/4 4/2 6/4  26/13   12     21.78
    12  5072  Trygve Djuvsland                Vareld                          48  6/3 3/2 4/1 0/0 5/0  18/ 6   12     *****
    13  5073  Trond Daniloff                  Langfjorddalen                  45  6/5 4/1 3/0 3/0 5/1  21/ 7   17     20.69
    15  5076  Anders Kjøll                    Nordre Modum                    29  5/3 1/0 0/0 0/0 1/0   7/ 3   13     15.75
    16  5077  Bjørn Haugen                    Valsøyfjord                     50  4/2 4/0 6/3 6/2 6/2  26/ 9   17     11.38
    17  5078  Erik Schei                      Trondenes                       47  3/2 3/0 2/0 0/0 6/2  14/ 4   12          
    18  5079  Øyvind Løkstad                  Målselv                         40  4/2 2/1 6/3 3/1 2/0  17/ 7    6     12.96
    19  5080  John Ryen                       Topdal                          46  5/2 3/1 5/2 1/1 6/1  20/ 7   12     22.80
    21  5082  Odd Dalum                       Lesja                           35  6/2 1/1 3/0 1/0 3/1  14/ 4    9     19.77
    22  5083  Harald Rødahl                   Bjøllånes                       36  5/1 4/1 5/3 2/1 5/1  21/ 7    6     32.87
    23  5085  Geir Lundgård-Soug              Byneset                         39  4/1 5/1 6/0 5/1 3/0  23/ 3   16     17.04
    24  5086  Svein Bergrud                   Falken                          48  6/1 1/0 3/2 1/0 6/4  17/ 7   12     19.96
    25  5087  Egil Lindsø                     Reinskytten                     55  5/0 5/2 5/2 4/1 3/2  22/ 7   15     21.38
    26  5088  Trond, Vidar Værås              Eker                            15  4/1 1/0 4/0 2/0 6/3  17/ 4    0          
    27  5089  Trine Svendsen                  Bjugn                           37  6/5 0/0 1/0 1/0 2/0  10/ 5    0          
    30  5084  Jakob Vik                       Fitjar                          37  6/3 2/0 4/2 0/0 6/3  18/ 8   10     17.40


 Antall skyttere:  21