Kl. 3 Grovfelt Lag nr: 82

[LS-hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 02.08.05 09:07:38
LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  3     GROVFELT  LAG  NR:   82                     DATO: 02.08.05    KLOKKEN: 09:07:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              F e l t s k y t i n g        Felt-
Figur   Nr.  Navn                           Skytterlag                Minne H1  H2  H3  H4  H5  Sum  Stang hurtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  5121  Sverre Breder                  Gjøvik og Brusveen           53 6/2 4/0 1/0 1/0 3/0 15/ 2  14  24.46
    2  5122  Ståle Røyseth                  Åsane/Hordvik                45 3/1 5/1 4/1 5/2 2/0 19/ 5  13  22.05
    3  5123  Lars Ole Lillebudal            Budal                        55 6/4 5/3 5/3 6/1 5/0 27/11  16  17.89
    4  5124  Vidar Maalen                   Kråkstad                     54 4/1 4/0 4/1 1/0 4/0 17/ 2  10  13.28
    5  5125  Jan Olav Sagbakken             Søndre Land                  48 5/2 6/4 5/2 4/1 3/1 23/10  14       
    6  5126  Sindre Undseth                 Ytre Rendal                  49 6/2 4/1 3/0 5/2 4/1 22/ 6   0       
    7  5127  Roald Fjelde                   Jørpeland                    54 5/1 5/2 4/0 4/1 4/1 22/ 5  11  19.16
    8  5128  Steinar Berget                 Nordre Modum                 50 5/0 6/1 5/2 0/0 5/1 21/ 4   7  22.40
    9  5129  Per-Harald Eriksen             Gildeskål                    51 6/3 6/4 4/0 4/0 2/0 22/ 7   0       
   10  5130  Hallvard Grette                Rollag og Veggli             42 3/0 4/2 4/0 5/0 3/0 19/ 2  11  19.71
   11  5131  Per Erik Paus                  Rauma                        52 6/4 3/0 4/0 4/2 6/0 23/ 6   6  *****
   12  5132  Atle Christian Sjong           Hadding                      47 3/0 1/0 2/0 2/0 5/2 13/ 2   8  28.31
   13  5133  Trond Sætre                    Nybergsund                   45 5/3 3/0 3/0 3/0 4/1 18/ 4  14  17.33
   14  5134  Jørgen Krabbedal               Bergen                       57 5/3 2/1 2/0 0/0 1/0 10/ 4   7  *****
   15  5135  Knut Grinde                    Leikanger                    51 6/1 6/3 5/2 6/2 3/1 26/ 9  17  14.15
   16  5136  Johan Oppen                    Rakvåg                       49 4/0 6/3 5/1 4/2 1/1 20/ 7  13  17.88
   17  5137  Per Inge Aakvik                Ålesund                      54 6/2 1/0 2/0 5/1 4/1 18/ 4  17  24.75
   18  5138  Per Olav Pedersen              Sannidal                     46 6/0 4/1 4/1 0/0 5/3 19/ 5   9  24.30
   19  5139  Malin Sæterøy                  Kleive                       42 1/1 5/2 3/1 6/4 1/1 16/ 9   9  *****
   20  5140  Karl Johann Blindheim          Sykkylven                    51 5/1 4/2 4/2 3/0 3/2 19/ 7  13  *****
   21  5141  Tom Hammerstad                 Randsfjord                   38 5/3 6/1 1/0 3/0 3/0 18/ 4   6  *****
   22  5142  Johny Elmar                    Sørum                        43 1/0 2/1 1/0 4/0 2/0 10/ 1   6  *****
   23  5143  Eli Håkenstad                  Lesja                        52 6/0 3/0 2/0 0/0 1/0 12/ 0   0       
   24  5144  Tore Utgaard                   Lesja                        28 6/5 6/3 2/0 2/0 2/0 18/ 8   9  14.00
   25  5145  Lars Arthur Johansen           Saltdal                      56 5/2 6/4 2/0 6/0 2/0 21/ 6  13  15.74
   26  5147  Svein Arne Linnerud            Brumunddal                   44 5/1 6/2 5/1 4/1 1/1 21/ 6  13  22.08
   27  5148  Jørn Kildahl                   Løiten                       54 4/1 4/3 2/1 3/0 2/1 15/ 6  13  13.53
   28  5078  Arne Holskog                   Søgne                        55 4/0 2/0 0/0 0/0 4/1 10/ 1  15  15.49
   29  5150  Magne Nesheim                  Eidsbygda                    53 6/2 5/1 4/1 1/0 4/0 20/ 4  10  23.74
   30  5857  Øystein Solaas                 Evenes                       50 5/0 2/0 4/0 0/0 5/1 16/ 1  13  15.72
   32  5114  John Einar Skogås              Hessdalen                    55 5/2 5/0 6/1 3/1 4/0 23/ 4   0       

 Antall skyttere:  31

Korrigert liste