Kl. 3 Grovfelt Lag nr: 81

[LS-hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 01.08.05 19:34:29
LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  3     GROVFELT  LAG  NR:   81                     DATO: 01.08.05    KLOKKEN: 19:34:28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              F e l t s k y t i n g        Felt-
Figur   Nr.  Navn                           Skytterlag                Minne H1  H2  H3  H4  H5  Sum  Stang hurtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  5091  David Davidsen                 Sande                        40 3/0 6/2 0/0 5/2 5/3 19/ 7  12  18.76
    2  5092  Thore Hynne                    Kråkstad                     49 6/5 6/2 1/0 2/0 3/0 18/ 7   9  *****
    3  5094  Arne Morten Nyfløt             Øyer/Dølen                   49 5/0 4/1 3/2 1/0 5/0 18/ 3  14  15.08
    4  5095  Erling Normann                 Saltdal                      51 6/4 6/0 2/0 1/0 5/2 20/ 6  13  16.36
    5  5096  Odd Hestenes                   Bryggja                      51 4/1 3/0 0/0 2/0 0/0  9/ 1   9  *****
    6  5097  Anne Ma Nordraak               Blaker                       50 2/0 3/0 2/0 0/0 0/0  7/ 0   0       
    7  5099  Arne Hægestøyl                 Dølemo                       48 5/3 6/4 5/0 2/0 2/0 20/ 7  14  *****
    8  5100  Geir Hauge                     Mælum                        48 6/3 6/4 6/3 4/0 4/0 26/10  17  13.25
    9  5101  Hans Jørgen Forfot             By                           46 5/2 2/0 1/1 2/0 2/0 12/ 3  11  13.84
   11  5103  Terje Sølna                    Alvdal                       52 6/2 5/3 5/2 3/0 5/2 24/ 9  15  19.93
   12  5104  Ingebrigt Drivstuen            Rennebu                      14 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0  2/ 0   4  *****
   13  5105  Marit Figenschau               Storfjord                    39 4/3 1/0 4/1 0/0 4/0 13/ 4   8       
   14  5106  Vegard Bergaplass              Nordstrand                   49 6/3 6/1 5/2 6/0 5/2 28/ 8  14  13.39
   15  5107  Morten Mjåvatn                 Ømmervatn                    50 5/2 3/0 3/0 1/0 4/2 16/ 4   9  14.75
   18  5111  Trygve Djuvsland               Vareld                       52 6/3 6/2 1/0 5/2 2/1 20/ 8  17  19.48
   20  5113  Birgitte Teien                 Sande                         6 0/0 3/1 3/1 1/0 3/0 10/ 2  14  20.30
   22  5115  Oddgeir Haug                   Leka                         48 1/0 4/0 4/2 2/0 0/0 11/ 2  14  16.06
   23  5116  Yngve Johannessen              Bergen                       55 6/4 5/2 3/1 3/0 3/2 20/ 9   8  13.30
   24  5117  Solveig Tobiassen              Stiklestad og Vuku           49 2/0 6/3 3/2 1/0 5/2 17/ 7  12  17.50
   25  5118  Tor Egil Selsjord              Lesja                        50 6/4 6/3 3/0 5/0 4/0 24/ 7  11  21.46
   26  5119  Trond Brage Kosberg            Rennebu                      44 5/2 5/2 3/2 1/0 1/0 15/ 6  12  19.93
   27  5120  Gunnar Evje                    Søndre Modum                 55 6/5 6/5 4/0 5/0 5/1 26/11  16  18.42
   28  5093  Marita Rinde                   Farsund                      46 6/2 6/1 3/1 6/2 2/0 23/ 6  12  *****
   30  5109  Inge Leirheim                  Herdla                       42 6/2 5/2 4/0 0/0 1/0 16/ 4  11  19.57

 Antall skyttere:  24