Kl. V55 Grovfelt Lag nr: 34

[LS-2003 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 01.08.04 16:40:18
LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  V55   GROVFELT  LAG  NR:   34                     DATO: 01.08.04    KLOKKEN: 16:40:17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              F e l t s k y t i n g        Felt-
Figur   Nr.  Navn                           Skytterlag                Minne H1  H2  H3  H4  H5  Sum  Stang hurtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  0151  Svanhild Mykløy                Aureosen                     48 6/2 0/0 0/0 0/0 0/0  6/ 2  11       
    2  0152  John Ryen                      Topdal                       57 6/3 5/4 2/1 6/3 3/1 22/12  14  11.50
    3  0153  Per Teien                      Sande                        50 6/3 6/3 2/0 6/3 4/2 24/11  17  12.05
    5  0155  Kåre Strøm                     Ullensaker                   50 6/2 3/2 0/0 6/2 5/2 20/ 8  17  14.78
    6  0156  Jørund Kvalvaag                Reinsfjell                   44 5/2 5/1 1/0 5/0 2/0 18/ 3  10  22.79
    7  0157  Steinar Dahle                  Holmemstranda                47 6/4 2/0 2/0 3/0 0/0 13/ 4  12  *****
    8  0158  Knut Vik                       Frogn og Drøbak              49 4/0 0/0 5/1 5/2 0/0 14/ 3   9  20.99
    9  0159  Kjell Borge                    Bruvik                       46 3/1 4/0 1/1 2/0 0/0 10/ 2   8  28.53
   10  0160  Willy Enger                    Nøtterø                      43 5/0 4/1 1/0 6/6 3/1 19/ 8   7  15.05
   12  0162  Hans Dokken                    Bromma                       41 4/0 4/3 3/0 6/0 3/2 20/ 5  13  17.77
   14  0164  Gunnar Mjåland                 Iveland                      30 3/0 0/0 1/0 0/0 0/0  4/ 0   8  *****
   15  0165  Andreas Gilberg                Lillehammer                  49 6/4 3/1 3/0 6/1 2/0 20/ 6  11  14.57
   17  0167  Lars Færevåg                   Jondal                       48 6/3 6/2 2/0 5/1 4/0 23/ 6  16  17.99
   18  0168  Åsmund Idland                  Gjesdal                      27 5/1 5/1 5/2 4/0 2/0 21/ 4  17  15.27
   19  0169  Asbjørn Lien                   Riflen/Skoger                 1 4/1 4/1 3/0 5/1 5/2 21/ 5   3  21.20
   22  0172  Knut Saxebøl                   Frogn og Drøbak              48 3/0 4/0 3/0 6/3 6/1 22/ 4  12  16.46
   23  0174  Gunnar Løkka                   Sauherad                     43 4/0 5/3 2/1 4/2 3/0 18/ 6  10  13.58
   24  0175  Ole Gunbjørnsen                Søndre Modum                  0 5/3 6/3 1/0 5/0 2/1 19/ 7  13  26.84
   25  0176  Odd Høegh                      Austmarka                    46 6/5 6/3 2/0 5/1 3/1 22/10  10  32.39
   26  0177  Odd-Peter Skinlo               Indre Gloppen                33 4/0 4/2 1/0 2/0 1/0 12/ 2  12  *****
   27  0178  Svein H. Myhre                 Tyristrand                   37 6/2 6/5 0/0 6/2 4/1 22/10  11  *****
   28  0179  Bjørn Berggård                 Tydal                        42 1/0 5/3 1/0 1/0 0/0  8/ 3   8  15.97
   29  0180  Dagfinn Tufte                  Hegg                         36 4/1 2/0 1/0 3/0 2/2 12/ 3   7  26.67
   30  0173  Harald Hauge                   Mælum                        54 6/4 6/3 4/4 5/3 3/0 24/14  14  13.50

 Antall skyttere:  24