Kl. V55 Grovfelt Lag nr: 33

[LS-2003 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 01.08.04 16:13:30
LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  V55   GROVFELT  LAG  NR:   33                     DATO: 01.08.04    KLOKKEN: 16:13:29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              F e l t s k y t i n g        Felt-
Figur   Nr.  Navn                           Skytterlag                Minne H1  H2  H3  H4  H5  Sum  Stang hurtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  0121  Olav Kristensen                Åsane/Hordvik                50 6/1 5/2 4/1 4/0 2/1 21/ 5  11  *****
    2  0122  Olaf Undal                     Holum                        45 5/0 5/2 2/1 1/0 2/0 15/ 3  10  *****
    3  0123  Ingebrigt Haug                 Forr                         44 6/2 0/0 1/0 0/0 0/0  7/ 2   8       
    4  0124  Håkon T. Gravem                Sunndal                      53 5/2 5/2 1/0 4/2 6/0 21/ 6  13  13.83
    5  0125  Kjell B. Holtan                Sandar og Sandefjord         41 6/3 5/2 3/2 6/2 1/0 21/ 9   0       
    8  0128  Jon Åge Myrvold                Vemundvik                    53 6/5 6/3 1/0 6/2 2/2 21/12   0       
    9  0129  Helge Grøttum                  Sørkedalen                   43 3/0 5/0 3/1 0/0 5/0 16/ 1   8  16.34
   10  0130  Arne Rogne                     Øystre Slidre                37 2/0 0/0 2/1 1/0 1/0  6/ 1  10  *****
   11  0131  Hans G. Tufta                  Hatlestrand og Ølve          50 6/1 6/4 3/1 6/5 4/0 25/11  13  15.17
   12  0132  Håkon Sollesnes                Jondal                       47 5/1 6/4 2/0 3/0 5/3 21/ 8  11  22.50
   13  0133  Helge Melgårdsbakken           Fåberg                       54 3/2 5/1 3/3 6/3 5/2 22/11  11  17.09
   14  0134  Roald Strand                   Malvik                       44 5/2 4/2 2/0 6/5 1/0 18/ 9  12  25.80
   15  0135  Svale Naterstad                Omvikdalen                   41 3/1 5/0 2/0 6/0 2/0 18/ 1   8  24.73
   16  0136  Erik Skaug                     Åsheim                       31 6/2 1/0 3/0 2/0 3/1 15/ 3  17  18.04
   17  0137  Harald Gåre                    Storsteinnes                 45 3/0 5/4 4/1 6/1 2/0 20/ 6  12  20.75
   18  0138  Eivind Østbyhaug               Tydal                        50 6/2 5/3 2/1 5/1 4/1 22/ 8  11  18.24
   19  0139  Torhild Liseter                Ski                          37 3/1 6/4 0/0 3/1 3/0 15/ 6   5  28.13
   22  0142  Rolf Lundgård                  Steinsgård                   42 6/0 1/0 3/0 4/0 2/0 16/ 0  11       
   23  0143  Rolf Lutnæs                    Søndre Trysil                44 6/2 6/4 4/1 4/0 4/1 24/ 8  10  12.37
   24  0144  Halvor Solum                   Nordre Skage                 47 0/0 2/0 3/1 3/0 3/0 11/ 1  16  17.41
   25  0145  Arne Døsen                     Os                           42 6/1 4/1 5/2 6/3 1/0 22/ 7  11  18.16
   27  0147  Kjell Kåre Holt                Skjeberg                     38 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  0/ 0   8  *****
   28  0148  Bjørn Olsen                    Gjerpen                      45 0/0 2/0 3/0 3/1 3/0 11/ 1   7  29.72
   29  0149  Ståle Loftheim                 Holsen                       47 2/0 0/0 0/0 0/0 0/0  2/ 0  12  24.48
   30  0150  Bjørn Sørum                    Skude                        42 4/1 6/1 0/0 6/2 2/0 18/ 4   9  12.31

 Antall skyttere:  25