|
Finaler |
|
|
| DFS | LS-02 | Lagvise resultater | Tidstabell | Ti på Topp | Ti på topp 2-5 bane | Ti på topp NM felt | Begerlister | Fylkeslister |
TIRSDAG 6/8 |
|||||
| Skytetid | Finalegrense | Delt | Oppropslister | Resultater finale | |
| 1700 | 247 | 41 | opslv65b | V65 bane | |
| 1750 | 247 | 22 | opslv73b | V73 bane | |
| 1800 | 243 | 35 | opslv55b | V55 bane | |
TORSDAG 8/8 |
|||||
| Skytetid: | Finalegrense | Delt. | Oppropslister | Resultater finale | |
| 0800 | opslsvet | Samlagsskyting Veteraner | |||
| 1245 | Margrethe | Margrethe-kjeden | |||
| 1300 | opslsrek | Samlagsskyting Rek/Jun | |||
| 1600 | opslssen | Samlagsskyting 1-5 | |||
FREDAG 9/8 |
|||||
| Skytetid: | Finalegrense | Delt. | Oppropslister | Resultater finale | |
| 0800 | 29 | 35 | opsljf | Felt Junior | |
| 0800 | 26 | 26 | opslv55f | Felt V55 | |
| 0900 | 28 | 222 | opsl15f | Felt NM 1-5, Vet | |
| 0930 | 30 | 50 | opslerf | Felt Eldre Rekrutt | |
| 1100 | 29 | 27 | opslrf | Felt Rekrutt | |
| 1230 | 29 | 49 | opslv65f | Felt V65 | |
| 1300 | 28 | 28 | opslv73f | Felt V73 | |
| 1500 | 23 | 12 | opslstan/ Skjema | Stangskyting | |
| 16 | opslfh/ Skjema | Felthurtigskyting | |||
|
LØRDAG 10/8 |
|||||
| Skytetid: | Finalegrense | Delt. | Oppropslister | Resultater finale | |
| 0800 | 239 | 223 | opsl25b | Kl. 2-5 bane innledende lag | |
| 0800 | 247 | 38 | opslrb | Rekrutt bane | |
| 0915 | 249 | 62 | opslerb | Eldre rekrutt bane | |
| 1030 | 248 | 37 | opsljb | Junior bane | |
| 1030 | 238 | 18 | Aften./Norma | Norma / Aftenposten | |
| 1130 | 240 | 16 | Prinsesselaget | Prinsesse | |
| 1300 | 244 | 22 | Kongelaget | Kongelaget kl. 2-5 | |
|
RESULTATER
200m bane,
omgang kl. 2-5: |
|||||