[LS-2002 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 08.08.02 10:28:08

 LAG NR.  1                  GROVFELT KLASSE  1-5, VETERANER  DATO: 09.08.02  SKYTETID: 09:00  OPPROP KL: 08:30
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                    Treff/Innertreff  K L
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   9151  MELHUS, Sverre                  Rissa                            28/ 8             
   2   6858  HOLSEN, Alf                     Holsen                           28/ 8             
   3   6695  AUSTEFJORD, Arvid               Lygrefjorden                     28/ 8             
   4   7210  HESJEDAL, Jan                   Bruvik                           28/ 8             
   5   6806  SANDVIK, Lars Rasmus            Nordstrand                       28/ 8             
   6   5197  EIKESTAD, Endre                 Tysse                            28/ 7             
   7   8890  RISVIK, Tor B.                  Overhalla                        28/ 7             
   8   8526  SEIM, Rune                      Seim                             28/ 7             
   9   8755  TØSSE, Toralf                   Vaksdal/Modalen                  28/ 7             
  10   7124  ÅRSKOG, Nils                    Jondalen                         28/ 6             
  11   9140  KLOKK, Kjetil                   Nesjestranda og Skaala           28/ 6             
  12   8832  JÅTUN, Jon Olav                 Søgne                            28/ 6             
  13   8532  EIDE, Oddbjørn                  Os                               28/ 5             
  14   8783  HVITÅS, Frode                   Sauherad                         28/ 5             
  15   9014  DOKKEN, Ola Tore                Nordre Land                      28/ 8            L
  16   5375  VAULE, Raymond                  Bjerkreim                        28/ 7            L
    










































 LAG NR.  2                  GROVFELT KLASSE  1-5, VETERANER  DATO: 09.08.02  SKYTETID: 09:20  OPPROP KL: 09:00
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                    Treff/Innertreff  K L
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   8964  JEKTEBERG, Kai Espen            Vindafjord                       28/10             
   2   8804  HOMME, Tor Arnfinn              Iveland                          28/10             
   3   8883  RUDI, Morten Øystein            Ringebu og Fåvang                28/10             
   4   8882  OLSEN, Knut Olav                Skarpskytten                     28/10             
   5   6813  DAVIDSEN, Jørn                  Slagen                           28/10             
   6   8653  KLOKSET, Ole Magnus             Engesetdal/Skodje                28/10             
   7   8865  LORENTSEN, Yngve                Rælingen                         28/10             
   8   6851  BJERMELAND, Paul                Rælingen                         28/10             
   9   8794  LANGHELLE, Ronny                Bruvik                           28/10             
  10   6677  REFSNES, Frank Roger            Dale                             28/10             
  11   8936  HANSEN, Ragnvald                Heim                             28/10             
  12   8574  FÆRØVIK, Øystein                Solund                           28/10             
  13   8703  VORLAND, Edgar                  Bømlo                            28/10             
  14   8565  KRØKJE, Kjell Erik              Moss og Våler                    28/10             
  15   6997  NORUM, Steinar                  Norheim                          28/10             
  16   6948  BAKKEN, Pål                     Frogn og Drøbak                  28/ 9             
  17   7358  VEDAA, Øystein                  Bruvik                           28/ 9             
  18   6861  AARVOLD, Gunnar                 Sem                              28/ 9             
  19   8738  GALGUFTEN, Stein A.             Overhalla                        28/ 9             
  20   9068  STRØM, Karl Gunnar              Saltdal                          28/ 9             
  21   9157  RØRHUUS-ØYE, Eivind             Nesjestranda og Skaala           28/ 9             
  22   8859  SKOMSVOLD, Tor                  Vemundvik                        28/ 9             
  23   8830  KLEVEN, Hans Anders             Sigdal                           28/ 9             
  24   7106  HARSEM, Henning                 Sørum                            28/ 9             
  25   6907  JAKOBSEN, Øyvind                Kirkenes                         28/ 9             
  26   8698  MARTINSEN, Stein                Kongsberg                        28/ 8             
  27   8515  STORSVEEN, Per Egil             Løiten                           28/ 8             
  28   6841  HALVORSEN, Marit                Øvre Rendal                      28/ 8          K  
  29   8633  DAHL, Werner                    Nesjestranda og Skaala           28/ 9            L
  30   6829  KVANDAL, Trude                  Røldal                           28/ 9          K L
    




























 LAG NR.  3                  GROVFELT KLASSE  1-5, VETERANER  DATO: 09.08.02  SKYTETID: 09:40  OPPROP KL: 09:20
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                    Treff/Innertreff  K L
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   8562  BROVOLL, Sverre                 Ugland                           28/12             
   2   7290  VESTVIK, Terje                  Beitstad                         28/12             
   3   7197  LERVIK, Kjell Magne             Halsa                            28/12             
   4   8613  SKJÆRET, Jan Eivind             Trysilfjeld                      28/12             
   5   7284  KVEBEK, Terje                   Fet                              28/12             
   6   8611  LILLEMO, Kjell Endre            Sørfjorden                       28/12             
   7   8800  ONSRUD, Onar                    Vestre Toten                     28/12             
   8   8899  HELLESTØL, Torstein             Flikka                           28/12             
   9   9054  NORDSTAD, Åse Randi             Sørskogbygda                     28/12          K  
  10   5698  GJELDNES, Eirik                 Surnadal                         28/12             
  11   9130  ENGEVIK, Jens Tore              Stord                            28/12             
  12   8825  ANDRESEN, Erik                  Blaker                           28/11             
  13   7203  KOLSHUS, Bjørn                  Eidsberg                         28/11             
  14   8885  NILSEN, Loyd                    Storsteinnes                     28/11             
  15   9189  HAMMERVOLD, Egil Magne          Nesjestranda og Skaala           28/11             
  16   8530  ERIKSEN, Bjarne                 Nordbygda                        28/11             
  17   8750  FORSDAL, Håvard                 Rise og Løddesøl                 28/11             
  18   6900  SKEIVOLL, Alf Olav              Greipstad                        28/11             
  19   8785  RAAEN, Geir                     Skjelstadmark                    28/11             
  20   8502  NEDREBØ, Geir Inge              Bergen                           28/11             
  21   6515  FLIKKERUD, Hans Olav            Nord-Odal                        28/11             
  22   9118  AADLAND, Henning                Tysse                            28/11             
  23   6888  EIKA, Johannes                  Bø                               28/11             
  24   8771  TØNJUM, Geir                    Skarpskytten                     28/11             
  25   6607  LERSTAD, Jostein                Leksvik                          28/11             
  26   9131  FOSSLI, Tor-Erik                Målselv                          28/11             
  27   6724  HAABETH, Morten                 Aasen                            28/11             
  28   5010  AAMODT, Per Harald              Jondalen                         28/11             
  29   8974  DALSET, Ottar                   Rauma                            28/10             
  30   8768  LINDHEIM, Geir                  Drangedal                        28/10             
    




























 LAG NR.  4                  GROVFELT KLASSE  1-5, VETERANER  DATO: 09.08.02  SKYTETID: 10:00  OPPROP KL: 09:40
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                    Treff/Innertreff  K L
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   7165  BOLSTAD, Lasse                  Nesse                            28/16             
   2   8866  MEAAS, Trond                    Nes                              28/15             
   3   8719  STEINSRUD, Arne                 Øystre Slidre                    28/15             
   4   8725  FLEDSBERG, Erling               Moss og Våler                    28/15             
   5   8806  HANSEN, Terje                   Skarpskytten                     28/14             
   6   8953  AAS, Per Kristian               Lunde                            28/14             
   7   8976  GLIDJE, Trond                   Vegårshei                        28/14             
   8   8817  HAAVARDSHOLM, Ketil             Urskog                           28/14             
   9   8900  KIHLE, Dag                      Nordstrand                       28/14             
  10   8717  SKRYTEN, Tore                   Raumnes                          28/14             
  11   7224  GRINA, Karl Emil                Tingelstad                       28/14             
  12   8543  SJØVOLD, Christen               Malvik                           28/13             
  13   9123  LIEN, Jørund                    Treungen                         28/13             
  14   6615  HJERTÅS, Arild                  Dunderlandsdalen                 28/13             
  15   8812  NYFLØT, Bjørn Olav              Øyer/Dølen                       28/13             
  16   8663  HERSLETH, Knut Erik             Moss og Våler                    28/13             
  17   8667  OLSEN, Dagfinn                  Froland                          28/13             
  18   8846  SOLBAKKEN, Tor-Arne             Rygge                            28/13             
  19   7328  AADLAND, Håkon                  Tysse                            28/13             
  20   8697  NORDLI, Per Asle                Ringerike                        28/13             
  21   8726  METVEIT, Anders                 Imenes                           28/12             
  22   6574  EIDE, Ragnhild                  Tørvikbygd                       28/12          K  
  23   6951  NESS, Atle                      Valsøyfjord                      28/12             
  24   8520  GRAVEM, Ivar Magne              Sunndal                          28/12             
  25   8850  ØRMEN, Pål Øyvind               Råde                             28/12             
  26   7007  MIDTSÆTER, Kjell Kr.            Stord                            28/12             
  27   6781  HAUGEBO, Kurt                   Imenes                           28/12             
  28   8818  BØ, Oddgeir                     Hå                               28/12             
  29   8720  FRØYSA, Kjell Oddvar            Sunnylven                        28/13            L
  30   8986  KJØLGÅRD, Rune                  Lillehammer                      28/12            L
    




























 LAG NR.  5                  GROVFELT KLASSE  1-5, VETERANER  DATO: 09.08.02  SKYTETID: 10:20  OPPROP KL: 10:00
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                    Treff/Innertreff  K L
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   8664  BRUSTAD, Terje                  Langseth                         29/11             
   2   6639  KVAM, Sigvard                   Hafslo                           29/11             
   3   8599  RINDE, Ivar                     Nordstrand                       29/10             
   4   7322  VIGDAL, Leif Magne              Vetlefjorden                     29/10             
   5   7213  SOLBERG, Rune                   Nord-Odal                        29/ 9             
   6   8614  BAKKEN, Steinar                 Nordre Land                      29/ 9             
   7   9147  HØYSÆTER, Alf                   Tysse                            29/ 8             
   8   8705  HÅLAND, Gunnar                  Klepp                            29/ 8             
   9   8628  HOLME, Nils                     Hyen                             29/ 6             
  10   8540  LARSEN, Eivind                  Omvikdalen                       28/24             
  11   8541  LEGLAND, Ingvar                 Bremnes                          28/21             
  12   8585  AAMOT, Edvin                    Trondhjems                       28/19             
  13   8985  SIREVAAG, Øyvind                Stavanger                        28/18             
  14   8626  TRÅEN, Ellen Nørstegård         Rollag og Veggli                 28/18          K  
  15   8743  VIKHAGEN, Jørn                  Jondalen                         28/18             
  16   8558  REKSTEN, Leiv                   Nordbygda                        28/18             
  17   8579  OLSEN, Bjørn Chr.               Oslo Østre                       28/18             
  18   8637  GJERLAND, John Magnar           Holsen                           28/18             
  19   8513  ØFTSAAS, Hans Kristian          Spydeberg                        28/17             
  20   8948  WEAR, Hans Kristian             Styrvoll                         28/17             
  21   8933  SKIRI, Jørn Ole                 Rauma                            28/17             
  22   8835  HÅKENSTAD, Odd Sverre           Lesja                            28/17             
  23   8639  SÆVIK, Roger                    Farsund                          28/17             
  24   6663  VALSTRAND, Tommy                Snillfjord                       28/17             
  25   7085  TANDBERG, Harald                Søndre Modum                     28/16             
  26   8592  SKAAR, Jan Erik                 Skjeberg                         28/16             
  27   9024  DAHLMAN, Anders Hoven           Riflen/Skoger                    28/16             
  28   8523  MEÅS, Jøran                     Nora                             28/16             
  29   7163  ODDLIEN, Bjørn Erik             Alvdal                           28/16             
  30   6926  DYRENDAL, Tormod                Rissa                            28/16             
    




























 LAG NR.  6                  GROVFELT KLASSE  1-5, VETERANER  DATO: 09.08.02  SKYTETID: 10:40  OPPROP KL: 10:20
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                    Treff/Innertreff  K L
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   8630  GULBRANDSEN, Georg              Heddeland og Breland             29/15             
   2   8863  LANGENES, Bjarte                Åsane/Hordvik                    29/15             
   3   9033  SAGBAKKEN, Bjørn Arve           Rauhella                         29/14             
   4   8536  BLÅDAMMEN, Jan                  Skogbygden                       29/14             
   5   7347  VIK, Frank                      Omvikdalen                       29/14             
   6   8874  SØRLIE, Stian Bogar             Hovet og Hol                     29/14             
   7   8542  HOFSTAD, Jon G.                 Skjelstadmark                    29/14             
   8   9049  EIKELAND, Frode                 Tysse                            29/13             
   9   8857  NORDBY, Erland                  Tangen                           29/13             
  10   8870  BUGGE, Lars                     Frogn og Drøbak                  29/13             
  11   8616  HOLDHUS, Bjarte                 Åsane/Hordvik                    29/13             
  12   8760  ØYE, Henry                      Tørvikbygd                       29/13             
  13   8634  STORENES, Kåre                  Imenes                           29/12             
  14   9018  ZETTERQVIST, Thomas             Jondalen                         29/12             
  15   8675  AUNE, Arnt Erik                 Beiarn                           29/12             
  16   8605  JOHNSEN, Øystein                Stange og Romedal                29/12             
  17   8809  KJØLGÅRD, Geir                  Lillehammer                      29/12             
  18   8503  ÅGOTNES, John Olav              Fana                             29/12             
  19   9179  JØNSSON, Arild                  Torsnes                          29/12             
  20   8727  GRIMSBØ, Ove                    Førde                            29/12             
  21   6729  BAKKEN, Liv Marit               Nordre Land                      29/12          K  
  22   6933  ANDRESEN, Johan                 Urskog                           29/12             
  23   8598  AASEN, Morten                   Lillehammer                      29/12             
  24   8906  SNEKVIK, Bjørn                  Bæverdalen                       29/12             
  25   9003  NYENGEN, Ole Johan              Trøgstad                         29/12             
  26   9017  HANSSEN, Viggo                  Fiskum                           29/12             
  27   8742  LINDAHL, Øyvind                 Tyristrand                       29/11             
  28   6876  HASLEBREKK, Dagfinn             Røyken                           29/11             
  29   7331  GRINA, Egil                     Lunner                           29/11             
  30   7385  FLAATNES, Ragnar                Andebu                           29/11            L
    




























 LAG NR.  7                  GROVFELT KLASSE  1-5, VETERANER  DATO: 09.08.02  SKYTETID: 11:00  OPPROP KL: 10:40
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                    Treff/Innertreff  K L
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   5663  HOMME, Finn Tore                Iveland                          30/12             
   2   8629  STØRSETH, Roger                 Lånke                            30/12             
   3   8728  AANERUD, Olaf                   Blaker                           30/12             
   4   8869  FINNESTAD, Mette E.             Søgne                            30/12          K  
   5   9069  JOHNSEN, Bengt                  Målselv                          30/12             
   6   8570  JENSEN, Frode                   Topdal                           30/12             
   7   8841  TORGERSEN, Gaute                Mosjøen                          30/11             
   8   7242  RØRHEIM, Max Inge               Sandeid                          30/11             
   9   8618  LANG-REE, Else Nordby           Elverum                          30/11          K  
  10   9048  KNAPP, John Arild               Østre Toten                      30/11             
  11   8881  REKSTEN, Eirik                  Nordbygda                        30/ 9             
  12   8596  HUNDSEID, Johannes              Etne                             30/ 8             
  13   8929  TRUDVANG, Bjørn                 Raumnes                          29/20             
  14   7212  RISVIK, Jostein                 Øvre Målselv                     29/19             
  15   8875  MÆLEN,Nils Tormod               Lonås                            29/18             
  16   8608  HÅTUFT, Atle                    Meland                           29/18             
  17   6764  HOGNESTAD, Kristine             Time                             29/18          K  
  18   8575  ISEBAKKE, Steinar               Sarpsborg                        29/18             
  19   8848  SOLLESNES, Liv                  Jondal                           29/17          K  
  20   8713  DOLVIK, Sigbjørn                Fana                             29/17             
  21   7247  DALTORP, Jørn                   Søndre Høland                    29/17             
  22   9010  ÅGEDAL, Reidar                  Grindølen                        29/16             
  23   8763  STRANDHEIM, Jan Ove             Lillehammer                      29/16             
  24   8897  SAGSTAD, Torleiv                Nesjestranda og Skaala           29/16             
  25   8942  GRØTERUD, Terje    .            Sigdal                           29/15             
  26   8805  GUSDAL, Anders Edvin            Imenes                           29/15             
  27   8711  LUNNER, Sigbjørn                Høland/Bjørkelangen              29/15             
  28   8539  HAGAVOLD, Bjørn Roar            Stjernen                         29/15             
  29   8597  MATRE, Dag Arne                 Sandeid                          29/15             
  30   8533  KRUHAUG, Anders                 Bjerkvik                         29/15            L
    




























 KONGELAGET                  GROVFELT KLASSE  1-5, VETERANER  DATO: 09.08.02  SKYTETID: 11:50  OPPROP KL: 11:20
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Figur  Nr.  Navn                            Skytterlag                    Treff/Innertreff  K L
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   8511  TOTLAND, Knut Sig.              Nes                              30/22             
   2   8780  BRODAHL, Arild                  Fana                             30/22             
   3   8701  BRÅTHEN, Thomas                 Høland/Bjørkelangen              30/21             
   4   8666  OUSTAD, Tore                    Stange og Romedal                30/20             
   5   8854  GRØDUM, Linn                    Topdal                           30/20          K  
   6   8534  ØDEGÅRD, Frank                  Greipstad                        30/19             
   7   8625  LILLENG, Christian Holstad      Moss og Våler                    30/19             
   8   8923  SVENDSEN, Morten                Rælingen                         30/19             
   9   8778  VEIE, Tore                      Rissa                            30/19             
  10   8715  AHDELL, Rolf                    Nesjestranda og Skaala           30/18             
  11   8568  STØLEN, Jarl                    Farsund                          30/18             
  12   8517  BREKKUM, Morten                 Skjåk                            30/18             
  13   8654  SVARDAL, Jan Øivind             Fana                             30/18             
  14   9044  TRUDVANG, Heidi                 Raumnes                          30/17          K  
  15   8556  BERG, Vebjørn                   Imenes                           30/17            L
  16   8766  LARSEN, Thore                   Moss og Våler                    30/16             
  17   8926  KVARME, Dag                     Orkla                            30/15             
  18   6681  LINNERUD, Johannes              Løiten                           30/15             
  19   8821  MJØSENG, Engebret               Sigdal                           30/15             
  20   8677  STRAUME, Knut                   Holmemstranda                    30/15             
  21   9199  ANDERSEN, Jørgen                Hommelvik                        30/15             
  22   8555  BERG-KNUTSEN, Pål               Nordstrand                       30/15             
  23   7146  RUUD, Astrid Marie Lunde        Hadding                          30/15          K  
  24   8925  CHRISTOPHERSEN, Arne E.         Aasveen                          30/14            L
  25   7054  BECH, Hans                      Tingelstad                       30/13             
  26   8798  BERGLUND, Kurt Arne             Frogn og Drøbak                  30/13             
    

[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]