Kl. 1 Grovfelt Lag nr: 30

[LS-2001 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 29.07.01 13:58:15
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  1     GROVFELT  LAG  NR:   30                                 DATO: 29.07.01    KLOKKEN: 13:58:15

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum  Stang  Felthurtig
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  3621  Odd-Einar Pedersen              Vestvågøy                       49  5/1 1/0 5/4 6/3 3/1  20/ 9   11     *****
     2  3622  Inge Korsmo                     Bodø Østre                      46  1/0 4/3 1/0 0/0 3/1   9/ 4    5          
     3  3623  Tor Karlsen                     Skibotn                         36  3/0 1/0 5/4 1/0 1/0  11/ 4    0          
     4  3624  Marvin Hansen                   Bodø Østre                      42  5/2 1/0 5/3 3/0 0/0  14/ 5   11     16.40
     5  3625  Lars Henriksen                  Storsteinnes                    36  4/1 4/2 5/4 2/0 3/1  18/ 8    0          
     6  3626  Bjarne Hodnungseth              Ødegården                       39  3/1 3/0 5/2 0/0 5/3  16/ 6    8          
     7  3627  Elisabeth Berge                 Stavanger                       38  3/1 2/1 3/0 0/0 3/0  11/ 2    0          
     8  3628  Jonny Nekstad                   Reinsfjell                      14  1/1 1/0 1/0 1/0 0/0   4/ 1    6          
     9  3629  Lars Eriksen                    Napp                            28  1/0 2/1 2/0 2/0 5/0  12/ 1    6     22.69
    12  3632  Lars Ingar Skårild              Snillfjord                      32  4/0 5/0 2/0 3/1 6/3  20/ 4    8     28.07
    14  3634  Tove Birkeli                    Oslo Østre                      38  4/1 3/0 3/1 0/0 1/1  11/ 3    0          
    17  3637  Per Otto Opstad                 Rakvåg                          33  6/2 1/0 5/3 3/1 4/3  19/ 9   11     27.54
    18  3638  Gro Irene Hetland               Time                            19  4/2 1/1 2/2 0/0 3/2  10/ 7    8     *****
    19  3639  Rune Hamnes                     Evenes                          39  4/3 2/0 3/2 5/1 4/1  18/ 7    0          
    20  3640  Erik Hugås                      Sulitjelma                      16  0/0 0/0 3/1 1/0 4/1   8/ 2    3     22.08
    21  3641  Kåre Bakken                     Nordre Land                     48  2/1 2/1 2/0 3/0 4/2  13/ 4    8     33.68
    24  3644  May-Britt Radford               Nord-Odal                       51  4/0 2/0 2/0 2/0 3/0  13/ 0    1          
    25  3645  Tom Grundstad                   Harran                          25  3/0 1/0 3/1 2/0 4/0  13/ 1    0          
    27  3647  Trond Trolsrud                  Sande                           38  1/0 1/0 3/1 2/0 2/0   9/ 1    3          
    28  3648  Solveig Kongsjorden             Rollag og Veggli                27  3/0 3/1 5/2 0/0 1/0  12/ 3    9     27.95
    29  3649  Robert Jensen                   Sand/Suldal                      0  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0   0/ 0    0          
    30  3650  Kristen-Are Figenschau          Storfjord                       38  3/0 4/1 5/4 5/0 4/3  21/ 8    8     18.97


 Antall skyttere:  22