Kl. 1 Grovfelt Lag nr: 29

[LS-2001 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 29.07.01 13:47:29
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  1     GROVFELT  LAG  NR:   29                                 DATO: 29.07.01    KLOKKEN: 13:47:28

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum  Stang  Felthurtig
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2  3592  Eivind Stolpnes                 Budal                           50  4/2 3/0 3/0 5/2 4/1  19/ 5   11     13.06
     3  3593  Terje Schei                     Mære                            24  1/1 1/0 6/2 4/2 0/0  12/ 5    2     33.13
     4  3594  Martin Raa                      Fana                            46  6/2 1/0 4/2 2/0 2/0  15/ 4   10     24.49
     7  3597  Sindre Sandvik                  Bjørge                          35  3/0 2/0 4/2 3/1 3/1  15/ 4    8     *****
     8  3598  Oddvar Vetvik                   Eide & Naas                     30  4/2 1/0 4/3 2/0 4/2  15/ 7    0          
     9  3599  Yngve Lohne                     Raumnes                         46  4/3 2/0 4/1 3/3 5/2  18/ 9    0     19.94
    10  3600  Arvid Refsdal                   Fana                            45  5/1 4/1 6/3 0/0 6/4  21/ 9   10     25.94
    11  3601  Lars Sylling                    Frogn og Drøbak                 38  5/0 5/0 4/2 3/2 5/3  22/ 7   10     18.27
    12  3602  Anne Vedøy                      Kirkesdalen                     38  4/2 1/0 3/2 2/0 5/1  15/ 5   10     28.74
    14  3604  Finn Bjørnstad                  Frogn og Drøbak                 47  5/3 1/1 4/0 1/0 2/1  13/ 5    9     36.22
    16  3606  Erik Haugen                     Åsheim                          49  5/2 1/0 0/0 1/1 5/1  12/ 4    9     17.67
    17  3607  Narve Vestengen                 Hovind                          40  2/0 0/0 2/0 2/0 2/1   8/ 1    9     26.53
    20  3610  Geir Hanevold                   Asker                           36  0/0 3/0 5/3 4/0 5/2  17/ 5   12     21.13
    21  3612  Arne Malin                      Kautokeino                      37  4/0 1/0 6/5 1/1 2/0  14/ 6    0          
    22  3613  Hege Enoksen                    Reinsfjell                      47  6/4 0/0 4/2 3/0 1/0  14/ 6    5     36.55
    24  3615  Øystein Myrvoll                 Storfjord                       44  5/2 2/0 4/4 1/0 4/0  16/ 6   10     12.32
    25  3616  Harald Hansen                   Ramsund                         44  5/1 2/0 2/0 4/1 6/4  19/ 6   12     16.72
    26  3617  Odd Grøslie                     Flesberg                         7  5/1 2/1 4/0 3/1 6/4  20/ 7   11     32.65
    28  3619  Arne Harry Eggesvik             Nesna                           37  2/1 0/0 2/1 1/0 4/1   9/ 3    2     18.20
    29  3620  Magne Nordtug                   Forr                            43  4/1 0/0 3/0 1/0 1/0   9/ 1    4     35.18


 Antall skyttere:  20