Kl. 4 Grovfelt Lag nr: 1

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |200m nå |100m nå |Ti på Topp |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 28.07.01 12:08:02
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  4     GROVFELT  LAG  NR:    1                                 DATO: 28.07.01    KLOKKEN: 12:08:02

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum  Stang  Felthurtig
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  6501  Rune Raknerud                   Trøgstad                        37  6/1 2/1 5/2 4/2 6/4  23/10   11     14.26
     2  6502  Trond Wingstad                  Storfjord                       58  6/2 5/1 6/4 3/0 6/4  26/11   17     09.16
     3  6940  Sven Arne Pedersen              Bodø Østre                      52  6/1 4/1 4/0 4/2 6/1  24/ 5    6     16.16
     4  6504  Kai Nyhammer                    Markane                         44  2/0 3/0 3/0 4/0 6/1  18/ 1   13     18.11
     5  6505  Harald Holdhus                  Åsane/Hordvik                   44  6/1 5/2 3/1 2/0 5/2  21/ 6   16     22.84
     6  6506  Herlaug Stjern                  By                              46  4/0 2/0 4/2 2/0 6/4  18/ 6   16     20.37
     7  6507  Asle Skjærvik                   Herfjord                        45  6/1 4/0 4/0 4/0 6/0  24/ 1   15     19.05
     9  6509  Dagfinn Mehl                    Omvikdalen                       9  5/2 3/1 1/0 1/1 6/5  16/ 9   13     19.34
    10  6510  Arne Steinsrud                  Øystre Slidre                   48  6/2 2/0 4/3 4/2 5/1  21/ 8   20     13.17
    11  6512  Jan Tore Løkken                 Nord-Odal                       42  4/1 4/1 4/1 3/0 1/0  16/ 3   13     21.74
    12  6513  Gunvald Nisja                   Sunndal                         46  6/1 3/1 1/0 4/0 5/4  19/ 6   15     18.79
    14  6515  Håkon Aabø                      Stjernen                        48  6/1 3/1 5/0 5/1 6/4  25/ 7   19     *****
    17  6518  Karl Johan Blindheim            Sykkylven                       50  6/2 1/0 5/0 5/1 0/0  17/ 3   10     *****
    18  6519  Ole Anders Hodnungseth          Ødegården                       46  5/1 6/1 6/3 3/0 5/3  25/ 8   16     *****
    19  6520  Espen Sæternes                  Ranum                           50  6/3 4/0 4/2 4/2 4/0  22/ 7    8     *****
    21  6522  Ådne Hognestad                  Time                            44  6/3 5/0 4/2 2/2 3/1  20/ 8   14     13.21
    22  6523  Ivar Stave                      Vats og Leveld                  47  4/0 5/1 6/4 4/1 5/2  24/ 8   16     15.58
    23  6524  Frode Stavnes                   Ertvågøy                        54  6/2 6/2 5/1 5/2 4/1  26/ 8   18     14.97
    24  6525  Roar Alseth                     Rissa                           48  6/1 4/1 6/5 6/0 5/4  27/11   16     13.94
    25  6526  Øystein Antonsen                Orkla                           47  6/3 0/0 6/3 0/0 4/3  16/ 9   17     15.89
    30  6511  Tor Isak Laugen                 Skaun                           42  3/0 3/1 3/1 3/2 4/2  16/ 6    0          


 Antall skyttere:  21