LAGVIS RESULTATLISTE KL. 1 GROVFELT LAG NR: 139 DATO: 10.08.00 KLOKKEN: 07:58:52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F e l t s k y t i n g
Figur Nr. Navn Skytterlag Minne H1 H2 H3 H4 H5 Sum Stang Felthurtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3667 Kurt B Maurstad Karasjok 41 1/0 0/0 2/0 4/0 4/0 11/ 0 0
2 3698 Tommy Hjemli Fregn 55 6/1 6/2 6/3 6/3 3/2 27/11 13 19.79
3 3669 Kjell Magne Fossheim Torridal 47 1/0 1/0 1/0 5/2 3/0 11/ 2 5
5 3671 Geir Bergersen Jondalen 47 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/ 0 0
6 3672 Marit Tollersrud Owrenn Elverum 43 2/2 5/3 4/2 4/0 2/2 17/ 9 11 49.66
7 3673 Hans Kristian Øvermark Bodø Østre 42 5/1 2/0 0/0 2/1 1/1 10/ 3 5 *****
8 3674 Lars Lidvard Øyjord Rosendal 44 6/4 5/1 3/0 6/5 2/0 22/10 11 30.76
9 3675 Geir Korntorp Åslia 34 3/0 3/0 2/0 1/0 3/0 12/ 0 5
10 3676 Lena Kverkild Steinkjer 49 3/0 6/2 4/2 6/1 1/1 20/ 6 0
11 3677 Jan Olsrud Løiten 43 3/0 0/0 3/1 3/0 0/0 9/ 1 0
12 3678 Camilla Helland Ertvågøy 48 3/1 2/0 4/0 2/0 3/0 14/ 1 1 *****
13 3679 Tommy Karlstad Sarpsborg 49 4/1 4/0 2/0 4/0 1/0 15/ 1 12 *****
14 3680 Finn Klevengen Lunner 50 5/1 0/0 2/1 5/0 1/0 13/ 2 1 *****
18 3684 Ingunn Uglehus Mundheimsdalen 44 2/0 4/0 5/1 4/0 3/2 18/ 3 8
22 3688 Jostein Kjelvik Forr 51 2/0 3/1 4/0 0/0 2/0 11/ 1 7 33.79
24 3690 Geir Enodd Soknedal 37 6/4 2/1 6/2 2/1 1/0 17/ 8 11 *****
25 3691 Helene Mathisen Sarpsborg 47 6/2 1/0 4/1 5/1 2/0 18/ 4 10 24.51
26 3692 Arne Storsveen Løiten 43 5/2 2/0 5/1 6/3 2/0 20/ 6 5
27 3693 Ernst Harald Helgerud Siljan 49 2/0 4/2 6/2 4/2 2/2 18/ 8 5
28 3694 Kristine Nore Krødsherad 43 3/2 1/0 4/2 4/1 1/0 13/ 5 1 28.87
30 3696 Eldbjørg Mørk Sunndal 46 5/2 4/3 6/0 3/0 2/1 20/ 6 0
Antall skyttere: 21