LAGVIS RESULTATLISTE KL. 1 GROVFELT LAG NR: 138 DATO: 09.08.00 KLOKKEN: 20:08:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F e l t s k y t i n g
Figur Nr. Navn Skytterlag Minne H1 H2 H3 H4 H5 Sum Stang Felthurtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3634 Trond Andreassen Saltdal 52 4/1 2/1 5/0 2/0 1/0 14/ 2 8 *****
2 3635 Karsten Lindeland Gjesdal 46 3/0 2/0 2/0 0/0 0/0 7/ 0 0
3 3825 Øystein Trædal Solheim 38 3/2 4/2 3/0 1/0 2/0 13/ 4 6 16.43
4 3637 Bjørnar Våge Elverum 35 1/0 0/0 3/3 3/1 0/0 7/ 4 0
5 3638 Vigdis Skoglund Askim 38 1/0 0/0 4/1 3/0 0/0 8/ 1 2
6 3639 Lars Fallet Urskog 48 3/0 3/1 1/0 3/0 3/1 13/ 2 0
7 3640 Birgit Djupesland Finsland 48 4/0 2/0 1/0 2/0 1/0 10/ 0 0
8 3664 Hans Inge Murud Løiten 46 2/0 0/0 1/0 2/0 0/0 5/ 0 0
9 3642 Roger Voll Nord-Odal 51 1/0 0/0 2/0 5/2 2/0 10/ 2 0
10 3643 Kåre R Haugen Markane 53 5/1 3/1 5/3 2/0 4/0 19/ 5 9 20.84
11 3644 Eivind Stolpnes Budal 38 3/0 3/1 6/2 2/0 4/1 18/ 4 11 23.45
13 3646 Endre Kjellesvik Fana 45 4/2 3/0 2/1 1/0 3/2 13/ 5 4 *****
14 3647 Stanly Rossevatv Øvre Eiken 37 2/0 3/1 0/0 1/0 0/0 6/ 1 6
15 3648 Kjell Inge Hauge Tingelstad 52 6/3 5/2 5/3 0/0 2/1 18/ 9 5 27.14
17 3650 Kjetil Lunde Tangen 42 5/2 2/1 6/0 4/0 4/0 21/ 3 8 32.48
19 3652 Lars Henriksen Storsteinnes 42 4/1 4/1 3/0 4/2 1/0 16/ 4 8
20 3654 Terje Gjerdingen Nordstrand 48 2/0 2/1 3/1 1/0 0/0 8/ 2 0
21 3655 Irene Haug Skude 53 4/0 5/0 2/0 3/1 2/0 16/ 1 0
22 3656 Wenche Sørvik Nordstrand 45 4/2 3/0 2/0 4/0 1/0 14/ 2 0
23 3657 Martin Raa Fana 49 3/1 1/0 4/0 3/0 2/1 13/ 2 0
24 3658 Sverre Rossevatn Øvre Eiken 42 3/0 4/1 1/0 1/0 0/0 9/ 1 6
25 3659 Odd Hemingsen Storsteinnes 51 5/2 4/1 2/1 3/1 2/1 16/ 6 5
26 3661 Henry Nordvi Løiten 25 4/1 1/0 4/1 0/0 2/1 11/ 3 5 30.87
29 3653 Elisabeth Lund Elverum 47 4/1 2/0 2/0 2/1 0/0 10/ 2 7 32.64
30 3660 Robert Larsen Klæbu 37 2/0 1/0 1/0 1/0 0/0 5/ 0 0 35.33
Antall skyttere: 25