![]() |
Finaler |
|
DFS | LS-00 | Lagvise resultater | Tidstabell | Ti p� Topp | Ti p� topp 2-5 bane | Ti p� topp NM felt | Begerlister | Fylkeslister |
TORSDAG 10/8 |
|||||
Skytetid: | Finalegrense | Delt. | Oppropslister | Resultater finale | |
0800 | opslsvet | Samlagsskyting Veteraner | |||
1100 | opslsrek | Samlagsskyting Rek/Jun | |||
1400 | 249 | 26 | opslv65b | V65 bane | |
1400 | 242 | 39 | opslv55b | V55 bane | |
1500 | 247 | 21 | opslv73b | V73 bane | |
1600 | opslssen | Samlagsskyting 1-5 | |||
FREDAG 11/8 |
|||||
Skytetid: | Finalegrense | Delt. | Oppropslister | Resultater finale | |
0800 | 29 | 25 | opsljf | Felt Junior | |
0930 | 30 | 43 | opslerf | Felt Eldre Rekrutt | |
0930 | opslv55f | Felt V55 | |||
1000 | 28 | 250 | opsl15f | Felt NM 1-5, Vet | |
1100 | 29 | 15 | opslrf | Felt Rekrutt | |
1230 | 30 | 29 | opslv65f | Felt V65 | |
1330 | 28 | 29 | opslv73f | Felt V73 | |
1500 | opslstan | Stangskyting | |||
ca.1545 | opslfh | Felthurtigskyting | |||
L�RDAG 12/8 |
|||||
Skytetid: | Finalegrense | Delt. | Oppropslister | Resultater finale | |
0800 | 246 | 29 | opslrb | Rekrutt bane | |
0900 | 238 | 397 | opsl25b | Kl. 2-5 bane innledende lag | |
0930 | 249 | 53 | opslerb | Eldre rekrutt bane | |
1100 | 247 | 47 | opsljb | Junior bane | |
1230 | 236 | 14 | opsl25b | Norma | |
1230 | 240 | 17 | opsl25b | Prinsesse | |
1230 | 238 | 13 | opsl25b | Aftenposten | |
1400 | 244 | 22 | opsl25b | Kongelaget kl. 2-5 | |
200m bane lagvise resultater omgang kl. 2-5: |
|||||