OPPROP OMGANG BANE KL. V55

[LS-2000 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 09.08.00 18:11:21

  
 LAG NR. 1, SISTE FINALELAG  OPPROP FINALE BANE 200 METER KL.  V55    DATO: 10.08.00  SKYTETID: 14:00  OPPROP KL: 13:30

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Skive  Nr.  Navn                            Skytterlag                      25-sk.  M  K  L  A  N  1
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   0344  GRAVEM, Håkon T.                Sunndal                          248                    
   2   0191  LIGÅRD, Ivar                    Ullensaker                       247                    
   3   0313  STAI, Sturla                    Harran                           247                    
   4   0118  STORMOEN, Hallvard              Ullensaker                       246                    
   5   0012  JOHNSEN, Magne L                Holmestrand og omegn             246                    
   6   0084  BAKKE, Johannes S               Strandebarm                      246                    
   7   0321  AAGAARD-NILSEN, Alf-Erik        Hedrum                           245                    
   8   0112  LUNDERBYE, Kåre                 Hokåsskog                        245                    
   9   0269  KJØSEN, Even                    Meldal                           245          L         
  10   0111  SVARLIEN, Jo Peder              Ranum                            245                    
  11   0273  SÆTHER, Robert                  Rauhella                         245                    
  12   0188  BRØNDBO, Karl                   Høylandet                        245                    
  13   0304  ÅGOTNES, Malvin                 Tørvikbygd                       244                    
  14   0331  LARSEN, Robert                  Torsnes                          244                    
  15   0351  STRAND, Magnus                  Trysilfjeld                      244                    
  16   0342  LARSEN, Oddbjørn                Torridal                         244                    
  17   0041  SOLBAKKEN, Olaf                 Røldal                           244                    
  18   0453  MOE-GUMØ, Tore                  Notodden                         244                    
  19   0329  SYVERTSEN, Asbjørn              Søgne                            244                    
  20   0038  LUTNÆS, Rolf                    Søndre Trysil                    244                    
  21   0215  NORHEIM, Tore                   Hattfjelldal                     243                    
  22   0426  HANSSEN, Svein                  Ullensaker                       243                    
  23   0129  JENSEN, Harald                  Lyngdal                          243                    
  24   0355  IDLAND, Åsmund                  Gjesdal                          243                    
  25   0334  WEDUM, Knut                     Elverum                          243                    
  26   0074  JØDAHL, Pirkko                  Blaker                           243       K            
  27   0212  BREVIK, Kjell Magne             Isfjorden og Åndalsnes           242                    
  28   0253  PETTERSSON, Eric                Vestre Toten                     242                    
  29   0124  STRØM, Kåre                     Ullensaker                       242                    
  30   0219  LOFTHEIM, Ståle                 Holsen                           242                    
  31   0402  MELGÅRDSBAKKEN, Helge           Fåberg                           242                    
  32   0143  LANDRØ, Magne                   Oslo Østre                       242                    
  33   0437  BAKKEN, Kåre                    Frogn og Drøbak                  242                    
  34   0146  LANGBAK, Odd                    Gjerpen                          242                    
  35   0185  GAUPSET, Arne Bjørn             Batnfjord                        242                    
  36   0126  HEER, Hans                      Eidsberg                         242                    
  37   0442  MYHRE, Jan Willy                Vestre Toten                     242                    
  38   0247  SLETTEN, Einar                  Åmot                             242                    
  39   0201  EVENSEN, Øyvind                 Vegårshei                        242                    
   

[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]