Lag 9 | 15:30 | Klasse HK416 |
Lag 10 | 15:37 | Klasse HK416 |
Lag 11 | 15:44 | Klasse HK416 |
Lag 12 | 15:51 | Klasse HK416 |
Lag 13 | 15:58 | Klasse HK416 |
Lag 14 | 16:05 | Klasse HK416 |
Lag 15 | 16:12 | Klasse HK416 |
Lag 16 | 16:19 | Klasse HK416 |
Lag 17 | 16:26 | Klasse HK416 |
Lag 18 | 16:33 | Klasse HK416 |
Lag 19 | 16:40 | Klasse HK416 |
Lag 20 | 16:47 | Klasse HK416 |
Lag 21 | 16:54 | Klasse AG3 |
Lag 22 | 17:01 | Klasse AG3 |
Lag 23 | 17:08 | Klasse AG3 |
Lag 24 | 17:15 | Klasse AG3 |
Lag 25 | 17:22 | Klasse AG3 |
Lag 26 | 17:29 | Klasse AG3 |
Lag 27 | 17:36 | Klasse AG3 |
Leon LS Resultatprogram - KTS/DFS