| Lag 1 | 08.45 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 2 | 09.30 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 3 | 10.15 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 4 | 11.00 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 5 | 11.45 | Klasse Veteran 65 år |
Pause |
12.30 | |
| Lag 6 | 13.10 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 7 | 13.55 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 8 | 14.40 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 9 | 15.25 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 10 | 16.10 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 11 | 16.55 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 12 | 17.40 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 13 | 18.25 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 14 | 07.30 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 15 | 08.05 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 16 | 08.40 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 17 | 09.15 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 18 | 09.50 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 19 | 10.25 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 20 | 11.00 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 21 | 11.35 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 81 | 12.30 | Ordførerduell lag 1 |
| Lag 82 | 13.10 | Ordførerduell lag 2 |
| Lag 22 | 14.20 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 23 | 14.55 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 24 | 15.30 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 25 | 16.10 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 26 | 16.50 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 27 | 17.25 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 28 | 18.00 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 29 | 07.30 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 30 | 08.05 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 31 | 08.40 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 32 | 09.15 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 33 | 09.50 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 34 | 10.30 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 35 | 11.10 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 36 | 11.50 | Klasse Veteran 73 år |
Pause |
12.30 | |
| Lag 37 | 13.10 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 38 | 13.50 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 39 | 14.30 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 40 | 15.10 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 41 | 15.50 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 42 | 16.30 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 43 | 17.10 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 44 | 17.50 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 45 | 18.30 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 46 | 19.10 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 47 | 07.30 | Klasse Rekrutt |
| Lag 48 | 08.05 | Klasse Rekrutt |
| Lag 49 | 08.40 | Klasse Rekrutt |
| Lag 50 | 09.15 | Klasse Rekrutt |
| Lag 51 | 09.50 | Klasse Rekrutt |
| Lag 52 | 10.25 | Klasse Rekrutt |
| Lag 53 | 11.00 | Klasse Rekrutt |
| Lag 54 | 11.35 | Klasse Rekrutt |
Pause |
12.10 | |
| Lag 55 | 12.50 | Klasse Rekrutt |
| Lag 56 | 13.25 | Klasse Rekrutt |
| Lag 57 | 14.00 | Klasse Rekrutt |
| Lag 58 | 14.35 | Klasse Rekrutt |
| Lag 59 | 15.10 | Klasse Rekrutt |
| Lag 60 | 15.45 | Klasse Rekrutt |
| Lag 61 | 07.30 | Klasse Eldre Junior |
| Lag 62 | 08.05 | Klasse Eldre Junior |
| Lag 63 | 08.40 | Klasse Eldre Junior |
| Lag 64 | 11.00 | Klasse Junior |
| Lag 65 | 11.35 | Klasse Junior |
Pause |
12.10 | |
| Lag 66 | 12.50 | Klasse Junior |
| Lag 67 | 13.25 | Klasse Junior |
| Lag 68 | 14.00 | Klasse Junior |
| Lag 69 | 14.35 | Klasse Junior |
| Lag 70 | 15.10 | Klasse Junior |
| Lag 71 | 15.45 | Klasse Junior |
| Lag 72 | 16.20 | Klasse Junior |
| Lag 79 | 17.30 | Omskyting junior |
| Lag 2 | 07.30 | Klasse 1 |
| Lag 3 | 08.15 | Klasse 1 |
| Lag 4 | 09.00 | Klasse 1 |
| Lag 5 | 09.45 | Klasse 1 |
| Lag 6 | 10.30 | Klasse 1 |
| Lag 7 | 11.15 | Klasse 2 |
| Lag 8 | 11.55 | Klasse 2 |
Pause |
12.35 | |
| Lag 9 | 13.15 | Klasse 2 |
| Lag 10 | 13.55 | Klasse 2 |
| Lag 11 | 14.35 | Klasse 2 |
| Lag 12 | 15.15 | Klasse 2 |
| Lag 13 | 15.55 | Klasse 2 |
| Lag 14 | 16.35 | Klasse 2 |
| Lag 15 | 17.15 | Klasse 2 |
| Lag 16 | 17.55 | Klasse 2 |
| Lag 17 | 18.35 | Klasse 2 |
| Lag 18 | 09.30 | Klasse Veteran 55 år |
| Lag 19 | 10.10 | Klasse Veteran 55 år |
| Lag 20 | 10.50 | Klasse Veteran 55 år |
| Lag 21 | 11.30 | Klasse Veteran 55 år |
| Lag 22 | 12.10 | Klasse Veteran 55 år |
| Lag 23 | 12.50 | Klasse Veteran 55 år |
| Lag 24 | 13.30 | Klasse Veteran 55 år |
| Lag 25 | 14.10 | Klasse Veteran 55 år |
| Lag 26 | 07.30 | Klasse 3 |
| Lag 27 | 08.10 | Klasse 3 |
| Lag 28 | 08.50 | Klasse 3 |
| Lag 29 | 09.30 | Klasse 3 |
| Lag 30 | 10.10 | Klasse 3 |
| Lag 31 | 10.50 | Klasse 3 |
| Lag 32 | 11.30 | Klasse 3 |
Pause |
12.10 | |
| Lag 33 | 12.50 | Klasse 3 |
| Lag 34 | 13.30 | Klasse 3 |
| Lag 35 | 14.10 | Klasse 3 |
| Lag 36 | 14.50 | Klasse 3 |
| Lag 71 | 17.00 | Omskyting 10 skudd kl. 3 |
| Lag 37 | 07.30 | Klasse 4 |
| Lag 38 | 08.05 | Klasse 4 |
| Lag 39 | 08.40 | Klasse 4 |
| Lag 40 | 09.15 | Klasse 4 |
| Lag 41 | 09.50 | Klasse 4 |
| Lag 42 | 10.25 | Klasse 4 |
| Lag 43 | 11.00 | Klasse 4 |
| Lag 44 | 11.35 | Klasse 4 |
Pause |
12.10 | |
| Lag 45 | 12.50 | Klasse 4 |
| Lag 46 | 13.25 | Klasse 4 |
| Lag 47 | 14.00 | Klasse 4 |
| Lag 48 | 14.35 | Klasse 4 |
| Lag 49 | 15.10 | Klasse 4 |
| Lag 50 | 15.45 | Klasse 4 |
| Lag 1 | 08.30 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 2 | 08.37 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 3 | 08.44 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 4 | 08.51 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 5 | 08.58 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 6 | 09.05 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 7 | 09.12 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 8 | 09.19 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 9 | 09.26 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 10 | 09.33 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 11 | 09.40 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 12 | 09.47 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 13 | 09.54 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 14 | 10.01 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 15 | 10.08 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 16 | 10.15 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 17 | 10.22 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 18 | 10.29 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 19 | 10.36 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 20 | 10.43 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 21 | 10.50 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 22 | 10.57 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 23 | 11.04 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 24 | 11.11 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 25 | 11.18 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 26 | 11.25 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 27 | 11.32 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 28 | 11.39 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 29 | 11.46 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 30 | 11.53 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 31 | 12.00 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 32 | 12.07 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 33 | 12.14 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 34 | 12.21 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 35 | 12.28 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 36 | 12.35 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 37 | 12.42 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 38 | 12.49 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 39 | 12.56 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 40 | 13.03 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 41 | 13.10 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 42 | 13.17 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 43 | 13.24 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 44 | 13.31 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 45 | 13.38 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 46 | 13.45 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 47 | 13.52 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 48 | 13.59 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 49 | 14.06 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 50 | 14.13 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 51 | 14.20 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 52 | 14.27 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 53 | 14.34 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 54 | 14.41 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 55 | 14.48 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 56 | 14.55 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 57 | 15.02 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 58 | 15.09 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 59 | 15.16 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 60 | 15.23 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 61 | 15.30 | Klasse Veteran 73 år |
| Lag 62 | 08.30 | Klasse Junior |
| Lag 63 | 08.37 | Klasse Junior |
| Lag 64 | 08.44 | Klasse Junior |
| Lag 65 | 08.51 | Klasse Junior |
| Lag 66 | 08.58 | Klasse Junior |
| Lag 67 | 09.05 | Klasse Junior |
| Lag 68 | 09.12 | Klasse Junior |
| Lag 69 | 09.19 | Klasse Junior |
| Lag 70 | 09.26 | Klasse Junior |
| Lag 71 | 09.33 | Klasse Junior |
| Lag 72 | 09.40 | Klasse Junior |
| Lag 73 | 09.47 | Klasse Junior |
| Lag 74 | 09.54 | Klasse Junior |
| Lag 75 | 10.01 | Klasse Junior |
| Lag 76 | 10.08 | Klasse Junior |
| Lag 77 | 10.15 | Klasse Junior |
| Lag 78 | 10.22 | Klasse Junior |
| Lag 79 | 10.29 | Klasse Junior |
| Lag 80 | 10.36 | Klasse Junior |
| Lag 81 | 10.43 | Klasse Junior |
| Lag 82 | 10.50 | Klasse Junior |
| Lag 83 | 10.57 | Klasse Junior |
| Lag 84 | 11.04 | Klasse Junior |
| Lag 85 | 11.11 | Klasse Junior |
| Lag 86 | 11.18 | Klasse Junior |
| Lag 87 | 11.25 | Klasse Junior |
| Lag 88 | 11.32 | Klasse Junior |
| Lag 89 | 11.39 | Klasse Junior |
| Lag 90 | 11.46 | Klasse Junior |
| Lag 91 | 11.53 | Klasse Junior |
| Lag 92 | 12.00 | Klasse Junior |
| Lag 93 | 12.07 | Klasse Junior |
| Lag 94 | 12.14 | Klasse Junior |
| Lag 95 | 12.21 | Klasse Junior |
| Lag 96 | 12.28 | Klasse Junior |
| Lag 97 | 12.35 | Klasse Junior |
| Lag 98 | 12.42 | Klasse Junior |
| Lag 99 | 12.49 | Klasse Junior |
| Lag 100 | 12.56 | Klasse Junior |
| Lag 101 | 13.03 | Klasse Junior |
| Lag 102 | 13.10 | Klasse Junior |
| Lag 103 | 13.17 | Klasse Junior |
| Lag 104 | 13.24 | Klasse Junior |
| Lag 105 | 13.31 | Klasse Junior |
| Lag 106 | 13.38 | Klasse Junior |
| Lag 107 | 13.45 | Klasse Junior |
| Lag 108 | 13.52 | Klasse Junior |
| Lag 109 | 13.59 | Klasse Junior |
| Lag 110 | 14.06 | Klasse Junior |
| Lag 111 | 14.13 | Klasse Junior |
| Lag 112 | 14.20 | Klasse Junior |
| Lag 113 | 14.27 | Klasse Junior |
| Lag 114 | 14.34 | Klasse Junior |
| Lag 115 | 14.41 | Klasse Junior |
| Lag 116 | 14.48 | Klasse Junior |
| Lag 117 | 14.55 | Klasse Junior |
| Lag 118 | 15.02 | Klasse Junior |
| Lag 119 | 15.09 | Klasse Junior |
| Lag 120 | 15.16 | Klasse Junior |
| Lag 121 | 15.23 | Klasse Junior |
| Lag 122 | 15.30 | Klasse Junior |
| Lag 123 | 15.37 | Klasse Junior |
| Lag 124 | 15.44 | Klasse Junior |
| Lag 125 | 15.51 | Klasse Junior |
| Lag 126 | 15.58 | Klasse Junior |
| Lag 127 | 16.05 | Klasse Junior |
| Lag 128 | 08.30 | Klasse Rekrutt |
| Lag 129 | 08.37 | Klasse Rekrutt |
| Lag 130 | 08.44 | Klasse Rekrutt |
| Lag 131 | 08.51 | Klasse Rekrutt |
| Lag 132 | 08.58 | Klasse Rekrutt |
| Lag 133 | 09.05 | Klasse Rekrutt |
| Lag 134 | 09.12 | Klasse Rekrutt |
| Lag 135 | 09.19 | Klasse Rekrutt |
| Lag 136 | 09.26 | Klasse Rekrutt |
| Lag 137 | 09.33 | Klasse Rekrutt |
| Lag 138 | 09.40 | Klasse Rekrutt |
| Lag 139 | 09.47 | Klasse Rekrutt |
| Lag 140 | 09.54 | Klasse Rekrutt |
| Lag 141 | 10.01 | Klasse Rekrutt |
| Lag 142 | 10.08 | Klasse Rekrutt |
| Lag 143 | 10.15 | Klasse Rekrutt |
| Lag 144 | 10.22 | Klasse Rekrutt |
| Lag 145 | 10.29 | Klasse Rekrutt |
| Lag 146 | 10.36 | Klasse Rekrutt |
| Lag 147 | 10.43 | Klasse Rekrutt |
| Lag 148 | 10.50 | Klasse Rekrutt |
| Lag 149 | 10.57 | Klasse Rekrutt |
| Lag 150 | 11.04 | Klasse Rekrutt |
| Lag 151 | 11.11 | Klasse Rekrutt |
| Lag 152 | 11.18 | Klasse Rekrutt |
| Lag 153 | 11.25 | Klasse Rekrutt |
| Lag 154 | 11.32 | Klasse Rekrutt |
| Lag 155 | 11.39 | Klasse Rekrutt |
| Lag 156 | 11.46 | Klasse Rekrutt |
| Lag 157 | 11.53 | Klasse Rekrutt |
| Lag 158 | 12.00 | Klasse Rekrutt |
| Lag 159 | 12.07 | Klasse Rekrutt |
| Lag 160 | 12.14 | Klasse Rekrutt |
| Lag 161 | 12.21 | Klasse Rekrutt |
| Lag 162 | 12.28 | Klasse Rekrutt |
| Lag 163 | 12.35 | Klasse Rekrutt |
| Lag 164 | 12.42 | Klasse Rekrutt |
| Lag 165 | 12.49 | Klasse Rekrutt |
| Lag 166 | 12.56 | Klasse Rekrutt |
| Lag 167 | 13.03 | Klasse Rekrutt |
| Lag 168 | 13.10 | Klasse Rekrutt |
| Lag 169 | 13.17 | Klasse Rekrutt |
| Lag 170 | 13.24 | Klasse Rekrutt |
| Lag 171 | 13.31 | Klasse Rekrutt |
| Lag 172 | 13.38 | Klasse Rekrutt |
| Lag 173 | 13.45 | Klasse Rekrutt |
| Lag 174 | 13.52 | Klasse Rekrutt |
| Lag 175 | 13.59 | Klasse Rekrutt |
| Lag 176 | 14.06 | Klasse Rekrutt |
| Lag 177 | 14.13 | Klasse Rekrutt |
| Lag 178 | 14.20 | Klasse Rekrutt |
| Lag 179 | 14.27 | Klasse Rekrutt |
| Lag 180 | 14.34 | Klasse Rekrutt |
| Lag 181 | 14.41 | Klasse Rekrutt |
| Lag 182 | 14.48 | Klasse Rekrutt |
| Lag 183 | 14.55 | Klasse Rekrutt |
| Lag 184 | 15.02 | Klasse Rekrutt |
| Lag 185 | 15.09 | Klasse Rekrutt |
| Lag 186 | 15.16 | Klasse Rekrutt |
| Lag 187 | 15.23 | Klasse Rekrutt |
| Lag 188 | 07.30 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 189 | 07.37 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 190 | 07.44 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 191 | 07.51 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 192 | 07.58 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 193 | 08.05 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 194 | 08.12 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 195 | 08.19 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 196 | 08.26 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 197 | 08.33 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 198 | 08.40 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 199 | 08.47 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 200 | 08.54 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 201 | 09.01 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 202 | 09.08 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 203 | 09.15 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 204 | 09.22 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 205 | 09.29 | Klasse Nybegynner Voksen |
| Lag 206 | 10.45 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 207 | 10.52 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 208 | 10.59 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 209 | 11.06 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 210 | 11.13 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 211 | 11.20 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 212 | 11.27 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 213 | 11.34 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 214 | 11.41 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 215 | 11.48 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 216 | 11.55 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 217 | 12.02 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 218 | 12.09 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 219 | 12.16 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 220 | 12.23 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 221 | 12.30 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 222 | 12.37 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 223 | 12.44 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 224 | 12.51 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 225 | 12.58 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 226 | 13.05 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 227 | 13.12 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 228 | 13.19 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 229 | 13.26 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 230 | 13.33 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 231 | 13.40 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 232 | 13.47 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 233 | 13.54 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 234 | 14.01 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 235 | 14.08 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 236 | 14.15 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 237 | 14.22 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 238 | 14.29 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 239 | 14.36 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 240 | 14.43 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 241 | 14.50 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 242 | 14.57 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 243 | 15.04 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 244 | 15.11 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 245 | 15.18 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 246 | 15.25 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 247 | 15.32 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 248 | 15.39 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 249 | 15.46 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 250 | 15.53 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 251 | 16.00 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 252 | 16.07 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 253 | 16.14 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 254 | 16.21 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 255 | 16.28 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 256 | 16.35 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 257 | 16.42 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 258 | 16.49 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 259 | 16.56 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 260 | 17.03 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 261 | 17.10 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 262 | 17.17 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 263 | 17.24 | Klasse Veteran 65 år |
| Lag 264 | 07.30 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 265 | 07.37 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 266 | 07.44 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 267 | 07.51 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 268 | 07.58 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 269 | 08.05 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 270 | 08.12 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 271 | 08.19 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 272 | 08.26 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 273 | 08.33 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 274 | 08.40 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 275 | 08.47 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 276 | 08.54 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 277 | 09.01 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 278 | 09.08 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 279 | 09.15 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 280 | 09.22 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 281 | 09.29 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 282 | 09.36 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 283 | 09.43 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 284 | 09.50 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 285 | 09.57 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 286 | 10.04 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 287 | 10.11 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 288 | 10.18 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 289 | 10.25 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 290 | 10.32 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 291 | 10.39 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 292 | 10.46 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 293 | 10.53 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 294 | 11.00 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 295 | 11.07 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 296 | 11.14 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 297 | 11.21 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 298 | 11.28 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 299 | 11.35 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 300 | 11.42 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 301 | 11.49 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 302 | 11.56 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 303 | 12.03 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 304 | 12.10 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 305 | 12.17 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 306 | 12.24 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 307 | 12.31 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 308 | 12.38 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 309 | 12.45 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 310 | 12.52 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 311 | 12.59 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 312 | 13.06 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 313 | 13.13 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 314 | 13.20 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 315 | 13.27 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 316 | 13.34 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 317 | 13.41 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 318 | 13.48 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 319 | 13.55 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 320 | 14.02 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 321 | 14.09 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 322 | 14.16 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 323 | 14.23 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 324 | 14.30 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 325 | 14.37 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 326 | 14.44 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 327 | 14.51 | Klasse Eldre Rekrutt |
| Lag 1 | 08.30 | Klasse 4 |
| Lag 2 | 08.36 | Klasse 4 |
| Lag 3 | 08.42 | Klasse 4 |
| Lag 4 | 08.48 | Klasse 4 |
| Lag 5 | 08.54 | Klasse 4 |
| Lag 6 | 09.00 | Klasse 4 |
| Lag 7 | 09.06 | Klasse 4 |
| Lag 8 | 09.12 | Klasse 4 |
| Lag 9 | 09.18 | Klasse 4 |
| Lag 10 | 09.24 | Klasse 4 |
| Lag 11 | 09.30 | Klasse 4 |
| Lag 12 | 09.36 | Klasse 4 |
| Lag 13 | 09.42 | Klasse 4 |
| Lag 14 | 09.48 | Klasse 4 |
| Lag 15 | 09.54 | Klasse 4 |
| Lag 16 | 10.00 | Klasse 4 |
| Lag 17 | 10.06 | Klasse 4 |
| Lag 18 | 10.12 | Klasse 4 |
| Lag 19 | 10.18 | Klasse 4 |
| Lag 20 | 10.24 | Klasse 4 |
| Lag 21 | 10.30 | Klasse 4 |
| Lag 22 | 10.36 | Klasse 4 |
| Lag 23 | 10.42 | Klasse 4 |
| Lag 24 | 10.48 | Klasse 4 |
| Lag 25 | 10.54 | Klasse 4 |
| Lag 26 | 11.00 | Klasse 4 |
| Lag 27 | 11.06 | Klasse 4 |
| Lag 28 | 11.12 | Klasse 4 |
| Lag 29 | 11.18 | Klasse 4 |
| Lag 30 | 11.24 | Klasse 4 |
| Lag 31 | 11.30 | Klasse 4 |
| Lag 32 | 11.36 | Klasse 4 |
| Lag 33 | 11.42 | Klasse 4 |
| Lag 34 | 11.48 | Klasse 4 |
| Lag 35 | 11.54 | Klasse 4 |
| Lag 36 | 12.00 | Klasse 4 |
| Lag 37 | 12.06 | Klasse 4 |
| Lag 38 | 12.12 | Klasse 4 |
| Lag 39 | 12.18 | Klasse 4 |
| Lag 40 | 12.24 | Klasse 4 |
| Lag 41 | 12.30 | Klasse 4 |
| Lag 42 | 12.36 | Klasse 4 |
| Lag 43 | 12.42 | Klasse 4 |
| Lag 44 | 12.48 | Klasse 4 |
| Lag 45 | 12.54 | Klasse 4 |
| Lag 46 | 13.00 | Klasse 4 |
| Lag 47 | 13.06 | Klasse 4 |
| Lag 48 | 13.12 | Klasse 4 |
| Lag 49 | 13.18 | Klasse 4 |
| Lag 50 | 13.24 | Klasse 4 |
| Lag 51 | 13.30 | Klasse 4 |
| Lag 52 | 13.36 | Klasse 4 |
| Lag 53 | 13.42 | Klasse 4 |
| Lag 54 | 13.48 | Klasse 4 |
| Lag 55 | 13.54 | Klasse 4 |
| Lag 56 | 14.00 | Klasse 4 |
| Lag 57 | 14.06 | Klasse 4 |
| Lag 58 | 14.12 | Klasse 4 |
| Lag 59 | 14.18 | Klasse 4 |
| Lag 60 | 14.24 | Klasse 4 |
| Lag 61 | 14.30 | Klasse 4 |
| Lag 62 | 14.36 | Klasse 4 |
| Lag 63 | 14.42 | Klasse 4 |
| Lag 64 | 14.48 | Klasse 4 |
| Lag 65 | 14.54 | Klasse 4 |
| Lag 66 | 15.00 | Klasse 4 |
| Lag 67 | 15.06 | Klasse 4 |
| Lag 68 | 15.12 | Klasse 4 |
| Lag 69 | 15.18 | Klasse 4 |
| Lag 70 | 15.24 | Klasse 4 |
