Lag 1 | 08.00 | |
Lag 2 | 08.07 | |
Lag 3 | 08.14 | |
Lag 4 | 08.21 | |
Lag 5 | 08.28 | |
Lag 6 | 08.35 | |
Lag 7 | 08.42 | |
Lag 8 | 08.49 | |
Lag 9 | 08.56 | |
Lag 10 | 09.03 | |
Lag 11 | 09.10 | |
Lag 12 | 09.17 | |
Lag 13 | 09.24 | |
Lag 14 | 09.31 | |
Lag 15 | 09.38 | |
Lag 16 | 09.45 | |
Lag 17 | 09.52 |
Lag 18 | 08.30 | |
Lag 19 | 08.37 | |
Lag 20 | 08.44 | |
Lag 21 | 08.51 | |
Lag 22 | 08.58 | |
Lag 23 | 09.05 | |
Lag 24 | 09.12 | |
Lag 25 | 09.19 | |
Lag 26 | 09.26 | |
Lag 27 | 09.33 | |
Lag 28 | 09.40 | |
Lag 29 | 09.47 | |
Lag 30 | 09.54 | |
Lag 31 | 10.01 | |
Lag 32 | 10.08 | |
Lag 33 | 10.15 | |
Lag 34 | 10.22 | |
Lag 35 | 10.29 | |
Lag 36 | 10.36 | |
Lag 37 | 10.43 | |
Lag 38 | 10.50 | |
Lag 39 | 10.57 | |
Lag 40 | 11.04 | |
Lag 41 | 11.11 | |
Lag 42 | 11.18 | |
Lag 43 | 11.25 | |
Lag 44 | 11.32 | |
Lag 45 | 11.39 | |
Lag 46 | 11.46 | |
Lag 47 | 11.53 |
Leon LS Resultatprogram - KTS/DFS