Lag 1 | 07.30 | Lag 1 V65 bane |
Lag 2 | 08.10 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 3 | 08.50 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 4 | 09.30 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 5 | 10.10 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 6 | 10.50 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 7 | 11.30 | Klasse Veteran 65 år |
Pause |
12.10 | |
Pause |
12.50 | |
Pause |
13.30 | |
Lag 8 | 14.10 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 9 | 14.50 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 10 | 15.30 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 11 | 16.10 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 12 | 16.50 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 13 | 17.30 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 14 | 07.30 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 15 | 08.10 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 16 | 08.50 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 17 | 09.30 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 18 | 10.10 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 19 | 10.50 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 20 | 11.30 | Klasse Veteran 73 år |
Pause |
12.10 | |
Lag 21 | 12.50 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 22 | 13.30 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 23 | 14.10 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 24 | 14.50 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 25 | 15.30 | Klasse Nybegynner Voksen |
Lag 26 | 16.10 | Klasse Nybegynner Voksen |
Lag 27 | 16.50 | Klasse Nybegynner Voksen |
Lag 998 | 17.30 | Omskyting |
Lag 28 | 07.30 | Lag 28 ER bane |
Lag 29 | 08.10 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 30 | 08.45 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 31 | 09.20 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 32 | 09.55 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 33 | 10.30 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 34 | 11.05 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 35 | 11.40 | Klasse Eldre Rekrutt |
Pause |
12.15 | |
Lag 36 | 12.55 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 37 | 13.30 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 38 | 14.05 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 39 | 14.40 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 40 | 15.15 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 41 | 15.50 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 42 | 16.25 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 43 | 17.00 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 44 | 17.35 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 45 | 18.10 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 46 | 08.50 | Klasse Eldre Junior |
Lag 47 | 09.30 | Klasse Eldre Junior |
Lag 48 | 10.10 | Klasse Eldre Junior |
Lag 996 | 11.15 | Omskyting pga våpenbrudd EJ |
Lag 49 | 07.30 | Lag 49 R bane |
Lag 50 | 08.05 | Klasse Rekrutt |
Lag 51 | 08.40 | Klasse Rekrutt |
Lag 52 | 09.15 | Klasse Rekrutt |
Lag 53 | 09.50 | Klasse Rekrutt |
Lag 54 | 10.25 | Klasse Rekrutt |
Lag 55 | 11.00 | Klasse Rekrutt |
Lag 56 | 11.35 | Klasse Rekrutt |
Pause |
12.10 | |
Lag 57 | 12.50 | Klasse Rekrutt |
Lag 58 | 13.25 | Klasse Rekrutt |
Lag 59 | 14.00 | Klasse Rekrutt |
Lag 60 | 14.35 | Klasse Rekrutt |
Lag 61 | 15.10 | Klasse Rekrutt |
Lag 62 | 15.45 | Klasse Rekrutt |
Lag 63 | 07.30 | Lag 64 J bane |
Lag 64 | 08.05 | Klasse Junior |
Lag 65 | 08.40 | Klasse Junior |
Lag 66 | 09.15 | Klasse Junior |
Lag 67 | 09.50 | Klasse Junior |
Lag 68 | 10.25 | Klasse Junior |
Lag 69 | 11.00 | Klasse Junior |
Lag 70 | 11.35 | Klasse Junior |
Pause |
12.10 | |
Lag 71 | 12.50 | Klasse Junior |
Lag 72 | 13.25 | Klasse Junior |
Lag 73 | 14.00 | Klasse Junior |
Lag 74 | 14.35 | Klasse Junior |
Lag 75 | 15.10 | Klasse Junior |
Lag 76 | 15.45 | Klasse Junior |
Lag 77 | 16.20 | Klasse Junior |
Lag 78 | 16.55 | Klasse Junior |
Lag 6 | 07.30 | Lag 6 klasse 1 |
Lag 7 | 08.10 | Klasse 1 |
Lag 8 | 08.50 | Klasse 1 |
Lag 9 | 09.30 | Klasse 1 |
Lag 10 | 10.10 | Klasse 1 |
Lag 11 | 10.50 | Klasse 1 |
Lag 12 | 11.30 | Klasse 1 |
Pause |
12.10 | |
Lag 13 | 12.50 | Klasse 2 |
Lag 14 | 13.30 | Klasse 2 |
Lag 15 | 14.10 | Klasse 2 |
Lag 16 | 14.50 | Klasse 2 |
Lag 17 | 15.30 | Klasse 2 |
Lag 18 | 16.10 | Klasse 2 |
Lag 19 | 16.50 | Klasse 2 |
Lag 20 | 17.30 | Klasse 2 |
Lag 21 | 08.10 | Klasse 2 |
Lag 22 | 08.50 | Klasse 2 |
Lag 23 | 09.30 | Klasse 2 |
Lag 24 | 10.10 | Klasse Veteran 55 år |
Lag 25 | 10.50 | Klasse Veteran 55 år |
Lag 26 | 11.30 | Klasse Veteran 55 år |
Pause |
12.10 | |
Lag 27 | 12.50 | Klasse Veteran 55 år |
Lag 28 | 13.30 | Klasse Veteran 55 år |
Lag 29 | 14.10 | Klasse Veteran 55 år |
Lag 30 | 14.50 | Klasse Veteran 55 år |
Lag 31 | 15.30 | Klasse Veteran 55 år |
Lag 32 | 16.10 | Klasse Veteran 55 år |
Lag 33 | 07.30 | Lag 33 kl. 3 bane |
Lag 34 | 08.10 | Klasse 3 |
Lag 35 | 08.50 | Klasse 3 |
Lag 36 | 09.30 | Klasse 3 |
Lag 37 | 10.10 | Klasse 3 |
Lag 38 | 10.50 | Klasse 3 |
Lag 39 | 11.30 | Klasse 3 |
Pause |
12.10 | |
Lag 40 | 12.50 | Klasse 3 |
Lag 41 | 13.30 | Klasse 3 |
Lag 42 | 14.10 | Klasse 3 |
Lag 43 | 14.50 | Klasse 3 |
Lag 44 | 15.30 | Klasse 3 |
Lag 45 | 16.10 | Klasse 3 |
Lag 46 | 07.30 | Lag 46 kl. 4 bane |
Lag 47 | 08.05 | Klasse 4 |
Lag 48 | 08.40 | Klasse 4 |
Lag 49 | 09.15 | Klasse 4 |
Lag 50 | 09.50 | Klasse 4 |
Lag 51 | 10.25 | Klasse 4 |
Lag 52 | 11.00 | Klasse 4 |
Lag 53 | 11.35 | Klasse 4 |
Pause |
12.10 | |
Lag 54 | 12.50 | Klasse 4 |
Lag 55 | 13.25 | Klasse 4 |
Lag 56 | 14.00 | Klasse 4 |
Lag 57 | 14.35 | Klasse 4 |
Lag 58 | 15.10 | Klasse 4 |
Lag 59 | 07.30 | Klasse 4 |
Lag 60 | 08.05 | Klasse 4 |
Lag 61 | 08.40 | Klasse 4 |
Lag 62 | 09.15 | Klasse 4 |
Lag 63 | 09.50 | Klasse 5 |
Lag 64 | 10.25 | Klasse 5 |
Lag 65 | 11.00 | Klasse 5 |
Lag 66 | 11.35 | Klasse 5 |
Pause |
12.10 | |
Lag 67 | 12.50 | Klasse 5 |
Lag 68 | 13.25 | Klasse 5 |
Lag 69 | 14.00 | Klasse 5 |
Lag 70 | 14.35 | Klasse 5 |
Lag 71 | 15.10 | Klasse 5 |
Lag 72 | 15.45 | Klasse 5 |
Lag 73 | 16.20 | Klasse 5 |
Lag 74 | 16.55 | Klasse 5 |
Lag 75 | 17.30 | Klasse 5 |
Lag 1 | 08.30 | Lag 1 felt V73 |
Lag 2 | 08.37 | Lag 2 felt V73 |
Lag 3 | 08.44 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 4 | 08.51 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 5 | 08.58 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 6 | 09.05 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 7 | 09.12 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 8 | 09.19 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 9 | 09.26 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 10 | 09.33 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 11 | 09.40 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 12 | 09.47 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 13 | 09.54 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 14 | 10.01 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 15 | 10.08 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 16 | 10.15 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 17 | 10.22 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 18 | 10.29 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 19 | 10.36 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 20 | 10.43 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 21 | 10.50 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 22 | 10.57 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 23 | 11.04 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 24 | 11.11 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 25 | 11.18 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 26 | 11.25 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 27 | 11.32 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 28 | 11.39 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 29 | 11.46 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 30 | 11.53 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 31 | 12.00 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 32 | 12.07 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 33 | 12.14 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 34 | 12.21 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 35 | 12.28 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 36 | 12.35 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 37 | 12.42 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 38 | 12.49 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 39 | 12.56 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 40 | 13.03 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 41 | 13.10 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 42 | 13.17 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 43 | 13.24 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 44 | 13.31 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 45 | 13.38 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 46 | 13.45 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 47 | 13.52 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 48 | 13.59 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 49 | 14.06 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 50 | 14.13 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 51 | 14.20 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 52 | 14.27 | Klasse Veteran 73 år |
Lag 53 | 08.30 | Lag 53 felt Jun |
Lag 54 | 08.37 | Lag 54 felt Jun |
Lag 55 | 08.43 | Klasse Junior |
Lag 56 | 08.50 | Klasse Junior |
Lag 57 | 08.57 | Klasse Junior |
Lag 58 | 09.04 | Klasse Junior |
Lag 59 | 09.11 | Klasse Junior |
Lag 60 | 09.18 | Klasse Junior |
Lag 61 | 09.25 | Klasse Junior |
Lag 62 | 09.32 | Klasse Junior |
Lag 63 | 09.39 | Klasse Junior |
Lag 64 | 09.46 | Klasse Junior |
Lag 65 | 09.53 | Klasse Junior |
Lag 66 | 10.00 | Klasse Junior |
Lag 67 | 10.07 | Klasse Junior |
Lag 68 | 10.14 | Klasse Junior |
Lag 69 | 10.21 | Klasse Junior |
Lag 70 | 10.28 | Klasse Junior |
Lag 71 | 10.35 | Klasse Junior |
Lag 72 | 10.42 | Klasse Junior |
Lag 73 | 10.49 | Klasse Junior |
Lag 74 | 10.56 | Klasse Junior |
Lag 75 | 11.03 | Klasse Junior |
Lag 76 | 11.10 | Klasse Junior |
Lag 77 | 11.17 | Klasse Junior |
Lag 78 | 11.24 | Klasse Junior |
Lag 79 | 11.31 | Klasse Junior |
Lag 80 | 11.38 | Klasse Junior |
Lag 81 | 11.45 | Klasse Junior |
Lag 82 | 11.52 | Klasse Junior |
Lag 83 | 11.59 | Klasse Junior |
Lag 84 | 12.06 | Klasse Junior |
Lag 85 | 12.13 | Klasse Junior |
Lag 86 | 12.20 | Klasse Junior |
Lag 87 | 12.27 | Klasse Junior |
Lag 88 | 12.34 | Klasse Junior |
Lag 89 | 12.41 | Klasse Junior |
Lag 90 | 12.48 | Klasse Junior |
Lag 91 | 12.55 | Klasse Junior |
Lag 92 | 13.02 | Klasse Junior |
Lag 93 | 13.09 | Klasse Junior |
Lag 94 | 13.16 | Klasse Junior |
Lag 95 | 13.23 | Klasse Junior |
Lag 96 | 13.30 | Klasse Junior |
Lag 97 | 13.37 | Klasse Junior |
Lag 98 | 13.44 | Klasse Junior |
Lag 99 | 13.51 | Klasse Junior |
Lag 100 | 13.58 | Klasse Junior |
Lag 101 | 14.05 | Klasse Junior |
Lag 102 | 14.12 | Klasse Junior |
Lag 103 | 14.19 | Klasse Junior |
Lag 104 | 14.26 | Klasse Junior |
Lag 105 | 14.33 | Klasse Junior |
Lag 106 | 14.40 | Klasse Junior |
Lag 107 | 14.47 | Klasse Junior |
Lag 108 | 14.54 | Klasse Junior |
Lag 109 | 15.01 | Klasse Junior |
Lag 110 | 15.08 | Klasse Junior |
Lag 111 | 15.15 | Klasse Junior |
Lag 112 | 15.22 | Klasse Junior |
Lag 113 | 15.29 | Klasse Junior |
Lag 114 | 15.36 | Klasse Junior |
Lag 115 | 15.43 | Klasse Junior |
Lag 116 | 15.50 | Klasse Junior |
Lag 117 | 15.57 | Klasse Junior |
Lag 118 | 16.04 | Klasse Junior |
Lag 119 | 16.11 | Klasse Junior |
Lag 120 | 16.18 | Klasse Junior |
Lag 121 | 08.30 | Lag 121 felt R |
Lag 122 | 08.37 | Lag 122 felt R |
Lag 123 | 08.44 | Klasse Rekrutt |
Lag 124 | 08.51 | Klasse Rekrutt |
Lag 125 | 08.58 | Klasse Rekrutt |
Lag 126 | 09.05 | Klasse Rekrutt |
Lag 127 | 09.12 | Klasse Rekrutt |
Lag 128 | 09.19 | Klasse Rekrutt |
Lag 129 | 09.26 | Klasse Rekrutt |
Lag 130 | 09.33 | Klasse Rekrutt |
Lag 131 | 09.40 | Klasse Rekrutt |
Lag 132 | 09.47 | Klasse Rekrutt |
Lag 133 | 09.54 | Klasse Rekrutt |
Lag 134 | 10.01 | Klasse Rekrutt |
Lag 135 | 10.08 | Klasse Rekrutt |
Lag 136 | 10.15 | Klasse Rekrutt |
Lag 137 | 10.22 | Klasse Rekrutt |
Lag 138 | 10.29 | Klasse Rekrutt |
Lag 139 | 10.36 | Klasse Rekrutt |
Lag 140 | 10.43 | Klasse Rekrutt |
Lag 141 | 10.50 | Klasse Rekrutt |
Lag 142 | 10.57 | Klasse Rekrutt |
Lag 143 | 11.04 | Klasse Rekrutt |
Lag 144 | 11.11 | Klasse Rekrutt |
Lag 145 | 11.18 | Klasse Rekrutt |
Lag 146 | 11.25 | Klasse Rekrutt |
Lag 147 | 11.32 | Klasse Rekrutt |
Lag 148 | 11.39 | Klasse Rekrutt |
Lag 149 | 11.46 | Klasse Rekrutt |
Lag 150 | 11.53 | Klasse Rekrutt |
Lag 151 | 12.00 | Klasse Rekrutt |
Lag 152 | 12.07 | Klasse Rekrutt |
Lag 153 | 12.14 | Klasse Rekrutt |
Lag 154 | 12.21 | Klasse Rekrutt |
Lag 155 | 12.28 | Klasse Rekrutt |
Lag 156 | 12.35 | Klasse Rekrutt |
Lag 157 | 12.42 | Klasse Rekrutt |
Lag 158 | 12.49 | Klasse Rekrutt |
Lag 159 | 12.56 | Klasse Rekrutt |
Lag 160 | 13.03 | Klasse Rekrutt |
Lag 161 | 13.10 | Klasse Rekrutt |
Lag 162 | 13.17 | Klasse Rekrutt |
Lag 163 | 13.24 | Klasse Rekrutt |
Lag 164 | 13.31 | Klasse Rekrutt |
Lag 165 | 13.38 | Klasse Rekrutt |
Lag 166 | 13.45 | Klasse Rekrutt |
Lag 167 | 13.52 | Klasse Rekrutt |
Lag 168 | 13.59 | Klasse Rekrutt |
Lag 169 | 14.06 | Klasse Rekrutt |
Lag 170 | 14.13 | Klasse Rekrutt |
Lag 171 | 14.20 | Klasse Rekrutt |
Lag 172 | 14.27 | Klasse Rekrutt |
Lag 173 | 14.34 | Klasse Rekrutt |
Lag 174 | 14.41 | Klasse Rekrutt |
Lag 175 | 14.48 | Klasse Rekrutt |
Lag 176 | 14.55 | Klasse Rekrutt |
Lag 177 | 15.02 | Klasse Rekrutt |
Lag 178 | 15.09 | Klasse Rekrutt |
Lag 179 | 15.16 | Klasse Rekrutt |
Lag 180 | 15.23 | Klasse Rekrutt |
Lag 181 | 15.30 | Klasse Rekrutt |
Lag 182 | 15.37 | Klasse Rekrutt |
Lag 183 | 08.30 | Lag 183 felt V65 |
Lag 184 | 08.37 | Lag 184 felt V65 |
Lag 185 | 08.44 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 186 | 08.51 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 187 | 08.58 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 188 | 09.05 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 189 | 09.12 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 190 | 09.19 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 191 | 09.26 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 192 | 09.33 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 193 | 09.40 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 194 | 09.47 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 195 | 09.54 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 196 | 10.01 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 197 | 10.08 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 198 | 10.15 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 199 | 10.22 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 200 | 10.29 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 201 | 10.36 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 202 | 10.43 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 203 | 10.50 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 204 | 10.57 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 205 | 11.04 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 206 | 11.11 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 207 | 11.18 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 208 | 11.25 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 209 | 11.32 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 210 | 11.39 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 211 | 11.46 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 212 | 11.53 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 213 | 12.00 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 214 | 12.07 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 215 | 12.14 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 216 | 12.21 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 217 | 12.28 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 218 | 12.35 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 219 | 12.42 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 220 | 12.49 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 221 | 12.56 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 222 | 13.03 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 223 | 13.10 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 224 | 13.17 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 225 | 13.24 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 226 | 13.31 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 227 | 13.38 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 228 | 13.45 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 229 | 13.52 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 230 | 13.59 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 231 | 14.06 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 232 | 14.13 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 233 | 14.20 | Klasse Veteran 65 år |
Lag 234 | 15.27 | Klasse Nybegynner Voksen |
Lag 235 | 15.34 | Klasse Nybegynner Voksen |
Lag 236 | 15.41 | Klasse Nybegynner Voksen |
Lag 237 | 15.48 | Klasse Nybegynner Voksen |
Lag 238 | 15.55 | Klasse Nybegynner Voksen |
Lag 239 | 16.02 | Klasse Nybegynner Voksen |
Lag 240 | 16.09 | Klasse Nybegynner Voksen |
Lag 241 | 16.16 | Klasse Nybegynner Voksen |
Lag 242 | 16.23 | Klasse Nybegynner Voksen |
Lag 243 | 16.30 | Klasse Nybegynner Voksen |
Lag 244 | 16.37 | Klasse Nybegynner Voksen |
Lag 245 | 16.44 | Klasse Nybegynner Voksen |
Lag 246 | 16.51 | Klasse Nybegynner Voksen |
Lag 247 | 16.58 | Klasse Nybegynner Voksen |
Lag 248 | 17.05 | Klasse Nybegynner Voksen |
Lag 249 | 17.12 | Klasse Nybegynner Voksen |
Lag 250 | 17.19 | Klasse Nybegynner Voksen |
Lag 251 | 17.26 | Klasse Nybegynner Voksen |
Lag 252 | 08.30 | Lag 252 felt ER |
Lag 253 | 08.37 | Lag 253 felt ER |
Lag 254 | 08.44 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 255 | 08.51 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 256 | 08.58 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 257 | 09.05 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 258 | 09.12 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 259 | 09.19 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 260 | 09.26 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 261 | 09.33 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 262 | 09.40 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 263 | 09.47 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 264 | 09.54 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 265 | 10.01 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 266 | 10.08 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 267 | 10.15 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 268 | 10.22 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 269 | 10.29 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 270 | 10.36 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 271 | 10.43 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 272 | 10.50 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 273 | 10.57 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 274 | 11.04 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 275 | 11.11 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 276 | 11.18 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 277 | 11.25 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 278 | 11.32 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 279 | 11.39 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 280 | 11.46 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 281 | 11.53 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 282 | 12.00 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 283 | 12.07 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 284 | 12.14 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 285 | 12.21 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 286 | 12.28 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 287 | 12.35 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 288 | 12.42 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 289 | 12.49 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 290 | 12.56 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 291 | 13.03 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 292 | 13.10 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 293 | 13.17 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 294 | 13.24 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 295 | 13.31 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 296 | 13.38 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 297 | 13.45 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 298 | 13.52 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 299 | 13.59 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 300 | 14.06 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 301 | 14.13 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 302 | 14.20 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 303 | 14.27 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 304 | 14.34 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 305 | 14.41 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 306 | 14.48 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 307 | 14.55 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 308 | 15.02 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 309 | 15.09 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 310 | 15.16 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 311 | 15.23 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 312 | 15.30 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 313 | 15.37 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 314 | 15.44 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 315 | 15.51 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 316 | 15.58 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 317 | 16.05 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 318 | 16.12 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 319 | 16.19 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 320 | 16.26 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 321 | 16.33 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 322 | 16.40 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 323 | 16.47 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 324 | 16.54 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 325 | 17.01 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 326 | 17.08 | Klasse Eldre Rekrutt |
Lag 28 | 07.30 | Lag 28 felt 3 |
Lag 29 | 07.36 | Lag 29 felt 3 |
Lag 30 | 07.42 | Klasse 3 |
Lag 31 | 07.48 | Klasse 3 |
Lag 32 | 07.54 | Klasse 3 |
Lag 33 | 08.00 | Klasse 3 |
Lag 34 | 08.06 | Klasse 3 |
Lag 35 | 08.12 | Klasse 3 |
Lag 36 | 08.18 | Klasse 3 |
Lag 37 | 08.24 | Klasse 3 |
Lag 38 | 08.30 | Klasse 3 |
Lag 39 | 08.36 | Klasse 3 |
Lag 40 | 08.42 | Klasse 3 |
Lag 41 | 08.48 | Klasse 3 |
Lag 42 | 08.54 | Klasse 3 |
Lag 43 | 09.00 | Klasse 3 |
Lag 44 | 09.06 | Klasse 3 |
Lag 45 | 09.12 | Klasse 3 |
Lag 46 | 09.18 | Klasse 3 |
Lag 47 | 09.24 | Klasse 3 |
Lag 48 | 09.30 | Klasse 3 |
Lag 49 | 09.36 | Klasse 3 |
Lag 50 | 09.42 | Klasse 3 |
Lag 51 | 09.48 | Klasse 3 |
Lag 52 | 09.54 | Klasse 3 |
Lag 53 | 10.00 | Klasse 3 |
Lag 54 | 10.06 | Klasse 3 |
Lag 55 | 10.12 | Klasse 3 |
Lag 56 | 10.18 | Klasse 3 |
Lag 57 | 10.24 | Klasse 3 |
Lag 58 | 10.30 | Klasse 3 |
Lag 59 | 10.36 | Klasse 3 |
Lag 60 | 10.42 | Klasse 3 |
Lag 61 | 10.48 | Klasse 3 |
Lag 62 | 10.54 | Klasse 3 |
Lag 63 | 11.00 | Klasse 3 |
Lag 64 | 11.06 | Klasse 3 |
Lag 65 | 11.12 | Klasse 3 |
Lag 66 | 11.18 | Klasse 3 |
Lag 67 | 11.24 | Klasse 3 |
Lag 68 | 11.30 | Klasse 3 |
Lag 69 | 11.36 | Klasse 3 |
Lag 70 | 11.42 | Klasse 3 |
Lag 71 | 11.48 | Klasse 3 |
Lag 72 | 11.54 | Klasse 3 |
Lag 73 | 12.00 | Klasse 3 |
Lag 74 | 12.06 | Klasse 3 |
Lag 75 | 12.12 | Klasse 3 |
Lag 76 | 12.18 | Klasse 3 |
Lag 77 | 12.24 | Klasse 3 |
Lag 78 | 12.30 | Klasse 3 |
Lag 79 | 12.36 | Klasse 3 |
Lag 80 | 12.42 | Klasse 3 |
Lag 81 | 12.48 | Klasse 3 |
Lag 82 | 12.54 | Klasse 3 |
Lag 83 | 13.00 | Klasse 3 |
Lag 84 | 13.06 | Klasse 3 |
Lag 85 | 13.12 | Klasse 3 |
Lag 86 | 13.18 | Klasse 3 |
Lag 87 | 13.24 | Klasse 3 |
Lag 88 | 07.30 | Klasse 3 |
Lag 89 | 07.36 | Klasse 3 |
Lag 90 | 07.42 | Klasse 3 |
Lag 93 | 08.00 | Klasse 4 |
Lag 94 | 08.06 | Klasse 4 |
Lag 95 | 08.12 | Klasse 4 |
