BANESKYTING 10 SKUDD KLASSE: V73

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 05.08.09 17:44:01

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 10 SKUDD KLASSE: V73                                       Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:44:01

    1 0993  HOVSTEIN, Øivind                Leksvik                         V73   100 10 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 0934  ØSTREM, Johannes                Stavanger                       V73   100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 1080  SEIM, Ivar                      Åsane/Hordvik                   V73   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 1074  TROVÅG, Knut                    Ølen                            V73   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 1063  RØNNINGEN, Bernt                Fåberg                          V73   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 1033  HAUGEN, Arnold                  Fana                            V73   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 1004  HERADSTVEIT, Ingebrigt          Tørvikbygd                      V73   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 0956  AAMDAL, Tormod                  Søgne                           V73   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 0919  OREN, Jon                       Surnadal                        V73   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 1064  BENDIKSEN, Birger               Fagernes                        V73   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 1061  HAUKEDALEN, Kjell               Stange og Romedal               V73   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 1055  KULSLI, Egil                    Stiklestad og Vuku              V73   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 0976  VIKEDAL, Ola                    Vikedal                         V73   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 0967  SKEI, Per                       Stjørdal                        V73   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 0953  TVERMYR, Åge                    Froland                         V73   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 0952  MJELTEVIK, Gunnar               Sykkylven                       V73   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 0942  LUND, Jon Erik                  Stange og Romedal               V73   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 0908  DYRKOLBOTN, Aslak               Osterøy                         V73   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   19 1076  ØIE, Petter                     Aalesund                        V73   100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   19 0987  ÅGEDAL, Torjus                  Grindølen                       V73   100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   19 0983  LANGELAND, Kjell                Tysse                           V73   100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   19 0920  STORMYR, Harald                 Rakvåg                          V73   100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 1079  HERNES, Jon                     Tokke                           V73   100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 1028  KRISTIANSEN, Sverre             Løiten                          V73   100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 1014  SKLET, Lorents I.               Grong                           V73   100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 1009  LOFTHEIM, Ståle                 Holsen                          V73   100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   27 0997  AMUNDSEN, Finn                  Oslo Østre                      V73   100  4 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   28 1036  EIDSVIK, Steinar                Os                              V73   100  3 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   28 1016  AASE, Ola                       Nordbygda                       V73   100  3 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   28 0950  PETTERSEN, Petter               Rælingen                        V73   100  3 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   31 0903  NYHAGEN, Oddbjørn               Oslo Østre                      V73   100  2 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 1012  GAMMELSÆTHER, Magne             Ringerike                       V73    99  9  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   33 1040  SMEDBAKKEN, Oddvar              Bjørnen (Østerdal)              V73    99  8  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   33 1030  RUNDBERG, Bjørn                 Etnedal                         V73    99  8  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1021  NYBORG, Reidar                  Høland/Bjørkelangen             V73    99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 0994  GROMSRUD, Magne                 Urskog                          V73    99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 0906  BRÅTEN, Harald                  Hadding                         V73    99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 0904  HOV, Asbjørn                    Hemsedal                        V73    99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   39 1075  HAUGAN, Kristoffer              Kviteseid                       V73    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   39 1050  AMDAL, Halvor                   Gann                            V73    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   39 1041  LUNDEN, Tore Kristian           Vennesla                        V73    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   39 1007  ØSTERÅS, Engebret               Vingelen                        V73    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   39 0957  INDERGÅRD, Lars                 Skarpskytten                    V73    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   39 0927  STJERN, Ivar                    Skogn                           V73    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   39 0921  LOTHE, Nils                     Jondal                          V73    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 1062  BJØRGO, Andreas                 Fagernes                        V73    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 1054  STORHOLM, Thor Erik             Osen (Østerdal)                 V73    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 1039  OLDERTRØEN , Per                Tynset                          V73    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 1035  GRAN, Olav sr.                  Levanger og Frol                V73    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 1020  ERIKSEN, Arne R.                Røyken og Hurum                 V73    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 1019  LUNDERBYE, Finn                 Hokåsskog                       V73    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 1006  BERGGÅRD, Arvid                 Tydal                           V73    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 0964  VIDRINGSTAD, Sverre             Kristiansand                    V73    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 0958  ERIKSEN, Sverre                 Ådal                            V73    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 0923  DELLERUD, Ottar                 Elverum                         V73    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 0913  TØN, Per                        Voss                            V73    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  











  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 10 SKUDD KLASSE: V73                                       Side:   2
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:44:01

   57 1077  LANGBAKK, Odd Harry             Gjerpen                         V73    99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1048  MOOD, Gunnar                    Sannidal                        V73    99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1017  BAKKEN, Geir                    Elverum                         V73    99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 1011  KRISTIANSEN, Rolf               Råde                            V73    99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 0971  INGULFSVANN, Ragnar             Røyrvik                         V73    99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 0940  SÆTERENG, Jan                   Elverum                         V73    99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   63 1053  EDLAND, Odd                     Sem                             V73    99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   63 1031  LIGTVOR, Jens                   Balestrand                      V73    99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   65 1065  LINDSET, Egil                   Tresfjord                       V73    99  2  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   65 1057  HELGETUN, Jon                   Rindal                          V73    99  2  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   65 1010  MORK, Marvid                    Reinsfjell                      V73    99  2  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   65 1001  TOTLAND, Tor O.                 Nes (Hallingdal)                V73    99  2  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   65 0910  MØRK, Arne                      Hovet og Hol                    V73    99  2  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   70 1026  SILSETH, Ole M                  Eide og Naas                    V73    98  6  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   70 1015  RUNDBERG, Eivin                 Etnedal                         V73    98  6  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   70 1008  SOLLID, Jonas                   Hov                             V73    98  6  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   70 0985  FARET, Helge                    Sande                           V73    98  6  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   70 0948  HOLTA, Ole                      Notodden                        V73    98  6  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   75 1013  BJELDE, Eirik                   Røyken og Hurum                 V73    98  5  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   75 0966  FRØYSTEIN, Olav                 Odda                            V73    98  5  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   77 1069  FULSÅS, Halvor N.               Rollag og Veggli                V73    98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   77 1025  BJØRHUSDAL, Gunnar              Namsskogan                      V73    98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   77 0933  SOLBERG, Einar                  Snarum                          V73    98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   77 0931  HUSABØ, Ragnar                  Leikanger                       V73    98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   77 0924  HAUGNES, Bjarne                 Florø                           V73    98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   77 0922  MOEN, Odd J.                    Aasen                           V73    98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   77 0912  HALVORSEN, Bjarne               Asker                           V73    98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   84 1072  FOSSUM, Reier                   Valnesfjord                     V73    98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   84 1043  RYEN, Gunder                    Topdal                          V73    98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   84 0998  HERSETH, Oddvin                 Nesna                           V73    98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   84 0974  KJETSÅ, Sigbjørn                Evje og Hornnes                 V73    98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   84 0972  TVEDT, Johnny                   Askim                           V73    98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   84 0901  FJELDSTAD, Rolf                 Aas                             V73    98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   90 0981  ØVREVIK, Olaf                   Ølen                            V73    98  2  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   90 0978  WAGENIUS, Jarle                 Oslo Garnisons                  V73    98  2  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   92 0951  GRØSLAND, Trygve                Kristiansand                    V73    98  1  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   93 0938  DJUPESLAND, Gunleiv             Finsland                        V73    97  6  8  1  1  0  0  0  0  0  0  0  
   94 1000  ZACHARIASSEN, Tor               Ålfoten                         V73    97  6  7  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   94 0970  MEGÅRD, John                    Byneset                         V73    97  6  7  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   96 1051  HAUG, Olav                      Riflen/Skoger                   V73    97  5  7  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   96 0945  ROSSING, Odd                    Gjøvik og Brusveen              V73    97  5  7  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   96 0935  VIK, Knut                       Frogn og Drøbak                 V73    97  5  7  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   99 1005  RØDÅS, Rolf                     Åsnes                           V73    97  4  8  1  1  0  0  0  0  0  0  0  
  100 0949  TRIPPESTAD, Oddvar              Spydeberg                       V73    97  3  7  3  0  0  0  0  0  0  0  0