BANESKYTING 10 SKUDD KLASSE: V65

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 05.08.09 17:44:00

  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG

BANESKYTING 10 SKUDD KLASSE: V65                                       Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:44:00

    1 0669  KOLSRUD, Odd Gunnar             Begnadalen                      V65   100 10 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 0858  H�YS�TER, Terje                 Tysse                           V65   100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 0808  ALLUM, Tore                     Siljan                          V65   100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 0689  AASEN, Olav                     Sunndal                         V65   100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 0674  GRAVEM, H�kon T.                Sunndal                         V65   100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 0670  BL�RSTAD, Nils                  Holum                           V65   100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 0611  R�SDAL, Gudmund                 Mosj�en                         V65   100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 0603  NORDVIK, Magne                  Tysse                           V65   100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 0862  OLBERGSVEEN, Jan Erik           Elverum                         V65   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 0824  MYHRE, Anton                    Verdal S�ndre                   V65   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 0806  DAHLE, Normann                  Urskog                          V65   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 0774  AMUNDSEN, Gunnar                Torsnes                         V65   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 0764  SEIM, Arne Johan                Seim                            V65   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 0756  SKAMFER, Inge                   Rennebu                         V65   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 0730  HAUGLAND, Erling                Fana                            V65   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 0717  GRANHEIM, Ola                   �deg�rden                       V65   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 0711  INDREB�, Ludvig                 Farnes                          V65   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 0701  TORP, Gunnar Bidsler            Eidsberg                        V65   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 0658  PETTERSSON, Eric                Vestre Toten                    V65   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 0653  LARSEN, Oddbj�rn                Torridal                        V65   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 0632  MYHRE, Jan Willy                Vestre Toten                    V65   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 0629  NYMOEN, Iver                    Kvikne                          V65   100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 0855  DAHLE, Steinar                  Holmemstranda                   V65   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 0811  REFSNES, Oddvar                 Dale (sunnfjord)                V65   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 0770  STR�M, K�re                     Ullensaker                      V65   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 0755  HOLME , Peder                   Hyen                            V65   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 0721  GARNES, K�re                    Narvik                          V65   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 0718  GRAVEM, Ludvik                  Sunndal                         V65   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 0715  OLDEN, Torbj�rn                 Steinkjer                       V65   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 0692  LARSEN, Nils A                  L�dingen                        V65   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 0680  LARSEN, Robert                  Torsnes                         V65   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 0622  R�YSELAND, K�re                 Kvinesdal                       V65   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 0615  T�NDEVOLDSHAGEN, Helge          Lesja                           V65   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   23 0608  FINSTAD, P�l                    �vre Rendal                     V65   100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 0857  FYLLING, Ove                    Engesetdal/Skodje               V65   100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 0826  R�ST, Tor                       Bod� �stre                      V65   100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 0751  HATLENES, Sigurd                Farnes                          V65   100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 0750  LUTN�S, Rolf                    Trysil                          V65   100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 0698  AAGAARD-NILSEN, Alf-Erik        Sandar og Sandefjord            V65   100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 0642  IDLAND, �smund                  Gjesdal                         V65   100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 0625  G�RE , Harald                   Storsteinnes                    V65   100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 0609  ISAKSEN, Jan Erik               Moss og V�ler                   V65   100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 0606  DALUM, Odd                      Lesja                           V65   100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   44 0850  KITTILSEN, Rolf                 Lunde                           V65   100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   44 0843  �RDAL, Toralf                   J�lster                         V65   100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   44 0827  HAMRE, Erik                     Hok�sskog                       V65   100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   44 0823  GORM-HANSEN, Odd                Os                              V65   100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   44 0805  HEER, Hans                      Eidsberg                        V65   100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   44 0763  STENSRUD, Hans Sigvart          Stange og Romedal               V65   100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   44 0752  LUNDE, Steinar                  R�lingen                        V65   100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   44 0728  HOMME, Georg                    �vreb�                          V65   100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   44 0699  MOA, �se Solveig                Kongsvinger og omegn            V65   100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   44 0646  MATVIK, Rolf                    Sunnylven                       V65   100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   54 0785  HEGG, Arvid                     Trysil                          V65   100  4 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   54 0765  HALSLI, Oddvar                  Vanvik                          V65   100  4 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   54 0727  SVEEN, K�re                     Vestre Toten                    V65   100  4 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  











  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG

BANESKYTING 10 SKUDD KLASSE: V65                                       Side:   2
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:44:00

   54 0722  MYKL�Y, Svanhild                Aureosen                        V65   100  4 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   54 0702  WEDUM, Knut                     Elverum                         V65   100  4 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   54 0677  PEDERSEN, Ragnar                R�de                            V65   100  4 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   54 0656  KRISTIANSEN, Svein              Rygge                           V65   100  4 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   61 0837  SLETNES, Bjarte                 Reinsfjell                      V65   100  3 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   62 0712  PORTEN, Harry                   Hyllestad                       V65   100  2 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   63 0720  TANDSTAD, Harald                Sykkylven                       V65   100  1 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   64 0793  OLSEN, Arnold                   Osen (�sterdal)                 V65    99  9  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   64 0696  B�KLEP, Magne                   Sunndal                         V65    99  9  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   66 0691  REITEN, Harald                  Aalesund                        V65    99  8  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   66 0683  LINDSETMO, Asbj�rn              Namsskogan                      V65    99  8  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 0831  THOMASSEN, Tore                 Troms�                          V65    99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 0815  BERGER, Halvor                  Bj�rnen (�sterdal)              V65    99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 0810  HUSETUFT, Norvald               Holsen                          V65    99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 0804  BLOMLI, John G.                 Engesetdal/Skodje               V65    99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 0799  F�RLAND, H�kon Bj�rn            Husnes                          V65    99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 0703  SINGSTAD, Leif                  Nidaros                         V65    99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 0693  D�VLE, Harald A                 Sem                             V65    99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 0688  MOEN, Kjell Gunnar              Karm�y                          V65    99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 0682  BRUN, Leiv T                    Farnes                          V65    99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 0650  B�RDAL, Nils                    �sane/Hordvik                   V65    99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 0634  HJELVIK, Leidulf                V�gstranda                      V65    99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 0844  BAKKE, Johannes Sk�r            Strandebarm                     V65    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 0807  KRISTENSEN, Olav                �sane/Hordvik                   V65    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 0792  MYR�S, Arne                     Eidsberg                        V65    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 0766  PLUKKERUD, Kjell                �yer/D�len                      V65    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 0759  JOHNSEN, Magne Leonhard         Holmestrand og omegn            V65    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 0754  VEIE, Olav A                    Levanger og Frol                V65    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 0706  THORESEN, Erling                Narvik                          V65    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 0695  TVENGE, Gudbrand                Fagernes                        V65    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 0685  KILDAHL, Ole Jostein            L�iten                          V65    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 0654  DULLUM, Asbj�rn                 Stj�rdal                        V65    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 0637  MYRVOLL, Arnold                 Syvde                           V65    99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   90 0863  FL�HOLM, Ove                    �sane/Hordvik                   V65    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   90 0853  MURBERG, Terje                  Birkenes                        V65    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   90 0816  LUNDSBAKKEN, Finn               Stange og Romedal               V65    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   90 0737  FAUSA, Jarle                    Sykkylven                       V65    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   90 0687  R�STAD, Monrad                  Levanger og Frol                V65    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   90 0684  JENSSEN, Rolf                   Stange og Romedal               V65    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   90 0647  KARTVEIT, Johannes              Meland                          V65    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   90 0644  INDREITEN, Birger               Halsa (Nordm�r)                 V65    99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   98 0840  STENSRUD, Willy                 Gjerpen                         V65    99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   98 0838  ENGLUND, Harald                 S�gne                           V65    99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   98 0812  LANDR�, Magne                   Oslo �stre                      V65    99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0