BANESKYTING 10 SKUDD KLASSE: R

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 05.08.09 17:44:00

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 10 SKUDD KLASSE: R                                         Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:44:00

    1 1324  TJERNSETH, Mikael               Ådal                            R     100 10 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 1205  ANDERSEN, Sindre                Frogn og Drøbak                 R     100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 1417  BERG, Camilla Lystad            Orkla                           R     100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 1401  HAMMER, Eilen                   Trøgstad                        R     100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 1384  BJØRNSEN, Anja Karine           Drangedal                       R     100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 1376  RAMSLI, Johanne                 Smøla                           R     100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 1354  THOMMESSEN, Aksel Lefdal        Blaker                          R     100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 1184  TJELTA, Tore                    Gjesdal                         R     100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 1177  BJØRNSEN, Taran Cecilie         Drangedal                       R     100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    3 1165  ÅNDAL, Martin Sættem            Malmefjorden                    R     100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   11 1418  VATNE, Jenny Tovseth            Søndre Odalen                   R     100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   11 1395  JACOBSEN, Andreas Oppedal       Leikanger                       R     100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   11 1394  OTNES, Kjell Runar              Surnadal                        R     100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   11 1305  KVANDAL, June                   Røldal                          R     100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   11 1256  SLEMMEN, Simon                  Malmefjorden                    R     100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   11 1278  SPILDE, Johanna                 Lyngdal                         R     100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   11 1276  LANGBAKK, Sebastian             Gjerpen                         R     100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   11 1176  GRINDE , Robin                  Hovdebygda og Ørsta             R     100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   11 1105  VANGEN, Ola                     Stranda                         R     100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   20 1396  SLØGEDAL, Tom Salve             Søgne                           R     100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   20 1247  HANSEN, Mats Andre              Rælingen                        R     100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   20 1198  STRAUME, Torleiv JR             Hyen                            R     100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   20 1110  BJERKLUND, Miriam               Holla                           R     100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   24 1212  EIELAND, John Salve             Iveland                         R     100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   24 1139  STEGEN, Tore                    Aurland                         R     100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   26 1355  HOVLAND, Espen                  Lunde                           R     100  4 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   26 1302  JENSEN, Iselin Sådland          Lyngdal                         R     100  4 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   28 1326  DRAMSTAD, Lars Marius           Rakkestad                       R     100  3 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   29 1386  HØSTMARK, Håvar Solheim         Malmefjorden                    R     100  2 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   30 1309  KLEVEN, Simen                   Sigdal                          R      99  9  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   31 1420  JØRGENSEN, Ingeborg Aune        Beiarn                          R      99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   31 1329  LUNDBY, Ingeborg                Stange og Romedal               R      99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   31 1250  BÅRNES, Hans Martin             Styrvoll                        R      99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   31 1427  SKUGGEVIK, Tor                  Surnadal                        R      99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 1237  OPPEDAL, Benedikte              Oppedal/Brekke                  R      99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1425  YTTRI, Gabriel Skjulhaug        Leikanger                       R      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1411  NYFLØT, Victoria B              Øyer/Dølen                      R      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1399  LINNES, Heidi                   Viken (Opland)                  R      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1377  LILLEBO, Vebjørn Trøan          Tynset                          R      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1368  SANDTANGEN, Ole Kristian        Rakkestad                       R      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1339  KJØNSTAD, Frode Andre           Stiklestad og Vuku              R      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1291  OFFERDAL, Jens Lysne            Tønjum                          R      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1288  MONSRUD, Bjørn Tore             Oslo Østre                      R      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1286  AAS, Beate                      Karmøy                          R      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1265  HAGELAND, Kari                  Fåberg                          R      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1259  ERDAL, Karoline                 Førde                           R      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1226  LARSEN, Vemund                  Fåberg                          R      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1200  PEDERSEN, Truls                 Lakselvdal                      R      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   36 1162  LARSEN, Henrik                  Eidsberg                        R      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   50 1347  HOLLUND, Guro                   Oslo Østre                      R      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   50 1307  LØLAND, Sverre Løland           Hyllestad                       R      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   50 1246  OPPEDAL, Idun Borgen            Holla                           R      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   50 1239  LILLESTRØM, Daniel              Gjerdrum                        R      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   54 1409  ENGEVIK, Sander                 Stord                           R      99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   54 1407  TORKILDSEN, Jostein             Stavanger                       R      99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   54 1385  HAGET, Emilie                   Elverum                         R      99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  











  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 10 SKUDD KLASSE: R                                         Side:   2
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:44:00

   54 1346  YTTRI, Thomas Valvik            Leikanger                       R      99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   54 1282  DAHL, Joakim                    Tingelstad                      R      99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   54 1255  LEANGEN, Torfinn                Aasen                           R      99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   54 1151  HJELLSAND, Marius               Høylandet                       R      99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   61 1244  BERG, Erlend J.                 Gjerpen                         R      99  2  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   61 1223  VIKEBY, Daniel                  Eidsberg                        R      99  2  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   61 1120  STOKKE, Kristoffer Uthus        Selbu                           R      99  2  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   64 1374  EGGUM, Oddbjørn                 Sogndal                         R      98  6  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   64 1279  AADNE, Andreas Hustuft          Styrvoll                        R      98  6  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   64 1230  BRATSBERG, Marthine             Mælum                           R      98  6  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   64 1149  SUNDBY, Dina                    Fåberg                          R      98  6  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 1404  BAKKE, Aina Sofie               Haugen                          R      98  5  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 1284  AABEL, Trond Olav               Birkenes                        R      98  5  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 1130  GJØLBERG, Truls                 Sem                             R      98  5  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 1115  VANGEN, Hanne                   Stranda                         R      98  5  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 1114  VATNINGEN, Ole Kristian         Ådal                            R      98  5  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   73 1410  SOLLI, Marita                   Sykkylven                       R      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   73 1373  JÅTUN, Trine                    Greipstad                       R      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   73 1363  HODDEVIK, Tor Øystein           Syvde                           R      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   73 1248  VINDAL, Stine Haagheim          Bergen                          R      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   73 1210  TRUDVANG, Amalie                Raumnes                         R      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   73 1197  VATNØY, Marius                  Seim                            R      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   73 1187  SOLLIHAUG, Thomas               Mostadmark                      R      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   73 1175  BÆRSTAD, Kathrine               Mælum                           R      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   73 1126  STAKE, Ida H.                   Gol                             R      98  4  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   82 1426  ERIKSEN, Ole Gangnæs            Eidsberg                        R      98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   82 1296  TUNHEIM, Sindre                 Hå                              R      98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   82 1219  NESBØ, Martin                   Aurland                         R      98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   82 1218  ROSSEVATN , Ruth Jane           Øvre Eiken                      R      98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   82 1154  AARHUS, Sondre                  Greipstad                       R      98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   82 1125  ROSSEVATN, Inga Lill            Øvre Eiken                      R      98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   82 1119  RØDLAND, Tore                   Klepp                           R      98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   82 1109  STRAUME, Jakob                  Hyen                            R      98  3  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   90 1408  SOLHEIM, Ole Martin             Vegårshei                       R      98  2  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   90 1317  ENOKSEN, Aleksander             Greipstad                       R      98  2  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   92 1236  LILLETVEIT, Gudmund Arne        Voss                            R      97  6  7  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   92 1160  VIRKESDAL, Lasse                Nyborg                          R      97  6  7  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   94 1415  DYRENDAHL, Martin By            Rissa                           R      97  5  8  1  1  0  0  0  0  0  0  0  
   95 1349  HANSEN, Sondre                  Gann                            R      97  5  7  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   95 1342  ØIEN, Hans Erling               Byneset                         R      97  5  7  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   95 1295  AUNE, Martin                    Klæbu                           R      97  5  7  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   95 1297  NESHEIM, Regine                 Eidsbygda                       R      97  5  7  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   95 1335  ERIKSEN, Torbjørn Åshamar       Nordbygda                       R      97  5  7  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   95 1199  BØDTKER, Kristoffer             Gann                            R      97  5  7  3  0  0  0  0  0  0  0  0