BANESKYTING 10 SKUDD KLASSE: J

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 05.08.09 17:44:00

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 10 SKUDD KLASSE: J                                         Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:43:59

    1 2692  KARLSEN, Svend                  Askim                           J     100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    1 2580  JANSEN, Christoffer             Ådal                            J     100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    1 2453  TUFT, Eirik                     Steinsgård                      J     100  9 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    4 2628  BJØRGUM, Kjetil Bøe             Aurland                         J     100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    4 2589  VINSNESBAKK, Ola                Innset                          J     100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    4 2540  MURR, Dan Peter                 Rygge                           J     100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    4 2374  ØSTBY, Karl Martin Aas          Skjeberg                        J     100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    4 2322  AAS, Kenneth                    Lyngdal                         J     100  8 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 2709  HOPMARK, Ingunn                 Smøla                           J     100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 2653  KVAMSDAL, Asle                  Fitjar                          J     100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 2673  GJELTEN, Erika Ringnes          Tolgen                          J     100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 2608  ØYE, Niclas                     Tørvikbygd                      J     100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 2527  TORP, Eileen                    Rakkestad                       J     100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 2480  GJERDINGEN, Elisabeth           Sørskogbygda                    J     100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 2469  HANSEN, Tove Ingeborg           Heim                            J     100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 2459  VIBETO, Andreas                 Lunde                           J     100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 2406  TIDEMANN, Marthe                Stordalen                       J     100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 2380  SÆRNMO, Sunniva H               Elverum                         J     100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 2369  UFS, Jørn Halvor                Drangedal                       J     100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 2359  MOLAND, Hanne Karine            Drangedal                       J     100  7 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   21 2652  HAGET, Hans Petter              Elverum                         J     100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   21 2568  FALDBAKKEN, Lise                Stange og Romedal               J     100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   21 2567  DALING, Andreas V               Levanger og Frol                J     100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   21 2564  TVEITAN, Håkon                  Siljan                          J     100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   21 2525  BRENDRYEN, Maren                Folldal                         J     100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   21 2455  FAUSKE, Chris-Andre             Strandebarm                     J     100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   21 2383  EIDSÅ, Kristoffer               Greipstad                       J     100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   21 2364  NYSTAD, Lars-Håkon Nohr         Bodø Østre                      J     100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   21 2349  SOLIBAKKE, Tarje                Aasen                           J     100  6 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   30 2689  NILSEN, Lene S.                 Asker                           J     100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   30 2600  HAGLUND, Audun                  Degernes                        J     100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   30 2563  RØRSET, Vegard                  Rakvåg                          J     100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   30 2444  BJØRSETH, Johan                 Stange og Romedal               J     100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   30 2310  DALEN, Henrik                   Ullensaker                      J     100  5 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 2688  KRISTIANSEN, Charlotte F.       Egge                            J     100  4 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 2546  DRAMSTAD, Siv Anita             Rakkestad                       J     100  4 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 2488  BJØRNSTAD, Signe S              Elverum                         J     100  4 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   38 2348  MOEN, Thomas Borgen             Sørskogbygda                    J     100  3 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   38 2303  UNNESTAD, Kristian              Skiptvet                        J     100  3 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 2464  HOLLUND, Aslak                  Oslo Østre                      J     100  2 10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   41 2593  ROSTAD, Sveinung                Rollag og Veggli                J      99  9  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   42 2450  GRONGSTAD, Kjersti              Høylandet                       J      99  8  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   43 2742  SØNSTEGÅRD, Espen               Spydeberg                       J      99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   43 2666  THORSEN, Inga Marie Horntvedt   Andebu                          J      99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   43 2545  BIRKELAND, Kristoffer           Øvre Eiken                      J      99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   43 2422  MONSTAD, Vebjørn                Seim                            J      99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   43 2370  STOKKEBEKK, Stian               Høland/Bjørkelangen             J      99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   43 2340  NERHOEL, Anita                  Lønset                          J      99  7  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 2736  GRUER, Joakim Myrvang           Tingelstad                      J      99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 2718  DAHL, Jonas                     Rælingen                        J      99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 2645  DAHL, Helge                     Rælingen                        J      99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 2571  HAUGO, Kristian                 Uppheim                         J      99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 2516  SOMMERSTAD, Anne Helene         Andebu                          J      99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 2435  REMMEN, Hans Marius             Tingelstad                      J      99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 2427  BJERLAND, Kristin               Greipstad                       J      99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 2411  ØVRUM, Lars David               Ullensaker                      J      99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  











  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 10 SKUDD KLASSE: J                                         Side:   2
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:43:59

   49 2360  TUSKIN, Stein                   Åmot                            J      99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 2330  BREIE, Sigrid                   Hovet og Hol                    J      99  6  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   59 2743  SANDE, Erland                   Røsvik                          J      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   59 2690  PEDERSEN, Eirik Frøland         Askim                           J      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   59 2647  KARTEVOLL, Espen                Gjesdal                         J      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   59 2640  BERGSTRØM, Robert Ulvenes       Rælingen                        J      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   59 2587  GROSSVOLD, Øyvind               Kviteseid                       J      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   59 2517  SAGMYR, Nina                    Sørfjorden                      J      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   59 2504  HAUGAN, Trine Lise              Mostadmark                      J      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   59 2485  RØNNINGEN, Martin               Søndre Odalen                   J      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   59 2454  GALTUNG, Sondre tesdal          Etne                            J      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   59 2434  CHRISTENSEN, Håkon              Levanger og Frol                J      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   59 2433  BRUSETH, Lars                   Mælum                           J      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   59 2404  IDLAND, Katrine                 Gjesdal                         J      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   59 2377  KJØLLMOEN, Morten               Folldal                         J      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   59 2357  GUDMESTAD, Tore                 Hå                              J      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   59 2316  BERNTSEN, Sara                  Oslo Østre                      J      99  5  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2679  MYKLEBUST, Marius               Egersund                        J      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2674  HAGEN, Johanne                  Sand/Suldal                     J      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2646  STENE, Daniel                   Haga                            J      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2622  SOGN, Bjørn Erling              Nordre Land                     J      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2610  MUNKEBY, Lene                   Aasen                           J      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2579  BJERKE, Fredrick                Oslo Østre                      J      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2548  KVARME, Anders                  Trondhjems                      J      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2530  JÆGTNES, Eivind                 Nordstrand                      J      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2523  BUVIK, Kenneth                  Fet                             J      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2474  SALVESEN, Sigurd                Nordstrand                      J      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2476  EVJEBRÅTEN, Remy                Nittedal                        J      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2405  PETTERSEN, Katrine              Båstad                          J      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2379  ØFSTAAS, Isabel Nordli          Tingelstad                      J      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2304  STØRSETH, Helle Bogen           Stordalen                       J      99  4  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   88 2607  DAHL, Agnar                     Høylandet                       J      99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   88 2479  BJØRNEVIK, Pål Jonas            Bømlo                           J      99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   88 2403  SILJUBERGSÅSEN, Joakim          Nordskogbygda                   J      99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   88 2382  HEMMINGBYE, Anders              Blaker                          J      99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   88 2327  DRETVIK, Daniel                 Leksvik                         J      99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   88 2306  FLISTER, Andreas Ivar           Florø                           J      99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   88 2302  CHRISTENSEN, Nina               Blaker                          J      99  3  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   95 2509  HELSTAD, Tommy Nordheim         Rælingen                        J      99  2  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   96 2356  SKISLAND, Marte                 Greipstad                       J      99  1  9  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   97 2586  ÅSEGARD, Merethe                Uppheim                         J      98  7  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   97 2389  ELSHAUG, Marius Vollan          Sunndal                         J      98  7  8  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   99 2592  ASKILDSEN, Olav                 Rise og Løddesøl                J      98  6  9  0  1  0  0  0  0  0  0  0  
   99 2363  TØRNES, Gunnar                  Drangedal                       J      98  6  9  0  1  0  0  0  0  0  0  0