BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: V65

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 05.08.09 17:44:01

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: V65                                       Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:44:01

    1 0603  NORDVIK, Magne                  Tysse                           V65   150 14 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 0844  BAKKE, Johannes Skår            Strandebarm                     V65   150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 0764  SEIM, Arne Johan                Seim                            V65   150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 0696  BØKLEP, Magne                   Sunndal                         V65   150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 0669  KOLSRUD, Odd Gunnar             Begnadalen                      V65   150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    6 0703  SINGSTAD, Leif                  Nidaros                         V65   150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    6 0627  HOLTAN, Kjell B.                Sandar og Sandefjord            V65   150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    6 0601  ØVERGÅRD, Odd                   Jordet                          V65   150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 0817  FOSS, Jonny                     Stange og Romedal               V65   150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 0779  SØRDAL, Ola                     Florø                           V65   150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 0747  HOLM, Per Terje                 Asker                           V65   150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 0691  REITEN, Harald                  Aalesund                        V65   150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 0680  LARSEN, Robert                  Torsnes                         V65   150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 0629  NYMOEN, Iver                    Kvikne                          V65   150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   15 0862  OLBERGSVEEN, Jan Erik           Elverum                         V65   150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   15 0855  DAHLE, Steinar                  Holmemstranda                   V65   150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   15 0850  KITTILSEN, Rolf                 Lunde                           V65   150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   15 0816  LUNDSBAKKEN, Finn               Stange og Romedal               V65   150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   15 0774  AMUNDSEN, Gunnar                Torsnes                         V65   150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   15 0754  VEIE, Olav A                    Levanger og Frol                V65   150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   15 0730  HAUGLAND, Erling                Fana                            V65   150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   15 0688  MOEN, Kjell Gunnar              Karmøy                          V65   150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   15 0648  THORESEN, Tore Bjørnar          Korgen                          V65   150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   15 0644  INDREITEN, Birger               Halsa (Nordmør)                 V65   150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   15 0643  HAUGER, Martin                  Spydeberg                       V65   150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   15 0621  FIVELSTAD, Oddmund              Sunnylven                       V65   150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   27 0807  KRISTENSEN, Olav                Åsane/Hordvik                   V65   150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   28 0851  ÅGOTNES, Malvin                 Sartor                          V65   150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   28 0835  KROKA, Kåre                     Rosendal                        V65   150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   28 0692  LARSEN, Nils A                  Lødingen                        V65   150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   28 0683  LINDSETMO, Asbjørn              Namsskogan                      V65   150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 0755  HOLME , Peder                   Hyen                            V65   150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 0716  HAUGEN, Paul                    Sævareidfjorden                 V65   150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 0711  INDREBØ, Ludvig                 Farnes                          V65   150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 0689  AASEN, Olav                     Sunndal                         V65   150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 0628  KYLLINGSTAD, Olav               Gjesdal                         V65   150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   37 0857  FYLLING, Ove                    Engesetdal/Skodje               V65   150  6 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   37 0809  JÆGERSBORG, Reidar              Åsheim                          V65   150  6 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   37 0653  LARSEN, Oddbjørn                Torridal                        V65   150  6 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 0861  MOLLAND, Magnar                 Sogndal                         V65   149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 0801  MIDTHUN, Dag                    Vossestrand                     V65   149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 0786  TVEDT, Hans                     Seim                            V65   149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 0704  MYKLØY, Georg                   Aureosen                        V65   149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 0674  GRAVEM, Håkon T.                Sunndal                         V65   149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 0840  STENSRUD, Willy                 Gjerpen                         V65   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 0819  LOTSBERG, Kristen               Nordbygda                       V65   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 0793  OLSEN, Arnold                   Osen (Østerdal)                 V65   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 0773  FIDJE, John                     Mandal                          V65   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 0757  GAUPSET, Arne Bjørn             Batnfjord                       V65   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 0756  SKAMFER, Inge                   Rennebu                         V65   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 0701  TORP, Gunnar Bidsler            Eidsberg                        V65   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 0642  IDLAND, Åsmund                  Gjesdal                         V65   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 0641  ØYE, Bård                       Sunnylven                       V65   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 0615  TØNDEVOLDSHAGEN, Helge          Lesja                           V65   149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   55 0751  HATLENES, Sigurd                Farnes                          V65   149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   55 0735  LØLAND, John                    Birkenes                        V65   149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  











  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: V65                                       Side:   2
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:44:01

   55 0725  KONGSJORDEN, Nerid              Rollag og Veggli                V65   149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   55 0699  MOA, Åse Solveig                Kongsvinger og omegn            V65   149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   55 0625  GÅRE , Harald                   Storsteinnes                    V65   149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   55 0606  DALUM, Odd                      Lesja                           V65   149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   61 0848  GRØNLIEN, Oddvar                Stange og Romedal               V65   149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   61 0847  KOLSRUD, Tidemann M.            Begnadalen                      V65   149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   61 0825  SOLHEIM, Olav                   Soknedal                        V65   149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   61 0805  HEER, Hans                      Eidsberg                        V65   149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   61 0759  JOHNSEN, Magne Leonhard         Holmestrand og omegn            V65   149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   61 0752  LUNDE, Steinar                  Rælingen                        V65   149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   61 0736  HANESTADHAUGEN, Arne            Vågstranda                      V65   149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   61 0729  MEISFJORDSKAR, Kjell            Røvassdalen                     V65   149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   61 0720  TANDSTAD, Harald                Sykkylven                       V65   149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   61 0682  BRUN, Leiv T                    Farnes                          V65   149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   61 0676  RØNNINGEN, Håkon                Ringebu og Fåvang               V65   149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   61 0620  BAKKEN, Bjørn                   Siljan                          V65   149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   73 0843  ÅRDAL, Toralf                   Jølster                         V65   149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   73 0789  ERIKSEN, Erling                 Tysse                           V65   149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   73 0737  FAUSA, Jarle                    Sykkylven                       V65   149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   73 0718  GRAVEM, Ludvik                  Sunndal                         V65   149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   73 0668  ANDRESEN, Vidar                 Eidsvoll Østre                  V65   149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   78 0831  THOMASSEN, Tore                 Tromsø                          V65   149  6 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   78 0813  BY, Arnljot                     Byneset                         V65   149  6 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   78 0749  JENSEN, Kåre                    Råde                            V65   149  6 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   78 0658  PETTERSSON, Eric                Vestre Toten                    V65   149  6 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   78 0656  KRISTIANSEN, Svein              Rygge                           V65   149  6 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   83 0808  ALLUM, Tore                     Siljan                          V65   149  5 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   83 0609  ISAKSEN, Jan Erik               Moss og Våler                   V65   149  5 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   85 0860  EIDSVIK, Else                   Os                              V65   149  4 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   86 0837  SLETNES, Bjarte                 Reinsfjell                      V65   148 10 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   86 0677  PEDERSEN, Ragnar                Råde                            V65   148 10 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   86 0654  DULLUM, Asbjørn                 Stjørdal                        V65   148 10 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   86 0640  SØRUM, Bjørn                    Skude                           V65   148 10 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   86 0632  MYHRE, Jan Willy                Vestre Toten                    V65   148 10 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   86 0611  RØSDAL, Gudmund                 Mosjøen                         V65   148 10 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   92 0846  MELGÅRDSBAKKEN, Helge           Fåberg                          V65   148  9 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   92 0834  EKEBAKKEN, Sven Jarl            Vennesla                        V65   148  9 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   92 0824  MYHRE, Anton                    Verdal Søndre                   V65   148  9 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   92 0815  BERGER, Halvor                  Bjørnen (Østerdal)              V65   148  9 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   92 0762  FREDRIKSEN, Kjell               Åsane/Hordvik                   V65   148  9 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   97 0845  SKREDDERBAKKEN, Oddmund         Vestre Toten                    V65   148  8 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   97 0788  SVENDSEN, Inge T.               Spydeberg                       V65   148  8 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   97 0766  PLUKKERUD, Kjell                Øyer/Dølen                      V65   148  8 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   97 0695  TVENGE, Gudbrand                Fagernes                        V65   148  8 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0