BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: R

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 05.08.09 17:44:00

  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG

BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: R                                         Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:44:00

    1 1165  �NDAL, Martin S�ttem            Malmefjorden                    R     150 14 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 1347  HOLLUND, Guro                   Oslo �stre                      R     150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    2 1239  LILLESTR�M, Daniel              Gjerdrum                        R     150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    4 1276  LANGBAKK, Sebastian             Gjerpen                         R     150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    4 1162  LARSEN, Henrik                  Eidsberg                        R     150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    6 1401  HAMMER, Eilen                   Tr�gstad                        R     150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    6 1354  THOMMESSEN, Aksel Lefdal        Blaker                          R     150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    6 1176  GRINDE , Robin                  Hovdebygda og �rsta             R     150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 1419  LANGSETH, Magnus                Asker                           R     150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 1326  DRAMSTAD, Lars Marius           Rakkestad                       R     150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 1237  OPPEDAL, Benedikte              Oppedal/Brekke                  R     150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 1149  SUNDBY, Dina                    F�berg                          R     150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 1125  ROSSEVATN, Inga Lill            �vre Eiken                      R     150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   14 1420  J�RGENSEN, Ingeborg Aune        Beiarn                          R     150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   14 1342  �IEN, Hans Erling               Byneset                         R     150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   16 1395  JACOBSEN, Andreas Oppedal       Leikanger                       R     150  6 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   16 1139  STEGEN, Tore                    Aurland                         R     150  6 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   18 1236  LILLETVEIT, Gudmund Arne        Voss                            R     150  5 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   19 1377  LILLEBO, Vebj�rn Tr�an          Tynset                          R     149 12 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   19 1282  DAHL, Joakim                    Tingelstad                      R     149 12 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   21 1384  BJ�RNSEN, Anja Karine           Drangedal                       R     149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   21 1305  KVANDAL, June                   R�ldal                          R     149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   21 1286  AAS, Beate                      Karm�y                          R     149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   24 1324  TJERNSETH, Mikael               �dal                            R     149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   24 1247  HANSEN, Mats Andre              R�lingen                        R     149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   24 1226  LARSEN, Vemund                  F�berg                          R     149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   24 1181  STETTE, Trine Ramsvik           Engesetdal/Skodje               R     149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   28 1245  R�RSET, H�vard Magnus           Rakv�g                          R     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   28 1210  TRUDVANG, Amalie                Raumnes                         R     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   28 1198  STRAUME, Torleiv JR             Hyen                            R     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   31 1368  SANDTANGEN, Ole Kristian        Rakkestad                       R     149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   31 1187  SOLLIHAUG, Thomas               Mostadmark                      R     149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   33 1409  ENGEVIK, Sander                 Stord                           R     149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   33 1365  BJ�RKELAND, Marius              Stavanger                       R     149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   33 1362  ROSTAD, �sne                    Rollag og Veggli                R     149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   33 1206  ENGEVOLD, Ida Mari              Stange og Romedal               R     149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   33 1205  ANDERSEN, Sindre                Frogn og Dr�bak                 R     149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   33 1156  HOLE, Anna Lovise               Rakv�g                          R     149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   33 1114  VATNINGEN, Ole Kristian         �dal                            R     149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 1297  NESHEIM, Regine                 Eidsbygda                       R     149  6 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 1287  STORENES, Helene                Imenes                          R     149  6 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 1248  VINDAL, Stine Haagheim          Bergen                          R     149  6 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   40 1110  BJERKLUND, Miriam               Holla                           R     149  6 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   44 1143  EIK�S, Even Sl�gedal            S�gne                           R     149  5 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   44 1158  GR�TERUD, Malin                 Sigdal                          R     149  5 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   46 1303  CHRISTENSEN, Nj�l               Slagen                          R     149  3 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   47 1417  BERG, Camilla Lystad            Orkla                           R     148 11 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   48 1376  RAMSLI, Johanne                 Sm�la                           R     148 10 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 1410  SOLLI, Marita                   Sykkylven                       R     148  9 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 1386  H�STMARK, H�var Solheim         Malmefjorden                    R     148  9 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 1105  VANGEN, Ola                     Stranda                         R     148  9 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   52 1265  HAGELAND, Kari                  F�berg                          R     148  8 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   52 1246  OPPEDAL, Idun Borgen            Holla                           R     148  8 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   52 1219  NESB�, Martin                   Aurland                         R     148  8 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   52 1218  ROSSEVATN , Ruth Jane           �vre Eiken                      R     148  8 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   52 1164  INNV�R, Geir                    Bremnes                         R     148  8 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  











  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG

BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: R                                         Side:   2
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:44:00

   52 1124  KRISTENSEN, Stian               Aas                             R     148  8 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   58 1235  KALAGER, Ole J�rgen             Holmestrand og omegn            R     148  7 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   58 1215  NES, Helena S�b�                Leikanger                       R     148  7 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   60 1374  EGGUM, Oddbj�rn                 Sogndal                         R     148  6 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   60 1309  KLEVEN, Simen                   Sigdal                          R     148  6 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   60 1302  JENSEN, Iselin S�dland          Lyngdal                         R     148  6 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   60 1278  SPILDE, Johanna                 Lyngdal                         R     148  6 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   64 1411  NYFL�T, Victoria B              �yer/D�len                      R     148  5 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   64 1291  OFFERDAL, Jens Lysne            T�njum                          R     148  5 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   66 1355  HOVLAND, Espen                  Lunde                           R     148  3 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   66 1249  HAUGEN, June                    H�land/Bj�rkelangen             R     148  3 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 1296  TUNHEIM, Sindre                 H�                              R     147 10 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   69 1208  R�DLAND, Hege                   Klepp                           R     147  9 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   70 1394  OTNES, Kjell Runar              Surnadal                        R     147  7 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   70 1322  MARTINSEN, Andreas              R�lingen                        R     147  7 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   70 1189  GR�TERUD, Tina                  Sigdal                          R     147  7 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   73 1407  TORKILDSEN, Jostein             Stavanger                       R     147  6 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   73 1126  STAKE, Ida H.                   Gol                             R     147  6 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   73 1120  STOKKE, Kristoffer Uthus        Selbu                           R     147  6 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   73 1106  KLEVEN, Lars                    Gol                             R     147  6 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   77 1369  SOLBERG, Erling                 Veg�rshei                       R     147  5 13  1  1  0  0  0  0  0  0  0  
   77 1194  BREDVIKEN, Ola P                Bjoneroa                        R     147  5 13  1  1  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1279  AADNE, Andreas Hustuft          Styrvoll                        R     147  5 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1259  ERDAL, Karoline                 F�rde                           R     147  5 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1244  BERG, Erlend J.                 Gjerpen                         R     147  5 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1250  B�RNES, Hans Martin             Styrvoll                        R     147  5 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1230  BRATSBERG, Marthine             M�lum                           R     147  5 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1224  S�RENG, Erik Rosenberg          Nordre Land                     R     147  5 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1177  BJ�RNSEN, Taran Cecilie         Drangedal                       R     147  5 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   79 1112  WILMANN, Siren Marie            Fana                            R     147  5 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   87 1400  MOLDE, Ivar jr.                 T�njum                          R     147  4 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   87 1242  ST�LEN, J�rn H�kon              Kvinesdal                       R     147  4 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   87 1207  ESPEDAL, �yvind                 Gann                            R     147  4 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   90 1284  AABEL, Trond Olav               Birkenes                        R     147  3 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   90 1228  DYRENDAHL, Kammila              Rissa                           R     147  3 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   90 1103  KONGSJORDEN, Vilde              Rollag og Veggli                R     147  3 12  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
   93 1212  EIELAND, John Salve             Iveland                         R     146  8 11  4  0  0  0  0  0  0  0  0  
   94 1310  SKUMSNES, Morten                Fitjar                          R     146  7 11  4  0  0  0  0  0  0  0  0  
   94 1192  HOLMEN, Matias                  Eidsberg                        R     146  7 11  4  0  0  0  0  0  0  0  0  
   96 1418  VATNE, Jenny Tovseth            S�ndre Odalen                   R     146  6 12  2  1  0  0  0  0  0  0  0  
   96 1396  SL�GEDAL, Tom Salve             S�gne                           R     146  6 12  2  1  0  0  0  0  0  0  0  
   98 1402  N�SS, Ole J�rgen                Styrvoll                        R     146  6 11  4  0  0  0  0  0  0  0  0  
   98 1373  J�TUN, Trine                    Greipstad                       R     146  6 11  4  0  0  0  0  0  0  0  0  
   98 1358  HAUGLAND, Merete                Haugen                          R     146  6 11  4  0  0  0  0  0  0  0  0