BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: J

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 05.08.09 17:44:00

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: J                                         Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:44:00

    1 2432  ØVERDAL, Jon Torjus             Drangedal                       J     150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    1 2383  EIDSÅ, Kristoffer               Greipstad                       J     150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    1 2380  SÆRNMO, Sunniva H               Elverum                         J     150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    1 2348  MOEN, Thomas Borgen             Sørskogbygda                    J     150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 2645  DAHL, Helge                     Rælingen                        J     150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    6 2628  BJØRGUM, Kjetil Bøe             Aurland                         J     150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    6 2546  DRAMSTAD, Siv Anita             Rakkestad                       J     150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    6 2404  IDLAND, Katrine                 Gjesdal                         J     150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 2679  MYKLEBUST, Marius               Egersund                        J     150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 2579  BJERKE, Fredrick                Oslo Østre                      J     150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 2574  HAGFOSS, Øystein                Tromsø                          J     150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 2527  TORP, Eileen                    Rakkestad                       J     150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 2523  BUVIK, Kenneth                  Fet                             J     150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 2480  GJERDINGEN, Elisabeth           Sørskogbygda                    J     150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 2455  FAUSKE, Chris-Andre             Strandebarm                     J     150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 2382  HEMMINGBYE, Anders              Blaker                          J     150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 2327  DRETVIK, Daniel                 Leksvik                         J     150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    9 2310  DALEN, Henrik                   Ullensaker                      J     150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   19 2608  ØYE, Niclas                     Tørvikbygd                      J     150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   19 2567  DALING, Andreas V               Levanger og Frol                J     150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   19 2522  FUGLESTAD, Olav                 Time                            J     150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   19 2464  HOLLUND, Aslak                  Oslo Østre                      J     150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   19 2459  VIBETO, Andreas                 Lunde                           J     150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   19 2379  ØFSTAAS, Isabel Nordli          Tingelstad                      J     150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   25 2732  CHRISTIANSEN, Kari K.           Aasen                           J     150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   25 2728  GJØLBERG, Torleif               Nordre Land                     J     150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   25 2554  GROV, Alf Danielm Skåre         Sand/Suldal                     J     150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   25 2323  ØSTERHUS, Stian                 Greipstad                       J     150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   29 2583  BERGE, Runar Lie                Seim                            J     150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   29 2416  KVELLESTAD, Nikolai             Hyllestad                       J     150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   31 2707  FOSSDAL, Cathrine               Greipstad                       J     150  6 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   31 2703  BØE, Robert Øygarden            Farnes                          J     150  6 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   33 2572  GÅRDHAMMER, Sondre              Ådal                            J     150  5 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   34 2359  MOLAND, Hanne Karine            Drangedal                       J     149 13 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 2435  REMMEN, Hans Marius             Tingelstad                      J     149 12 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   35 2414  LILLEJORDET, Kjell Kåre         Randsfjord                      J     149 12 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   37 2737  MALMEDAL, Sindre                Malmefjorden                    J     149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   37 2642  FINSTAD, Atle Sundt             Nordskogbygda                   J     149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   37 2510  FAGERVOLL, Fride Lise           Engesetdal/Skodje               J     149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   37 2391  HAUGEN, Lars Emil               Stordalen                       J     149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   37 2351  LILLEÅS, Tobias                 Sem                             J     149 11 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   42 2683  LARSEN, Jens-Kristian           Oslo Østre                      J     149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   42 2654  KYVIK, Jon Terje                Stord                           J     149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   42 2617  STAVHEIM, Åshild                Lesja                           J     149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   42 2568  FALDBAKKEN, Lise                Stange og Romedal               J     149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   42 2491  SKØYEN, Konstanse               Nittedal                        J     149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   42 2469  HANSEN, Tove Ingeborg           Heim                            J     149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   42 2363  TØRNES, Gunnar                  Drangedal                       J     149 10 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 2673  GJELTEN, Erika Ringnes          Tolgen                          J     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 2646  STENE, Daniel                   Haga                            J     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 2591  GRØNVOLD, Tonje                 Ringerike                       J     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 2563  RØRSET, Vegard                  Rakvåg                          J     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 2434  CHRISTENSEN, Håkon              Levanger og Frol                J     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 2403  SILJUBERGSÅSEN, Joakim          Nordskogbygda                   J     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 2378  BREMBU, John Anders Furnes      Høylandet                       J     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   49 2318  SMÅLI, Anniken Lillerødvann     Røvassdalen                     J     149  9 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  











  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: J                                         Side:   2
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:44:00

   57 2719  TVEITEN, Sara                   Rollag og Veggli                J     149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 2702  PETTERSEN, Monica               Bjugn                           J     149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 2687  AUGEDAL, Pål                    Hå                              J     149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 2607  DAHL, Agnar                     Høylandet                       J     149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 2599  TALAASEN, Dag Erling            Vestre Trysil                   J     149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 2487  TEIGEN, Christina L.            Mælum                           J     149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 2445  KRISTIANSEN, Steffen Sandseter  Råde                            J     149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 2444  BJØRSETH, Johan                 Stange og Romedal               J     149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 2431  KARLSEN, Ørjan Svartisdal       Røvassdalen                     J     149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 2406  TIDEMANN, Marthe                Stordalen                       J     149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 2387  FORNES, Sindre Medhus           Hovet og Hol                    J     149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 2360  TUSKIN, Stein                   Åmot                            J     149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 2357  GUDMESTAD, Tore                 Hå                              J     149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 2356  SKISLAND, Marte                 Greipstad                       J     149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 2350  LANDRØ, Anne Myrberg            Rælingen                        J     149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 2331  FLOTVE, Trine                   Norheimsund og Øystese          J     149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   57 2303  UNNESTAD, Kristian              Skiptvet                        J     149  8 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2688  KRISTIANSEN, Charlotte F.       Egge                            J     149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2610  MUNKEBY, Lene                   Aasen                           J     149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2545  BIRKELAND, Kristoffer           Øvre Eiken                      J     149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2517  SAGMYR, Nina                    Sørfjorden                      J     149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2515  NORDSETHER, Knut Andreas        Sørfjorden                      J     149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2485  RØNNINGEN, Martin               Søndre Odalen                   J     149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2476  EVJEBRÅTEN, Remy                Nittedal                        J     149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2417  FUNDINGSRUD, Trine              Eidsberg                        J     149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2329  TORGERSEN, Audun Holm           Oslo Østre                      J     149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   74 2312  LARSEN, Kristian                Søndre Odalen                   J     149  7 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   84 2665  SIMONSEN, Markus                Bjerkvik                        J     149  6 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   84 2524  NORD, Thomas                    Eidsbygda                       J     149  6 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   84 2453  TUFT, Eirik                     Steinsgård                      J     149  6 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   84 2422  MONSTAD, Vebjørn                Seim                            J     149  6 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   88 2466  LANDE, Elizabeth                Flesberg                        J     149  5 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   88 2411  ØVRUM, Lars David               Ullensaker                      J     149  5 14  1  0  0  0  0  0  0  0  0  
   90 2509  HELSTAD, Tommy Nordheim         Rælingen                        J     148 12 14  0  1  0  0  0  0  0  0  0  
   90 2385  ENGLUND, Patrik Larsen          Ådal                            J     148 12 14  0  1  0  0  0  0  0  0  0  
   92 2743  SANDE, Erland                   Røsvik                          J     148 12 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   92 2690  PEDERSEN, Eirik Frøland         Askim                           J     148 12 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   92 2692  KARLSEN, Svend                  Askim                           J     148 12 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   92 2689  NILSEN, Lene S.                 Asker                           J     148 12 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   92 2502  TAANEVIG, Aleksander            Farsund                         J     148 12 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   97 2337  FISKETJØN, Jon Magne            Sand/Suldal                     J     148 11 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   98 2734  GRAMSTAD, Christer              Gjesdal                         J     148 10 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   98 2705  HAUKEDAL, Erlend H.             Åsane/Hordvik                   J     148 10 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
   98 2653  KVAMSDAL, Asle                  Fitjar                          J     148 10 13  2  0  0  0  0  0  0  0  0