BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: ER

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 05.08.09 17:43:59

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: ER                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:43:59

    1 2019  RUUD, Guro Lintho               Fet                             ER    150 15 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    1 1862  LINDHEIM, Morgan                Drangedal                       ER    150 15 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    1 1859  SKOGLY, Vegard Engen            Asker                           ER    150 15 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    1 1837  SKÅR, Åsne                      Tørvikbygd                      ER    150 15 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 2023  VATNE, Eline Tovseth            Søndre Odalen                   ER    150 14 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 1974  SVARSTAD, Per Øyvind            Bamble                          ER    150 14 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 1930  HAGEN, Bjørn Erik               Ådal                            ER    150 14 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 1724  DALE, Vidar Skarsbø             Leikanger                       ER    150 14 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
    5 1713  RØNNINGSGRIND, Anja             Byneset                         ER    150 14 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 1936  MORTENSEN, Siri                 Høland/Bjørkelangen             ER    150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 1912  CLAUSSEN, Sofie Kolstad         Høland/Bjørkelangen             ER    150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 1906  NYGAARD, Maren Oline            Åmot                            ER    150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 1892  MJÅNES, Mats Byrkje             Voss                            ER    150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 1814  TORPER, Linda Marie             Askim                           ER    150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 1792  REFSDAL, Espen                  Drangedal                       ER    150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 1787  KJERSTAD, Tord                  Stavanger                       ER    150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 1742  SVEEN, Vegard                   Åmot                            ER    150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 1738  SÆTRE, Håkon                    Haugen                          ER    150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 1698  BERGERSEN, Camilla Emilie       Gjerdrum                        ER    150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 1646  GRANLUND, Stine Cecilie         Gjerdrum                        ER    150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   10 1645  TØRAASEN, Lars Lillebo          Trysil                          ER    150 13 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 2035  KARLSEN, Sarah-Yvonne           Rakkestad                       ER    150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 2004  NORDLI, Carl Fredrik            Løiten                          ER    150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 1991  SYLLIAAS, Eirik Martiniussen    Askim                           ER    150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 1982  TAKLO, Steffen                  Eidsbygda                       ER    150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 1899  HANSEN, Marthe Røed             Holmestrand og omegn            ER    150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 1852  SKIVENESVÅG, Jørgen             Hyllestad                       ER    150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 1828  THOREPLASS, Tone Berit          Hadding                         ER    150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 1721  VIDRINGSTAD, Camilla Buch       Lyngdal                         ER    150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 1716  BERG, Cathrine Brevig           Sørskogbygda                    ER    150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   22 1703  JØRGENSEN, June                 Falken                          ER    150 12 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 1987  BREKKE, Harald                  Strandebarm                     ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 1975  LARSEN, Anette Vonheim          Rygge                           ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 1937  BREITEIG, Knut Aksel            Sykkylven                       ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 1922  OPHEIM, Johannes                Mære                            ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 1915  HAUGNES, Mats                   Florø                           ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 1907  SØYLAND, Eirunn Ø.              Gjesdal                         ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 1887  NIELSEN, Steffen                Nittedal                        ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 1858  HAUGEN, Ole Jørgen              Fåberg                          ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 1817  GRØTTE, Sindre                  Vestre Toten                    ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 1761  GRØNSDAL, Sivert                Tysse                           ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 1691  KØLLER, Kamilla Emilie          Holla                           ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 1673  STIEN, Elise                    Herdla                          ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   32 1614  SANDSTEDT, Morten Nikolai       Mo                              ER    150 11 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 2038  PETTERSEN, Kjetil Myrland       Bodø Østre                      ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 2036  LANG, Eimund B. Omholt          Kongsberg                       ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 2011  PLADSEN, Trond                  Gjøvik og Brusveen              ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 1984  SØRLI, Håkon                    Greipstad                       ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 1956  ULBERGET, Marte                 Haga                            ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 1953  MOEN, Christian Borgen          Sørskogbygda                    ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 1946  KULUSVEEN, Emil                 Åmot                            ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 1926  FJØSNE, Vegard                  Vågå                            ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 1890  BRÅTEN, Aleksander              Tørvikbygd                      ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 1876  AUSTEGARD, Espen                Meland                          ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 1864  HOLTA, Stine                    Jørpeland                       ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 1854  NARJORD, Sondre                 Narjord                         ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  











  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

BANESKYTING 15 SKUDD KLASSE: ER                                        Side:   2
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:43:59

   45 1826  MOAN, Ole Eskil                 By                              ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 1819  NILSEN, Sverre                  Florø                           ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 1812  KARLSEN, Anniken                Frogn og Drøbak                 ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 1799  TIME, Ellen Marie               Time                            ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 1790  AAS, Julie                      Lunde                           ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 1733  FOSSØY, Stian Andre             Leikanger                       ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 1700  PEDERSEN, Mia Christin          Røvassdalen                     ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 1687  NORDÅS, Beate                   Austerbygda                     ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 1677  THAULE, Åsmund                  Rise og Løddesøl                ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 1640  HAGESÆTER, Eirik H.             Seim                            ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   45 1618  GRANENG, Torgeir                Fåset                           ER    150 10 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 2026  ELSTAD, Jørgen B.               Holmestrand og omegn            ER    150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 1992  AVELSGAARD, Ingrid Haave        Skjelstadmark                   ER    150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 1990  MOLLAND, Roger Bakken           Gjøvik og Brusveen              ER    150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 1942  FINVÅG, Thomas                  Bjerkvik                        ER    150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 1880  BOLSTAD , Einar                 Hafslo                          ER    150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 1805  MIDTSKOGEN, Emil                Stjernen                        ER    150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 1736  HAGFOSS, Regine                 Tromsø                          ER    150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 1723  FJELLHEIM, Kari Lunden          Sannidal                        ER    150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 1681  UNDSETH, Morten                 Åmot                            ER    150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 1603  HAGET, Ole Martin               Elverum                         ER    150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 1624  STENVOLD, Geir                  Brekken/Aursund                 ER    150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   68 1610  LARSEN, Ove                     Narvik                          ER    150  9 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   80 1933  TEIG, Andreas                   Båstad                          ER    150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   80 1911  HOVIND, Ida                     Dunderlandsdalen                ER    150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   80 1849  HYLLAND, Eirik                  Aurland                         ER    150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   80 1833  FLEM, Erik Færøy                Engesetdal/Skodje               ER    150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   80 1769  WINTERSTØ, Ole Kristian         Stavanger                       ER    150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   80 1699  ENERUD, Håvard Mogan            Sande                           ER    150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   80 1678  HÅGENSEN, Kristine              Rakkestad                       ER    150  8 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   87 2003  STRAND, Henrik Bjering          Rakkestad                       ER    150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   87 1952  FOSS, Brage Husby               Bæverdalen                      ER    150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   87 1950  ØIEN, Ole Gunnar                Byneset                         ER    150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   87 1944  BERNTSEN, Even                  Frogn og Drøbak                 ER    150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   87 1909  MAGNUSSEN, Jøran Opgården       Søndre Land                     ER    150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   87 1901  MOEN, Jonas Susegg              Mære                            ER    150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   87 1818  NÆBB, Erik                      Bjugn                           ER    150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   87 1705  HJELMEVOLL, Leif Malvin         Voss                            ER    150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   87 1694  AAMODT, Lina Lund               Haga                            ER    150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   87 1628  NORDSETH, Marit                 Øvre Rendal                     ER    150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   87 1604  MURR, Mia Kristine              Rygge                           ER    150  7 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   98 2021  TARALDSØY, Aslak                Skånevik                        ER    150  6 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   98 1970  KVAREKVÅL, Åshild               Voss                            ER    150  6 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
   98 1893  TORSET, Krister                 Fosna                           ER    150  6 15  0  0  0  0  0  0  0  0  0