GULLDINEPOKALEN

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 05.08.09 17:43:59

  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG

GULLDINEPOKALEN  ETTER  LAG  77                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:43:59

  8650  VOLLEN, Kristina Torsvik        Kristiansand                    5     246 10 22  2  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8816  VIKHAGEN, Ann Kristin �rskog    Sem                             5     245 10 21  3  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8742  BERGER, Marianne                �ymark                          5     245  8 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9127  GJERSTAD, May Britt             Imenes                          5     244 12 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8984  BACH, Giske                     Nordstrand                      5     244 11 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8582  J�DAHL, Hege                    Blaker                          5     244  8 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8697  EIDE, Kine Gjerstad             Seim                            5     244  6 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8545  FISKUM, Kari Sofi Br�ndbo       H�ylandet                       5     243 12 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8817  TEIEN, Trine                    Sande                           5     243  8 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8925  ESPE, Tone Anette               Leikanger                       5     243  8 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8991  SCH�N, Eva Norheim              Aureosen                        5     243  7 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0  
  9085  SJUMARKEN, Siri                 Fana                            5     243  7 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8930  LILLEKVELLAND, Sidsel           Nordstrand                      5     243  6 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8515  SVENDSEN, Elin                  Bjugn                           5     243  4 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8652  LUNDON, Marit R�ste             Nordre Land                     5     242 11 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0  
  9129  ISENE, Mona                     Rennebu                         5     242 10 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8645  GR�TERUD, Bente                 Sigdal                          5     242  9 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8960  TAANEVIG, Charlotte             Farsund                         5     242  9 17  8  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8854  SKARPODDE, Hanne                Drangedal                       5     242  8 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0  
  9142  SKUDALSNES, Elisabeth           Gaular                          5     242  8 17  8  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8903  MATHISEN, Hilde J�gersborg      �sheim                          5     242  8 17  8  0  0  0  0  0  0  0  0  
  6773  RORGE, Elin                     �yfjell                         4     242  7 18  6  1  0  0  0  0  0  0  0  
  9120  RAMSTAD, Vanja Eirin            Degernes                        5     242  6 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8962  INGEBRIGTSEN, Lillian           Asker                           5     242  6 17  8  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8551  STIGEN, Marianne                Leikanger                       5     241 10 18  5  2  0  0  0  0  0  0  0  
  9020  SOLLESNES, Liv                  Jondal                          5     241  9 16  9  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8666  MYRVANG, �se Marit              Steinsg�rd                      5     241  7 19  4  1  1  0  0  0  0  0  0  
  8809  KARLSEN, Kine Svartisdal        R�vassdalen                     5     241  7 16  9  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8590  STAVA, May Elin                 Lyngdal                         5     241  7 16  9  0  0  0  0  0  0  0  0  
  7135  BLIEN, Wenke                    Flikka                          4     241  6 18  5  2  0  0  0  0  0  0  0  
  6504  TRANSET, Kristi Haug            R�yken og Hurum                 4     241  5 16  9  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8688  MAUSETH, Hanne                  Skarpskytten                    5     241  4 17  7  1  0  0  0  0  0  0  0  
  9055  HOMME, Linn Gr�dum              Topdal                          5     240 10 17  6  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8848  LYSTAD, Anita                   Hovdebygda og �rsta             5     240  8 15 10  0  0  0  0  0  0  0  0  
  6645  NER�DEG�RD, Kristin             Begna                           4     240  7 18  5  1  1  0  0  0  0  0  0  
  8686  BJ�RKKJ�R, Veronica             Levangsheia                     5     240  7 18  4  3  0  0  0  0  0  0  0  
  5711  TORVIK, Marte                   Reinsfjell                      3     240  7 16  8  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8764  FINNESTAD, Mette Elisabeth      S�gne                           5     240  7 15 10  0  0  0  0  0  0  0  0  
  6784  LUNS�TER, Maren Galguften       F�set                           4     240  6 18  5  1  1  0  0  0  0  0  0  
  8583  B�E, Irene Knudsen              Sandar og Sandefjord            5     240  5 17  6  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8851  HJELMEVOLL, Anna P.             Voss                            5     240  5 15 10  0  0  0  0  0  0  0  0  
  5587  NERVIK, Lise Fredly             Mosvik                          3     240  2 18  5  1  1  0  0  0  0  0  0  
  5092  KLEIN, Linda                    Sande                           3     239 13 20  2  1  1  1  0  0  0  0  0  
  9041  L�V�SEN, Lene Kristin Bredal    Trysil                          5     239 11 16  7  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8971  SKJEFLO, Linda                  Rauma                           5     239 11 14 11  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8929  BAKKEN, Linn Hege               Ringebu og F�vang               5     239  9 17  5  3  0  0  0  0  0  0  0  
  8978  BORGEN, Sigrun                  Holla                           5     239  9 15  9  1  0  0  0  0  0  0  0  
  9101  BERG, Monica Brevig             S�rskogbygda                    5     239  8 17  6  1  1  0  0  0  0  0  0  
  9102  NORDAHL, May Elisabeth          Nordstrand                      5     239  8 16  7  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8853  H�LAND, Elin                    B�mlo                           5     239  8 16  7  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8829  HEFTE, Marit                    Hovet og Hol                    5     239  8 16  7  2  0  0  0  0  0  0  0  
  9046  BERG, Fride                     Stange og Romedal               5     239  7 16  7  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8691  HOFF, Ann-Kristin               Hadding                         5     239  7 16  7  2  0  0  0  0  0  0  0  
  9031  NORDL�KKEN, Anne Marit          Budal                           5     239  7 15  9  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8941  ENGEN, Helene                   Oslo �stre                      5     239  6 18  4  2  1  0  0  0  0  0  0  
  8771  H�YBAKK, Kathrine               Skarpskytten                    5     239  6 14 11  0  0  0  0  0  0  0  0  











  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG  ---  FOREL�PIG

GULLDINEPOKALEN  ETTER  LAG  77                                        Side:   2
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:43:59

  7317  J�RE, Anita S.                  Rennebu                         4     239  5 15  9  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8769  ROSNES, �shild                  Herdla                          5     239  4 16  7  2  0  0  0  0  0  0  0  
  9114  TEKSLE, Liv �sne                Rollag og Veggli                5     239  3 15  9  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8821  VASENG, Kristina                Nordre Skage                    5     238 12 19  4  1  0  0  0  1  0  0  0  
  8911  UTNE, Eline Skovli              Rygge                           5     238 12 18  3  3  1  0  0  0  0  0  0  
  8728  J�RGENSEN, Hege Kristin Aune    Beiarn                          5     238 11 16  6  3  0  0  0  0  0  0  0  
  9067  SOLLIEN, Marita                 S�ndre Land                     5     238 10 15  8  2  0  0  0  0  0  0  0  
  6999  JOHNSEN, Jane Vigemyr           Heddeland og Breland            4     238  9 15  8  2  0  0  0  0  0  0  0  
  6997  TUVSTEIN, Linn C.               Nordstrand                      4     238  9 15  8  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8665  NERVOLD, Kristina Vestveit      Asker                           5     238  8 16  6  3  0  0  0  0  0  0  0  
  8588  BJERREGAARD, Gro                Bardu                           5     238  8 15  9  0  1  0  0  0  0  0  0  
  8918  HAUGSGJERD, Inger               Kristiansand                    5     238  8 14 10  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8999  V�G�, Stine                     Nordre Skage                    5     238  7 16  6  3  0  0  0  0  0  0  0  
  8726  LARSEN, Linn Glemmestad         Nordstrand                      5     238  6 16  6  3  0  0  0  0  0  0  0  
  7259  NY�RD, Karina                   Aureosen                        4     238  6 16  6  3  0  0  0  0  0  0  0  
  8883  GR�NHOVD, Lise                  Sigdal                          5     238  6 14 10  1  0  0  0  0  0  0  0  
  7125  LINNERUD, Anne Storihle         Brumunddal                      4     238  5 15  8  2  0  0  0  0  0  0  0  
  7103  BJERVA, Rut                     M�lum                           4     238  4 16  6  3  0  0  0  0  0  0  0  
  8758  LOFTHUS, Mette                  Blaker                          5     238  4 15  8  2  0  0  0  0  0  0  0  
  6914  BERNTSEN, Signe                 Frogn og Dr�bak                 4     238  4 15  8  2  0  0  0  0  0  0  0  
  6674  SANGESLAND, Marit               �vreb�                          4     238  4 14 10  1  0  0  0  0  0  0  0  
  9005  H�KSTAD, Torunn Schjelderup     Lakselvdal                      5     237  7 16  6  2  1  0  0  0  0  0  0  
  7255  N�SS, Linn Marita               Leikanger                       4     237  6 15  8  1  1  0  0  0  0  0  0  
  9015  FARDAL, Bente Marie             Norheim                         5     237  6 15  7  3  0  0  0  0  0  0  0  
  8793  TVEITEN, Ingrid                 Skedsmo                         5     237  6 14  9  2  0  0  0  0  0  0  0  
  9077  HANSEN, Lindy M.                Spydeberg                       5     237  5 14 10  0  1  0  0  0  0  0  0  
  9109  SLETTEMOEN, Guri                Hovet og Hol                    5     237  5 13 11  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8782  HALVORSEN, Tone Christine       Oslo �stre                      5     237  4 14  9  2  0  0  0  0  0  0  0  
  7314  RUSTAD, Madeleine Ruud          Nord-Odal                       4     237  2 14  9  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8856  BRUSTAD, Camilla                Eidskog                         5     237  2 13 11  1  0  0  0  0  0  0  0  
  7149  AADNE, Inger Hustuft            Styrvoll                        4     236  8 15  7  2  1  0  0  0  0  0  0  
  6794  TR�EN, Ellen N�rsteg�rd         Rollag og Veggli                4     236  8 15  7  2  1  0  0  0  0  0  0  
  7241  GRINA, Kari                     Randsfjord                      4     236  8 13 10  2  0  0  0  0  0  0  0  
  6646  OTNES, Kine                     Vals�yfjord                     4     236  7 17  6  1  0  0  0  1  0  0  0  
  6919  T�NNE, Ina R�vik                Inder�y                         4     236  7 16  4  5  0  0  0  0  0  0  0  
  6566  RUNHOVDE, Anne Brit             Rygge                           4     236  7 14  8  3  0  0  0  0  0  0  0  
  8694  TEIGEN, Kjersti Nyborg          H�land/Bj�rkelangen             5     236  6 15  8  1  0  1  0  0  0  0  0  
  7026  HORNSETH, Mette H.              �vre Rendal                     4     236  5 18  2  3  2  0  0  0  0  0  0  
  5064  FORSETH, Ellen                  Malvik                          3     236  5 15  7  2  1  0  0  0  0  0  0  
  9035  BANGSTAD, Anja                  Indre Bindal                    5     236  5 13 10  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8729  KJ�SNES, Oddveig                H�land/Bj�rkelangen             5     236  5 13 10  2  0  0  0  0  0  0  0  
  6792  SVERKMO, Ann Cathrine           Namdalseid og Lyngen sklag      4     236  4 14  8  3  0  0  0  0  0  0  0  
  8870  BERG, Tove                      Blaker                          5     236  4 13 10  2  0  0  0  0  0  0  0  
  7225  BR�TO, Mari �mellem             Gol                             4     236  4 13 10  2  0  0  0  0  0  0  0