VEKTERPOKALEN

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 05.08.09 17:43:58

  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

VEKTERPOKALEN  ETTER  LAG  77                                          Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:43:58

  8942  BERG, Vebjørn                   Blaker                          5     248 16 23  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8557  BENTSEN, Asle                   Saltdal                         5     248  9 23  2  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8819  LUND, Kim Andre                 Jondalen                        5     247 15 22  3  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8913  BAKKEN, Hans                    Vanvik                          5     246 13 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8650  VOLLEN, Kristina Torsvik        Kristiansand                    5     246 10 22  2  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8783  BRYHN, Ole Kristian             Røyken og Hurum                 5     246  9 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9018  STRØMSTAD, Per Arve             Oslo Østre                      5     246  8 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8932  BERG-KNUTSEN, Espen             Nordstrand                      5     246  7 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9037  KONGSJORDEN, Roar               Rollag og Veggli                5     246  6 21  4  0  0  0  0  0  0  0  0  
  7173  FLATLA, Øyvind Solbrekken       Tingelstad                      4     245 13 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9007  BRATH, Thor Magnor              Kongsberg                       5     245 11 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8895  ÅGOTNES, John Olav              Sartor                          5     245 11 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8816  VIKHAGEN, Ann Kristin Årskog    Sem                             5     245 10 21  3  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8571  LISTOU, Daniel Jøndal           Nittedal                        5     245 10 21  3  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8852  ØRMEN, Pål Øyvind               Råde                            5     245  9 21  3  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8627  NILSEN, Roger S.                Asker                           5     245  9 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8742  BERGER, Marianne                Øymark                          5     245  8 20  5  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8763  JOHNSEN, Dagfinn                Nøtterø                         5     245  7 21  3  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8575  GITHMARK, Svein Jørund          Lillesand                       5     245  5 21  3  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8725  LUND, Tor Harald                Søgne                           5     244 14 22  1  1  1  0  0  0  0  0  0  
  9028  PETTERSEN, Glenn Anda           Løveid                          5     244 13 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0  
  9127  GJERSTAD, May Britt             Imenes                          5     244 12 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8984  BACH, Giske                     Nordstrand                      5     244 11 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8716  HOLM, Rune Nyborg               Eidsvoll Verk                   5     244 11 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  
  6844  KVAMME, Sveinung                Målselv                         4     244 10 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8644  DOKKEN, Ola Tore                Nordre Land                     5     244 10 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8625  LANGENES, Bjarte                Åsane/Hordvik                   5     244 10 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9066  BREKNE, Odd Arne                Lyngdal                         5     244  9 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0  
  9103  JØINGSLI, Tor Gaute             Lom og Skjåk                    5     244  9 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8672  LILLEKVELLAND, Tobias           Nordstrand                      5     244  9 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9095  SØNSTERUD, Per Terje            Tyristrand                      5     244  8 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8825  RUUD, Hans Solbrekken           Etnedal                         5     244  8 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8582  JØDAHL, Hege                    Blaker                          5     244  8 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8796  MEDÅS, Nils                     Klepp                           5     244  7 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8697  EIDE, Kine Gjerstad             Seim                            5     244  6 19  6  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9024  SKOTTERUD, Jan Ole              Rælingen                        5     244  5 20  4  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8545  FISKUM, Kari Sofi Brøndbo       Høylandet                       5     243 12 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9072  TANGSTAD, Arnfinn               Mosvik                          5     243 11 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8596  NISJA, Terje                    Sunndal                         5     243 11 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8659  BRÅTHEN, Knut Einar             Kongsberg                       5     243 11 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8708  REKSTEN , Eirik                 Nordbygda                       5     243 11 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9125  SØRLI, Daniel                   Greipstad                       5     243 10 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8534  HANSEN, Bjørn Egil              Nøtterø                         5     243 10 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  
  9053  HUNDSEID, Johannes              Etne                            5     243 10 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8648  STØLEN, Frode                   Vanvik                          5     243 10 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9039  BAKKEVOLL, Arnfinn              Søgne                           5     243  9 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8798  VATLAND, Ole Bernt              Flikka                          5     243  9 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0  
  9027  GRAVEM, Leif                    Sunndal                         5     243  9 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8972  AUSTAD, Kai Tore                Tørdal                          5     243  9 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  
  9061  RØYSETH, Arild                  Åsane/Hordvik                   5     243  9 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8946  KJØLGÅRD, Rune                  Lillehammer                     5     243  9 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8802  ZETTERQVIST, Thomas             Jondalen                        5     243  9 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8720  STANDAL, Frode                  Kleive                          5     243  9 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  
  6619  VIGEMYR, Andreas                Heddeland og Breland            4     243  8 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0  
  9011  BEKKEVOLD, Kurt Eirik           Oslo Østre                      5     243  8 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8916  STENSRUD, Hans Vidar            Stange og Romedal               5     243  8 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  











  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG  ---  FORELØPIG

VEKTERPOKALEN  ETTER  LAG  77                                          Side:   2
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.08.09  KLOKKEN: 17:43:58

  8892  ISENE, Magnar                   Førde                           5     243  8 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8817  TEIEN, Trine                    Sande                           5     243  8 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8925  ESPE, Tone Anette               Leikanger                       5     243  8 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8832  FISKUM, Audun                   Høylandet                       5     243  8 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8991  SCHØN, Eva Norheim              Aureosen                        5     243  7 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0  
  6739  LØNNING, Ingebjørn              Hatlestrand og Ølve             4     243  7 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8987  KARLSEN, Tom                    Røvassdalen                     5     243  7 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8522  KRISTIANSEN, Kjell Ivar         Lunner                          5     243  7 19  5  1  0  0  0  0  0  0  0  
  9085  SJUMARKEN, Siri                 Fana                            5     243  7 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8607  NITTEBERG, Øyvind               Høland/Bjørkelangen             5     243  7 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8930  LILLEKVELLAND, Sidsel           Nordstrand                      5     243  6 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8888  GJØLBERG , Kai                  Nordre Land                     5     243  6 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8789  TAANEVIG, Stein                 Farsund                         5     243  6 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  
  9032  RINDE, Ivar                     Asker                           5     243  5 20  3  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8515  SVENDSEN, Elin                  Bjugn                           5     243  4 18  7  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8675  JOHANSEN, Tore                  Oslo Østre                      5     242 14 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0  
  9064  SANNVOLL, Kristoffer            Åsnes                           5     242 11 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8652  LUNDON, Marit Røste             Nordre Land                     5     242 11 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8951  JOTUN, Syver                    Nordstrand                      5     242 11 18  6  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8885  KJØLL, Trond                    Ringerike                       5     242 11 18  6  1  0  0  0  0  0  0  0  
  9129  ISENE, Mona                     Rennebu                         5     242 10 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8994  WEAR, Hans Kristian             Styrvoll                        5     242 10 18  6  1  0  0  0  0  0  0  0  
  9113  HALBJØRHUS, Gunnar              Hemsedal                        5     242 10 17  8  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8647  BAAR, Thomas                    Lonås                           5     242 10 17  8  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8866  EIKA, Halvor                    Bø (Telemark)                   5     242  9 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8737  MOSTULIEN, Trond Ola            Tangen                          5     242  9 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8645  GRØTERUD, Bente                 Sigdal                          5     242  9 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0  
  8770  FIVELSTAD, Ivar                 Sunnylven                       5     242  9 18  6  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8960  TAANEVIG, Charlotte             Farsund                         5     242  9 17  8  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8741  REITAN, Tore                    Levanger og Frol                5     242  9 17  8  0  0  0  0  0  0  0  0  
  6512  SKJEGGEDAL, Lars Johan          Mykland                         4     242  8 20  3  1  1  0  0  0  0  0  0  
  8854  SKARPODDE, Hanne                Drangedal                       5     242  8 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0  
  9119  BROHAUG, Ingvar                 Alvdal                          5     242  8 18  6  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8969  NIELSEN, Bo                     Kleive                          5     242  8 18  6  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8886  GUSDAL, Anders Edvin            Imenes                          5     242  8 18  6  1  0  0  0  0  0  0  0  
  9142  SKUDALSNES, Elisabeth           Gaular                          5     242  8 17  8  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8903  MATHISEN, Hilde Jægersborg      Åsheim                          5     242  8 17  8  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8566  BJØRNESTAD, Knut Martin         Meland                          5     242  8 17  8  0  0  0  0  0  0  0  0  
  8682  HOVLAND, Ole Bjarne             Knipenborg                      5     242  7 19  4  2  0  0  0  0  0  0  0  
  9144  NORDLI, Per Asle                Asker                           5     242  7 18  6  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8952  RUDI, Morten                    Ringebu og Fåvang               5     242  7 18  6  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8655  VORLAND, Vidar                  Bømlo                           5     242  7 18  6  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8620  STAVA, Odd Arild                Farsund                         5     242  7 18  6  1  0  0  0  0  0  0  0  
  8617  VEIE, Tore                      Rissa                           5     242  7 18  6  1  0  0  0  0  0  0  0