Toltalliste stangskyting klasse 5

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 03.08.09 20:11:37

Toltalliste stangskyting klasse 5                                      Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 03.08.09  KLOKKEN: 20:11:05

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 WEAR, Hans Kristian            Styrvoll             5     27  16 11  
     2 MJØSENG, Engebret              Sigdal               5     25  14 11  
     3 ÅGEDAL, Reidar                 Grindølen            5     25  15 10  
       FEKJAN, Rune                   Jondalen             5     25  15 10  
       LOSVAR, Arnulf                 Alta                 5     25  15 10  
     6 FINSTAD, Geir                  Blaker               5     24  13 11  
     7 ÅGOTNES, John Olav             Sartor               5     24  16  8  
     8 BRODAHL, Arild                 Hovet og Hol         5     23  12 11  
       BEISLAND, Bjørn Tore           Imenes               5     23  12 11  
    10 STAXRUD, Oddvar                Tingelstad           5     23  15  8  
    11 HALS, Jørn                     Fosna                5     22  11 11  
       BAKKEVOLL, Arnfinn             Søgne                5     22  11 11  
       GLIDJE, Trond                  Vegårshei            5     22  11 11  
       MEDÅS, Nils                    Klepp                5     22  11 11  
       BØ, Oddgeir                    Hå                   5     22  11 11  
       RUDSETER, Steinar              Blaker               5     22  11 11  
    17 AARHUS, Jarle                  Greipstad            5     22  12 10  
       STAVA, Odd Arild               Farsund              5     22  12 10  
       RØRHUUS-ØIE, Eivind            Oslo Østre           5     22  12 10  
       TANDBERG, Harald               Søndre Modum         5     22  12 10  
       LYSTAD, Trond Petter           Hovdebygda og Ørsta  5     22  12 10  
       SKOLAND, Steinar               Lyngdal              5     22  12 10  
    23 MOLAND, JanKåre                Drangedal            5     22  13  9  
    24 BERG, Vebjørn                  Blaker               5     22  14  8  
    25 HOMME, Tor Arnfinn             Topdal               5     22  15  7  
    26 RISVIK, Audun                  Overhalla            5     21   9 12  
    27 LINDHEIM, Geir                 Drangedal            5     21  10 11  
    28 LARSEN, Thore                  Sartor               5     21  11 10  
       JOHANSEN, Kjell                Trondhjems           5     21  11 10  
       JOHNSEN, Øystein               Stange og Romedal    5     21  11 10  
       KJØLGÅRD, Geir                 Lillehammer          5     21  11 10  
       JEMTLAND, Magne                Gjerpen              5     21  11 10  
       DORHOLT, Ole                   Lunde                5     21  11 10  
       BECH, Per-Edvin                Askim                5     21  11 10  
       MO, Gudbrand                   Lom og Skjåk         5     21  11 10  
       OLSEN, Rune                    Nord-Odal            5     21  11 10  
       NILSEN, Roger                  Tynset               5     21  11 10  
       LANG-REE, Odd Ivar Pedersen    Elverum              5     21  11 10  
       RØNNINGEN, Birgit              Åsane/Hordvik        5     21  11 10  
    40 HOPMARK, Lars Erik             Smøla                5     21  12  9  
       LUND, Tor Harald               Søgne                5     21  12  9  
       HÅRSTAD, Otte                  Rennebu              5     21  12  9  
       FULSAAS, Fredrik               Holmestrand og omegn 5     21  12  9  
    44 SOLLESNES, Bjarne              Jondal               5     21  13  8  
    45 KLEIVKÅS, Kjell Arild          Søgne                5     20   9 11  
    46 THAULE, Trygve                 Rise og Løddesøl     5     20  10 10  
       LUND, Kim Andre                Jondalen             5     20  10 10  
       BERNTSEN, Stein Hugo           Målselv              5     20  10 10  
       SKIRI, Jørn ole                Rauma                5     20  10 10  
       DOKKEN, Ola Tore               Nordre Land          5     20  10 10  
       VEIE, Tore                     Rissa                5     20  10 10  
       ERDAL, Herman                  Førde                5     20  10 10  
    53 AHDELL, Rolf                   Nesjestranda og Skaa 5     20  11  9  
       BRÅTEN, Trond                  Nord-Odal            5     20  11  9  
       BROHAUG, Ingvar                Alvdal               5     20  11  9  
       MÆLEN, Nils Tormod             Lonås                5     20  11  9  
       KRISTENSEN, Frode              Åsane/Hordvik        5     20  11  9  
       LUNDON, Nils Erik Røste        Nordre Land          5     20  11  9  
       KJØLGÅRD, Rune                 Lillehammer          5     20  11  9  
       NORDHUUS, Jøran                Brønnøysund          5     20  11  9  
       KARLSEN, Odd Ragnar            Askim                5     20  11  9  
       SAMDAL, Odd Arne               Nittedal             5     20  11  9  
       VATNEDAL, Børge                Holum                5     20  11  9  
       SEIM, Rune                     Seim                 5     20  11  9  
       BRUSTAD, Kjell Ivar            Eidskog              5     20  11  9  
       STØRSETH, Roger                Lånke                5     20  11  9  
       HUNNES, Lars Kjetil            Rauma                5     20  11  9  
       VÅGØ, Eivind                   Lillesand            5     20  11  9  
       BUGGE, Lars                    Oslo Østre           5     20  11  9  
       BRYHN, Ole Kristian            Røyken og Hurum      5     20  11  9  
       BREDVOLD, Simen                Åsnes                5     20  11  9  
       ØDEGÅRD, Sven Inge             Time                 5     20  11  9  
       GLOSLI, Espen                  Degernes             5     20  11  9  
       MJELLEM, Bertel Oddne          Hyen                 5     20  11  9  
       HVITÅS, Inge                   Sauherad             5     20  11  9  
       JØDAHL, Hege                   Blaker               5     20  11  9  
       STORHAUG, Espen                Klepp                5     20  11  9  
    78 SKOTTERUD, Jan Ole             Rælingen             5     20  12  8  
       BJERREGAARD, Geir              Bardu                5     20  12  8  
       LIEN, Dag                      Løiten               5     20  12  8  
       ENGH, Ole Martin               Viken (Opland)       5     20  12  8  
       KONGSJORDEN, Halvor            Rollag og Veggli     5     20  12  8  
       METVEIT, Anders                Imenes               5     20  12  8  
       TOTLAND, Knut Sigurd           Bromma               5     20  12  8  
    85 BYLTERUD, Bjørn                Enebakk              5     19   9 10  
       STRØM, Karl Gunnar             Saltdal              5     19   9 10  
       SØNSTERUD, Per Terje           Tyristrand           5     19   9 10  
       BRODAHL, Knut Jørgen           Fana                 5     19   9 10  
       THORESEN, Ole Erik             Hommelvik            5     19   9 10  
       LANGENES, Bjarte               Åsane/Hordvik        5     19   9 10  
    91 ESSE, Lars                     Bamble               5     19  10  9  
       MYRVANG, Ole Marius            Åsnes                5     19  10  9  
       JOHANSEN, Einar                Time                 5     19  10  9  
       WESTUM, Magne Egil             Tynset               5     19  10  9  
       GJØLGA, Per Johan              Stallvik             5     19  10  9  
       MATHISEN, Hilde Jægersborg     Åsheim               5     19  10  9  
       AUVE, Vidar                    Geilo                5     19  10  9  
       HEGGEN, Stein                  Oslo Østre           5     19  10  9  
       SVARTEBERG, Terje              Geilo                5     19  10  9  
       GORDING, Kristian              Steinkjer            5     19  10  9  
       GRANLUND, Jon                  Gjerdrum             5     19  10  9  
       HANSEN, Jon Ivar               Heim                 5     19  10  9  
       VÅGEN, Johnny Gammelsæter      Nesjestranda og Skaa 5     19  10  9  
       LYSEN, Magne                   Tørvikbygd           5     19  10  9  
       BANGSTAD, Joakim               Indre Bindal         5     19  10  9  
       HOVLAND, Ole Bjarne            Knipenborg           5     19  10  9  
       KVANDAL, Audun                 Røldal               5     19  10  9  
       LILLEKVELLAND, Tobias          Nordstrand           5     19  10  9  
       NERVOLD, Kristina Vestveit     Asker                5     19  10  9  
       LUNDON, Marit Røste            Nordre Land          5     19  10  9  
       BØE, Steinar Holtan            Sandar og Sandefjord 5     19  10  9  
       NORBERG, Helge                 Oslo Østre           5     19  10  9  
       KONGSJORDEN, Geir              Rollag og Veggli     5     19  10  9  
       NITTEBERG, Øyvind              Høland/Bjørkelangen  5     19  10  9  
       ELIASSEN, Stian                Oslo Østre           5     19  10  9  
       LEGLAND, Ingvar                Bremnes              5     19  10  9  
       LIEN, Eivind                   Ølen                 5     19  10  9  
       TØNNE, Per Gunnar              Inderøy              5     19  10  9  
       STANG, Sten Morgan             Sarpsborg            5     19  10  9  
   120 ELIASSEN, Raymond              Storsteinnes         5     19  11  8  
       LINDSTAD-FOSSMO, Vidar         Løiten               5     19  11  8  
       ROGNLI, Erik                   Kongsberg            5     19  11  8  
       ENGER, Harald                  Nøtterø              5     19  11  8  
       VIKHAGEN, Ann Kristin Årskog   Sem                  5     19  11  8  
       STOKKEVÅG, Svein Magne         Vindafjord           5     19  11  8  
       FURUSETH, Einar                Aasveen              5     19  11  8  
       METVEIT, Geir Atle             Imenes               5     19  11  8  
       DAHL, Tore                     Eidsberg             5     19  11  8  
       WERGELAND, Idar                Lindås               5     19  11  8  
       GITHMARK, Svein Jørund         Lillesand            5     19  11  8  
       HANSEN, Bjørn Egil             Nøtterø              5     19  11  8  
       AHDELL, Eirik                  Oslo Østre           5     19  11  8  
   133 LANGEDAL, Odd Arne             Førde                5     19  12  7  
       KRISTIANSEN, Eirik             Oslo Østre           5     19  12  7  
       BREKKE, Kjetil                 Åsane/Hordvik        5     19  12  7  
       LORENTSEN, Yngve               Falken               5     19  12  7  
   137 SØRUM, Gjermund                Lier                 5     18   7 11  
       BREKNE, Odd Arne               Lyngdal              5     18   7 11  
   139 NILSEN, Loyd                   Storsteinnes         5     18   8 10  
       RUNHOVDE, Jan-Andre            Rygge                5     18   8 10  
       STOKKLI, Mikkel Voll           Rennebu              5     18   8 10  
       HAGFORS, Marius                Austerbygda          5     18   8 10  
       HOPMARK, Torkil                Smøla                5     18   8 10  
   144 DALTORP, Jørn                  Høland/Bjørkelangen  5     18   9  9  
       MAUSETH, Kai Magne             Skarpskytten         5     18   9  9  
       SELAND, Geir                   Gransherad og Heddal 5     18   9  9  
       BERG, Fride                    Stange og Romedal    5     18   9  9  
       BEKKEVOLD, Kurt Eirik          Oslo Østre           5     18   9  9  
       KONGSJORDEN, Roar              Rollag og Veggli     5     18   9  9  
       RINDE, Ivar                    Asker                5     18   9  9  
       LINDAHL, Øyvind                Tyristrand           5     18   9  9  
       BJØRSETH, John                 Høland/Bjørkelangen  5     18   9  9  
       SOLLI, Torbjørn                Sykkylven            5     18   9  9  
       LASSEN , Jostein Chr.          Stavanger            5     18   9  9  
       BREVIK, Dick                   Engesetdal/Skodje    5     18   9  9  
       NILSEN, Roger S.               Asker                5     18   9  9  
       LIND, Christine Landrø         Oslo Østre           5     18   9  9  
       WALLIN, Rune                   Eidsberg             5     18   9  9  
       NYENGEN, Hans Petter           Trøgstad             5     18   9  9  
   160 GALGUFTEN, Stein Arne          Overhalla            5     18  10  8  
       RAMSTAD, Vanja Eirin           Degernes             5     18  10  8  
       MYRSTUEN, Lars                 Søndre Land          5     18  10  8  
       HANSEN, Torstein               Ørlendingen          5     18  10  8  
       NYTHE, Odd Petter              Frogn og Drøbak      5     18  10  8  
       SEVLAND, Arve                  Karmøy               5     18  10  8  
       RØYSETH, Arild                 Åsane/Hordvik        5     18  10  8  
       HUNDSEID, Johannes             Etne                 5     18  10  8  
       SOLLESNES, Liv                 Jondal               5     18  10  8  
       JOHNSEN, Bengt                 Falken               5     18  10  8  
       SAUSGARD, Ivar Magne G.        Geilo                5     18  10  8  
       AARSANDØY, Fred-Gaute          Bardu                5     18  10  8  
       HOVDEDALEN, Toni Sveløkken     Oslo Østre           5     18  10  8  
       HAUGVIK, Even                  Skarpskytten         5     18  10  8  
       MELBY, Knut                    Atrå                 5     18  10  8  
       MALMEDAL, Arnfinn              Malmefjorden         5     18  10  8  
       ØSTBYHAUG, Erik                Tydal                5     18  10  8  
       MORTENSEN, Per-Åge             Høland/Bjørkelangen  5     18  10  8  
       LYSTAD, Anita                  Hovdebygda og Ørsta  5     18  10  8  
       FLIKKERUD, Rune                Nord-Odal            5     18  10  8  
       SLÅTTEDALEN, Terje             Bø (Telemark)        5     18  10  8  
       NYTHE, Odd Martin              Frogn og Drøbak      5     18  10  8  
       HØLEN, Vegar                   Sigdal               5     18  10  8  
       STAVNES, Frode                 Ertvågøy             5     18  10  8  
       HØYBAKK, Kathrine              Skarpskytten         5     18  10  8  
       ENGEVIK, Jens Tore             Stord                5     18  10  8  
       RØDLAND, Trond Inge            Klepp                5     18  10  8  
       HODNE, Torstein                Iveland              5     18  10  8  
       HUSTAD, Oddvar Mørkved         Nordre Skage         5     18  10  8  
       STANDAL, Frode                 Kleive               5     18  10  8  
       OLSEN, Jørn                    Rælingen             5     18  10  8  
       FRILUND, Jan Erik              Rauma                5     18  10  8  
       ODDEN, Frank                   Løiten               5     18  10  8  
       STORENES, Kåre                 Imenes               5     18  10  8  
       GRØTERUD, Terje                Sigdal               5     18  10  8  
       BERGLUND, Kurt Arne            Frogn og Drøbak      5     18  10  8  
       FOSS, Ove                      Stange og Romedal    5     18  10  8  
       STRAND, Lars Klemmet           Høland/Bjørkelangen  5     18  10  8  
       BENTSEN, Asle                  Saltdal              5     18  10  8  
       SKEIVOLL, Alf Olav             Greipstad            5     18  10  8  
       KLOSTER, Ståle                 Rennesøy             5     18  10  8  
       LAUVRAK, Gunstein              Nordstrand           5     18  10  8  
   202 HAUGNES, Bjarte                Florø                5     18  11  7  
       HOMME, Linn Grødum             Topdal               5     18  11  7  
       HAGAVOLD, Bjørn Roar           Stjernen             5     18  11  7  
       RISVIK, Tor Bertil             Overhalla            5     18  11  7  
       BRUSTAD, Terje                 Langseth             5     18  11  7  
       FÆRØVIK, Øystein               Seim                 5     18  11  7  
       TUNHEIM, Einar                 Hå                   5     18  11  7  
       SKÅR, Dag                      Tørvikbygd           5     18  11  7  
       KORNELIUSSEN, Anders           Lindås               5     18  11  7  
       LISTOU, Daniel Jøndal          Nittedal             5     18  11  7  
       FISKUM, Kari Sofi Brøndbo      Høylandet            5     18  11  7  
       GRENDSTAD, Asbjørn             Klæbu                5     18  11  7  
   214 JØINGSLI, Tor Gaute            Lom og Skjåk         5     17   7 10  
   215 STUBSTAD, Kenneth              Mandal               5     17   8  9  
       TVINNEREIM, Jarle              Markane              5     17   8  9  
       SOLLIE, Sigurd                 Nordre Skage         5     17   8  9  
       BERGLI, Mads Stalheim          Fana                 5     17   8  9  
       INDREBØ, Bjørn                 Farnes               5     17   8  9  
       LOTSBERG, Atle                 Nordbygda            5     17   8  9  
       ERIKSEN, Ole Christian         Askim                5     17   8  9  
       TØNJUM, Geir                   Løiten               5     17   8  9  
       SANDHOLT, Ståle                Eidsvoll Verk        5     17   8  9  
   224 LIND, Lars                     Jordet               5     17   9  8  
       GRØNHOVD, Lise                 Sigdal               5     17   9  8  
       LYNGROTH, Nils Gunnar          Froland              5     17   9  8  
       STUBBERUD, Per                 Askim                5     17   9  8  
       GRØTTVEIT, Olav Andre          Seim                 5     17   9  8  
       SAGENGEN, Anders               Randsfjord           5     17   9  8  
       MAUSETH, Hanne                 Skarpskytten         5     17   9  8  
       NØRBECH, Jakob                 Aspøy og Straumsnes  5     17   9  8  
       LØVÅSEN, Bent Ove              Trysil               5     17   9  8  
       JOHANSEN, Tore                 Oslo Østre           5     17   9  8  
       GRØTERUD, Bente                Sigdal               5     17   9  8  
       SOLLI, Ole Jørgen              Styrvoll             5     17   9  8  
       NYENGEN, Ole Johan             Trøgstad             5     17   9  8  
       SOLLID, Ragnar                 Vingelen             5     17   9  8  
       BUDSBERG, Bjarne               Vinstra              5     17   9  8  
   239 NORDLI, Per Asle               Asker                5     17  10  7  
       HAGEN, Ove                     Frogn og Drøbak      5     17  10  7  
       FOSSHEIM, Per Ove              Leikanger            5     17  10  7  
       NIELSEN, Bo                    Kleive               5     17  10  7  
       GJERSTAD, Bjørn V.             Degernes             5     17  10  7  
       HENSEL, Jan Håkon              Frogn og Drøbak      5     17  10  7  
       AA, Ole Arild                  Hyen                 5     17  10  7  
       ISENE, Magnar                  Førde                5     17  10  7  
       WIKANE, Bjørnar                Jondal               5     17  10  7  
       RINDE, Nils Bernt              Farsund              5     17  10  7  
       HOLME, Nils                    Hyen                 5     17  10  7  
       FOLKESTAD, Kjell               Leikanger            5     17  10  7  
       FIVELSTAD, Ivar                Sunnylven            5     17  10  7  
       OMMEDAL, Gisle                 Time                 5     17  10  7  
       SLETNES, Kay                   Reinsfjell           5     17  10  7  
       HOLTAN, Kim Thore              Styrvoll             5     17  10  7  
       BERGAN, Trond                  Jondalen             5     17  10  7  
       NEDREBØ, Geir Inge             Bergen               5     17  10  7  
       LIEN, Bjørn                    Eidsvoll Verk        5     17  10  7  
   258 JØRGENSEN, Jan Håkon           Oslo Østre           5     17  11  6  
       BREDVOLD, Stein Erik           Åsnes                5     17  11  6  
       VIKHAGEN, Jørn                 Sem                  5     17  11  6  
       STRANDHEIM, Jan Ove            Lillehammer          5     17  11  6  
       ÅDLANDSVIK, Tommy              Sørskogbygda         5     17  11  6  
       KRISTIANSEN, Kjell Ivar        Lunner               5     17  11  6  
   264 BAKKEN, Hans                   Vanvik               5     17  13  4  
   265 NORDBY, Erland                 Tangen               5     16   7  9  
       DAHL, Martin                   Elverum              5     16   7  9  
   267 LILLENG, Christian             Råde                 5     16   8  8  
       STORSVEEN, Tommy Visnes        Oslo Østre           5     16   8  8  
       ØRMEN, Pål Øyvind              Råde                 5     16   8  8  
       STALSBERG, Bjørn Tonny         Holmestrand og omegn 5     16   8  8  
       JØINGSLI, Trond                Lom og Skjåk         5     16   8  8  
       SKÅRILD, Esten                 Hemne                5     16   8  8  
       KIHLE, Dag                     Nordstrand           5     16   8  8  
       BOWITZ, Alf Øystein            Egersund             5     16   8  8  
       HAIG, Daniel Tveiten           Søgne                5     16   8  8  
       BORGEN, Trygve                 Stavanger            5     16   8  8  
   277 HAMRE, Martin                  Indre Gloppen        5     16   9  7  
       NYSTAD, Lars-Andreas           Bodø Østre           5     16   9  7  
       ØKLAND, Lars Kålås             Seim                 5     16   9  7  
       ELLEFSEN, Håvard               Byneset              5     16   9  7  
       ROBØLE, Stein Ove              Øystre Slidre        5     16   9  7  
       HOLTA, Sven Egil               Jørpeland            5     16   9  7  
       ENGEVIK, Arne                  Stord                5     16   9  7  
       KNAPSTAD, Reidun Kristin       Eikefjord            5     16   9  7  
       UTNE, Eline Skovli             Rygge                5     16   9  7  
       KJØLL, Trond                   Ringerike            5     16   9  7  
       ODDEN, Knut Morten             Rennebu              5     16   9  7  
       OLDERTRØEN, Per Erik           Tynset               5     16   9  7  
       REKSTEN , Eirik                Nordbygda            5     16   9  7  
       DALSET, Ottar                  Rauma                5     16   9  7  
       KONGSJORDEN, Nils              Rollag og Veggli     5     16   9  7  
       ØYE, Henry                     Tørvikbygd           5     16   9  7  
       WETTRE, Kjersti Brøndbo        Steinkjer            5     16   9  7  
   294 ISENE, Mona                    Rennebu              5     16  10  6  
       STORSVEEN, Per Egil            Løiten               5     16  10  6  
       ESPE, Tone Anette              Leikanger            5     16  10  6  
       JOHNSEN, Jon William           Eidsvoll Verk        5     16  10  6  
       FORFOT, Roar                   By                   5     16  10  6  
       WOLLHEIM, Magne jr.            Omvikdalen           5     16  10  6  
       DAHL, Bjørn A                  Nittedal             5     16  10  6  
       OTNES, Kurt                    Valsøyfjord          5     16  10  6  
       STENSBØL, Trond                Roverud              5     16  10  6  
       LUNDTVEIT, Jan                 Drangedal            5     16  10  6  
       HEEN, Per-Inge                 Eidsberg             5     16  10  6  
       AASSVEEN, Henrik               Fåberg               5     16  10  6  
       BJØRNØDEGÅRD, Tor              Etnedal              5     16  10  6  
       WOLLHEIM, Stein Halvard        Nordre Land          5     16  10  6  
   308 FOSSHAUG, Ola                  Oslo Østre           5     16  11  5  
       TVEITEN, John Melvin           Rollag og Veggli     5     16  11  5  
       BØRDAL, Njål Stian             Åsane/Hordvik        5     16  11  5  
       VORLAND, Vidar                 Bømlo                5     16  11  5  
       HENRIKSEN, Ole Jørgen          Askim                5     16  11  5  
   313 KRISTIANSEN, Per Jarle         Asker                5     16  12  4  
       BOGAR, Stian                   Hovet og Hol         5     16  12  4  
       VILLUMSTAD, Ståle              Lørenskog            5     16  12  4  
       BROVOLL, Sverre                Oslo Østre           5     16  12  4  
   317 FLADVAD, Jo Inge               Nordre Skage         5     15   4 11  
   318 JOHANNESSEN, Øyvind            Frogn og Drøbak      5     15   6  9  
   319 STEIEN, Geir Inge              Alvdal               5     15   7  8  
       NORDAHL, May Elisabeth         Nordstrand           5     15   7  8  
       SKOMSVOLD, Tor                 Vemundvik            5     15   7  8  
       GUSDAL, Anders Edvin           Imenes               5     15   7  8  
       HALVORSEN, Knut Ola            Eidsvoll Verk        5     15   7  8  
   324 MEISTAD, Birger                Trondhjems           5     15   8  7  
       REKSTEN, Leiv                  Nordbygda            5     15   8  7  
       AANERUD, Olaf Svennebye        Blaker               5     15   8  7  
       NESHEIM, Roger                 Eidsbygda            5     15   8  7  
       STRAND, Jan                    Blaker               5     15   8  7  
       MELVÆR, Erling                 Florø                5     15   8  7  
       STRØMSTAD, Per Arve            Oslo Østre           5     15   8  7  
       MØLMSHAUG, Tore                Spydeberg            5     15   8  7  
       OLSEN, Karl Johan              Skarpskytten         5     15   8  7  
       SKJELSTAD, Ivar                Skjelstadmark        5     15   8  7  
       HELSETH, Marianne              Tangen               5     15   8  7  
       MØLL, Brigitte Vigemyr         Heddeland og Breland 5     15   8  7  
       GJØLBERG , Kai                 Nordre Land          5     15   8  7  
       SKARPODDE, Hanne               Drangedal            5     15   8  7  
       SKÅRILD, Einar Arne            Hemne                5     15   8  7  
       ANDRESEN, Erik                 Blaker               5     15   8  7  
       TUFTE, Geir Ove                Drangedal            5     15   8  7  
       FINNESTAD, Mette Elisabeth     Søgne                5     15   8  7  
       SKRYTEN, Tore                  Ullensaker           5     15   8  7  
       KNAPP, John Arild              Østre Toten          5     15   8  7  
       STØLEN, Frode                  Vanvik               5     15   8  7  
       NESSET, Terje                  Kongsberg            5     15   8  7  
       GUNDERSEN, Ketil               Nittedal             5     15   8  7  
   347 BERG, Monica Brevig            Sørskogbygda         5     15   9  6  
       GJØLBERG, Robert               Sem                  5     15   9  6  
       HOPSØ, Terje                   Lillehammer          5     15   9  6  
       SOLBAKKEN, Jan Øystein         Vestnes              5     15   9  6  
       TVEITAN, Ole Thomas            Siljan               5     15   9  6  
       EIKA, Halvor                   Bø (Telemark)        5     15   9  6  
       AUNE, Bernt Olaf               Hemne                5     15   9  6  
       BERGIN, Atle Magnus            Overhalla            5     15   9  6  
       KJØSNES, Oddveig               Høland/Bjørkelangen  5     15   9  6  
       LUNNER, Sigbjørn               Høland/Bjørkelangen  5     15   9  6  
       HAAVARDSHOLM, Ketil            Urskog               5     15   9  6  
       BAAR, Thomas                   Lonås                5     15   9  6  
       HAUGSVÆR, Lars Elling          Oppedal/Brekke       5     15   9  6  
       GLAHUS, Carl Ove               Ørlendingen          5     15   9  6  
       BREMBU, Ole Jo                 Høylandet            5     15   9  6  
       ROSNES, Anne Marie             Herdla               5     15   9  6  
   363 ENGEN, Helene                  Oslo Østre           5     15  10  5  
       JØNSSON, Arild                 Torsnes              5     15  10  5  
       OPDALSHEI, Tommy               Dunderlandsdalen     5     15  10  5  
       FOSSMO, Arne                   Ringebu og Fåvang    5     15  10  5  
       VEN, Lars Petter               Hemne                5     15  10  5  
       ISLAND, Morten                 Stjørdal             5     15  10  5  
       RØD, Bjørn-Vidar               Siljan               5     15  10  5  
   370 PEDERSEN, Børre                Lakselvdal           5     15  11  4  
       SEIM, Johannes                 Seim                 5     15  11  4  
       HÅKENSTAD, Odd Sverre          Lesja                5     15  11  4  
   373 BERG-KNUTSEN, Espen            Nordstrand           5     14   6  8  
       ØFSTAAS, Hans Kristian         Spydeberg            5     14   6  8  
       JENSSEN, Anton                 Mosvik               5     14   6  8  
   376 TEKSLE, Liv Åsne               Rollag og Veggli     5     14   7  7  
       KARLSEN, Odd Martin Lange      Ullensaker           5     14   7  7  
       PETTERSEN, Glenn Anda          Løveid               5     14   7  7  
       BERG, Tove                     Blaker               5     14   7  7  
       RAAEN, Hallstein               Skjelstadmark        5     14   7  7  
       STAVA, May Elin                Lyngdal              5     14   7  7  
       MYRVANG, Runar                 Indre Bindal         5     14   7  7  
   383 ALMELAND, John                 Voss                 5     14   8  6  
       URE, Ragnhild Eide             Tørvikbygd           5     14   8  6  
       BERG, Torkil                   Trondhjems           5     14   8  6  
       HOPMARK, Sigbjørn              Smøla                5     14   8  6  
       WIKAN, Egil                    Nora                 5     14   8  6  
       YTTRI, Eivind                  Leikanger            5     14   8  6  
       HALVORSEN,  Svein              Bergen               5     14   8  6  
       SØRENSEN, Runar A.             Spydeberg            5     14   8  6  
       EKEN, Morten                   Søndre Modum         5     14   8  6  
       BJØRNESTAD, Knut Martin        Meland               5     14   8  6  
       NYHUS, Kai Henning             Nordre Land          5     14   8  6  
   394 JOTUN, Syver                   Nordstrand           5     14   9  5  
       MURI, Bjarne                   Fana                 5     14   9  5  
   396 RYDNINGEN, Ole Nikolai         Rise og Løddesøl     5     14  10  4  
       BERHOVDE, Jarle                Hålandsdal/Eikelands 5     14  10  4  
       BJERREGAARD, Harry             Bardu                5     14  10  4  
   399 KLEVEN, Hans Anders            Sigdal               5     14  11  3  
   400 SUNDBY, Henning                Fåberg               5     13   5  8  
   401 KVÅLE, Oddvar                  Holum                5     13   6  7  
       HOVLAND, Kjell S.              Egersund             5     13   6  7  
       DYRUD, Kjersti                 Tingelstad           5     13   6  7  
       SKÅRILD, Åsmund                Hemne                5     13   6  7  
       RØNEID, Lars Gunnar            Knipenborg           5     13   6  7  
   406 VATNE, Odd-Bjørn               Kongsberg            5     13   7  6  
       BANGSTAD, Anja                 Indre Bindal         5     13   7  6  
       BORGEN, Sigrun                 Holla                5     13   7  6  
       HÅLAND, Elin                   Bømlo                5     13   7  6  
       FURRE, Svein Kåre              Leikanger            5     13   7  6  
       NYGAARD, Asbjørn               Spydeberg            5     13   7  6  
       SMUKKESTAD, Petter A.          Spydeberg            5     13   7  6  
       MOSTULIEN, Trond Ola           Tangen               5     13   7  6  
       AARSKOG, Kjell                 Ullensaker           5     13   7  6  
       BJERREGAARD, Gro               Bardu                5     13   7  6  
   416 EIKA, Kristian                 Bø (Telemark)        5     13   8  5  
       SUNDE, Ove                     Dale (sunnfjord)     5     13   8  5  
       HÅKSTAD, Torunn Schjelderup    Lakselvdal           5     13   8  5  
       HORNSETH, Tore                 Øvre Rendal          5     13   8  5  
       FISKUM, Audun                  Høylandet            5     13   8  5  
       MARTINSEN, Stein               Kongsberg            5     13   8  5  
       SAKSVIK, Roar                  Skarpskytten         5     13   8  5  
       MELLEMBAKKEN, Marius           Løiten               5     13   8  5  
       ROSNES, Geir                   Herdla               5     13   8  5  
   425 ROLLAND, Geir Magne            Åsane/Hordvik        5     13   9  4  
       HÅTUFT, Atle                   Meland               5     13   9  4  
   427 GRAVEM, Leif                   Sunndal              5     13  10  3  
       TAFJORD, Torstein              Sunnylven            5     13  10  3  
   429 AAS, Per Kristian              Lunde                5     13  12  1  
   430 GAARDER, Vidar                 Rollag og Veggli     5     12   5  7  
   431 NILSEN , Tore                  Storfjord            5     12   6  6  
       HAUKERUD, Ingeborg             Raumnes              5     12   6  6  
       SOLUM, Håvard                  Vemundvik            5     12   6  6  
       SKJÆRET, Jan-Eivind            Trysil               5     12   6  6  
       SVA, Halvor                    Nordstrand           5     12   6  6  
       MELAND, Stian                  Meland               5     12   6  6  
   437 RAKNERUD, Rune                 Trøgstad             5     12   7  5  
       KAARSTAD, Arthur               Osterøy              5     12   7  5  
       LILLEKVELLAND, Sidsel          Nordstrand           5     12   7  5  
       LEGLAND, Berge                 Seim                 5     12   7  5  
       GAMST, Magne                   Målselv              5     12   7  5  
       SØYLAND, Ådne Ø.               Gjesdal              5     12   7  5  
   443 AARSETH, Bård                  Syvde                5     12   8  4  
       HULDAL, Kjartan                Bergen               5     12   8  4  
       WILLAND, Bjørn                 Tyristrand           5     12   8  4  
