Toltalliste stangskyting klasse 2

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 05.01.10 13:17:35

Toltalliste stangskyting klasse 2                                      Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 05.01.10  KLOKKEN: 13:17:35

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 METVEIT, Ørjan                 Imenes               2     19  10  9  
     2 VERLO, Henning                 Ålfoten              2     18  11  7  
     3 LEVANG, Thor Inge              Fyresdal             2     17   9  8  
       KJØLL, Hans Jørgen             Nordre Modum         2     17   9  8  
       OKSEFJELL, Tønnes              Kvinesdal            2     17   9  8  
       IGLAND, Bjørn Helge            Imenes               2     17   9  8  
     7 STORVIK, Jarl Arne             Eide og Naas         2     17  10  7  
     8 STOLPNES, Eivind               Budal                2     17  11  6  
     9 GOVERTSEN , Harald             Søgne                2     16   7  9  
    10 STEINDE, Ole                   Øystre Slidre        2     16   8  8  
    11 DYRENDAHL, Svein Arne          Rissa                2     16   9  7  
       SEILEN, Andreas                Bruvik               2     16   9  7  
    13 LILLEJORDET, Bjørn             Randsfjord           2     15   7  8  
       TANGEN, Kåre Morten            Tenaasen             2     15   7  8  
    15 GULDVIK, Helge                 Mo og Salsnes        2     15   8  7  
       HADDELAND, Odd Tore            Øvre Eiken           2     15   8  7  
       ORHOLM, Arnt                   Rosendal             2     15   8  7  
       HAGA, Leif Erik                Stjernen             2     15   8  7  
       LIEN, John Kjell               Fyresdal             2     15   8  7  
       RØYRVIK, Ove                   Strandebarm          2     15   8  7  
       SIRING, Tobias                 Ugland               2     15   8  7  
       TØN, Henning                   Nittedal             2     15   8  7  
       CARLSEN, Frode                 Ugland               2     15   8  7  
       ISAKSEN, Dag                   Sunndal              2     15   8  7  
    25 GRØTERUD, Ove                  Sigdal               2     15   9  6  
       NORHEIM, Svein Roger           Ullensaker           2     15   9  6  
       LILLETVEIT, Marianne           Voss                 2     15   9  6  
       AUESTAD, Johan                 Gjesdal              2     15   9  6  
    29 DYBING, Hans Petter            Egersund             2     14   6  8  
       NAPHAUG, Kjetil                Porsgrunds           2     14   6  8  
    31 OPPEN, Johan                   Rakvåg               2     14   7  7  
       ARNESEN, Ivar                  Råde                 2     14   7  7  
       TORGERSEN, Alf                 Ullensaker           2     14   7  7  
       SKJÆVELAND, Gunnar Høgås       Fana                 2     14   7  7  
       ENSRUD, Håkon                  Åsnes                2     14   7  7  
       BJERVA, Nils Olav              Mælum                2     14   7  7  
    37 GRUE, Trond Ola                Stange og Romedal    2     14   8  6  
       STENE, Terje                   Haga                 2     14   8  6  
       OPPEDAL, Bjørn Ingvar          Oppedal/Brekke       2     14   8  6  
       BREDESEN, Svein                Søndre Modum         2     14   8  6  
       KJELLBAKK, Oddbjørn            Lakså                2     14   8  6  
       NORDLAND, Paal                 Nidaros              2     14   8  6  
       STØEN, Morten                  Tingelstad           2     14   8  6  
       LAGERSTRØM, Lars               Tromsø               2     14   8  6  
       HELLENES, Kjell Arild          Styrvoll             2     14   8  6  
       SANGESLAND, John               Øvrebø               2     14   8  6  
       GULTVEDT, Jon                  Aas                  2     14   8  6  
       ØVERENG, Bjørn Arve            Nordre Skage         2     14   8  6  
       HEFTE, Åsmund                  Ødegården            2     14   8  6  
       HAGA, Frode                    Sigdal               2     14   8  6  
       HOFF, Inge                     Moss og Våler        2     14   8  6  
       SUNDBY, Jo Håkon               Fåberg               2     14   8  6  
    53 STALLELAND, Eilef              Imenes               2     14   9  5  
       POST, Tor Henning              Ugland               2     14   9  5  
       TVEITE, Kjetil                 Birkenes             2     14   9  5  
       ROTMO, Eirik                   Helgådal             2     14   9  5  
       ULEBERG, Jon Gunnar            Evje og Hornnes      2     14   9  5  
    58 ÅSAN, Eirik Stenerud           Fana                 2     13   6  7  
       GUNDERSEN, Bertil              Åsnes                2     13   6  7  
    60 JANSEN, Rune                   Ådal                 2     13   7  6  
       TØRÅSEN, Finn                  Tenaasen             2     13   7  6  
       HAUGEN, Knut Olav              Imenes               2     13   7  6  
       EIKREM, Jens Kristian          Aspøy og Straumsnes  2     13   7  6  
       STANGBORLI, Torbjørn           Kvinesdal            2     13   7  6  
       HOMDAL, Geir Asle              Dølemo               2     13   7  6  
       LANDRØ, Trond                  Oslo Østre           2     13   7  6  
       LAUVSLAND, Jonny               Øvrebø               2     13   7  6  
       NYMOEN, Liv Marit              Kvikne               2     13   7  6  
       LUND, Per Olav                 Kråkstad             2     13   7  6  
       STORVIK, Hege                  Kilebygda og Bolvik  2     13   7  6  
       HOLME, Bjarne                  Hyen                 2     13   7  6  
       HEER, Øyvind                   Trøgstad             2     13   7  6  
       RØINESDAL, Kjersti             Birkenes             2     13   7  6  
       EIELAND, Hans Ivar             Iveland              2     13   7  6  
       ROSLAND, Helge                 Tørdal               2     13   7  6  
       ÅKRE, Per Arne                 Vareld               2     13   7  6  
       ENGGRAV, Arvid                 Imenes               2     13   7  6  
       SKÅR, Sivert                   Time                 2     13   7  6  
       SKINLO, Odd Peter              Indre Gloppen        2     13   7  6  
       ROTMO, Bengt                   Helgådal             2     13   7  6  
       HAUGEN, Mathias                Tysse                2     13   7  6  
       LARSSON, Svein Erik            Bjørnen (Østerdal)   2     13   7  6  
       NORUM, Geir                    Norheim              2     13   7  6  
       RAMSE, Oskar                   Mykland              2     13   7  6  
       TRILHUS, Inge Kristian         Hadding              2     13   7  6  
       ÅSAN, Alf Tore                 Bjelland             2     13   7  6  
    87 OMLAND, Gunnar                 Jørpeland            2     13   8  5  
       LARSEN, Kjell Arne             Sørflatanger         2     13   8  5  
       NORDSETHER, Kai                Sørfjorden           2     13   8  5  
       SLINDE, Svein Jarle            Norum                2     13   8  5  
       FLAATTEN, Andreas              Nøtterø              2     13   8  5  
    92 BØRILDEN, Eivind               Lindås               2     13   9  4  
       GUSDAL, Aleksander             Imenes               2     13   9  4  
    94 ANDREASSEN, Jan                Asker                2     12   5  7  
    95 HAMMEREN, Laila                Aasen                2     12   6  6  
       SKUGGEVIK, Axel                Surnadal             2     12   6  6  
       NYSTUEN, Frode                 Bjoneroa             2     12   6  6  
       LØNE, Jostein                  Skarpskytten         2     12   6  6  
       BRODAHL, Unni                  Rælingen             2     12   6  6  
       KVISLI, John                   Vegårshei            2     12   6  6  
       BRANDTZÆG, Kåre Martin         Mære                 2     12   6  6  
       JOHNSEN, Arild                 Skibotn              2     12   6  6  
       ÅSEGÅRD, Gunvald               Uppheim              2     12   6  6  
       SELJEVOLD, Werner              Lakselvdal           2     12   6  6  
       AASSVEEN, Per                  Fåberg               2     12   6  6  
       BREKKE, Lars Even              Voss                 2     12   6  6  
       JOHNSEN , Arne Henning         Hjelmen              2     12   6  6  
       BRØNSTAD, Ole Kristian         Lomundal             2     12   6  6  
       AABEL, Anders                  Birkenes             2     12   6  6  
       SOLBERG, Joakim                Lørenskog            2     12   6  6  
       STRAND, Arne                   Nord-Odal            2     12   6  6  
       KJÆRSTAD, Jens Karsten         Gutvik               2     12   6  6  
       MIKKELSEN, Martin              Ski                  2     12   6  6  
       MADSEN, Magne Ingolf           Vegårshei            2     12   6  6  
   115 TORMODSET, Oddmund             Viksdalen            2     12   7  5  
       STOKKE, Inge                   Stjørdal             2     12   7  5  
       GRIMESTAD, Margrete            Norheim              2     12   7  5  
       SØRHEIM, Rune                  Stord                2     12   7  5  
       BENTSTUEN, Ingar               Blaker               2     12   7  5  
       NYSTØYL, Arne                  Hovdebygda og Ørsta  2     12   7  5  
       HELGESEN, Yvonne               Råde                 2     12   7  5  
       TOLLAN, Marius                 Tolgen               2     12   7  5  
       LUNDE, Kjetil                  Tangen               2     12   7  5  
       SNORTHEIM, Ola                 Høland/Bjørkelangen  2     12   7  5  
       IGLAND, Hallgeir               Imenes               2     12   7  5  
       FALDBAKKEN, Mari               Stange og Romedal    2     12   7  5  
       HALLSET, Inger Rise            Ålfoten              2     12   7  5  
   128 MALMEDAL, Øystein              Malmefjorden         2     12   8  4  
       SLÅEN, Kristian                Kilebygda og Bolvik  2     12   8  4  
   130 FIDJELAND, Ådne                Grindølen            2     12   9  3  
       RYEN, Morten A.                Topdal               2     12   9  3  
       LARSEN, Thomas                 Vemundvik            2     12   9  3  
       HAMRE, Stian                   Topdal               2     12   9  3  
   134 JAAVALL, Svein                 Øymark               2     11   4  7  
   135 BYREMO, Trond Erik             Kristiansand         2     11   5  6  
       KARTEVOLL, Stig                Gjesdal              2     11   5  6  
       SKAUG, Heidi                   Isfjorden og Åndalsn 2     11   5  6  
       FØLEIDE, Knut                  Indre Gloppen        2     11   5  6  
       MURI, Anne                     Ringerike            2     11   5  6  
       NYDAL, Jo Fossum               Selbu                2     11   5  6  
       NORDLI, Tore                   Løiten               2     11   5  6  
       OLSSON, Anne Beate             Askim                2     11   5  6  
       KNUDSEN, Gun Peggy Strømstad   Oslo Østre           2     11   5  6  
       ØDEGÅRD, Elin                  Eidsberg             2     11   5  6  
       SEVERINSEN, Tore               Søndre Høland        2     11   5  6  
       NOTTVEIT, Vidar                Seim                 2     11   5  6  
   147 BONDAL, Tov-Arne               Nittedal             2     11   6  5  
       OLSEN, Jann Erik               Ullensaker           2     11   6  5  
       SKÅR, Steinar                  Granvin              2     11   6  5  
       KJELLEMO, Sveinung             Lunde                2     11   6  5  
       GITHMARK, Glenn Arne           Lillesand            2     11   6  5  
       VALLHEIM, Arne                 Mykland              2     11   6  5  
       TVEITA, Lars Olav              Fitjar               2     11   6  5  
       EVENSEN, Jan Kristian          Os                   2     11   6  5  
       HAUGEN, Olav Even              Gol                  2     11   6  5  
       NYSTRØM, Håvard                Stallvik             2     11   6  5  
       BENNÆS, Ole Reidar             Rosendal             2     11   6  5  
       AMUNDSEN, Per Erling           Riflen/Skoger        2     11   6  5  
       MARTINSEN, Stian               Lørenskog            2     11   6  5  
       AUREBEKK, Bjørn                Torridal             2     11   6  5  
       DYRENDAHL, Ove Johan           Rissa                2     11   6  5  
       STÅLEM, Even                   Nora                 2     11   6  5  
       SAMLAND, Olav                  Skånevik             2     11   6  5  
       GARLIBAKKEN, Ola               Fagernes             2     11   6  5  
       SELJEVOLD, Torunn              Lakselvdal           2     11   6  5  
       ULEBERG, Torgeir               Evje og Hornnes      2     11   6  5  
       MORÆUS, Øystein                Buer/Kornsjø         2     11   6  5  
       LARSEN, Karoline               Søndre Odalen        2     11   6  5  
       GRANERUD, Tone                 Gjerdrum             2     11   6  5  
       STORNES, Kristin               Helgådal             2     11   6  5  
       NOODT, Bernt                   Malvik               2     11   6  5  
       LANGFJELL, Yngve               Dunderlandsdalen     2     11   6  5  
       SOLHEIM, Svein                 Nordre Land          2     11   6  5  
   174 AASVIK, Hanne                  Lakså                2     11   7  4  
       ROBERTSEN, Inger               Røvassdalen          2     11   7  4  
       STØEN, Kåre                    Tingelstad           2     11   7  4  
       BORGE, Liv Birgit              Hemsedal             2     11   7  4  
       RUBBÅS-RISVIK, Eva             Øvre Målselv         2     11   7  4  
       JULE, Olav                     Ranum                2     11   7  4  
       RUSTEN, Nicole Benedicte       Time                 2     11   7  4  
       ORMBOSTAD, Tove                Ertvågøy             2     11   7  4  
       HAUGE, Kjerstin                Mælum                2     11   7  4  
       KLEIVEN, Tommy                 Holmestrand og omegn 2     11   7  4  
       GRANLUND, Nina Cecilie         Gjerdrum             2     11   7  4  
       HAUGEN, Kennet                 Rømskog              2     11   7  4  
       RIISNÆS, Andreas               Trondenes            2     11   7  4  
       AMBJØRNSEN, Truls Martin       Råde                 2     11   7  4  
       KAASA, Hølje Kjell             Bolkesjø             2     11   7  4  
       ÅNSLØKKEN, Stein Frode         Ringebu og Fåvang    2     11   7  4  
       ÅSHAMAR, Kjell Magne           Hundeide             2     11   7  4  
       DJUPESLAND, Bjørn              Finsland             2     11   7  4  
   192 NYHUS, Ole Kr.                 Øyfjell              2     11   8  3  
       SØLVBERG, Alexander            Ski                  2     11   8  3  
       STEINSLAND, Arvid              Norheimsund og Øyste 2     11   8  3  
       IDLAND, Frode                  Gjesdal              2     11   8  3  
   196 BJØRNØDEGÅRD, Marte            Etnedal              2     10   4  6  
       DÆHLEN, Sondre                 Gjøvik og Brusveen   2     10   4  6  
       WANGENSTEEN, Åsmund            Randesund            2     10   4  6  
       KVAMSDAL, Einar                Vareld               2     10   4  6  
       BUVARP, Emil                   Øvre Surnadal        2     10   4  6  
       AASEN, Marit                   Sunndal              2     10   4  6  
       SEILEN, Erlend                 Bruvik               2     10   4  6  
   203 EK, Morten                     Fredrikstad          2     10   5  5  
       GRØNDAHL, Ivar                 Løiten               2     10   5  5  
       STANGBORLI, Hans Olav          Kvinesdal            2     10   5  5  
       HOLMEN, Kurt                   Smøla                2     10   5  5  
       STORSVEEN, Jan Ove             Holum                2     10   5  5  
       STRAND, Torbjørn               Torridal             2     10   5  5  
       LUSSAND, Gunnar                Granvin              2     10   5  5  
       KJØSNES, Gisle                 Tydal                2     10   5  5  
       SVARDAHL, Andreas              Blaker               2     10   5  5  
       MJAALAND, Ommund               Mykland              2     10   5  5  
       LUNDE, Kjell Kristian          Tangen               2     10   5  5  
       JOHANSEN, Marius Hoel          Aas                  2     10   5  5  
       HEGGEM, Jo Walør               Reinsfjell           2     10   5  5  
       BERG, Kolbjørn                 Flå (Hallingdal)     2     10   5  5  
   217 SAUR, Morten                   Vanvik               2     10   6  4  
       LØVLI, Roald                   Markabygda           2     10   6  4  
       SUND, Asbjørn                  Sigdal               2     10   6  4  
       TUFF, Peder                    Tingelstad           2     10   6  4  
       GYLAND, Karl Joachim           Kvinesdal            2     10   6  4  
       BRØNDBO, Lars Mathis           Høylandet            2     10   6  4  
       JØRGENSEN, Helge               Falken               2     10   6  4  
       MURR, Edward                   Rygge                2     10   6  4  
       LANDÅS, Tom                    Imenes               2     10   6  4  
       AAS, Oddvar                    Mykland              2     10   6  4  
       RESTAD, Else                   Kolvereid            2     10   6  4  
       JOHANSEN, Jan Atle             Bjerkvik             2     10   6  4  
       HOMME, Jan Otto                Kristiansand         2     10   6  4  
       SOLBERG, Jan                   Vegårshei            2     10   6  4  
       FLADVAD, Odd Marius            Nordre Skage         2     10   6  4  
       VALØ, Knut Arne                Vikna                2     10   6  4  
       HØYE, Ingvar Magne             Øvre Rendal          2     10   6  4  
       VARTDAL, Kristoffer            Hovdebygda og Ørsta  2     10   6  4  
       BERGESTUEN, Hans Martin        Randsfjord           2     10   6  4  
       MYHRE, Sigmund                 Tyristrand           2     10   6  4  
       PETERSEN, Caroline             Tingelstad           2     10   6  4  
   238 HEFTE, Lars Petter             Gol                  2     10   7  3  
       SJØVIKA, Svein Egil            Austmarka            2     10   7  3  
       STANDAHL, Berit                Bjugn                2     10   7  3  
       ENDEBERG, Stig                 Sigdal               2     10   7  3  
       MURI, Steinar                  Fana                 2     10   7  3  
       STRENGEN, Kristian             Søndre Høland        2     10   7  3  
       HAUGAAS, Oddbjørn              Froland              2     10   7  3  
       HELLAND, Jan Magne             Fana                 2     10   7  3  
       NILSBERG, Kathrine Bache       Ski                  2     10   7  3  
   247 HAUGEN, Herman                 Uppheim              2     10   8  2  
   248 LYGRE, Jostein                 Bergen               2      9   3  6  
       RUTLIN, Heidi                  Sogndal              2      9   3  6  
       TROVÅG, Alfred                 Ølen                 2      9   3  6  
   251 BRATTHOLE, Oddbjørn            Voss                 2      9   4  5  
       STOUSLAND, Kim                 Råde                 2      9   4  5  
       BERGE, Elisabeth               Stavanger            2      9   4  5  
       WESTERGREN, Karl Erik          Kristiansand         2      9   4  5  
       FØRDE, Karl Vidar              Ålfoten              2      9   4  5  
       WIGUM, Kai                     Farnes               2      9   4  5  
       SLETTEN, Camilla               Time                 2      9   4  5  
       ØSTERHUS, Odd                  Nittedal             2      9   4  5  
       RYSSTAD, Knut Arne             Valle og Hylestad    2      9   4  5  
   260 SOLIBAKKE, Arild Egil          Aasen                2      9   5  4  
       MÅLØ, Knut Ivar                Reinsfjell           2      9   5  4  
       SIRING, Torjus                 Ugland               2      9   5  4  
       OPPEN, Torleiv                 Stange og Romedal    2      9   5  4  
       BRÅTHEN, Terje                 Sigdal               2      9   5  4  
       VALSTAD, Ola                   Mære                 2      9   5  4  
       DJUVSLAND, Camilla             Vareld               2      9   5  4  
       NESMOEN, Kristin               Sørkedalen           2      9   5  4  
       SVARSTAD, Helge                Blaker               2      9   5  4  
   269 VENES, Jermund                 Sogndal              2      9   6  3  
       OLSEN, Stein Olaf              Styrvoll             2      9   6  3  
       MJAALAND, Steffen              Mykland              2      9   6  3  
       TREFJORD, Odd Arve             Sørflatanger         2      9   6  3  
       MOEN, Wenche Olden             Bjugn                2      9   6  3  
       HOFF, Bjørn Anders             Tingelstad           2      9   6  3  
       LARSEN, Robert                 Klæbu                2      9   6  3  
       BENTSEN, Jan Rune              Øvrebø               2      9   6  3  
       STRØMLAND, Henning             Iveland              2      9   6  3  
       SOLSTAD, Lise                  Overhalla            2      9   6  3  
       ULEBERG, Osvald                Evje og Hornnes      2      9   6  3  
       RAUSTØL, Syvert                Mykland              2      9   6  3  
       SUKKEBRÅTEN, Lars Reidar Ek    Råde                 2      9   6  3  
       ENGEVOLD, Torill               Stange og Romedal    2      9   6  3  
       SELLÆG, Jonny                  Helgådal             2      9   6  3  
       MJELDE, Erik                   Os                   2      9   6  3  
       MJAALAND, Paul                 Mykland              2      9   6  3  
   286 BOKN, Reinert                  Finnøy               2      9   7  2  
   287 GARMO, Johan                   Råde                 2      9   8  1  
   288 LERHOL, Kristoffer             Øystre Slidre        2      8   3  5  
       AARSKOG, Sindre                Sundnes              2      8   3  5  
       EKEBERG, Camilla               Lillehammer          2      8   3  5  
   291 SKJERVEN, Anders               Hafslo               2      8   4  4  
       BREVIG, Øystein                Enebakk              2      8   4  4  
       STORVIK, Georg                 Øvre Velfjord        2      8   4  4  
       JONSSON, Grete                 Stavanger            2      8   4  4  
       SØRHEIM, Jarle                 Stord                2      8   4  4  
       LISTOU, Per Olav               Nittedal             2      8   4  4  
       RØDAHL, Sindre                 Bjøllånes            2      8   4  4  
       BANG, Kjell                    Holum                2      8   4  4  
       ÅNNELAND, Sissel               Leikanger            2      8   4  4  
       SÆTHER, Tore                   Fåberg               2      8   4  4  
       HAGFOSS, Marit                 Tromsø               2      8   4  4  
       KJELLESVIK, Endre              Fana                 2      8   4  4  
       YTREDAL, Rune                  Vadheim              2      8   4  4  
   304 AARSKOG, Tor Inge              Sundnes              2      8   5  3  
       STORVIK, Marianne              Øvre Velfjord        2      8   5  3  
       SKJEFTE, Jens                  Lørenskog            2      8   5  3  
       RORGEMOEN, Bjarne              Øyfjell              2      8   5  3  
       SÆTERØY, Svein                 Holmemstranda        2      8   5  3  
       SUKKEBRÅTEN, Lajla Myrvang Ek  Råde                 2      8   5  3  
       HØRTE, Harald                  Imenes               2      8   5  3  
       HOLEN, Johan                   Hå                   2      8   5  3  
       RØNNING, Einar                 Floren               2      8   5  3  
       MALUM, Einar                   Skogn                2      8   5  3  
       HOLSTAD, Erling B.             Spydeberg            2      8   5  3  
       STUBBERUD, Erik                Østre Gausdal        2      8   5  3  
       JUNGE, Curt                    Sem                  2      8   5  3  
       MYRE, Jens                     Vegårshei            2      8   5  3  
       MEHL, Åshild                   Rosendal             2      8   5  3  
       OLSEN, Lita                    Røvassdalen          2      8   5  3  
       SALVESEN, Roger                Gjesdal              2      8   5  3  
   321 BERNTSEN, Daniel               Dølemo               2      8   6  2  
       KARSRUD, Tor Dagfinn           Vestre Toten         2      8   6  2  
       VEFFERSTAD, Tore               Lunner               2      8   6  2  
       BRENNA, Ida                    Lørenskog            2      8   6  2  
       SKJOLD, Tor-Leif               Flesberg             2      8   6  2  
   326 OLDERBEKKEN, Lars Arve         Stange og Romedal    2      8   7  1  
   327 GRØTTE, Glenn                  Vestre Toten         2      7   2  5  
       JEPPESEN, Helge                Os                   2      7   2  5  
   329 DÆHLEN, Fritjof                Gjøvik og Brusveen   2      7   3  4  
       STYKKET, Cato                  Falken               2      7   3  4  
       STOLPNES, Randi                Budal                2      7   3  4  
       BOLME, Petter                  Rindal               2      7   3  4  
   333 HAMRE, Anne Grethe             Røldal               2      7   4  3  
       OFTEDAL, Stian                 Asker                2      7   4  3  
       URE, Oddvar                    Os                   2      7   4  3  
       WERDAL, Jarl                   Øvre Eiken           2      7   4  3  
       GALBY, Bjørnar                 Frogn og Drøbak      2      7   4  3  
       EGELAND, Hartvig               Gjesdal              2      7   4  3  
       GJERSVIK, Stian Finnevolden    Gjerpen              2      7   4  3  
       BÆVRE , Ola                    Hemne                2      7   4  3  
       MANDT, Steinar L.              Høydalsmo            2      7   4  3  
       OLSEN, Sindre                  Overhalla            2      7   4  3  
       BERG, Per Christian            Kråkstad             2      7   4  3  
       HELLE, Folke                   Finnøy               2      7   4  3  
       HAUGSKOTT, Ola                 Helgådal             2      7   4  3  
   346 VIBETO, Hans Arne              Lunde                2      7   5  2  
       SOLLI, Oddny                   Torpo                2      7   5  2  
       SOLBERG, John                  Lørenskog            2      7   5  2  
       HAUGSTAD, Tor                  Gol                  2      7   5  2  
       BREDVOLD, Bjørn Ola            Åsnes                2      7   5  2  
       BRENNA, Tom                    Lørenskog            2      7   5  2  
       YTTRI, Siv Kristin L           Leikanger            2      7   5  2  
       MYHRE, Bjørn                   Vestre Toten         2      7   5  2  
       STOKKE, Ingemund               Stjørdal             2      7   5  2  
       RØSHOLT, Olav Jarle            Styrvoll             2      7   5  2  
       GRIMSTAD, Anne-Sofie           Oslo Østre           2      7   5  2  
   357 GRYTTEN, Linda Marie           Holsen               2      7   6  1  
       FOSSUM, Anders                 Haga                 2      7   6  1  
       CHRISTOPHERSEN, Kristin        Aasveen              2      7   6  1  
   360 FOSSENG, Ole Herolf            Mo og Salsnes        2      7   7  0  
       HOMME, John Tomas              Iveland              2      7   7  0  
   362 LEKNES, Idar                   Sørflatanger         2      6   0  6  
   363 THORESEN, Gunnar               Søndre Høland        2      6   2  4  
   364 SKARPRUD, Knut                 Kviteseid            2      6   3  3  
       OPHEIM, Knut Olav              Søndre Land          2      6   3  3  
   366 BOLSTAD, Jarle                 Fortun               2      6   4  2  
       MEHL, Oddvar                   Rosendal             2      6   4  2  
       GRIMESTAD, Ottar               Norheim              2      6   4  2  
       DYRUD, Bjørn                   Tingelstad           2      6   4  2  
       NYGÅRD, Frank Ove              Randesund            2      6   4  2  
       BJØRSETH, Alf                  Viken (Opland)       2      6   4  2  
       AMUNDSEN, Asmund Oddgeir       Mo                   2      6   4  2  
       EVENSEN , Ove                  Lismarken            2      6   4  2  
   374 HANSEN, Tore                   Holmestrand og omegn 2      6   5  1  
       SKULBØRSTAD, Kari              Lånke                2      6   5  1  
       HOLM, Roar                     Bjørnen (Østerdal)   2      6   5  1  
       RUGLAND, Robert                Flesberg             2      6   5  1  
       STØEN, Asbjørn                 Flå (Hallingdal)     2      6   5  1  
   379 YTTRI, Arve                    Leikanger            2      6   6  0  
       SAKSHAUG, Vidar                Ullensaker           2      6   6  0  
   381 KJELSTADLI, Dag                Syvde                2      5   2  3  
       STRAUM, Yngve                  Ømmervatn            2      5   2  3  
   383 ÅRSKOG, Jan Arne               Sundnes              2      5   3  2  
       BAKKE, Elisabeth               Egersund             2      5   3  2  
       ØVERBØ, Atle                   Siljan               2      5   3  2  
   386 HESKESTAD, Kjell               Norheim              2      5   4  1  
   387 SKÅR, Vetle Mæle               Time                 2      5   5  0  
   388 ORTHE, Alf Inge                Kvinesdal            2      4   0  4  
       ANDERSEN, Knut                 Torridal             2      4   0  4  
   390 GRINDLAND, Jon                 Finsland             2      4   2  2  
       STORHOLMEN, Torill             Helgådal             2      4   2  2  
       HAUGLAND, Jan                  Bjelland             2      4   2  2  
   393 THORESEN, Anders               Søndre Høland        2      4   3  1  
       GJELTEN, Hans                  Alvdal               2      4   3  1  
       BJØRNSTAD, Finn                Frogn og Drøbak      2      4   3  1  
   396 RØSTEN, Arve                   Alvdal               2      4   4  0  
   397 ØSTVOLD, Simon                 Åsane/Hordvik        2      3   2  1  
   398 ROSSEVATN, Audun               Øvre Eiken           2      3   3  0  
       OLSEN, Steinar                 Asker                2      3   3  0  
   400 OLSEN, Tommy                   Riflen/Skoger        2      2   1  1  
   401 LAFTON, Tor Arne               Ådal                 2      2   2  0  

  Antall skyttere: 401