Totalliste minneskyting klasse AG3

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 01.08.09 18:59:17

Totalliste minneskyting klasse AG3                                     Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 01.08.09  KLOKKEN: 18:59:09

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 NYSTØYL, Arne Sigmund          HV-11 Møre og Fjorda AG3   56  88XXXX  
     2 HAALAND, Peter                 NROF Lister          AG3   56  899XXX  
     3 MASTERUDLIEN, Erik             NROF Glåmdal         AG3   55  799XX*  
     4 BERNTSEN, Stein-Hugo           HV-16 Nord-Hålogalan AG3   55  8999X*  
     5 MAUSETH, Kai Magne             FLO/S                AG3   54  699XX*  
     6 PEDERSEN, Børre                HV-16 Nord-Hålogalan AG3   54  8899X*  
       SØRGAARDEN, Ola A              HV-03 Telemark og Bu AG3   54  8899X*  
     8 RINDE, Ivar                    HV-02 Oslo og Akersh AG3   53  788***  
     9 BERENTZEN, Jens                NROF Oslo            AG3   53  788XX*  
    10 TOTLAND, Knut Sigurd           HV-03 Telemark og Bu AG3   53  79999*  
    11 JOHANSEN, Ove                  FLO/S                AG3   53  88999X  
    12 HARALDSTAD, Jonny              HV-07 Agder          AG3   53  899999  
    13 AJER, Halvor                   NROF Oslo            AG3   52  78999*  
    14 LARSEN, Thore                  HV-09 Bergenhus      AG3   52  88899X  
       RUUD, Lars Tore                HV-01 Oslofjord      AG3   52  88899X  
       RINDE, Leif jr                 HV-07 Agder          AG3   52  88899X  
    17 SANNES, Ole Terje              HV-03 Telemark og Bu AG3   52  889999  
    18 STENSLI, Alf                   HV-07 Agder          AG3   51  399X**  
    19 JOHANSEN, Kjell                HV-12 Trøndelag      AG3   51  7888X*  
    20 SANDNES, Torleif               HV-02 Oslo og Akersh AG3   51  78899*  
       MADSEN, Magne                  HV-07 Agder          AG3   51  78899*  
    22 RØDLAND, Frode                 HV-07 Agder          AG3   51  7888XX  
    23 MYKLEBUST, Rune                HV-08 Rogaland       AG3   51  78899X  
    24 SKOLLEVOLL, Bjarne             HV-07 Agder          AG3   50  77899*  
    25 NES, Asgeir                    NROF Haugaland       AG3   50  6888XX  
    26 INDERGÅRD, Erlend              HV-12 Trøndelag      AG3   50  77899X  
    27 GLIDJE , Trond                 HV-07 Agder          AG3   50  78889X  
       VEDHUGNES, Jørn                HV-17 Vest-Finnmark  AG3   50  78889X  
    29 BÅRDLI, Lars Erik              HV-12 Trøndelag      AG3   49  6788**  
    30 NORDVIK, Jan Erik              Base Jørstadmoen     AG3   49  5789X*  
    31 ANDREASSEN, Ove Andre          FLO Base Troms/Finnm AG3   49  68889*  
    32 GRINA, Egil                    NROF Vest-Oppland    AG3   49  77889*  
    33 ÅLMO, Ole Bjørnar              HMKG / GSK           AG3   49  57999X  
    34 DUAAS, Arild                   HV-12 Trøndelag      AG3   49  77799X  
    35 MYHRENE, Magne                 HV-07 Agder          AG3   49  77889X  
       FAGERVOLL, Stian               HV-11 Møre og Fjorda AG3   49  77889X  
       SANDHOLT, Ståle                NROF Øvre Romerike   AG3   49  77889X  
       LINNERUD, Johannes             HV-05 Opplandske     AG3   49  77889X  
       SKJEGGEDAL , Lars Johan        HV-07 Agder          AG3   49  77889X  
    40 RUNDTOM, Terje olav            HV-05 Opplandske     AG3   49  78888X  
    41 AAS, Knut T                    HV-07 Agder          AG3   49  589999  
    42 HÅKSTAD, Roy                   HV-16 Nord-Hålogalan AG3   49  679999  
    43 STRØMSLAND, Kristian           HV-07 Agder          AG3   49  688999  
    44 RØDLAND, Ole Thomas            SHV-gruppe Nord      AG3   49  778999  
    45 RUUD, Hans Solbrekken          NROF Valdres         AG3   49  788899  
       LUNDE, Geir                    HV-08 Rogaland       AG3   49  788899  
    47 NORDVIK, Jon                   HV-11 Møre og Fjorda AG3   48  67889*  
       VÅGE, Reidar                   HV-09 Bergenhus      AG3   48  67889*  
    49 ØSTGAARD, Håvard               HV-12 Trøndelag      AG3   48  77789*  
    50 RINDE, Nils Bernt              HV-07 Agder          AG3   48  77888*  
    51 KARLSEN, Per                   HV-01 Oslofjord      AG3   48  57899X  
    52 DALEN, Knut Roald              HV-14 Sør-Hålogaland AG3   48  588999  
    53 ANTONSEN, Arne                 HV-01 Oslofjord      AG3   48  778899  
       NOODT, Bernt                   HV-12 Trøndelag      AG3   48  778899  
       BJERREGÅRD, Geir               HV-16 Nord-Hålogalan AG3   48  778899  
       GJØLGA, Per Johan              HV-12 Trøndelag      AG3   48  778899  
    57 ALVÆR, Roger                   HV-08 Rogaland       AG3   48  788889  
       ROTMO, Bengt Egil              HV-12 Trøndelag      AG3   48  788889  
       LØVSETH, Jo Ivar               Østerdal Garnison    AG3   48  788889  
    60 ROGNE, Svein Richard           Heron HV-14          AG3   47  66799X  
    61 GUNDERSEN, Ketil               FMGT                 AG3   47  57889X  
    62 HÆTTA , Johan Thomas           HV-17 Vest-Finnmark  AG3   47  67789X  
    63 VALAND, Stian                  Etterretningsbataljo AG3   47  678899  
    64 SILSET, Anders                 HV-11 Møre og Fjorda AG3   47  688889  
    65 NILSEN, Helge Sten             HV-07 Agder          AG3   47  778889  
       HALBJØRHUS, Gunnar             HV-03 Telemark og Bu AG3   47  778889  
       GRØNDAHL, Ingar                HV-02 Oslo og Akersh AG3   47  778889  
       MOE, Gudbrand                  HV-05 Opplandske     AG3   47  778889  
       MARIÅSEN, Hans Arne            NROF Øvre Romerike   AG3   47  778889  
    70 TØNSAGER, Håkon                NROF Oslo            AG3   46  37899*  
    71 MYRSETH, Bjørn                 Østerdal Garnison    AG3   46  67788*  
    72 JOHANSEN, Wiggo Roger          HV-14 Sør-Hålogaland AG3   46  57789X  
    73 HANSEN, Jon Ivar               HV-12 Trøndelag      AG3   46  67788X  
    74 LARSEN, Ståle                  Base Jørstadmoen     AG3   46  488899  
    75 MARTINSEN, Kristoffer          HMKG / GSK           AG3   46  578899  
    76 UTIGARD, Tobias                Panserbataljonen     AG3   46  588889  
    77 THORBJØRNSEN, Onar             NROF Haugaland       AG3   46  678889  
       DYNNA, Torstein                NROF Vest-Oppland    AG3   46  678889  
    79 RAKKESTAD, Kenneth             HV-07 Agder          AG3   46  777889  
       LØVSETH, Jon Arne              NROF Hedemarken      AG3   46  777889  
    81 HUSE, Hallgeir                 Østerdal Garnison    AG3   45  18899*  
    82 SELVIK, Kjetil                 HV-08 Rogaland       AG3   45  47789*  
    83 SÆTERMO, Håvard                HV-12 Trøndelag      AG3   45  56789X  
    84 STAVELI, Runar                 NROF Oslo            AG3   45  578889  
    85 RØKSLAND, Vegard               HMKG / GSK           AG3   45  777888  
    86 JØRGENSEN, Linn                HV-16 Nord-Hålogalan AG3   44  37888*  
    87 BREDESEN, Jon H.F.             NROF Øvre Romerike   AG3   44  57778X  
    88 RINDE, Leif Johan              HV-07 Agder          AG3   44  378899  
    89 ERIKSFALLET, Leiv Are          Panserbataljonen     AG3   44  567899  
       BIRKELAND, Dagfinn             HV-08 Rogaland       AG3   44  567899  
    91 HÅKONSEN, Kristian Solberg     SHV-gruppe Nord      AG3   44  577799  
    92 TVINNEREIM, Jarle Steinar      HV-11 Møre og Fjorda AG3   44  568889  
       HENRIKSEN, Helge               HV-16 Nord-Hålogalan AG3   44  568889  
    94 HOLIEN, Hallgeir               HV-12 Trøndelag      AG3   44  577889  
    95 RUUD, Hans Jørgen              HV-05 Opplandske     AG3   44  667889  
    96 HAVEN , Steinar                HV-07 Agder          AG3   44  578888  
    97 KARLSEN, Odd Martin            Panserbataljonen     AG3   44  668888  
    98 ONSRUD, Onar                   HV-05 Opplandske     AG3   43  2579X*  
    99 SOLEM, Ståle                   HV-12 Trøndelag      AG3   43  45888*  
   100 OTNES, Mons                    HV-11 Møre og Fjorda AG3   43  467899  
       TRØHAUGEN, Stig                NROF Øvre Romerike   AG3   43  467899  
   102 HANSEN, Bjørn Arve             HV-12 Trøndelag      AG3   43  566899  
   103 AARSETH, Bård                  HV-11 Møre og Fjorda AG3   43  567799  
   104 SANDE, Jacob                   Panserbataljonen     AG3   43  666799  
   105 ROTMO, Eirik                   HV-12 Trøndelag      AG3   43  468889  
   106 FOSSENG, Ole Herlof            HV-12 Trøndelag      AG3   43  477889  
   107 BRANDBU, Jan Erik              NROF Søndre Østfold  AG3   43  567889  
   108 LANDE, Stig                    HV-01 Oslofjord      AG3   43  677779  
   109 ØSTVOLD, Simon                 HV-09 Bergenhus      AG3   43  677788  
       GRØNNING, Kåre                 HV-12 Trøndelag      AG3   43  677788  
       NYTHE, Odd Martin              HV-02 Oslo og Akersh AG3   43  677788  
       FULLU, Lars                    HV-03 Telemark og Bu AG3   43  677788  
   113 HENRIKSEN, Terje               FLO Base Troms/Finnm AG3   42  55688X  
   114 HUS, Terje                     HV-09 Bergenhus      AG3   42  55778X  
   115 REFSETHÅS, Jan Håvard          HV-12 Trøndelag      AG3   42  277899  
   116 SPILDE, Tor Arne               NROF Lister          AG3   42  667779  
   117 SANDSMARK, Kåre                NROF Rogaland        AG3   42  558888  
   118 OTERHALS, Håvard               SHV-gruppe Nord      AG3   42  677778  
   119 BENTSENG, Trond Magne          HV-14 Sør-Hålogaland AG3   41  0489XX  
   120 WAALER, Kjetil                 HV-05 Opplandske     AG3   41  07789X  
   121 BERG-KNUTSEN, Espen            HV-02 Oslo og Akersh AG3   41  56677X  
   122 SAGMOEN, Kjell Erik            HV-05 Opplandske     AG3   41  556799  
   123 LIEN, Jørund                   HV-03 Telemark og Bu AG3   41  367889  
       ANDERSEN, Endre Sløgedal       HV-07 Agder          AG3   41  367889  
   125 WEAR, Hans Kristian            HV-01 Oslofjord      AG3   41  557789  
   126 LOFTSGARDEN, Tor Olav          HV-03 Telemark og Bu AG3   41  666779  
   127 VEN, Lars Petter               HV-12 Trøndelag      AG3   41  567788  
   128 VESTLI, Jon                    Østerdal Garnison    AG3   41  666788  
   129 NØRBECH, Jakob                 HV-11 Møre og Fjorda AG3   41  667778  
       GRIMSTVEDT, Bernt              Sjøforsvarets skoler AG3   41  667778  
   131 HAGEN, Daniel                  HV-07 Agder          AG3   40  36678X  
   132 BREKKE, Kåre Gunnar            HV-07 Agder          AG3   40  457789  
   133 BOGAR, Stian                   HV-03 Telemark og Bu AG3   40  566689  
   134 GJERSTAD, Bjørn Vidar          HV-01 Oslofjord      AG3   40  277888  
   135 LOHRBAUER, Arild               NROF Oslo            AG3   40  566788  
   136 ODDVIK, Yngve                  HV-12 Trøndelag      AG3   40  567778  
   137 SANDAL, Nils Åge               HV-09 Bergenhus      AG3   39  356799  
   138 JAKOBSEN, Stig Birger          HV-08 Rogaland       AG3   39  267789  
   139 BERG, Vebjørn                  HV-05 Opplandske     AG3   39  456789  
   140 KALVIK, Odd Rune               HV-11 Møre og Fjorda AG3   39  367788  
   141 ASKEDAL, Anders                NROF Kristiansand    AG3   39  566688  
   142 KNUDSEN, Haakon                HV-02 Oslo og Akersh AG3   39  566778  
   143 BAKKE, Torbjørn                HV-01 Oslofjord      AG3   38  355889  
   144 ODDAN, Lars Bjarne             HV-12 Trøndelag      AG3   38  456689  
       VESTVEIT, Kristina             HV-05 Opplandske     AG3   38  456689  
   146 LINDSTAD-FOSSMO, Vidar         HV-05 Opplandske     AG3   38  457778  
   147 JUSTAD, Alf Helge              FLO/S                AG3   37  05778*  
   148 LØSETH, Stig Morten            HV-11 Møre og Fjorda AG3   37  355789  
   149 MYHREN, Tor Erik               HV-07 Agder          AG3   37  356788  
   150 MOSBAKK, Ketil Kulsrud         NROF Øvre Romerike   AG3   37  456778  
   151 BØDTKER, Ole Richard           HV-08 Rogaland       AG3   37  466678  
   152 TVEIT, Kjell                   HV-07 Agder          AG3   37  556678  
   153 SELJEVOLD, Werner              HV-16 Nord-Hålogalan AG3   37  466777  
       ELSTAD, Åsmund                 HV-12 Trøndelag      AG3   37  466777  
   155 VATN, Tore                     SHV-gruppe Nord      AG3   36  346779  
   156 FETVEIT, Einar                 Panserbataljonen     AG3   36  446679  
   157 STRAND, John Anders            Kompani Østerdal     AG3   36  366669  
   158 YSLAND, Jan-Peter              HV-14 Sør-Hålogaland AG3   36  446778  
   159 SANGVIK, Tor Olaf              HV-07 Agder          AG3   36  555678  
   160 DYRUD, Kjersti                 HV-07 Agder          AG3   35  06667X  
   161 BJØRNÅ, Tomas                  Heron HV-14          AG3   35  356678  
   162 LINNA , Reidar                 HV-05 Opplandske     AG3   34  236788  
   163 HALSE, Nils T                  HV-11 Møre og Fjorda AG3   34  346777  
   164 BREKNE, Odd Arne               HV-07 Agder          AG3   34  556666  
   165 TOFTEN, Arne                   HV-02 Oslo og Akersh AG3   33  135789  
   166 KOJEDAL, Kristoffer            HV-12 Trøndelag      AG3   33  345579  
   167 BAKKEN, Vegard                 HV-11 Møre og Fjorda AG3   33  356667  
   168 AHMED, Safina                  HMKG / GSK           AG3   32  335579  
   169 SANDNÆS, Håkon                 Panserbataljonen     AG3   32  056777  
   170 MJØSENG, Engebret              HV-03 Telemark og Bu AG3   31  33555X  
   171 KJELSTADLI, Dag                HV-11 Møre og Fjorda AG3   31  145678  
   172 FRILUND, Jan Erik              HV-11 Møre og Fjorda AG3   31  155677  
   173 KRISTIANSEN, Ingar             Kompani Østerdal     AG3   30  026778  
   174 OLSEN, Ole-Reidar              SHV-gruppe Nord      AG3   29  334559  
   175 RØDSJØ, Tormod                 Ingeniørbataljonen   AG3   29  035777  
   176 BREDVOLD, Simen                HV-05 Opplandske     AG3   29  235577  
   177 BAKKEN, Hans                   HV-12 Trøndelag      AG3   29  455555  
   178 NORDLØKKEN, Anne Marit         HV-12 Trøndelag      AG3   28  035677  
   179 KJELAAS, Espen                 HV-12 Trøndelag      AG3   28  134677  
   180 KRISTIANSEN, Erland            Kompani Østerdal     AG3   28  344566  
   181 BREKKEN, Jo Fredrik            HMKG / GSK           AG3   27  234558  
   182 JOHANSEN, John Arne            HV-05 Opplandske     AG3   27  133677  
   183 SVENSSON, Ulf                  NROF Oslo            AG3   27  044577  
   184 SØRLI, Peter                   HV-07 Agder          AG3   27  224577  
   185 BRECKE, Knut Olav              NROF Øvre Romerike   AG3   26  015677  
   186 ELSTAD, Ragnar Emil            HV-14 Sør-Hålogaland AG3   26  033677  
   187 SOLHEIM, Olav                  HV-12 Trøndelag      AG3   25  014578  
   188 JENSEN, Gøran                  Heron HV-14          AG3   25  034567  
   189 SVERKMO, Ann Cathrine          HV-12 Trøndelag      AG3   24  005667  
   190 JOHANSEN, Snorre Meier         SHV-gruppe Nord      AG3   24  044457  
   191 BEKKEVOLD, Espen               FLO/I                AG3   23  023477  
   192 AUNE, Vidar                    HV-12 Trøndelag      AG3   23  024566  
   193 MONSØ, Roy                     SHV-gruppe Nord      AG3   22  013567  
   194 STÅLEM, Vegar                  HV-05 Opplandske     AG3   22  014566  
   195 FOSSMANN, Karl-Henrik          Heimevernsstaben     AG3   22  015556  
   196 STRØM, Torkel                  HV-05 Opplandske     AG3   20  003458  
   197 BRÅTHEN, Frank W.l.            HMKG / GSK           AG3   19  014455  
   198 EIDE, Anders                   HV-11 Møre og Fjorda AG3   19  024445  
   199 HJELLUM, Sjur Ivar             HV-12 Trøndelag      AG3   18  112455  
   200 SKARPODDE, Hanne               HV-03 Telemark og Bu AG3   17  001358  
   201 AMDAL, Nils Helge              HV-08 Rogaland       AG3   17  000557  
   202 SÆTERBØ, Grim                  HV-11 Møre og Fjorda AG3   17  002357  
   203 SPJELD, Lars Olai Dønnum       FLO/TV/RTV-Bil       AG3   17  122336  
   204 STÅLEM, Even                   Kompani Østerdal     AG3   16  011347  
   205 EGELAND, Nils                  HV-07 Agder          AG3   16  001366  
   206 HELLERUD , Ole Marius          HV-07 Agder          AG3   15  002445  
   207 STANDAL, Frode                 HV-11 Møre og Fjorda AG3   15  012345  
   208 BLINDHEIM, Eirik               HV-09 Bergenhus      AG3   14  002255  
   209 HÆTTA, Adam                    HV-17 Vest-Finnmark  AG3    9  001224  
   210 KNAPSTAD, Reidun Kristin       Kompani Østerdal     AG3    8  000026  
   211 JOHANSEN, John Arne            SHV-gruppe Nord      AG3    8  000044  
   212 RØYSETH, Arild                 HV-09 Bergenhus      AG3    0  000000  
       HANSEN, Vegar                  Kompani Østerdal     AG3    0  000000  
       KVAMME, Jørn Kåre              HV-11 Møre og Fjorda AG3    0  000000  

  Antall skyttere: 214