Totalliste feltskyting klasse V73

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 04.08.09 20:19:38

Totalliste feltskyting klasse V73                                      Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 04.08.09  KLOKKEN: 20:18:43

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 SKEI, Per                      Stjørdal             V73   30/28  6/6 6/6 6/5 6/5 6/6  
     2 RUNDBERG, Bjørn                Etnedal              V73   30/28  6/6 6/6 6/6 6/5 6/5  
     3 ÅGEDAL, Torjus                 Grindølen            V73   30/27  6/5 6/6 6/4 6/6 6/6  
     4 OREN, Jon                      Surnadal             V73   30/27  6/6 6/4 6/6 6/5 6/6  
     5 SMEDBAKKEN, Oddvar             Bjørnen (Østerdal)   V73   30/27  6/6 6/6 6/5 6/6 6/4  
     6 VIKEDAL, Ola                   Vikedal              V73   30/26  6/6 6/4 6/5 6/5 6/6  
     7 LANGBAKK, Odd Harry            Gjerpen              V73   30/26  6/5 6/5 6/5 6/6 6/5  
     8 INDERGÅRD, Lars                Skarpskytten         V73   30/26  6/6 6/5 6/5 6/6 6/4  
     9 HAUGEN, Arnold                 Fana                 V73   30/25  6/4 6/6 6/5 6/6 6/4  
    10 HOV, Asbjørn                   Hemsedal             V73   30/24  6/5 6/5 6/4 6/5 6/5  
    11 RØNNINGEN, Bernt               Fåberg               V73   30/24  6/6 6/5 6/5 6/6 6/2  
    12 HERSETH, Oddvin                Nesna                V73   30/21  6/5 6/2 6/5 6/5 6/4  
    13 STJERN, Ivar                   Skogn                V73   30/21  6/5 6/4 6/4 6/6 6/2  
    14 TOTLAND, Tor O.                Nes (Hallingdal)     V73   30/20  6/4 6/3 6/3 6/4 6/6  
    15 KRISTIANSEN, Rolf              Råde                 V73   30/19  6/4 6/2 6/5 6/4 6/4  
    16 HAUG, Olav                     Riflen/Skoger        V73   30/19  6/5 6/4 6/2 6/4 6/4  
    17 WIGEMYR, Aslak                 Heddeland og Breland V73   30/19  6/5 6/3 6/5 6/2 6/4  
    18 GRAN, Olav sr.                 Levanger og Frol     V73   30/19  6/6 6/4 6/5 6/1 6/3  
    19 MØRK, Arne                     Hovet og Hol         V73   30/18  6/3 6/3 6/4 6/5 6/3  
    20 ØSTREM, Johannes               Stavanger            V73   30/17  6/3 6/4 6/3 6/1 6/6  
    21 HOVSTEIN, Øivind               Leksvik              V73   30/17  6/3 6/5 6/4 6/3 6/2  
    22 ROSSING, Odd                   Gjøvik og Brusveen   V73   30/16  6/2 6/3 6/4 6/3 6/4  
    23 ØIE, Petter                    Aalesund             V73   29/27  6/6 5/5 6/5 6/6 6/5  
    24 OLDERTRØEN , Per               Tynset               V73   29/27  6/5 6/6 5/5 6/6 6/5  
    25 BJØRGO, Andreas                Fagernes             V73   29/26  6/6 5/5 6/6 6/4 6/5  
    26 ØSTERÅS, Engebret              Vingelen             V73   29/26  6/6 6/5 6/6 6/6 5/3  
    27 SILSETH, Ole M                 Eide & Naas          V73   29/25  6/5 6/6 5/3 6/5 6/6  
    28 HERADSTVEIT, Ingebrigt         Tørvikbygd           V73   29/25  6/6 6/5 6/5 5/5 6/4  
    29 NYBORG, Reidar                 Høland/Bjørkelangen  V73   29/24  6/5 6/5 5/5 6/4 6/5  
    30 MJELTEVIK, Gunnar              Sykkylven            V73   29/23  6/4 5/2 6/6 6/5 6/6  
    31 AAMDAL, Tormod                 Søgne                V73   29/23  6/5 6/5 6/6 6/4 5/3  
    32 LOFTHEIM, Ståle                Holsen               V73   29/22  6/6 6/3 5/4 6/5 6/4  
    33 KRISTIANSEN, Sverre            Løiten               V73   29/21  6/5 6/5 5/3 6/2 6/6  
    34 ZACHARIASSEN, Tor              Ålfoten              V73   29/21  6/4 6/2 5/5 6/5 6/5  
    35 MORK, Marvid                   Reinsfjell           V73   29/21  6/6 6/4 5/2 6/5 6/4  
    36 MYKLEBUST, Kåre                Heim                 V73   29/21  6/5 6/6 6/4 5/3 6/3  
    37 FJELDSTAD, Rolf                Aas                  V73   29/20  6/4 6/5 5/3 6/4 6/4  
    38 FULSÅS, Halvor N.              Rollag og Veggli     V73   29/20  6/4 6/5 6/3 5/5 6/3  
    39 JOHANSEN, Jan S.               Dverberg             V73   29/20  6/4 6/4 6/4 6/6 5/2  
    40 EIDSVIK, Steinar               Os                   V73   29/20  6/5 6/4 6/5 6/4 5/2  
    41 SYLTE, Kåre                    Rælingen             V73   29/19  6/5 6/6 5/0 6/3 6/5  
    42 TROVÅG, Knut                   Ølen                 V73   29/19  6/5 6/5 5/2 6/2 6/5  
    43 ELLEFSEN, Hans J               Moss og Våler        V73   29/19  6/4 6/5 6/4 6/4 5/2  
    44 HAUKEDALEN, Kjell              Stange og Romedal    V73   29/18  6/6 5/4 6/3 6/4 6/1  
    45 DYRKOLBOTN, Aslak              Osterøy              V73   29/18  6/3 6/5 5/1 6/4 6/5  
    46 SKLET, Lorents I.              Grong                V73   29/18  6/5 6/5 5/3 6/3 6/2  
    47 RYEN, Gunder                   Topdal               V73   29/18  6/5 6/5 5/4 6/4 6/0  
    48 RØSTAD, Gudmund                Fagervika            V73   29/18  6/4 6/6 6/2 5/3 6/3  
    49 BAKKEN, Olaf                   Topdal               V73   29/18  6/4 6/5 6/3 5/4 6/2  
    50 TOLAAS, Ivar                   Nesjestranda og Skaa V73   29/17  6/2 6/6 6/4 6/3 5/2  
    51 HAUGAN, Kristoffer             Kviteseid            V73   29/15  6/3 6/3 6/4 6/4 5/1  
    52 SÆTERENG, Jan                  Elverum              V73   29/14  6/3 6/3 5/1 6/3 6/4  
    53 NESDAL, Tryggve                Ringerike            V73   28/24  6/6 5/5 6/5 6/4 5/4  
    54 BIRKETVEDT, Åge                Topdal               V73   28/23  5/5 6/5 6/6 6/4 5/3  
    55 TVERMYR, Åge                   Froland              V73   28/22  6/5 6/3 5/4 6/6 5/4  
    56 NYHAGEN, Oddbjørn              Oslo Østre           V73   28/22  6/5 6/5 6/5 6/4 4/3  
    57 FARET, Helge                   Sande                V73   28/21  6/5 5/2 5/4 6/6 6/4  
    58 STORMYR, Harald                Rakvåg               V73   28/21  6/5 6/3 5/4 5/4 6/5  
    59 LUND, Jon Erik                 Stange og Romedal    V73   28/21  6/4 6/6 5/5 5/1 6/5  
    60 TØN, Per                       Voss                 V73   28/20  5/3 6/3 6/5 6/5 5/4  
    61 BUER, Hans                     Buer/Kornsjø         V73   28/20  6/6 6/4 6/4 5/2 5/4  
    62 HOLSEN, Anders                 Isfjorden og Åndalsn V73   28/19  6/5 5/2 5/4 6/4 6/4  
    63 BJØRHUSDAL, Gunnar             Namsskogan           V73   28/19  6/3 6/6 6/4 4/1 6/5  
    64 ERIKSEN, Arne R.               Røyken og Hurum      V73   28/19  6/2 5/4 6/6 6/3 5/4  
    65 LINDSET, Egil                  Tresfjord            V73   28/19  6/3 6/5 5/3 6/5 5/3  
    66 LUNDERBYE, Finn                Hokåsskog            V73   28/19  6/3 6/6 5/4 6/3 5/3  
    67 HERNES, Jon                    Tokke                V73   28/19  6/1 6/4 6/5 6/6 4/3  
    68 LUNSÆTER, Ola                  Lonås                V73   28/18  5/4 5/1 6/5 6/4 6/4  
    69 KULSLI, Egil                   Stiklestad og Vuku   V73   28/18  6/3 5/3 6/5 6/3 5/4  
    70 BREIVIK, Hermund               Ringerike            V73   28/15  6/4 5/3 6/3 5/4 6/1  
    71 EDLAND, Odd                    Sem                  V73   28/15  5/3 6/2 6/3 6/4 5/3  
    72 KRISTIANSEN, Arnold            Gjøvik og Brusveen   V73   28/15  6/3 6/4 6/5 5/3 5/0  
    73 VIDRINGSTAD, Sverre            Kristiansand         V73   28/13  6/1 5/2 6/5 6/3 5/2  
    74 AASE, Ola                      Nordbygda            V73   27/21  5/4 6/6 5/1 6/5 5/5  
    75 MEGÅRD, John                   Byneset              V73   27/21  6/4 6/6 4/4 6/4 5/3  
    76 TRIPPESTAD, Oddvar             Spydeberg            V73   27/20  6/5 6/5 5/4 6/5 4/1  
    77 TORVIK, Per                    Reinsfjell           V73   27/19  5/3 5/3 5/3 6/6 6/4  
    78 RUNDBERG, Eivin                Etnedal              V73   27/19  6/5 5/3 5/4 5/4 6/3  
    79 BERGGÅRD, Arvid                Tydal                V73   27/19  6/6 6/5 6/4 3/1 6/3  
    80 BENDIKSEN, Birger              Fagernes             V73   27/19  6/4 6/5 4/1 6/6 5/3  
    81 GAMMELSÆTHER, Magne            Ringerike            V73   27/18  6/5 4/3 5/3 6/4 6/3  
    82 SIVERTSEN, Åge                 Løveid               V73   27/18  6/5 6/2 6/5 4/2 5/4  
    83 FRØYSTEIN, Olav                Odda                 V73   27/18  6/4 5/2 6/4 6/5 4/3  
    84 ØSTRO, Lars                    Ødegården            V73   27/18  6/4 6/4 5/2 6/5 4/3  
    85 STRAND, Magnus                 Trysil               V73   27/18  6/6 6/5 6/4 6/3 3/0  
    86 BJELDE, Eirik                  Røyken og Hurum      V73   27/17  5/0 5/4 5/4 6/5 6/4  
    87 HIMLE, Lars N                  Voss                 V73   27/17  6/2 6/5 3/1 6/4 6/5  
    88 ERIKSEN, Sverre                Ådal                 V73   27/17  6/3 5/3 6/5 5/3 5/3  
    89 INGULFSVANN, Johan             Steinkjer            V73   27/17  6/5 5/1 6/6 6/4 4/1  
    90 LARSEN, Nils Oddvar            Søndre Odalen        V73   27/16  6/4 6/0 5/3 6/6 4/3  
    91 LANGELAND, Kjell               Tysse                V73   27/15  6/2 6/4 6/2 5/3 4/4  
    92 MOOD, Gunnar                   Sannidal             V73   27/14  6/3 5/2 5/2 6/6 5/1  
    93 LIEN, Asbjørn                  Riflen/Skoger        V73   27/14  6/5 5/3 6/2 5/2 5/2  
    94 DRAMSTAD, Leif                 Skiptvet             V73   27/10  6/1 6/4 4/0 5/2 6/3  
    95 LUNDEN, Tore Kristian          Vennesla             V73   26/22  6/6 6/6 6/5 6/5 2/0  
    96 FØRLAND, Ole                   Time                 V73   26/19  6/4 6/5 4/4 5/3 5/3  
    97 GRØSLAND, Trygve               Kristiansand         V73   26/15  6/2 5/2 4/3 6/5 5/3  
    98 MOEN, Odd J.                   Aasen                V73   26/14  5/2 4/1 5/2 6/5 6/4  
    99 SÆTEREN, Anders                Begna                V73   26/14  6/4 6/3 4/1 5/3 5/3  
   100 SOLBERG, Einar                 Snarum               V73   26/12  5/2 4/1 6/4 6/1 5/4  
   101 LETNES, Anton                  Steinkjer            V73   26/12  5/3 5/2 6/3 6/2 4/2  
   102 GROMSRUD, Magne                Urskog               V73   26/11  6/4 5/1 5/2 4/1 6/3  
   103 AMUNDSEN, Finn                 Oslo Østre           V73   25/19  6/3 2/1 6/6 6/6 5/3  
   104 SKAILAND, Otto                 Flikka               V73   25/17  6/5 6/3 2/2 6/4 5/3  
   105 ØSTBØLL, Birger                Birkenes             V73   25/16  6/3 5/2 4/2 6/6 4/3  
   106 JEVNESVEEN, Thorleif           Aasveen              V73   25/15  4/3 6/3 5/4 5/2 5/3  
   107 HUSABØ, Ragnar                 Leikanger            V73   25/14  6/5 5/2 5/3 3/1 6/3  
   108 ELIASSEN, Daniel               Nordstrand           V73   25/10  5/1 6/3 4/2 6/2 4/2  
   109 VIK, Knut                      Frogn og Drøbak      V73   24/21  6/6 6/5 0/0 6/5 6/5  
   110 GULBRANDSEN, Bjørn             Gjøvik og Brusveen   V73   24/19  6/5 4/3 5/3 5/4 4/4  
   111 FIKSDAL, Arvid                 Sørfjorden           V73   24/19  6/4 6/5 5/5 4/3 3/2  
   112 SOLLID, Jonas                  Hov                  V73   24/16  6/4 4/2 6/4 5/4 3/2  
   113 ØVREVIK, Olaf                  Ølen                 V73   24/15  5/2 6/4 2/1 6/4 5/4  
   114 LIGTVOR, Jens                  Balestrand           V73   24/15  6/2 5/3 5/4 6/5 2/1  
   115 SKORPA, Audun                  Florø                V73   24/13  4/2 5/2 6/3 3/2 6/4  
   116 PETTERSEN, Petter              Rælingen             V73   24/11  4/2 4/2 5/1 5/3 6/3  
   117 NYSÆTHER, Karl                 Stord                V73   24/ 7  5/2 6/0 3/1 5/2 5/2  
   118 RØDÅS, Rolf                    Åsnes                V73   23/18  5/3 6/6 4/3 5/4 3/2  
   119 HELGETUN, Jon                  Rindal               V73   23/16  6/4 4/3 4/3 5/3 4/3  
   120 LOE, Arild                     Ringerike            V73   23/16  6/3 5/5 3/1 6/4 3/3  
   121 TVEDT, Johnny                  Askim                V73   23/15  5/2 6/4 3/2 5/3 4/4  
   122 BERG-KNUTSEN, Jan Tore         Nordstrand           V73   23/15  5/2 6/4 5/4 4/3 3/2  
   123 WAGENIUS, Alfred               Oslo Garnisons       V73   23/13  6/3 4/2 4/2 3/2 6/4  
   124 HOLTA, Ole                     Notodden             V73   23/12  4/2 5/3 4/1 5/3 5/3  
   125 DJUPESLAND, Gunleiv            Finsland             V73   23/12  6/1 3/2 6/6 6/3 2/0  
   126 DELLERUD, Ottar                Elverum              V73   23/11  5/3 6/3 3/2 4/2 5/1  
   127 LUND, Odd                      Såner                V73   23/ 9  6/3 5/0 2/0 5/3 5/3  
   128 NICOLAISEN, Jan                Kristiansand         V73   23/ 8  5/3 5/1 5/2 4/1 4/1  
   129 AUNE, Johannes                 Harran               V73   22/13  6/5 6/6 5/2 2/0 3/0  
   130 STORHOLM, Thor Erik            Osen (Østerdal)      V73   22/12  5/3 4/2 4/0 5/3 4/4  
   131 ÅDNEBERGLI, Oskar              Mandal               V73   21/12  6/3 2/1 5/2 4/4 4/2  
   132 INGULFSVANN, Ragnar            Røyrvik              V73   21/11  2/0 3/0 6/3 6/4 4/4  
   133 SEIM, Ivar                     Åsane/Hordvik        V73   21/11  6/4 2/0 5/2 6/5 2/0  
   134 STAVE, Thomas                  Farsund              V73   21/ 9  5/1 3/0 5/4 3/1 5/3  
   135 NOREVIK, Frits                 Vadheim              V73   21/ 9  6/4 4/2 5/1 3/1 3/1  
   136 BERGAN, Knut                   Porsgrunds           V73   21/ 7  6/2 3/1 4/0 2/1 6/3  
   137 HAUGNES, Bjarne                Florø                V73   20/10  4/3 5/2 2/0 5/4 4/1  
   138 ALMELAND, Gunnar               Borstrondi           V73   20/10  6/2 2/1 4/4 5/2 3/1  
   139 HALVORSEN, Kåre                Stavanger            V73   20/ 8  6/1 3/1 1/0 4/3 6/3  
   140 PETTERSEN, Odd                 Gjesdal              V73   20/ 8  6/2 5/3 2/0 5/2 2/1  
   141 GRANBERG, Bjørn                Oslo Østre           V73   20/ 8  6/1 5/3 3/1 4/2 2/1  
   142 FOSSUM, Reier                  Valnesfjord          V73   20/ 6  6/1 5/2 4/1 3/1 2/1  
   143 BRÅTEN, Harald                 Hadding              V73   19/10  6/4 4/3 0/0 4/1 5/2  
   144 AMDAL, Halvor                  Gann                 V73   19/ 9  3/1 3/1 5/4 5/2 3/1  
   145 MOEN, Magne                    Trondhjems           V73   19/ 8  6/3 4/3 4/1 3/0 2/1  
   146 TORSGÅRD, Magnar               Lesja                V73   19/ 6  4/1 2/1 5/2 4/2 4/0  
   147 OLSEN, Olaf                    Leka                 V73   17/11  6/5 0/0 5/3 4/2 2/1  
   148 KAUPPI, Johan                  Farnes               V73   17/ 9  3/2 3/2 3/1 5/2 3/2  
   149 ØSTERHUS, Ånund                Kristiansand         V73   17/ 8  4/1 3/3 3/1 4/2 3/1  
   150 BAKKEN, Geir                   Elverum              V73   16/ 9  6/5 6/4 1/0 1/0 2/0  
   151 HALVORSEN, Bjarne              Asker                V73   15/ 9  0/0 0/0 5/2 5/3 5/4  
   152 KJETSÅ, Sigbjørn               Evje og Hornnes      V73   14/10  6/5 2/2 3/2 2/1 1/0  
   153 WAGENIUS, Jarle                Oslo Garnisons       V73   10/ 3  5/1 5/2 0/0 0/0 0/0  
   154 HJELEN, Inge                   Årvågsfjord          V73    4/ 0  4/0 0/0 0/0 0/0 0/0  
   155 LOTHE, Nils                    Jondal               V73    0/ 0  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  

  Antall skyttere: 155