Totalliste feltskyting klasse V65

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 03.08.09 18:44:32

Totalliste feltskyting klasse V65                                      Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 03.08.09  KLOKKEN: 18:43:42

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 KOLSRUD, Odd Gunnar            Begnadalen           V65   30/29  6/6 6/6 6/5 6/6 6/6  
     2 DAHLE, Steinar                 Holmemstranda        V65   30/28  6/6 6/5 6/5 6/6 6/6  
     3 ÅRDAL, Toralf                  Jølster              V65   30/28  6/6 6/5 6/6 6/5 6/6  
     4 GRAVEM, Håkon T.               Sunndal              V65   30/27  6/6 6/5 6/6 6/5 6/5  
     5 HOLTAN, Kjell B.               Sandar og Sandefjord V65   30/26  6/5 6/4 6/5 6/6 6/6  
     6 TANDSTAD, Harald               Sykkylven            V65   30/26  6/5 6/5 6/6 6/4 6/6  
     7 TØNDEVOLDSHAGEN, Helge         Lesja                V65   30/26  6/5 6/6 6/5 6/4 6/6  
     8 BØKLEP, Magne                  Sunndal              V65   30/26  6/4 6/5 6/6 6/6 6/5  
     9 BERG, Finn Ragnar              Sørskogbygda         V65   30/26  6/6 6/5 6/4 6/6 6/5  
    10 NYMOEN, Iver                   Kvikne               V65   30/26  6/5 6/6 6/5 6/5 6/5  
    11 ERIKSEN, Erling                Tysse                V65   30/26  6/6 6/6 6/6 6/3 6/5  
    12 AMUNDSEN, Gunnar               Torsnes              V65   30/25  6/3 6/5 6/5 6/6 6/6  
    13 LOTSBERG, Kristen              Nordbygda            V65   30/25  6/5 6/6 6/3 6/5 6/6  
    14 LINGA, Johan                   Norheimsund og Øyste V65   30/25  6/4 6/6 6/5 6/5 6/5  
    15 MIDTHUN, Dag                   Vossestrand          V65   30/25  6/5 6/4 6/6 6/6 6/4  
    16 STRØM, Kåre                    Ullensaker           V65   30/25  6/5 6/6 6/4 6/6 6/4  
    17 THORESEN, Tore Bjørnar         Korgen               V65   30/25  6/6 6/5 6/5 6/5 6/4  
    18 KROKA, Kåre                    Rosendal             V65   30/25  6/6 6/5 6/6 6/4 6/4  
    19 DULLUM, Asbjørn                Stjørdal             V65   30/24  6/4 6/5 6/5 6/5 6/5  
    20 SKAMFER, Inge                  Rennebu              V65   30/24  6/5 6/5 6/4 6/5 6/5  
    21 PEDERSEN, Ragnar               Råde                 V65   30/24  6/5 6/6 6/5 6/5 6/3  
    22 BJØRKAVÅG, Jarle               Sykkylven            V65   30/24  6/6 6/5 6/6 6/4 6/3  
    23 HAUGER, Martin                 Spydeberg            V65   30/23  6/6 6/4 6/3 6/4 6/6  
    24 HANESTADHAUGEN, Arne           Vågstranda           V65   30/23  6/4 6/5 6/4 6/5 6/5  
    25 MELGÅRDSBAKKEN, Helge          Fåberg               V65   30/23  6/5 6/6 6/4 6/3 6/5  
    26 PLUKKERUD, Kjell               Øyer/Dølen           V65   30/22  6/4 6/4 6/5 6/4 6/5  
    27 ANDRESEN, Vidar                Eidsvoll Østre       V65   30/22  6/5 6/4 6/5 6/3 6/5  
    28 FYLLING, Ove                   Engesetdal/Skodje    V65   30/22  6/5 6/2 6/6 6/5 6/4  
    29 GRAVEM, Ludvik                 Sunndal              V65   30/22  6/5 6/4 6/5 6/5 6/3  
    30 MYHRE, Jan Willy               Vestre Toten         V65   30/22  6/5 6/6 6/5 6/4 6/2  
    31 SEIM, Arne Johan               Seim                 V65   30/21  6/4 6/5 6/3 6/4 6/5  
    32 HOVLAND, Lars                  Hamar og omegns      V65   30/21  6/5 6/4 6/3 6/5 6/4  
    33 MYKLØY, Georg                  Aureosen             V65   30/21  6/6 6/4 6/3 6/4 6/4  
    34 MOEN, Kjell Gunnar             Karmøy               V65   30/20  6/4 6/3 6/3 6/6 6/4  
    35 STORENES, Ivar                 Imenes               V65   30/20  6/2 6/5 6/5 6/4 6/4  
    36 RØSTAD, Monrad                 Levanger og Frol     V65   30/20  6/4 6/6 6/3 6/3 6/4  
    37 GÅRE , Harald                  Storsteinnes         V65   30/20  6/6 6/3 6/4 6/4 6/3  
    38 REITEN, Harald                 Aalesund             V65   30/20  6/5 6/4 6/4 6/6 6/1  
    39 JÆGERSBORG, Reidar             Åsheim               V65   30/19  6/5 6/3 6/3 6/4 6/4  
    40 SÆTRE, Trond                   Trysil               V65   30/19  6/3 6/3 6/6 6/3 6/4  
    41 HOVDE, Nils                    Oslo Østre           V65   30/18  6/3 6/3 6/5 6/4 6/3  
    42 FIVELSTAD, Oddmund             Sunnylven            V65   30/18  6/2 6/5 6/4 6/4 6/3  
    43 ELVERUM , Harald               Høylandet            V65   30/18  6/6 6/4 6/4 6/2 6/2  
    44 FAUSA, Jarle                   Sykkylven            V65   30/16  6/5 6/2 6/4 6/1 6/4  
    45 ENGLUND, Harald                Søgne                V65   30/16  6/6 6/2 6/4 6/2 6/2  
    46 EIDSVIK, Else                  Os                   V65   30/15  6/4 6/1 6/2 6/4 6/4  
    47 SINGSTAD, Leif                 Nidaros              V65   29/27  6/5 6/6 6/6 5/4 6/6  
    48 OLSEN, Arnold                  Osen (Østerdal)      V65   29/26  6/6 6/5 5/4 6/6 6/5  
    49 LUNDE, Steinar                 Rælingen             V65   29/25  5/5 6/6 6/3 6/5 6/6  
    50 HAUGLAND, Erling               Fana                 V65   29/25  6/6 6/6 6/4 6/5 5/4  
    51 HAUGEN, Paul                   Sævareidfjorden      V65   29/25  6/6 6/5 6/6 6/4 5/4  
    52 MYRÅS, Arne                    Eidsberg             V65   29/24  6/5 6/5 5/5 6/5 6/4  
    53 ALLUM, Tore                    Siljan               V65   29/24  6/6 6/6 6/5 5/2 6/5  
    54 OLBERGSVEEN, Jan Erik          Elverum              V65   29/24  6/5 6/6 6/4 6/6 5/3  
    55 GORM-HANSEN, Odd               Os                   V65   29/23  6/5 6/5 5/5 6/3 6/5  
    56 HOLM, Per Terje                Asker                V65   29/23  6/4 6/6 5/3 6/6 6/4  
    57 KØHL, Odd                      Elverum              V65   29/23  6/6 6/6 6/4 5/2 6/5  
    58 SØRUM, Bjørn                   Skude                V65   29/23  6/5 6/5 6/4 6/5 5/4  
    59 STENSRUD, Hans Sigvart         Stange og Romedal    V65   29/23  6/5 6/6 6/4 6/5 5/3  
    60 FØRLAND, Håkon Bjørn           Husnes               V65   29/23  6/6 6/5 6/4 6/5 5/3  
    61 MOLLAND, Magnar                Sogndal              V65   29/22  5/4 6/5 6/5 6/4 6/4  
    62 LARSEN, Robert                 Torsnes              V65   29/22  6/5 6/4 5/4 6/3 6/6  
    63 MOA, Åse Solveig               Kongsvinger og omegn V65   29/22  6/6 6/6 5/4 6/4 6/2  
    64 HAUGERUD, Bjørn                Rennebu              V65   29/21  6/6 5/4 6/1 6/4 6/6  
    65 REISTAD, Ole Andreas           Aasveen              V65   29/21  6/5 5/3 6/3 6/5 6/5  
    66 BY, Arnljot                    Byneset              V65   29/21  6/3 5/5 6/5 6/4 6/4  
    67 WEDUM, Knut                    Elverum              V65   29/21  6/6 6/5 5/5 6/2 6/3  
    68 GRØSLE, Per Åge                Imenes               V65   29/21  6/3 6/5 6/5 5/3 6/5  
    69 DØVLE, Harald A                Sem                  V65   29/21  6/4 6/3 6/6 6/4 5/4  
    70 HESTENES, Bjarne               Skarpskytten         V65   29/20  6/5 6/5 6/3 6/5 5/2  
    71 AAS, Anders                    Vegårshei            V65   29/19  6/5 5/1 6/5 6/4 6/4  
    72 FIDJE, John                    Mandal               V65   29/19  6/6 5/3 6/3 6/3 6/4  
    73 JØDAHL, Pirkko                 Blaker               V65   29/19  6/3 5/3 6/6 6/4 6/3  
    74 TVERANGER, Hallvard            Bergen               V65   29/19  6/4 6/2 5/3 6/5 6/5  
    75 MYKLEBUST, Leiv                Verdal Søndre        V65   29/19  6/5 6/3 5/4 6/4 6/3  
    76 STENSRUD, Willy                Gjerpen              V65   29/19  6/6 6/3 5/3 6/5 6/2  
    77 ISAKSEN, Jan Erik              Moss og Våler        V65   29/19  6/5 6/3 6/3 6/6 5/2  
    78 THOMASSEN, Tore                Tromsø               V65   29/18  6/5 6/3 5/4 6/2 6/4  
    79 JØDAHL, Åsmund                 Hovind               V65   29/18  6/4 6/3 5/4 6/4 6/3  
    80 LEKVEN, Oddbjørn               Åsane/Hordvik        V65   29/18  6/4 6/5 6/2 6/4 5/3  
    81 ØVERGÅRD, Odd                  Jordet               V65   29/18  6/5 6/2 6/6 6/2 5/3  
    82 KYLLINGSTAD, Olav              Gjesdal              V65   29/18  6/3 6/4 6/6 6/4 5/1  
    83 GAUPSET, Arne Bjørn            Batnfjord            V65   29/16  6/4 6/3 5/4 6/1 6/4  
    84 HOLME , Peder                  Hyen                 V65   29/15  6/1 6/0 5/5 6/5 6/4  
    85 KARTVEIT, Johannes             Meland               V65   29/15  6/2 6/5 6/3 5/4 6/1  
    86 AAGAARD-NILSEN, Alf-Erik       Sandar og Sandefjord V65   29/10  6/2 6/1 6/4 5/1 6/2  
    87 VEIE, Olav A                   Levanger og Frol     V65   28/25  6/6 6/5 5/5 6/5 5/4  
    88 HEER, Hans                     Eidsberg             V65   28/24  6/5 6/6 4/1 6/6 6/6  
    89 JOHNSEN, Helge                 Eidskog              V65   28/24  6/5 6/5 6/5 6/5 4/4  
    90 DAHLE, Normann                 Urskog               V65   28/24  6/6 6/6 6/6 6/6 4/0  
    91 FREDRIKSEN, Kjell              Åsane/Hordvik        V65   28/23  6/5 5/5 5/4 6/4 6/5  
    92 RØYSELAND, Kåre                Kvinesdal            V65   28/23  6/5 6/5 5/3 5/5 6/5  
    93 BERGER, Halvor                 Bjørnen (Østerdal)   V65   28/22  6/6 6/6 4/1 6/3 6/6  
    94 SMEDSRUD, Erik                 Eker                 V65   28/22  6/5 6/4 4/3 6/6 6/4  
    95 KRISTIANSEN, Svein             Rygge                V65   28/22  6/6 6/6 5/2 5/4 6/4  
    96 ØYE, Bård                      Sunnylven            V65   28/22  6/6 5/4 6/6 6/4 5/2  
    97 RØNNINGEN, Håkon               Ringebu og Fåvang    V65   28/22  6/6 6/4 6/5 5/4 5/3  
    98 LEGANGER-KROGSTAD, Bjørn       Eidsvoll Verk        V65   28/22  6/6 6/6 6/4 6/4 4/2  
    99 HEGG, Arvid                    Trysil               V65   28/21  5/4 6/6 5/2 6/5 6/4  
   100 BAKKE, Johannes Skår           Strandebarm          V65   28/21  6/5 5/4 6/4 5/4 6/4  
   101 IDLAND, Åsmund                 Gjesdal              V65   28/21  6/4 5/4 6/5 6/5 5/3  
   102 BRUN, Leiv T                   Farnes               V65   28/21  6/4 6/5 6/5 5/4 5/3  
   103 PETTERSSON, Eric               Vestre Toten         V65   28/21  6/4 6/6 6/6 6/2 4/3  
   104 RØSDAL, Gudmund                Mosjøen              V65   28/21  6/6 6/6 6/6 6/2 4/1  
   105 KITTILSEN, Rolf                Lunde                V65   28/20  5/4 5/2 6/5 6/5 6/4  
   106 HAUGEN, Vilhelm                Tysse                V65   28/20  6/4 5/2 5/4 6/5 6/5  
   107 GRØNDALEN, Knut                Hemsedal             V65   28/20  6/6 6/4 6/3 5/4 5/3  
   108 SLETNES, Bjarte                Reinsfjell           V65   28/19  6/6 6/4 5/4 5/1 6/4  
   109 LARSEN, Nils A                 Lødingen             V65   28/19  5/5 6/6 6/5 6/2 5/1  
   110 LEIGLAND, Magnar               Odda                 V65   28/18  4/1 6/4 6/5 6/3 6/5  
   111 BLØRSTAD, Nils                 Holum                V65   28/18  5/3 6/3 5/4 6/5 6/3  
   112 LØLAND, John                   Birkenes             V65   28/18  6/6 6/5 6/2 4/2 6/3  
   113 RYDLAND, Nils K                Fitjar               V65   28/18  6/6 5/2 6/5 6/4 5/1  
   114 LARSEN, Hennie                 Lødingen             V65   28/18  6/3 6/3 6/5 6/5 4/2  
   115 BAKKEN, Bjørn                  Siljan               V65   28/18  6/5 6/6 6/4 6/1 4/2  
   116 GARNES, Kåre                   Narvik               V65   28/17  6/3 4/3 6/5 6/5 6/1  
   117 PORTEN, Harry                  Hyllestad            V65   28/17  6/5 6/4 5/3 6/3 5/2  
   118 DALUM, Odd                     Lesja                V65   28/17  6/5 6/3 6/4 6/3 4/2  
   119 JENSSEN, Rolf                  Stange og Romedal    V65   28/17  6/4 6/2 6/4 6/6 4/1  
   120 KRISTENSEN, Olav               Åsane/Hordvik        V65   28/17  6/3 6/4 6/5 6/5 4/0  
   121 INDREBØ, Ludvig                Farnes               V65   28/16  6/4 6/3 6/5 4/1 6/3  
   122 SEEM, Terje                    Grong                V65   28/16  6/4 5/4 6/3 6/3 5/2  
   123 GRANHEIM, Ola                  Ødegården            V65   28/15  6/2 6/4 4/2 6/4 6/3  
   124 KILDAHL, Ole Jostein           Løiten               V65   28/15  6/3 5/2 6/6 6/1 5/3  
   125 SKREDDERBAKKEN, Oddmund        Vestre Toten         V65   28/14  6/4 6/4 6/3 4/1 6/2  
   126 HANASAND, Marton               Løveid               V65   28/14  6/5 6/2 5/2 6/3 5/2  
   127 REFSNES, Oddvar                Dale (sunnfjord)     V65   28/13  6/5 6/2 6/2 6/3 4/1  
   128 RØST, Tor                      Bodø Østre           V65   28/12  6/3 6/2 5/4 6/2 5/1  
   129 HOLM, Lorents                  Holmestrand og omegn V65   28/11  6/1 6/4 5/1 6/1 5/4  
   130 FLIKKA, Arnold                 Flikka               V65   27/24  6/6 5/4 6/6 6/5 4/3  
   131 NETLAND, Tollef Kåre           Kvinesdal            V65   27/23  6/4 5/5 5/4 6/6 5/4  
   132 TVEDT, Hans                    Seim                 V65   27/21  6/4 4/2 5/4 6/6 6/5  
   133 THORESEN, Erling               Narvik               V65   27/21  6/4 4/3 5/4 6/6 6/4  
   134 SUNDTJØNN, Thomas Ivar         Herefoss             V65   27/21  6/5 5/4 6/6 6/3 4/3  
   135 ÅGOTNES, Malvin                Sartor               V65   27/21  6/6 6/6 6/5 6/4 3/0  
   136 OLDEN, Torbjørn                Steinkjer            V65   27/20  6/5 4/2 6/5 5/4 6/4  
   137 FOSS, Jan-Erik                 Oslo Garnisons       V65   27/20  6/5 6/4 5/4 5/3 5/4  
   138 SOLHEIM, Olav                  Soknedal             V65   27/19  6/6 5/3 5/3 6/4 5/3  
   139 MYHRE, Anton                   Verdal Søndre        V65   27/19  6/6 6/1 6/6 5/3 4/3  
   140 BLOMLI, John G.                Engesetdal/Skodje    V65   27/19  6/6 6/5 6/4 6/3 3/1  
   141 SVENDSEN, Inge T.              Spydeberg            V65   27/18  6/5 6/4 5/4 4/2 6/3  
   142 AASEN, Mathias                 Brumunddal           V65   27/18  6/4 4/2 6/4 6/4 5/4  
   143 BUSETH, Per Knut               Vats og Leveld       V65   27/18  5/3 6/3 5/3 6/4 5/5  
   144 RAMSE, Eivind Torfinn          Vennesla             V65   27/18  6/4 6/3 5/5 6/4 4/2  
   145 HALSLI, Oddvar                 Vanvik               V65   27/17  6/4 4/3 5/2 6/4 6/4  
   146 HELLESVIK, Erling              Ørlendingen          V65   27/17  6/5 6/2 6/4 4/3 5/3  
   147 ØREN, Reidar                   Eikefjord            V65   27/17  6/5 6/2 6/4 6/4 3/2  
   148 LUTNÆS, Rolf                   Trysil               V65   27/17  6/4 6/4 6/4 6/3 3/2  
   149 NYSTED, Einar                  Storsteinnes         V65   27/16  5/3 6/3 5/2 6/4 5/4  
   150 OTTERSHAGEN, Martin            Vestre Trysil        V65   27/16  6/4 6/4 4/2 6/5 5/1  
   151 HATLENES, Sigurd               Farnes               V65   27/15  5/3 5/2 5/2 6/5 6/3  
   152 MURBERG, Terje                 Birkenes             V65   27/15  6/1 5/2 5/3 5/5 6/4  
   153 IVARRUD, Henning               Bodø Østre           V65   27/15  6/4 6/4 4/2 6/3 5/2  
   154 LEIVDAL, Sivert                Eidsbygda            V65   27/15  6/5 6/6 6/3 5/1 4/0  
   155 ØFSTAAS, Ole G.                Spydeberg            V65   27/13  6/1 5/3 6/4 6/3 4/2  
   156 ERI, Halvard                   Tønjum               V65   27/12  6/3 4/2 5/3 6/4 6/0  
   157 HØYSÆTER, Terje                Tysse                V65   27/12  6/1 5/2 5/2 5/2 6/5  
   158 BÆVRE, Helge                   Bæverdalen           V65   27/12  6/2 4/2 6/1 6/6 5/1  
   159 VEUM, Andreas                  Farnes               V65   26/21  6/6 5/5 6/2 6/6 3/2  
   160 HJELLMO, Nils                  Sunndal              V65   26/20  6/5 5/3 6/5 5/3 4/4  
   161 BERGER, Jan                    Kråkstad             V65   26/20  6/6 6/4 5/3 5/4 4/3  
   162 ØDEGAARD, Jan Owe              Randesund            V65   26/18  6/4 3/3 5/4 6/3 6/4  
   163 GRØNDAHL, Leif                 Løiten               V65   26/18  6/5 6/5 4/4 5/2 5/2  
   164 RO, Hans                       Rollag og Veggli     V65   26/17  6/5 5/4 5/4 4/2 6/2  
   165 ANDERSEN, Asbjørn              Melbo                V65   26/17  6/5 5/1 4/4 6/3 5/4  
   166 INDREITEN, Birger              Halsa (Nordmør)      V65   26/17  6/5 5/3 4/2 6/4 5/3  
   167 MEISFJORDSKAR, Kjell           Røvassdalen          V65   26/17  6/5 5/3 5/4 5/2 5/3  
   168 LINDSETMO, Asbjørn             Namsskogan           V65   26/17  6/6 5/2 5/3 5/4 5/2  
   169 FRENGEN, Oddvar                Byneset              V65   26/16  6/4 5/3 4/2 6/4 5/3  
   170 BØRDAL, Nils                   Åsane/Hordvik        V65   26/14  6/3 6/4 6/5 5/1 3/1  
   171 FOSS, Jonny                    Stange og Romedal    V65   26/13  6/5 5/2 4/2 6/2 5/2  
   172 LANDRØ, Magne                  Oslo Østre           V65   26/13  6/4 6/1 4/2 5/2 5/4  
   173 MIKKELSEN, Dag                 Topdal               V65   26/12  6/3 4/2 6/2 6/2 4/3  
   174 JACOBSEN, Kjell                Eidsvoll Verk        V65   26/12  6/4 5/1 6/1 5/3 4/3  
   175 AASLUND, Torunn                Frogn og Drøbak      V65   26/11  5/0 5/2 5/1 6/3 5/5  
   176 KIRSCH, Rolf                   Eker                 V65   26/ 9  5/1 6/0 6/4 5/3 4/1  
   177 HAMRE, Erik                    Hokåsskog            V65   26/ 9  5/3 6/1 6/4 6/1 3/0  
   178 JOHNSEN, Magne Leonhard        Holmestrand og omegn V65   26/ 8  5/2 6/3 5/2 5/1 5/0  
   179 FINSTAD, Pål                   Øvre Rendal          V65   25/18  6/5 5/4 2/1 6/4 6/4  
   180 HJELVIK, Leidulf               Vågstranda           V65   25/17  6/5 5/4 5/5 5/2 4/1  
   181 SØRUM, Hans Martin             Bjoneroa             V65   25/16  6/3 5/2 6/5 5/4 3/2  
   182 EIDAL, Knut Tore               Sigdal               V65   25/16  6/2 5/4 6/5 6/4 2/1  
   183 EVENSEN, Øivind                Vegårshei            V65   25/15  6/3 4/4 4/1 6/3 5/4  
   184 SMEDSRUD, Oddvar               Eker                 V65   25/15  6/6 6/2 5/2 3/1 5/4  
   185 ENGH, Olav                     Viken (Opland)       V65   25/14  5/3 5/4 5/3 6/1 4/3  
   186 JENSEN, Kåre                   Råde                 V65   25/14  5/3 5/2 6/4 5/3 4/2  
   187 HUSETUFT, Norvald              Holsen               V65   25/13  6/3 5/2 3/2 6/3 5/3  
   188 GRAVVOLD, Jarle                Halsa (Nordmør)      V65   25/12  6/4 5/3 6/3 5/1 3/1  
   189 LARSEN, Oddbjørn               Torridal             V65   25/ 9  6/0 3/1 5/3 6/1 5/4  
   190 BAUGE, Olav                    Stord                V65   25/ 8  6/1 6/2 5/1 4/2 4/2  
   191 AASEN, Olav                    Sunndal              V65   24/14  5/5 1/0 6/1 6/5 6/3  
   192 SKARPÅS, Ole                   Rollag og Veggli     V65   24/14  6/5 3/2 4/2 6/2 5/3  
   193 KONGSJORDEN, Nerid             Rollag og Veggli     V65   24/13  6/3 6/4 6/4 4/2 2/0  
   194 TJØRHOM, Olaf                  Øvre Sirdal          V65   24/12  6/4 5/3 6/2 3/1 4/2  
   195 TVENGE, Gudbrand               Fagernes             V65   23/19  5/5 6/4 6/6 0/0 6/4  
   196 OFTEDAL, Tor                   Gjesdal              V65   23/16  5/1 4/2 4/3 6/6 4/4  
   197 SOLLIBRÅTEN, Thorleif          Bjoneroa             V65   23/13  4/1 4/2 4/3 6/4 5/3  
   198 FÆVELEN, Ole                   Ertvågøy             V65   23/12  6/1 4/2 4/3 5/2 4/4  
   199 OLSSEN, Gunnerius              Stange og Romedal    V65   23/12  6/5 6/2 4/2 3/0 4/3  
   200 BAKKE, Eivind                  Sørum                V65   23/11  6/2 3/2 3/0 6/5 5/2  
   201 SANDLAND, Johan                Imenes               V65   23/11  4/1 5/2 4/3 5/3 5/2  
   202 LUNDSBAKKEN, Finn              Stange og Romedal    V65   23/11  5/0 5/3 6/4 5/3 2/1  
   203 HOMME, Georg                   Øvrebø               V65   23/10  6/2 4/3 4/2 4/1 5/2  
   204 FLØHOLM, Ove                   Åsane/Hordvik        V65   23/10  4/2 6/3 5/1 5/4 3/0  
   205 ØYEN, Kjell                    Bjørnen (Østerdal)   V65   23/ 9  6/2 6/1 5/4 5/2 1/0  
   206 HEER, Sigmund                  Trøgstad             V65   23/ 8  6/1 6/4 5/2 4/1 2/0  
   207 KARTVEIT, Arne                 Meland               V65   22/15  4/1 4/4 6/4 2/1 6/5  
   208 MYRVOLL, Arnold                Syvde                V65   22/12  6/4 5/3 4/3 5/1 2/1  
   209 HAGEN, Torjus                  Sand/Suldal          V65   22/11  6/4 2/1 5/2 6/3 3/1  
   210 HALLE, Ola                     Surnadal             V65   22/10  3/1 5/1 4/1 4/3 6/4  
   211 MATVIK, Rolf                   Sunnylven            V65   21/13  6/5 5/4 2/0 3/0 5/4  
   212 GRØNLIEN, Oddvar               Stange og Romedal    V65   21/13  5/5 4/1 5/3 6/4 1/0  
   213 ROSSEVATN, Sverre              Øvre Eiken           V65   21/12  5/3 0/0 4/1 6/4 6/4  
   214 MYHRE, Svein H.                Tyristrand           V65   21/12  6/2 4/3 6/5 3/1 2/1  
   215 MJÅLAND, Gunnar                Iveland              V65   21/11  3/1 3/2 6/3 5/3 4/2  
   216 RAKVÅG, Ola                    Rakvåg               V65   21/10  6/3 5/1 3/2 3/2 4/2  
   217 BRANDBU, Jan Erik              Sarpsborg            V65   21/10  6/4 6/3 2/1 5/1 2/1  
   218 SÆTRE, Inger Johanne           Syvde                V65   21/ 9  6/4 2/1 4/2 5/1 4/1  
   219 KJOSHAGEN, Kjell               Askim                V65   21/ 9  5/2 4/2 5/2 3/0 4/3  
   220 NESSEN, Kjell                  Solund               V65   21/ 7  5/3 3/1 4/1 5/2 4/0  
   221 NORDVIK, Magne                 Tysse                V65   20/17  6/5 6/6 6/5 2/1 0/0  
   222 TORP, Gunnar Bidsler           Eidsberg             V65   20/11  6/5 4/1 5/3 4/1 1/1  
   223 ENGEJORDET, Arne               Oslo Østre           V65   20/11  6/5 6/4 3/2 4/0 1/0  
   224 FURUHOVDE, Torbjørn            Folldal              V65   20/ 4  4/0 5/0 1/0 5/1 5/3  
   225 HEIDE, Terje                   Nordskogbygda        V65   19/ 9  6/4 5/2 3/1 5/2 0/0  
   226 GRØDUM, Ole Johan              Topdal               V65   18/11  5/4 5/4 1/0 4/0 3/3  
   227 SVEEN, Kåre                    Vestre Toten         V65   17/13  0/0 0/0 6/5 6/5 5/3  
   228 SØRDAL, Ola                    Florø                V65   17/ 8  3/1 5/2 2/1 2/1 5/3  
   229 KOLSRUD, Tidemann M.           Begnadalen           V65   17/ 7  4/1 4/2 5/2 0/0 4/2  
   230 SVALAND, Kjell                 Birkenes             V65   17/ 6  3/2 1/0 5/1 5/1 3/2  
   231 SÆLE, Reidar                   Nesse                V65   17/ 6  3/1 4/1 4/2 4/2 2/0  
   232 HUMLESTØL, Oddmund             Eikefjord            V65   17/ 5  4/0 4/3 1/0 4/1 4/1  
   233 HAUGE, Malvin                  Høylandsbygd         V65   16/ 5  4/2 4/1 3/1 3/1 2/0  
   234 TUTVEDT, Ørnulv                Hedrum               V65   15/ 8  4/1 6/4 1/0 3/3 1/0  
   235 THØMT, Kåre                    Moss og Våler        V65   15/ 5  0/0 1/0 6/1 5/4 3/0  
   236 SÆTERDAL, Jørn                 Røyken og Hurum      V65   15/ 5  1/0 2/0 4/1 5/3 3/1  
   237 HARVELAND, Kåre                Froland              V65   14/ 9  4/4 4/2 3/2 1/0 2/1  
   238 ISAKSEN, Idar                  Gisund               V65   14/ 7  4/2 5/3 2/2 1/0 2/0  
   239 HOVEN, Arne                    Stjørdal             V65   14/ 4  4/0 3/1 4/3 2/0 1/0  
   240 FREDIN, Birger                 Gjerpen              V65    2/ 0  1/0 1/0 0/0 0/0 0/0  

  Antall skyttere: 240