Totalliste feltskyting klasse R

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 04.08.09 15:01:24

Totalliste feltskyting klasse R                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 04.08.09  KLOKKEN: 15:01:24

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 ÅNDAL, Martin Sættem           Malmefjorden         R     30/28  6/5 6/6 6/6 6/5 6/6  
     2 LILLEBO, Vebjørn Trøan         Tynset               R     30/28  6/6 6/6 6/5 6/5 6/6  
     3 HANSEN, Mats Andre             Rælingen             R     30/27  6/6 6/4 6/6 6/5 6/6  
     4 STRAUME, Torleiv JR            Hyen                 R     30/27  6/6 6/5 6/5 6/6 6/5  
     5 LANGBAKK, Sebastian            Gjerpen              R     30/26  6/6 6/4 6/5 6/6 6/5  
     6 HOLLUND, Guro                  Oslo Østre           R     30/25  6/6 6/5 6/3 6/5 6/6  
     7 SANDTANGEN, Ole Kristian       Rakkestad            R     30/25  6/5 6/4 6/5 6/6 6/5  
     8 MOLDE, Ivar jr.                Tønjum               R     30/25  6/6 6/5 6/5 6/6 6/3  
     9 ØIEN, Hans Erling              Byneset              R     30/25  6/6 6/5 6/6 6/5 6/3  
    10 SUNDBY, Dina                   Fåberg               R     30/23  6/4 6/4 6/5 6/4 6/6  
    11 TRUDVANG, Amalie               Raumnes              R     30/23  6/2 6/5 6/6 6/5 6/5  
    12 SPILDE, Johanna                Lyngdal              R     30/23  6/5 6/3 6/5 6/5 6/5  
    13 KVANDAL, June                  Røldal               R     30/23  6/5 6/5 6/3 6/5 6/5  
    14 HØSTMARK, Håvar Solheim        Malmefjorden         R     30/23  6/6 6/5 6/2 6/5 6/5  
    15 ENGEVIK, Sander                Stord                R     30/23  6/5 6/4 6/5 6/5 6/4  
    16 JØRGENSEN, Ingeborg Aune       Beiarn               R     30/22  6/6 6/5 6/4 6/2 6/5  
    17 DAHL, Joakim                   Tingelstad           R     30/22  6/4 6/3 6/5 6/6 6/4  
    18 TJELTA, Tore                   Gjesdal              R     30/22  6/5 6/4 6/4 6/5 6/4  
    19 SOLLIHAUG, Thomas              Mostadmark           R     30/22  6/4 6/6 6/5 6/4 6/3  
    20 RAMSLI, Johanne                Smøla                R     30/21  6/2 6/4 6/5 6/5 6/5  
    21 OTNES, Kjell Runar             Surnadal             R     30/21  6/3 6/5 6/3 6/6 6/4  
    22 KRISTENSEN, Stian              Aas                  R     30/20  6/5 6/3 6/3 6/5 6/4  
    23 AAS, Beate                     Karmøy               R     30/20  6/5 6/3 6/5 6/3 6/4  
    24 VOLEHAUGEN, Helene             Torpa                R     30/19  6/6 6/4 6/0 6/4 6/5  
    25 NYFLØT, Victoria B             Øyer/Dølen           R     30/17  6/3 6/3 6/4 6/4 6/3  
    26 THOMMESSEN, Aksel Lefdal       Blaker               R     29/25  6/6 6/6 5/3 6/5 6/5  
    27 GRANLUND, Vegard               Gjerdrum             R     29/25  6/6 6/5 6/6 6/5 5/3  
    28 TJERNSETH, Mikael              Ådal                 R     29/24  6/6 6/6 5/3 6/5 6/4  
    29 BJØRNSEN, Anja Karine          Drangedal            R     29/24  6/6 6/4 6/4 5/5 6/5  
    30 HAMMER, Eilen                  Trøgstad             R     29/24  6/6 6/4 6/5 6/5 5/4  
    31 ECKHOFF , Oscar Opdal          Sande                R     29/24  6/5 6/5 6/6 6/5 5/3  
    32 SOLBERG, Erling                Vegårshei            R     29/21  6/6 6/3 6/5 5/2 6/5  
    33 HAGET, Emilie                  Elverum              R     29/20  5/3 6/5 6/2 6/5 6/5  
    34 GALTUNG, Kristoffer tesdal     Etne                 R     29/20  5/5 6/4 6/3 6/5 6/3  
    35 SVORKDAL, Andreas              Orkla                R     29/20  5/5 6/3 6/6 6/3 6/3  
    36 BJERKLUND, Miriam              Holla                R     29/20  6/4 5/3 6/6 6/5 6/2  
    37 LILLESTRØM, Daniel             Gjerdrum             R     29/20  6/5 5/5 6/4 6/5 6/1  
    38 LARSEN, Vemund                 Fåberg               R     29/20  6/6 6/4 6/5 5/2 6/3  
    39 ERDAL, Karoline                Førde                R     29/19  5/5 6/5 6/3 6/1 6/5  
    40 STØLEN, Jørn Håkon             Kvinesdal            R     29/19  6/3 5/3 6/5 6/5 6/3  
    41 BERG, Erlend J.                Gjerpen              R     29/19  6/1 6/3 6/5 6/6 5/4  
    42 RØDLAND, Hege                  Klepp                R     29/18  6/5 5/3 6/2 6/3 6/5  
    43 STAKE, Ida H.                  Gol                  R     29/18  6/4 6/3 6/2 6/6 5/3  
    44 BYE, Johannes                  Lånke                R     29/17  6/3 6/4 5/2 6/4 6/4  
    45 TUNHEIM, Sindre                Hå                   R     29/17  6/2 6/2 6/4 6/5 5/4  
    46 MONSRUD, Bjørn Tore            Oslo Østre           R     29/16  6/4 5/4 6/6 6/0 6/2  
    47 LANGSETH, Magnus               Asker                R     29/15  6/3 6/1 5/3 6/3 6/5  
    48 PEDERSEN, Truls                Lakselvdal           R     29/14  6/3 6/2 6/5 5/1 6/3  
    49 BERGEHAUG, Kristian            Tydal                R     29/13  6/5 5/1 6/1 6/3 6/3  
    50 SKUGGEVIK, Tor                 Surnadal             R     29/13  6/2 6/2 6/4 6/2 5/3  
    51 STETTE, Trine Ramsvik          Engesetdal/Skodje    R     28/26  6/5 6/6 6/5 6/6 4/4  
    52 LARSEN, Henrik                 Eidsberg             R     28/22  6/5 6/5 4/2 6/4 6/6  
    53 EIKÅS, Even Sløgedal           Søgne                R     28/22  6/4 6/6 5/5 6/5 5/2  
    54 STEGEN, Tore                   Aurland              R     28/22  6/6 6/6 6/3 5/3 5/4  
    55 JACOBSEN, Andreas Oppedal      Leikanger            R     28/21  6/2 5/4 6/5 6/6 5/4  
    56 RØRSET, Håvard Magnus          Rakvåg               R     28/21  6/6 6/2 5/4 6/5 5/4  
    57 STENE, Jenny                   Haga                 R     28/21  6/6 6/2 5/5 6/5 5/3  
    58 ENGDAL, Vegar                  Reinsfjell           R     28/21  6/5 6/4 6/6 6/4 4/2  
    59 KLEVEN, Simen                  Sigdal               R     28/20  6/5 5/3 5/3 6/5 6/4  
    60 HOLE, Anna Lovise              Rakvåg               R     28/20  6/6 6/4 6/5 6/3 4/2  
    61 BÅRNES, Hans Martin            Styrvoll             R     28/19  6/6 4/2 6/4 6/1 6/6  
    62 AADNE, Andreas Hustuft         Styrvoll             R     28/19  6/5 4/2 6/5 6/3 6/4  
    63 DRAMSTAD, Lars Marius          Rakkestad            R     28/19  6/3 6/4 6/4 5/4 5/4  
    64 LUNDBY, Ingeborg               Stange og Romedal    R     28/18  5/3 5/4 6/4 6/4 6/3  
    65 SUNDE, Lisa Bakoy              Rissa                R     28/18  6/4 6/3 6/5 6/4 4/2  
    66 VIKEBY, Daniel                 Eidsberg             R     28/18  6/4 6/4 6/6 6/3 4/1  
    67 ENOKSEN, Aleksander            Greipstad            R     28/17  6/2 5/3 6/3 5/5 6/4  
    68 OPPEDAL, Benedikte             Oppedal/Brekke       R     28/17  6/4 6/3 6/4 6/3 4/3  
    69 ESPEDAL, Øyvind                Gann                 R     28/17  6/4 6/5 6/4 6/3 4/1  
    70 LILLETVEIT, Gudmund Arne       Voss                 R     28/16  6/5 6/4 4/2 6/1 6/4  
    71 NESBØ, Martin                  Aurland              R     28/16  6/4 5/2 6/5 5/2 6/3  
    72 GRØTERUD, Tina                 Sigdal               R     28/16  6/5 6/4 5/1 5/1 6/5  
    73 VATNØY, Marius                 Seim                 R     28/16  6/3 6/4 6/3 5/3 5/3  
    74 RÅKET, Andreas                 Ertvågøy             R     28/15  5/5 6/2 6/3 6/2 5/3  
    75 HAAVIK, Svein Gunnar           Hatlestrand og Ølve  R     28/14  6/2 6/2 6/5 5/1 5/4  
    76 STORENES, Helene               Imenes               R     28/13  4/1 6/2 6/5 6/1 6/4  
    77 EIDE, Anette                   Gaular               R     28/13  6/3 6/3 6/4 4/1 6/2  
    78 GJØLBERG, Truls                Sem                  R     28/13  6/2 5/3 6/3 6/2 5/3  
    79 SØRENG, Erik Rosenberg         Nordre Land          R     28/13  6/2 6/3 5/3 6/2 5/3  
    80 SLÅTTHAUG, Sondre              Lunde                R     28/12  5/1 6/0 6/4 5/3 6/4  
    81 TØN, Denise                    Nittedal             R     28/12  6/5 6/3 6/0 6/2 4/2  
    82 KVÅLE, Andreas                 Jondal               R     28/ 9  6/3 5/2 6/1 6/0 5/3  
    83 MELKILD, Ole-martin            Øyer/Dølen           R     27/20  6/4 6/6 3/2 6/3 6/5  
    84 BØDTKER, Kristoffer            Gann                 R     27/20  6/4 6/3 5/5 6/5 4/3  
    85 BJØRNSEN, Taran Cecilie        Drangedal            R     27/18  6/5 3/1 6/4 6/4 6/4  
    86 HAUGEN, June                   Høland/Bjørkelangen  R     27/18  6/3 4/1 6/4 5/4 6/6  
    87 JARGREN, Jonas                 Fana                 R     27/18  6/5 6/4 5/3 6/3 4/3  
    88 SLEMMEN, Simon                 Malmefjorden         R     27/16  5/4 4/2 6/4 6/2 6/4  
    89 JENSEN, Iselin Sådland         Lyngdal              R     27/16  6/5 6/4 5/2 4/1 6/4  
    90 LEANGEN, Torfinn               Aasen                R     27/16  6/4 4/2 6/5 6/3 5/2  
    91 JÅTUN, Trine                   Greipstad            R     27/16  6/5 5/3 5/1 6/4 5/3  
    92 BREDVIKEN, Ola P               Bjoneroa             R     27/16  6/3 5/2 6/5 6/5 4/1  
    93 ANDERSEN, Sindre               Frogn og Drøbak      R     27/16  6/5 5/3 6/4 6/4 4/0  
    94 LUNDKVIST, Jenny Elise         Nora                 R     27/15  5/4 5/0 5/5 6/2 6/4  
    95 ROSSEVATN , Ruth Jane          Øvre Eiken           R     27/15  5/4 5/2 6/3 6/4 5/2  
    96 AARHUS, Sondre                 Greipstad            R     27/15  6/1 5/2 5/4 6/4 5/4  
    97 BERG, Camilla Lystad           Orkla                R     27/15  6/4 6/4 4/4 6/0 5/3  
    98 EIELAND, John Salve            Iveland              R     27/15  6/3 6/2 5/2 5/3 5/5  
    99 DYRENDAHL, Arild               Rissa                R     27/15  6/3 6/4 5/1 5/4 5/3  
   100 MARTINSEN, Andreas             Rælingen             R     27/15  6/4 6/4 6/4 6/2 3/1  
   101 KALAGER, Ole Jørgen            Holmestrand og omegn R     27/14  6/5 3/1 6/2 6/3 6/3  
   102 BAKKE, Aina Sofie              Haugen               R     27/14  6/5 5/2 5/1 5/1 6/5  
   103 RØDLAND, Tore                  Klepp                R     27/14  5/2 6/2 6/4 5/2 5/4  
   104 ISAKSEN, Håkon Gravem          Sunndal              R     27/14  6/3 5/4 6/3 6/2 4/2  
   105 HOLE, Marina                   Rakvåg               R     27/13  6/3 6/0 4/3 5/3 6/4  
   106 LIEN, Klara Marie              Evje og Hornnes      R     27/13  6/3 5/4 5/1 6/4 5/1  
   107 EGGUM, Oddbjørn                Sogndal              R     27/13  6/4 5/1 6/4 5/2 5/2  
   108 GRANHOLT, Ove Hermann          Stiklestad og Vuku   R     27/13  6/4 5/0 6/4 6/3 4/2  
   109 DRAGLAND, Trygve               Lyngdal              R     26/19  4/4 6/5 4/3 6/4 6/3  
   110 ROSSEVATN, Inga Lill           Øvre Eiken           R     26/18  6/4 4/4 6/4 6/4 4/2  
   111 VINDAL, Stine Haagheim         Bergen               R     26/17  6/6 5/2 5/3 5/2 5/4  
   112 MOI, Linette Salser            Grindølen            R     26/16  6/4 4/2 6/6 4/3 6/1  
   113 YTTRI, Gabriel Skjulhaug       Leikanger            R     26/16  6/5 5/2 5/5 4/1 6/3  
   114 KARLSEN, Eline Sørgaard        Bardu                R     26/16  6/5 6/1 4/3 4/4 6/3  
   115 HOVLAND, Espen                 Lunde                R     26/16  6/4 6/3 5/4 4/2 5/3  
   116 HØGHOLT, Maren                 Lomundal             R     26/16  6/5 6/3 6/4 4/2 4/2  
   117 OPPEDAL, Idun Borgen           Holla                R     26/15  5/3 5/1 5/3 6/4 5/4  
   118 ÅDLANDSVIK, Christian          Sørskogbygda         R     26/15  6/4 6/4 4/2 6/2 4/3  
   119 BÆRSTAD, Kathrine              Mælum                R     26/14  6/3 5/4 5/2 6/2 4/3  
   120 LØLAND, Sverre Løland          Hyllestad            R     26/13  6/6 5/3 6/3 3/0 6/1  
   121 BALSETH, Birger                Ørskog               R     26/13  6/4 5/1 6/4 4/2 5/2  
   122 BREVIK, Sindre                 Tønjum               R     26/12  6/3 5/1 4/2 5/2 6/4  
   123 HODDEVIK, Tor Øystein          Syvde                R     26/12  6/2 5/3 5/3 4/1 6/3  
   124 GRØNDAHL, Hans                 Løiten               R     26/12  5/3 6/3 6/3 4/0 5/3  
   125 VIKØREN, Helene Johansen       Farnes               R     26/10  6/3 4/2 6/2 4/0 6/3  
   126 HANSEN, Sondre                 Gann                 R     26/10  6/3 4/1 6/4 6/2 4/0  
   127 FOSS, Inga Husby               Bæverdalen           R     26/10  5/1 6/4 5/2 6/1 4/2  
   128 RUUD, Pernille Lintho          Fet                  R     26/ 9  6/3 4/1 4/1 6/2 6/2  
   129 JENSSEN, Henry Thorleif L.     Mandal               R     26/ 9  6/1 3/0 6/5 6/2 5/1  
   130 LARSEN, Anders Holtan          Styrvoll             R     26/ 7  5/1 6/1 5/1 4/1 6/3  
   131 BRATSBERG, Marthine            Mælum                R     25/20  6/6 4/2 6/6 4/2 5/4  
   132 FLOTVE, Silje                  Norheimsund og Øyste R     25/20  6/6 6/6 4/3 4/4 5/1  
   133 KONGSJORDEN, Vilde             Rollag og Veggli     R     25/19  6/4 5/5 3/2 5/2 6/6  
   134 INNVÆR, Geir                   Bremnes              R     25/19  6/5 6/4 6/6 3/2 4/2  
   135 NESHEIM, Regine                Eidsbygda            R     25/18  6/4 5/4 5/3 5/4 4/3  
   136 HOLTER, Lars Christian         Moss og Våler        R     25/17  5/3 6/5 5/4 6/4 3/1  
   137 BJØRGE, Erik Sørhøy            Alteren              R     25/16  6/5 4/2 3/3 6/4 6/2  
   138 SCHEI, Jostein                 Mære                 R     25/16  5/4 4/2 6/5 6/4 4/1  
   139 STRAND, Hildegunn              Solund               R     25/16  6/5 6/3 4/3 5/2 4/3  
   140 BAKKEN, Joar                   Kvernes              R     25/16  5/2 6/5 6/4 6/3 2/2  
   141 NORDVIK, Sindre                Brumunddal           R     25/15  4/4 6/3 6/4 5/3 4/1  
   142 ASKILDSEN, Trygve              Rise og Løddesøl     R     25/15  6/2 4/1 6/6 6/4 3/2  
   143 FREDRIKSEN, Jan Erik           Flesberg             R     25/14  6/3 4/3 4/4 6/2 5/2  
   144 KLEVEN, Lars                   Gol                  R     25/14  6/2 4/2 5/3 5/2 5/5  
   145 YTTRI, Thomas Valvik           Leikanger            R     25/13  6/4 6/5 3/3 6/0 4/1  
   146 SKUGSTAD, Aleksander           Lunde                R     25/13  6/4 5/1 6/3 5/3 3/2  
   147 HOLTER, Martin                 Søndre Odalen        R     25/12  3/2 5/2 6/4 6/1 5/3  
   148 LØVSETH, Oda                   Løiten               R     25/11  6/3 6/2 2/1 5/3 6/2  
   149 BAKKEN, Ole Herman             Eidskog              R     25/11  4/2 6/2 4/1 6/4 5/2  
   150 TVEITO, Runar                  Lunde                R     25/11  5/3 6/1 4/1 5/3 5/3  
   151 GROBAKKEN, Ingrid              Øystre Slidre        R     25/11  6/4 6/2 3/0 5/3 5/2  
   152 ANZJØN, Knut Morten            Namdalseid og Lyngen R     25/11  5/4 6/2 5/2 4/1 5/2  
   153 STAKE, Bjørn H                 Gol                  R     25/10  5/4 4/2 4/1 6/1 6/2  
   154 SCHRØDAHL, Christian           Stavanger            R     25/ 9  6/3 4/1 6/4 5/1 4/0  
   155 FOSSHEIM, Silje Marie          Leikanger            R     24/17  6/5 6/3 5/5 3/1 4/3  
   156 TVETER, Jan Kåre               Søndre Odalen        R     24/16  6/3 4/3 5/4 6/4 3/2  
   157 TORKILDSEN, Jostein            Stavanger            R     24/15  5/4 6/3 2/1 6/4 5/3  
   158 HAUGEN, Michelle               Imenes               R     24/15  6/4 4/1 5/4 4/3 5/3  
   159 LINNES, Heidi                  Viken (Opland)       R     24/15  6/3 6/6 4/3 4/2 4/1  
   160 GRØNNING, Anette Margrethe     Fosna                R     24/15  6/5 5/4 4/2 6/2 3/2  
   161 OFFERDAL, Jens Lysne           Tønjum               R     24/14  6/5 6/3 2/1 6/3 4/2  
   162 GRØTERUD, Malin                Sigdal               R     24/14  6/4 6/4 4/0 5/3 3/3  
   163 MORK, Live Wermundsen          Oslo Vestre          R     24/13  5/4 3/1 4/2 6/3 6/3  
   164 LUNHEIM, Johan                 Tolgen               R     24/13  6/5 4/1 4/2 6/4 4/1  
   165 CHRISTENSEN, Njål              Slagen               R     24/13  6/2 4/2 5/3 5/5 4/1  
   166 LYNGDAL, Margrethe             Fyresdal             R     24/13  6/5 6/1 3/2 5/3 4/2  
   167 WILMANN, Siren Marie           Fana                 R     24/13  5/2 6/4 6/3 4/2 3/2  
   168 STOKKE, Kristoffer Uthus       Selbu                R     24/13  6/5 6/3 6/4 5/1 1/0  
   169 LIE, Christian                 Time                 R     24/12  6/3 2/1 6/3 4/2 6/3  
   170 HJELLSAND, Marius              Høylandet            R     24/11  5/1 5/2 4/3 6/3 4/2  
   171 TINGSTAD, Ole Anders           Tolgen               R     24/11  6/2 6/2 4/3 4/2 4/2  
   172 VIRKESDAL, Lasse               Nyborg               R     24/10  6/4 5/2 1/0 6/2 6/2  
   173 STUBSTAD, Espen                Mandal               R     24/10  6/3 4/3 5/1 3/0 6/3  
   174 ÅDLAND, Sveinung               Karmøy               R     24/10  5/0 6/3 4/3 6/3 3/1  
   175 FØRELAND, Olav Magne           Dølemo               R     24/ 9  4/0 4/1 4/2 6/3 6/3  
   176 KJØNSTAD, Frode Andre          Stiklestad og Vuku   R     24/ 8  6/2 4/3 5/2 5/0 4/1  
   177 SVE, Edvard                    Stranda              R     23/18  6/6 5/4 4/3 5/2 3/3  
   178 PEDERSEN, Caroline             Lakselvdal           R     23/15  5/3 3/0 5/5 5/4 5/3  
   179 STØLEN, Jonas Oliver           Kvinesdal            R     23/15  3/0 5/3 6/6 5/3 4/3  
   180 HAUGLAND, Merete               Haugen               R     23/14  5/2 4/3 4/1 4/2 6/6  
   181 GJÆRUM, Tobias                 Mælum                R     23/14  4/0 3/1 6/4 5/5 5/4  
   182 JOHANSEN , Tobias Eskelund     Frogn og Drøbak      R     23/13  6/5 5/2 2/2 4/1 6/3  
   183 MOEN, Anders Malme             Hov                  R     23/13  6/5 5/3 3/2 4/2 5/1  
   184 NISJA, Marte Bjerkaas          Sunndal              R     23/13  6/3 6/3 4/2 3/2 4/3  
   185 AUNE, Martin                   Klæbu                R     23/13  6/5 5/3 5/1 4/2 3/2  
   186 JANSSON, Cato                  Ringebu og Fåvang    R     23/12  6/3 5/4 4/2 5/2 3/1  
   187 VANGEN, Hanne                  Stranda              R     23/11  6/5 2/1 5/1 5/2 5/2  
   188 HEIEN, Markus                  Sande                R     23/11  4/3 5/0 4/3 6/4 4/1  
   189 FOSSEN, Håvard Bolstad         Tønjum               R     23/10  6/2 5/3 6/3 3/0 3/2  
   190 LYNMO, Anders                  Skogn                R     23/ 9  6/2 4/2 6/2 3/2 4/1  
   191 ENGEVOLD, Ida Mari             Stange og Romedal    R     23/ 9  4/1 6/4 5/2 5/2 3/0  
   192 DYRENDAHL, Kammila             Rissa                R     23/ 8  4/1 4/0 4/1 6/2 5/4  
   193 ULLEBUST, Gaute                Førde                R     23/ 8  5/3 6/1 5/1 2/1 5/2  
   194 LUNDE, Jørgen                  Tangen               R     23/ 7  5/1 5/1 3/1 5/1 5/3  
   195 SUND, Martin                   Sigdal               R     23/ 5  6/1 4/0 5/2 4/1 4/1  
   196 TØNNESEN, Thorbjørn            Blaker               R     22/13  6/5 6/3 1/0 5/1 4/4  
   197 TORGERSEN, Kenneth             Sande                R     22/12  6/5 5/2 0/0 6/2 5/3  
   198 OTTOSEN, Eskil                 Vestre Toten         R     22/12  5/2 5/2 6/4 4/3 2/1  
   199 ASPSÆTER, Hallgeir             Aspøy og Straumsnes  R     22/11  4/1 3/3 4/2 6/1 5/4  
   200 EIDE, Kristin                  Hyllestad            R     22/11  5/3 2/2 5/2 5/1 5/3  
   201 NOODT, Tom Kr                  Nidaros              R     22/11  6/4 5/2 4/2 5/2 2/1  
   202 GJELTEN, Amund Ringnes         Tolgen               R     22/10  4/1 6/3 3/3 4/3 5/0  
   203 SOLLI, Marita                  Sykkylven            R     22/10  4/4 5/2 5/1 4/1 4/2  
   204 BERG, Erlend                   Snillfjord           R     22/ 9  3/2 3/1 5/2 5/3 6/1  
   205 BERGE, Reidar                  Vadheim              R     22/ 9  4/2 4/2 5/4 5/1 4/0  
   206 AAMODT, Chris L.               Frogn og Drøbak      R     22/ 9  5/1 4/1 5/1 4/3 4/3  
   207 ØVERENG, Vidar                 Nordre Skage         R     22/ 9  6/3 4/2 4/2 4/0 4/2  
   208 ROSTAD, Åsne                   Rollag og Veggli     R     22/ 8  5/1 3/1 4/1 5/2 5/3  
   209 DYRENDAHL, Kristin             Rissa                R     22/ 8  6/2 4/3 4/1 4/1 4/1  
   210 RINDE, Rolf Magnus             Riflen/Skoger        R     22/ 8  4/1 5/1 5/2 5/3 3/1  
   211 VATNINGEN, Ole Kristian        Ådal                 R     22/ 7  6/1 4/1 3/2 5/1 4/2  
   212 EIDSVIK, Hilde                 Os                   R     22/ 7  6/2 5/1 6/2 1/0 4/2  
   213 STEEN, Sigurd                  Løiten               R     22/ 6  6/1 4/0 4/3 4/1 4/1  
   214 VATNE, Jenny Tovseth           Søndre Odalen        R     21/16  4/3 6/6 3/3 5/3 3/1  
   215 JANSEN, Camilla                Ådal                 R     21/12  6/3 3/0 3/2 5/4 4/3  
   216 ERIKSEN, Torbjørn Åshamar      Nordbygda            R     21/12  5/3 4/3 5/3 4/2 3/1  
   217 HANSEN, Kristin                Heim                 R     21/12  6/4 4/2 5/5 4/1 2/0  
   218 HIDEMSTRÆDET, Rolv Magnus      Vågå                 R     21/11  6/4 6/3 5/3 2/0 2/1  
   219 HÅHEIM, Sindre                 Hadding              R     21/10  5/2 3/0 5/4 5/2 3/2  
   220 SOLLI, Odin                    Rissa                R     21/ 9  5/1 5/3 5/4 3/0 3/1  
   221 HAUGEN, Ambjørg                Uppheim              R     21/ 8  4/2 6/2 1/0 4/0 6/4  
   222 WIGUM, Martin                  Farnes               R     21/ 8  3/0 2/0 5/3 6/2 5/3  
   223 MYKLEBUST, Sondre              Dale (sunnfjord)     R     21/ 8  3/0 5/1 5/4 4/1 4/2  
   224 EVENSEN, Fredrik               Brumunddal           R     21/ 8  5/2 3/0 6/2 4/2 3/2  
   225 JACOBSEN, Karen Oline          Holum                R     21/ 8  3/0 6/1 5/3 6/3 1/1  
   226 HAGELAND, Kari                 Fåberg               R     21/ 7  5/2 2/0 4/2 6/2 4/1  
   227 OMDAL, Lene Tillerli           Greipstad            R     21/ 7  4/0 5/3 4/1 5/1 3/2  
   228 SÆTRE, Benedicte               Haugen               R     21/ 5  6/1 6/2 2/0 2/0 5/2  
   229 SOLHEIM, Ole Martin            Vegårshei            R     20/13  6/5 6/5 2/0 6/3 0/0  
   230 EIDSVIK, Isak                  Os                   R     20/12  2/2 4/0 5/4 4/3 5/3  
   231 VATNEDALEN, Henrik             Greipstad            R     20/12  6/4 3/2 5/4 3/1 3/1  
   232 CHRISTENSEN, Thomas            Imenes               R     20/ 8  3/1 6/3 4/2 3/1 4/1  
   233 OTNES, Axel Olav               Surnadal             R     20/ 8  5/3 5/1 5/3 2/1 3/0  
   234 RINDE-ROSLAND, Andreas         Greipstad            R     20/ 7  3/0 6/3 4/1 2/1 5/2  
   235 HJELLUM, Sigbjørn              Grong                R     20/ 7  6/2 2/1 5/1 4/2 3/1  
   236 SANGOLT, Knut Erik             Stavanger            R     20/ 7  5/3 5/1 3/1 4/1 3/1  
   237 JENSEN, Marius                 Lunde                R     20/ 5  4/0 6/4 5/0 3/0 2/1  
   238 NES, Helena Sæbø               Leikanger            R     19/12  5/3 2/0 0/0 6/5 6/4  
   239 BRENDEN, Eirik Martin          Rælingen             R     19/12  6/3 1/0 1/1 6/5 5/3  
   240 KVITTINGEN, Thord              Tysse                R     19/10  5/4 5/1 2/1 3/1 4/3  
   241 IMS, Janna                     Holmestrand og omegn R     19/10  6/4 3/1 5/3 4/2 1/0  
   242 BJØRKELAND, Marius             Stavanger            R     19/10  6/5 6/3 6/1 1/1 0/0  
   243 GULSRUD, Ole Edvard            Begnadalen           R     19/ 9  5/2 4/3 2/2 3/0 5/2  
   244 HALVORSEN, Peder               Drangedal            R     19/ 9  5/3 5/2 3/0 3/3 3/1  
   245 VIKSBRÅTEN, Håvard             Sigdal               R     19/ 9  6/5 5/2 2/0 4/2 2/0  
   246 SANDBRAATEN, Synne             Sørkedalen           R     19/ 8  3/1 4/1 2/2 6/1 4/3  
   247 SÆTRE, Jenny Marie             Sogndal              R     19/ 8  6/2 6/3 1/1 3/0 3/2  
   248 FRIGSTAD, Siren                Greipstad            R     19/ 7  5/2 5/2 2/0 6/3 1/0  
   249 BUDAL, Martin J.               Bergen Nordre        R     19/ 6  3/1 5/3 5/0 3/1 3/1  
   250 BAARØY, Roy Åge                Nyborg               R     18/10  3/1 4/4 3/3 5/1 3/1  
   251 SOLEM, Marit                   Budal                R     18/10  3/2 6/4 3/2 5/2 1/0  
   252 STOVNER, Knut Atle             Nittedal             R     18/ 9  5/5 1/1 4/0 4/1 4/2  
   253 ANDØL, Erik                    Orkla                R     18/ 9  5/3 5/1 3/2 3/1 2/2  
   254 LUNHEIM, Ola                   Tolgen               R     18/ 9  6/3 2/1 6/4 3/0 1/1  
   255 UNDHEIM, Ola                   Time                 R     18/ 8  4/2 0/0 4/2 5/2 5/2  
   256 TØRVOLT, Ingvild               Imenes               R     18/ 7  6/3 0/0 4/3 5/1 3/0  
   257 VANGEN, Ola                    Stranda              R     18/ 6  4/0 2/0 4/4 4/1 4/1  
   258 HOLSKOG, Ole Andreas           Kristiansand         R     18/ 6  4/2 5/0 4/3 2/1 3/0  
   259 HOLMEN, Matias                 Eidsberg             R     18/ 6  5/3 6/1 2/1 2/1 3/0  
   260 METVEIT, Silje                 Imenes               R     18/ 6  4/1 5/1 5/2 1/0 3/2  
   261 MANDELID, Daniel               Aurland              R     18/ 6  4/0 4/1 3/1 5/2 2/2  
   262 KJØLGÅRD, Kristina             Lillehammer          R     18/ 6  6/1 3/0 5/5 3/0 1/0  
   263 TVEIT, Hermann Wathne          Gann                 R     18/ 4  6/1 3/1 3/1 4/0 2/1  
   264 BLAAFLAT, Jarand               Tønjum               R     17/10  5/4 3/2 2/0 3/2 4/2  
   265 RYPDAL, Olivia Ragna           Isfjorden og Åndalsn R     17/10  6/4 5/4 1/0 2/0 3/2  
   266 SÆTRE, Anna Lovise             Sogndal              R     17/ 8  3/1 1/0 5/3 4/3 4/1  
   267 ALFSEN, Nina Vatne             Vegårshei            R     17/ 8  3/2 2/0 5/3 3/1 4/2  
   268 SCHJØRLIEN, Sturla             Nordre Land          R     17/ 8  3/2 5/2 2/1 4/1 3/2  
   269 STRAUME, Jakob                 Hyen                 R     17/ 7  2/0 1/0 4/4 4/3 6/0  
   270 KOLSTAD, Veronika              Viken (Opland)       R     17/ 7  4/2 3/2 1/0 4/1 5/2  
   271 LILLESTØL, Stig Even Søvik     Hundeide             R     17/ 7  6/2 5/3 0/0 3/1 3/1  
   272 KVANDAL, Linn                  Røldal               R     17/ 5  4/0 6/3 2/2 3/0 2/0  
   273 DYRENDAHL, Martin By           Rissa                R     17/ 4  3/1 4/0 3/0 5/2 2/1  
