Totalliste feltskyting klasse J

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 03.08.09 10:38:36

Totalliste feltskyting klasse J                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 03.08.09  KLOKKEN: 10:38:11

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 TEIGEN, Christina L.           Mælum                J     30/29  6/6 6/6 6/5 6/6 6/6  
     2 GJERDINGEN, Elisabeth          Sørskogbygda         J     30/29  6/6 6/6 6/6 6/6 6/5  
     3 MOLAND, Hanne Karine           Drangedal            J     30/28  6/6 6/6 6/5 6/6 6/5  
     4 SLETMO, Bjørnar                Båstad               J     30/27  6/6 6/6 6/4 6/6 6/5  
     5 VINSNESBAKK, Ola               Innset               J     30/27  6/6 6/6 6/5 6/5 6/5  
     6 SJØVEIAN, Vegard Blien         Flikka               J     30/27  6/5 6/6 6/6 6/6 6/4  
     7 BJØRGUM, Kjetil Bøe            Aurland              J     30/26  6/5 6/6 6/4 6/6 6/5  
     8 TORP, Eileen                   Rakkestad            J     30/25  6/6 6/6 6/1 6/6 6/6  
     9 GJELTEN, Erika Ringnes         Tolgen               J     30/24  6/5 6/5 6/3 6/6 6/5  
    10 KRISTIANSEN, Steffen Sandseter Råde                 J     30/24  6/6 6/6 6/3 6/4 6/5  
    11 BERGSTRØM, Robert Ulvenes      Rælingen             J     30/24  6/6 6/5 6/4 6/5 6/4  
    12 SANGOLT, Hanne                 Stavanger            J     30/24  6/6 6/6 6/3 6/5 6/4  
    13 SMÅLI, Anniken Lillerødvann    Røvassdalen          J     30/24  6/6 6/6 6/4 6/4 6/4  
    14 ØYE, Niclas                    Tørvikbygd           J     30/24  6/4 6/6 6/6 6/5 6/3  
    15 NILSEN, Lene S.                Asker                J     30/23  6/6 6/5 6/5 6/3 6/4  
    16 TAANEVIG, Aleksander           Farsund              J     30/23  6/6 6/5 6/3 6/6 6/3  
    17 GALTUNG, Sondre tesdal         Etne                 J     30/22  6/5 6/5 6/1 6/5 6/6  
    18 HAUGEN, Erland                 Røros                J     30/20  6/6 6/4 6/4 6/2 6/4  
    19 HANSEN, Tove Ingeborg          Heim                 J     30/20  6/5 6/4 6/3 6/6 6/2  
    20 AUNE, Kristian                 Klæbu                J     30/18  6/3 6/2 6/5 6/5 6/3  
    21 SILJUBERGSÅSEN, Joakim         Nordskogbygda        J     30/17  6/4 6/2 6/3 6/5 6/3  
    22 STØRSETH, Helle Bogen          Stordalen            J     30/16  6/2 6/5 6/3 6/3 6/3  
    23 DALEN, Henrik                  Ullensaker           J     29/28  6/6 6/6 6/6 5/5 6/5  
    24 FALDBAKKEN, Lise               Stange og Romedal    J     29/27  6/6 6/6 6/5 6/6 5/4  
    25 DAHL, Jonas                    Rælingen             J     29/26  6/6 6/6 5/4 6/6 6/4  
    26 FAGERVOLL, Fride Lise          Engesetdal/Skodje    J     29/26  6/6 6/6 6/4 6/6 5/4  
    27 HEMMINGBYE, Anders             Blaker               J     29/25  6/6 6/6 5/3 6/6 6/4  
    28 NYEGAARD, Ruben                Sem                  J     29/25  6/6 6/6 5/4 6/5 6/4  
    29 LARSEN, Jens-Kristian          Oslo Østre           J     29/25  6/6 6/6 5/5 6/5 6/3  
    30 GJERTSEN, Ricard               Søgne                J     29/25  6/6 6/5 6/4 6/5 5/5  
    31 GRONGSTAD, Kjersti             Høylandet            J     29/25  6/6 6/6 6/4 6/6 5/3  
       HØYDAL, Leif Daniel            Greipstad            J     29/25  6/6 6/6 6/4 6/6 5/3  
    33 ØSTBY, Karl Martin Aas         Skjeberg             J     29/24  6/5 6/6 5/1 6/6 6/6  
    34 BRENDRYEN, Maren               Folldal              J     29/24  6/5 6/6 5/5 6/4 6/4  
    35 NES, Maria Sæbø                Leikanger            J     29/24  6/5 6/4 6/6 6/4 5/5  
    36 IDLAND, Katrine                Gjesdal              J     29/24  6/6 6/5 6/5 6/5 5/3  
    37 FAUSKE, Chris-Andre            Strandebarm          J     29/23  6/6 6/6 5/0 6/6 6/5  
    38 THORSÅSHAUGEN, Harald          Styrvoll             J     29/23  6/6 6/4 5/4 6/4 6/5  
    39 JANSEN, Christoffer            Ådal                 J     29/23  6/6 6/5 5/4 6/4 6/4  
    40 FURUSET, Stine Naverud         Hovind               J     29/23  6/6 6/5 5/4 6/6 6/2  
    41 FUGLESTAD, Olav                Time                 J     29/23  6/4 6/5 6/6 6/4 5/4  
    42 SKØYEN, Konstanse              Nittedal             J     29/23  6/6 6/5 6/4 6/6 5/2  
    43 KRISTIANSEN, Charlotte F.      Egge                 J     29/22  6/6 6/5 5/3 6/3 6/5  
    44 FOSSDAL, Cathrine              Greipstad            J     29/22  6/5 6/6 5/2 6/6 6/3  
    45 BØE, Robert Øygarden           Farnes               J     29/22  6/5 6/4 6/2 6/6 5/5  
    46 HAUGSET, Lars                  Rennebu              J     29/22  6/5 6/5 6/3 6/6 5/3  
    47 ÅSEGARD, Merethe               Uppheim              J     29/22  6/6 6/6 6/4 6/5 5/1  
    48 AARSKOG, Jan Tore              Sundnes              J     29/21  6/4 6/6 5/3 6/4 6/4  
    49 GRØTTUM, Trine Lise            Sørkedalen           J     29/21  6/5 6/4 5/4 6/5 6/3  
    50 SANNES, Marius                 Lunde                J     29/21  6/6 6/3 5/5 6/4 6/3  
    51 CHRISTENSEN, Håkon             Levanger og Frol     J     29/21  6/4 6/6 6/3 6/4 5/4  
    52 ANZJØN, Ellen Sofie            Namdalseid og Lyngen J     29/21  6/5 6/4 6/3 6/6 5/3  
    53 VIK, Svein Erik                Fitjar               J     29/20  6/4 6/4 5/3 6/5 6/4  
    54 KARTEVOLL, Espen               Gjesdal              J     29/20  6/5 6/4 5/3 6/5 6/3  
    55 RAKSTANG, Vegard               Aspøy og Straumsnes  J     29/20  6/4 6/4 6/5 6/4 5/3  
    56 DRAMSTAD, Siv Anita            Rakkestad            J     29/20  6/5 6/2 6/5 6/6 5/2  
    57 UFS, Jørn Halvor               Drangedal            J     29/20  6/6 6/4 6/3 6/5 5/2  
    58 KLØKSTAD, Øystein              Bodø Østre           J     29/20  6/6 6/5 6/2 6/5 5/2  
    59 JOHNSEN, Anniken               Vemundvik            J     29/20  6/6 6/3 6/5 6/4 5/2  
    60 NORDSETHER, Knut Andreas       Sørfjorden           J     29/19  6/2 6/3 5/4 6/4 6/6  
    61 HOFF, Jan Roger                Viksdalen            J     29/19  6/4 6/6 5/2 6/4 6/3  
    62 TVEIT, Mathias Wathne          Gann                 J     29/19  6/6 6/4 6/2 6/4 5/3  
    63 REMMEN, Hans Marius            Tingelstad           J     29/18  6/4 6/1 5/4 6/5 6/4  
    64 ØYEN, Tommy                    Sauherad             J     29/18  6/5 6/4 6/2 6/4 5/3  
    65 BJERKE, Fredrick               Oslo Østre           J     29/17  6/4 6/3 5/2 6/5 6/3  
    66 SVERKMO, Sanna Marie           Namdalseid og Lyngen J     29/17  6/4 6/3 5/3 6/4 6/3  
    67 MUNKEBY, Lene                  Aasen                J     29/16  6/2 6/3 6/4 5/4 6/3  
    68 HANSEN, Kristoffer             Eker                 J     29/16  6/4 6/2 6/4 6/3 5/3  
    69 SÆRNMO, Sunniva H              Elverum              J     28/26  6/6 6/5 4/3 6/6 6/6  
    70 SOLVIK, Gunnar H.              Vegårshei            J     28/26  6/6 6/6 5/4 6/5 5/5  
       UNNESTAD, Kristian             Skiptvet             J     28/26  6/6 6/6 5/4 6/5 5/5  
    72 KAUGERUD, Mats                 Stjernen             J     28/26  6/6 6/6 6/5 5/5 5/4  
    73 DAHL, Agnar                    Høylandet            J     28/25  6/6 6/6 5/5 6/4 5/4  
    74 LILLEJORDET, Kjell Kåre        Randsfjord           J     28/24  6/5 6/6 4/4 6/4 6/5  
    75 BJØRSETH, Johan                Stange og Romedal    J     28/23  6/5 6/6 5/3 6/5 5/4  
    76 WESTAD, Sondre                 Nordstrand           J     28/22  6/6 5/3 5/5 6/5 6/3  
    77 HAUGEN, Lars Emil              Stordalen            J     28/22  6/6 6/3 5/3 6/6 5/4  
    78 DAHL, Helge                    Rælingen             J     28/22  6/6 6/6 5/2 6/4 5/4  
    79 LARSEN, Kristian               Søndre Odalen        J     28/22  6/6 6/6 5/3 6/3 5/4  
    80 THORSEN, Inga Marie Horntvedt  Andebu               J     28/22  6/5 6/6 5/2 6/6 5/3  
    81 ALSTAD, Bjørnar                Mære                 J     28/21  6/6 5/4 5/3 6/5 6/3  
    82 FINSTAD, Atle Sundt            Nordskogbygda        J     28/21  6/6 6/3 4/4 6/4 6/4  
    83 EIDSÅ, Kristoffer              Greipstad            J     28/21  6/6 6/5 4/1 6/6 6/3  
    84 KVELLESTAD, Nikolai            Hyllestad            J     28/21  6/5 6/4 5/2 6/6 5/4  
    85 RUSTAD, Ida Terese             Råde                 J     28/21  6/5 6/4 5/4 6/4 5/4  
    86 BRUSETH, Lars                  Mælum                J     28/21  6/6 6/6 5/1 6/5 5/3  
    87 BIRKELAND, Kristoffer          Øvre Eiken           J     28/21  6/6 6/4 5/4 6/4 5/3  
    88 KVINEN, Jarle                  Gann                 J     28/21  6/6 6/4 5/4 6/5 5/2  
    89 BUVIK, Kenneth                 Fet                  J     28/21  6/5 6/6 5/3 6/5 5/2  
    90 HAUGAN, Trine Lise             Mostadmark           J     28/21  6/6 6/3 5/5 6/6 5/1  
    91 ØFSTAAS, Isabel Nordli         Tingelstad           J     28/20  6/4 5/4 5/3 6/6 6/3  
    92 GROV, Alf Danielm Skåre        Sand/Suldal          J     28/20  6/6 5/3 5/3 6/5 6/3  
    93 NORD, Thomas                   Eidsbygda            J     28/20  6/5 6/6 4/1 6/3 6/5  
    94 GJERDE, Andreas                Os                   J     28/20  6/4 6/4 4/4 6/5 6/3  
    95 CHRISTENSEN, Nina              Blaker               J     28/20  6/5 5/3 6/5 6/5 5/2  
    96 THOREPLASS, Ida Cesilie        Hadding              J     28/20  6/5 6/4 5/2 6/5 5/4  
    97 HOFFART, Bjørn Asle            Sigdal               J     28/20  6/5 6/4 5/4 6/3 5/4  
    98 GUDMESTAD, Tore                Hå                   J     28/20  6/4 6/4 5/4 6/6 5/2  
    99 JØRGENSEN, Jan-Ivar            Fana                 J     28/20  6/4 6/5 5/4 6/5 5/2  
   100 HOLLUND, Aslak                 Oslo Østre           J     28/20  6/6 6/5 5/3 6/5 5/1  
   101 FLATLA, Åshild Solbrekken      Tingelstad           J     28/20  6/5 6/6 6/4 5/4 5/1  
   102 VIBETO, Andreas                Lunde                J     28/19  6/5 5/2 5/3 6/5 6/4  
   103 STRØMHYLDEN, Jo Arne           Nordre Skage         J     28/19  6/6 6/3 5/5 6/1 5/4  
   104 HAUGNES, Lars                  Florø                J     28/19  6/5 6/3 5/5 6/5 5/1  
   105 TVEITEN, Sara                  Rollag og Veggli     J     28/18  6/4 6/2 4/3 6/6 6/3  
   106 KVARME, Anders                 Trondhjems           J     28/18  6/3 6/6 4/3 6/4 6/2  
   107 VATNØY, Stian                  Seim                 J     28/18  6/6 6/3 4/3 6/5 6/1  
   108 HOMME, Halvor                  Øvrebø               J     28/18  6/5 6/5 5/3 5/3 6/2  
   109 HAALAND, Jon Martin            Farsund              J     28/18  6/5 6/6 5/1 6/4 5/2  
   110 KRISTIANSEN, Heidi Støa        Asker                J     28/18  6/5 6/4 6/4 6/3 4/2  
   111 TIDEMANN, Marthe               Stordalen            J     28/18  6/5 6/4 6/4 6/4 4/1  
   112 TVEDT, Alexander               Askim                J     28/17  6/6 6/3 5/3 6/4 5/1  
   113 OPPEDAL, Trym Borgen           Holla                J     28/17  6/4 6/4 6/4 6/3 4/2  
   114 LØFQVIST, Christian            Nøtterø              J     28/17  6/5 6/5 6/2 6/3 4/2  
   115 STORLIEN, Elin                 Uppheim              J     28/16  6/4 6/2 4/1 6/6 6/3  
   116 SØRHEIM, Christoffer           Norheimsund og Øyste J     28/16  6/4 6/5 5/2 6/3 5/2  
   117 HAMMERVOLL, Synne              Sogndal              J     28/16  6/3 6/4 6/4 6/3 4/2  
   118 LEVANG, Øyvind                 Fyresdal             J     28/15  5/2 6/2 6/4 6/4 5/3  
   119 KJØLLMOEN, Morten              Folldal              J     28/15  6/5 6/5 5/2 6/2 5/1  
   120 CHRISTIANSEN, Kari K.          Aasen                J     28/14  6/5 6/0 5/4 6/4 5/1  
   121 TVEITAN, Håkon                 Siljan               J     28/13  6/5 6/3 4/0 6/1 6/4  
   122 KJØLSTAD, Joakim Moen          Hov                  J     28/12  6/3 6/2 5/3 6/3 5/1  
   123 ØVERDAL, Jon Torjus            Drangedal            J     27/26  6/6 6/6 4/4 6/6 5/4  
   124 GRUER, Joakim Myrvang          Tingelstad           J     27/25  6/6 6/6 4/3 6/6 5/4  
   125 STENE, Daniel                  Haga                 J     27/25  6/5 6/6 6/6 6/6 3/2  
   126 MOEN, Thomas Borgen            Sørskogbygda         J     27/24  6/6 6/6 5/5 5/4 5/3  
   127 AAS, Kenneth                   Lyngdal              J     27/24  6/6 6/6 5/4 6/6 4/2  
   128 BREMBU, John Anders Furnes     Høylandet            J     27/23  6/6 6/5 3/2 6/6 6/4  
   129 MYKLEBUST, Marius              Egersund             J     27/23  6/6 6/5 4/4 6/4 5/4  
   130 ARNESEN, Per Henning           Styrvoll             J     27/22  6/6 6/5 3/3 6/5 6/3  
   131 MOE, Tormod                    Sand/Suldal          J     27/22  6/5 6/5 4/4 6/4 5/4  
   132 DALING, Andreas V              Levanger og Frol     J     27/22  6/6 6/6 4/2 6/5 5/3  
   133 KVAMSDAL, Asle                 Fitjar               J     27/22  6/6 6/6 4/2 6/6 5/2  
   134 BERGE, Runar Lie               Seim                 J     27/22  6/5 6/5 5/3 6/6 4/3  
   135 KARLSEN, Svend                 Askim                J     27/22  6/6 6/6 5/1 6/6 4/3  
   136 FORNES, Sindre Medhus          Hovet og Hol         J     27/22  6/6 6/5 6/3 6/5 3/3  
   137 MONSTAD, Vebjørn               Seim                 J     27/21  6/6 6/6 3/1 6/5 6/3  
   138 NUBBERUD, Erik                 Sigdal               J     27/21  6/5 6/5 4/2 6/6 5/3  
   139 MALMEDAL, Sindre               Malmefjorden         J     27/21  6/6 6/5 4/2 6/5 5/3  
   140 MINGE, Martine                 Råde                 J     27/21  6/6 6/5 4/2 6/6 5/2  
   141 SØNSTEGÅRD, Espen              Spydeberg            J     27/21  6/5 6/5 5/2 6/6 4/3  
   142 JOHNSEN, Jon Vegard Lyng       Holla                J     27/21  6/5 6/6 5/3 6/4 4/3  
   143 LINGJERDE, Egil Bjarne         Farnes               J     27/21  6/4 6/6 6/3 6/5 3/3  
   144 ENGEN, Martin                  Svinndal             J     27/21  6/6 6/5 6/4 6/5 3/1  
   145 HOPMARK, Ingunn                Smøla                J     27/20  6/6 6/4 4/3 6/4 5/3  
   146 OLSEN, Sindre Gruben           Tangen               J     27/20  6/4 6/4 5/5 5/4 5/3  
   147 SKÅR, Håkon                    Hjelmeland           J     27/20  6/4 6/5 5/4 5/4 5/3  
   148 HUNSTAD, Arne Magnus           Vestre Toten         J     27/20  6/5 6/5 5/4 6/4 4/2  
   149 SIMONSEN, Markus               Bjerkvik             J     27/20  6/6 6/5 5/3 6/4 4/2  
   150 GRUE, Elin                     Dalsbygda            J     27/19  6/5 6/5 3/1 6/5 6/3  
   151 TUSKIN, Stein                  Åmot                 J     27/19  6/6 6/3 3/3 6/4 6/3  
   152 ROSTAD, Sveinung               Rollag og Veggli     J     27/19  6/4 6/5 3/2 6/6 6/2  
   153 SOLIBAKKE, Tarje               Aasen                J     27/19  6/5 5/2 6/5 4/3 6/4  
   154 OLEBAKKEN, Christian           Søndre Høland        J     27/19  6/5 6/5 4/4 6/4 5/1  
   155 SOLLI, Stian                   Rissa                J     27/19  5/3 6/3 6/5 6/5 4/3  
   156 GJØLBERG, Torleif              Nordre Land          J     27/19  6/6 6/4 5/2 6/6 4/1  
   157 SALVESEN, Sigurd               Nordstrand           J     27/19  6/4 6/6 5/3 6/5 4/1  
   158 MIKKELSON, Anders Walde        Stord                J     27/18  6/4 6/3 4/1 6/5 5/5  
   159 LILLEÅS, Martin                Jondal               J     27/18  6/3 6/4 5/4 6/4 4/3  
   160 LANDRØ, Anne Myrberg           Rælingen             J     27/18  6/5 6/4 5/3 6/3 4/3  
   161 SILDNES, Karianne Lerheim      Elnesvågen           J     27/18  6/4 6/4 5/4 6/5 4/1  
   162 ASKILDSEN, Olav                Rise og Løddesøl     J     27/17  6/4 5/2 4/1 6/4 6/6  
   163 GRAMSTAD, Christer             Gjesdal              J     27/17  6/5 4/2 6/4 6/5 5/1  
   164 HAUGO, Kristian                Uppheim              J     27/17  6/5 6/3 4/2 6/4 5/3  
   165 NORD, Erlend                   Eidsbygda            J     27/17  6/3 6/4 4/2 6/6 5/2  
   166 ØYEN, Tim Robin                Sauherad             J     27/17  6/6 6/3 5/2 6/5 4/1  
   167 SANDE, Erland                  Røsvik               J     27/16  6/3 6/3 3/3 6/5 6/2  
   168 BRÅTHEN, Ann Kristin           Drangedal            J     27/16  6/4 6/5 5/2 6/4 4/1  
   169 EVJEBRÅTEN, Remy               Nittedal             J     27/16  6/5 6/3 6/2 6/4 3/2  
   170 HELLENES, Alexander            Styrvoll             J     27/15  6/4 6/5 4/2 6/2 5/2  
   171 GRØNLUND, Anders               Høland/Bjørkelangen  J     27/14  4/3 6/4 6/2 5/2 6/3  
   172 STRENGEN, Ola                  Søndre Høland        J     27/13  6/1 6/6 5/2 5/2 5/2  
   173 KRISTIANSEN, Thomas            Lunner               J     27/13  6/4 6/5 5/1 6/3 4/0  
   174 HAUKEDAL, Erlend H.            Åsane/Hordvik        J     27/12  6/5 6/2 6/3 4/1 5/1  
   175 EGGUM, Jon Magne               Nyborg               J     27/10  6/3 6/4 5/1 6/2 4/0  
   176 HAGFOSS, Øystein               Tromsø               J     26/23  6/6 6/5 2/2 6/5 6/5  
   177 ERDAL, Ole Martin              Førde                J     26/23  6/6 6/6 5/4 6/5 3/2  
   178 LØNSETH, Halvard               Lønset               J     26/23  6/6 6/6 5/5 6/5 3/1  
   179 BJØRNSTAD, Signe S             Elverum              J     26/21  6/6 6/5 3/2 6/5 5/3  
   180 VARLID, Endre                  Hyllestad            J     26/21  6/6 6/5 3/3 6/4 5/3  
   181 GRAVNINGSMYHR, Martin          Moss og Våler        J     26/21  6/5 6/3 4/4 6/6 4/3  
   182 JÆGTNES, Eivind                Nordstrand           J     26/21  6/6 6/5 4/2 6/5 4/3  
   183 TYRIBERGET, Dagni              Stange og Romedal    J     26/20  6/5 5/4 5/4 5/5 5/2  
   184 BJERLAND, Kristin              Greipstad            J     26/20  6/6 5/2 5/4 6/6 4/2  
   185 SAMLAND, Thorbjørn             Skånevik             J     26/20  6/6 6/5 4/1 6/5 4/3  
   186 ELSHAUG, Marius Vollan         Sunndal              J     26/19  6/5 6/4 3/2 6/5 5/3  
   187 EFJESTAD, Elina                Søgne                J     26/19  6/5 6/3 4/3 6/5 4/3  
   188 TALAASEN, Dag Erling           Vestre Trysil        J     26/19  6/5 6/4 4/3 6/5 4/2  
   189 BRØTO, Ingri Åmellem           Gol                  J     26/19  6/5 6/6 4/3 6/3 4/2  
   190 ØYEN, Martin                   Gjerdrum             J     26/19  6/5 6/5 5/5 6/4 3/0  
   191 TUFT, Eirik                    Steinsgård           J     26/19  6/6 6/5 6/4 6/4 2/0  
   192 HAGLUND, Audun                 Degernes             J     26/18  6/5 6/6 2/1 6/4 6/2  
   193 ØVRUM, Lars David              Ullensaker           J     26/18  6/5 6/5 2/1 6/6 6/1  
   194 EID, Andreas                   Nøtterø              J     26/18  6/5 5/5 4/0 6/5 5/3  
   195 OMLAND, Petter Marius          Lyngdal              J     26/18  6/6 5/5 4/1 6/5 5/1  
   196 STRAND, Stine                  Trøgstad             J     26/18  6/6 6/6 3/1 6/4 5/1  
   197 GROSSVOLD, Øyvind              Kviteseid            J     26/18  6/5 6/4 4/2 6/4 4/3  
   198 FLOTVE, Trine                  Norheimsund og Øyste J     26/18  6/5 6/5 4/1 6/6 4/1  
   199 WOLLUM, Renate                 Elverum              J     26/18  6/6 6/5 6/3 6/4 2/0  
   200 LIEN, Ådne                     Fyresdal             J     26/17  6/4 6/4 2/1 6/6 6/2  
   201 HAGEN, Johanne                 Sand/Suldal          J     26/17  6/6 6/3 3/1 6/4 5/3  
   202 BØDTKER, Karoline              Gann                 J     26/17  6/4 5/2 5/4 6/5 4/2  
   203 KARLSEN, Ørjan Svartisdal      Røvassdalen          J     26/17  6/6 6/5 5/3 5/2 4/1  
   204 RØRSET, Vegard                 Rakvåg               J     26/16  6/5 5/3 4/3 6/5 5/0  
   205 AUSEL, Sindre                  Vegårshei            J     26/16  6/3 6/5 3/2 6/3 5/3  
   206 KARLSEN, Silje                 Aureosen             J     26/16  6/6 6/3 3/2 6/3 5/2  
   207 STOKKA, Kristin                Vindafjord           J     26/16  6/6 6/4 4/2 5/2 5/2  
   208 SJUMARKEN, Chris Olav          Fana                 J     26/16  6/6 6/4 4/3 6/2 4/1  
   209 MALME, Marius                  Fåberg               J     26/16  6/3 6/4 5/2 6/4 3/3  
   210 HALNES, Renate                 Haugen               J     26/16  6/3 6/5 5/2 6/5 3/1  
   211 SAGMYR, Nina                   Sørfjorden           J     26/16  6/4 6/6 6/4 6/2 2/0  
   212 WICHULSKI, Artur               Stavanger            J     26/15  6/5 6/5 4/1 6/4 4/0  
   213 SOGN, Bjørn Erling             Nordre Land          J     26/15  5/3 6/5 6/4 5/3 4/0  
   214 RØNNINGEN, Martin              Søndre Odalen        J     26/15  6/4 6/3 5/3 6/4 3/1  
   215 NYSTAD, Lars-Håkon Nohr        Bodø Østre           J     26/14  6/3 5/0 3/2 6/3 6/6  
   216 LINDSKOG, Kåre Erik            Ullensaker           J     26/14  6/6 4/2 5/3 6/2 5/1  
   217 MELBY, Martin                  Atrå                 J     26/14  6/3 4/0 6/4 5/4 5/3  
   218 LILLEÅS, Tobias                Sem                  J     26/13  6/3 6/5 4/1 6/3 4/1  
   219 SÆTHER, Silje Terese           Hafslo               J     26/12  6/4 5/2 3/1 6/1 6/4  
   220 TORGERSEN, Audun Holm          Oslo Østre           J     26/11  6/1 6/4 4/4 6/2 4/0  
   221 TRAAEN, Kjetil Bjørndalen      Rollag og Veggli     J     26/11  5/3 6/5 6/2 5/1 4/0  
   222 ROGNE, Amund                   Åsheim               J     26/11  6/2 5/0 6/5 5/1 4/3  
   223 HAUG, Sondre Opsal             Os                   J     26/10  6/4 5/1 3/1 6/3 6/1  
   224 HØGBERG, Lennart               Farnes               J     26/ 8  5/2 6/2 3/2 6/1 6/1  
   225 HAGET, Hans Petter             Elverum              J     25/22  6/6 6/5 3/3 6/6 4/2  
   226 MURR, Dan Peter                Rygge                J     25/20  6/6 6/6 3/1 6/5 4/2  
   227 AUGEDAL, Pål                   Hå                   J     25/20  6/6 6/6 4/4 5/4 4/0  
   228 DRETVIK, Daniel                Leksvik              J     25/20  6/5 6/6 4/2 6/5 3/2  
   229 IDLAND, Frank                  Gjesdal              J     25/20  6/6 6/4 5/2 6/6 2/2  
   230 SYVERSEN, Kristian             Moss og Våler        J     25/20  6/6 6/4 5/5 6/5 2/0  
   231 THORSTENSEN, Henrik            Holla                J     25/20  6/5 6/4 6/6 6/4 1/1  
   232 KVÅLE, Harald                  Jondal               J     25/19  6/6 6/6 3/2 6/3 4/2  
   233 BORGE, Frida Marie             Råde                 J     25/19  5/5 6/5 5/4 5/4 4/1  
   234 MORK, Bendik Wermundsen        Oslo Vestre          J     25/18  6/5 6/4 4/2 6/5 3/2  
   235 SKÅRILD, Marte Aune            Hemne                J     25/18  6/5 6/6 5/3 5/3 3/1  
   236 JØNSSON, Martin                Torsnes              J     25/17  6/5 5/3 2/2 6/5 6/2  
   237 HALLSET, Rikke Rise            Ålfoten              J     25/17  6/6 6/5 1/0 6/4 6/2  
   238 BEISTAD, Håkon S.              Lånke                J     25/17  5/3 5/3 4/4 5/2 6/5  
   239 FUGLEM, Torill Fosli           Mostadmark           J     25/17  6/2 6/4 4/3 6/5 3/3  
   240 HALVORSEN, Katrine             Øvre Rendal          J     25/17  6/4 6/4 6/5 6/4 1/0  
   241 STRAND, Elin                   Fagernes             J     25/16  6/5 3/2 5/2 6/4 5/3  
   242 SKJEFSTAD, Martine             Trysil               J     25/16  6/5 6/3 3/1 6/6 4/1  
   243 OLSEN, Jim Henrik              Røvassdalen          J     25/16  6/5 6/2 5/4 5/3 3/2  
   244 ROSSEVATN, Sveinung            Øvre Eiken           J     25/16  6/5 6/4 6/3 4/2 3/2  
   245 BOTTEN, Tore                   Løiten               J     25/16  6/5 6/5 5/2 6/3 2/1  
   246 KVALEN, Håvard                 Hafslo               J     25/15  5/2 5/3 4/4 5/4 6/2  
   247 LAFTON, Terje Brubråten        Ådal                 J     25/15  6/5 6/4 2/1 6/3 5/2  
   248 PETTERSEN, Monica              Bjugn                J     25/15  5/3 6/4 5/5 6/2 3/1  
   249 STOKKEBEKK, Stian              Høland/Bjørkelangen  J     25/15  6/3 6/4 4/1 6/5 3/2  
   250 BIRKELAND, Torstein            Åsane/Hordvik        J     25/15  6/3 6/3 5/5 5/4 3/0  
   251 NYGÅRD , Leif Atle             Randesund            J     25/15  6/6 6/3 5/1 6/5 2/0  
   252 HJORTLAND, Martin              Åsane/Hordvik        J     25/14  6/2 6/5 4/4 5/2 4/1  
   253 VOLLAUG, Alexander             Nittedal             J     25/14  6/4 6/4 4/4 5/1 4/1  
   254 MOE, Martine                   Oslo Østre           J     25/14  6/3 6/5 4/1 6/3 3/2  
   255 HVAMBSAL, Kristian             Jondalen             J     25/13  6/3 6/4 1/0 6/3 6/3  
   256 GABRIELSEN, Joakim             Nordstrand           J     25/13  6/4 6/3 3/1 5/3 5/2  
   257 GRAVAUNE, Marianne             Lønset               J     25/13  6/3 5/3 5/3 6/3 3/1  
   258 STRAND, Elling                 Dale (sunnfjord)     J     25/12  6/2 5/1 2/2 6/4 6/3  
   259 DYRENDAHL, Roald               Rissa                J     25/12  6/5 5/1 3/2 5/3 6/1  
   260 LANDE, Henrik                  Flesberg             J     25/12  6/4 5/0 4/3 6/5 4/0  
   261 DEVIK, Henrik                  Askim                J     25/12  6/5 6/1 4/2 6/3 3/1  
   262 KYVIK, Jon Terje               Stord                J     25/12  6/4 6/6 4/1 6/0 3/1  
   263 GJESDAL, Tonje Anita           Klepp                J     25/ 9  6/0 4/1 4/3 6/5 5/0  
   264 HANSEN, Joachim Røed           Holmestrand og omegn J     25/ 8  5/2 5/1 6/3 6/2 3/0  
   265 RØNNINGEN, Helene              Nordstrand           J     24/21  6/6 6/6 5/3 6/6 1/0  
   266 BREIE, Sigrid                  Hovet og Hol         J     24/20  6/6 6/6 3/1 6/5 3/2  
   267 SNEVE, Stian                   Opdal                J     24/19  6/6 6/5 2/0 6/5 4/3  
   268 FRØYEN, Andreas Ryland         Florø                J     24/18  6/5 5/4 2/2 6/4 5/3  
   269 KNUTSEN, Christopher           Rise og Løddesøl     J     24/18  6/4 6/6 2/2 6/5 4/1  
   270 STØEN, Katinka                 Ringerike            J     24/18  6/5 5/4 4/3 6/4 3/2  
   271 MYRVOLL, Jahn-Michael          Syvde                J     24/18  6/5 6/5 3/2 6/5 3/1  
   272 THAULE, Reidar                 Rise og Løddesøl     J     24/18  6/6 6/5 3/1 6/5 3/1  
   273 GOPLEN, Per Kristian           Torpa                J     24/18  6/5 5/4 5/3 6/5 2/1  
   274 BJØRNEVIK, Pål Jonas           Bømlo                J     24/17  6/3 4/2 2/2 6/6 6/4  
