Totalliste feltskyting klasse 5

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 03.08.09 20:10:02

Totalliste feltskyting klasse 5                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 03.08.09  KLOKKEN: 20:09:10

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 FOSSLI, Tor-Erik               Målselv              5     30/26  6/6 6/4 6/6 6/6 6/4  
     2 NIELSEN, Bo                    Kleive               5     30/24  6/6 6/5 6/6 6/4 6/3  
     3 ÅGOTNES, John Olav             Sartor               5     30/23  6/6 6/5 6/5 6/4 6/3  
     4 THAULE, Trygve                 Rise og Løddesøl     5     30/22  6/5 6/3 6/4 6/6 6/4  
     5 BOGAR, Stian                   Hovet og Hol         5     30/22  6/5 6/3 6/6 6/5 6/3  
     6 BERG, Vebjørn                  Blaker               5     30/21  6/6 6/3 6/6 6/3 6/3  
     7 OLSEN, Jørn                    Rælingen             5     30/21  6/6 6/3 6/6 6/4 6/2  
     8 SKOTTERUD, Jan Ole             Rælingen             5     30/21  6/5 6/4 6/6 6/5 6/1  
     9 SKÅR, Dag                      Tørvikbygd           5     30/20  6/5 6/2 6/3 6/6 6/4  
    10 STALSBERG, Bjørn Tonny         Holmestrand og omegn 5     30/20  6/4 6/4 6/3 6/5 6/4  
    11 NYGÅRD, Hans                   Aureosen             5     30/20  6/5 6/2 6/5 6/4 6/4  
    12 NILSEN, Roger S.               Asker                5     30/19  6/3 6/2 6/5 6/4 6/5  
    13 PEDERSEN, Børre                Lakselvdal           5     30/19  6/2 6/4 6/6 6/4 6/3  
    14 LILLEKVELLAND, Tobias          Nordstrand           5     30/19  6/6 6/1 6/5 6/4 6/3  
    15 VORLAND, Vidar                 Bømlo                5     30/19  6/4 6/5 6/3 6/4 6/3  
    16 OLDERTRØEN, Per Erik           Tynset               5     30/19  6/6 6/4 6/3 6/3 6/3  
    17 ERIKSEN, Ole Christian         Askim                5     30/19  6/2 6/5 6/4 6/6 6/2  
    18 HAIG, Daniel Tveiten           Søgne                5     30/19  6/5 6/3 6/3 6/6 6/2  
    19 EIK, Arne                      Nannestad            5     30/19  6/4 6/4 6/5 6/4 6/2  
    20 RUDSETER, Steinar              Blaker               5     30/18  6/2 6/2 6/5 6/4 6/5  
    21 KONGSJORDEN, Roar              Rollag og Veggli     5     30/18  6/3 6/3 6/3 6/4 6/5  
    22 RINDE, Ivar                    Asker                5     30/18  6/3 6/3 6/5 6/3 6/4  
    23 HOMME, Tor Arnfinn             Topdal               5     30/18  6/2 6/2 6/5 6/6 6/3  
    24 JEMTLAND, Magne                Gjerpen              5     30/18  6/4 6/2 6/5 6/4 6/3  
    25 BUGGE, Lars                    Oslo Østre           5     30/18  6/3 6/4 6/4 6/5 6/2  
    26 BØ, Oddgeir                    Hå                   5     30/17  6/2 6/1 6/5 6/4 6/5  
    27 HALS, Jørn                     Fosna                5     30/17  6/1 6/3 6/4 6/5 6/4  
    28 ISENE, Mona                    Rennebu              5     30/17  6/3 6/2 6/3 6/5 6/4  
       HÅRSTAD, Otte                  Rennebu              5     30/17  6/3 6/2 6/3 6/5 6/4  
    30 BROVOLL, Sverre                Oslo Østre           5     30/17  6/2 6/3 6/4 6/5 6/3  
    31 LUND, Tor Harald               Søgne                5     30/17  6/5 6/4 6/2 6/4 6/2  
    32 BERG-KNUTSEN, Espen            Nordstrand           5     30/17  6/3 6/3 6/6 6/3 6/2  
    33 GORDING, Kristian              Steinkjer            5     30/17  6/4 6/2 6/6 6/3 6/2  
    34 LINDAHL, Øyvind                Tyristrand           5     30/17  6/4 6/2 6/5 6/5 6/1  
    35 HAGFORS, Marius                Austerbygda          5     30/17  6/5 6/4 6/4 6/3 6/1  
    36 GAARDER, Vidar                 Rollag og Veggli     5     30/16  6/3 6/1 6/3 6/6 6/3  
    37 LYSEN, Magne                   Tørvikbygd           5     30/16  6/4 6/1 6/3 6/5 6/3  
    38 BØE, Nina                      Høland/Bjørkelangen  5     30/16  6/4 6/2 6/2 6/5 6/3  
    39 ELIASSEN, Raymond              Storsteinnes         5     30/16  6/3 6/2 6/5 6/3 6/3  
    40 HUNDSEID, Johannes             Etne                 5     30/16  6/2 6/3 6/5 6/4 6/2  
    41 WEAR, Hans Kristian            Styrvoll             5     30/16  6/4 6/2 6/4 6/4 6/2  
    42 AAS, Per Kristian              Lunde                5     30/16  6/3 6/4 6/3 6/4 6/2  
    43 JOHANSEN, Kjell                Trondhjems           5     30/16  6/3 6/2 6/5 6/5 6/1  
    44 VIKHAGEN, Jørn                 Sem                  5     30/16  6/4 6/2 6/5 6/4 6/1  
    45 LINDSTAD-FOSSMO, Vidar         Løiten               5     30/16  6/4 6/3 6/4 6/4 6/1  
    46 NITTEBERG, Øyvind              Høland/Bjørkelangen  5     30/15  6/5 6/0 6/2 6/4 6/4  
    47 FURNES, Bård Johan             Bodø Østre           5     30/15  6/2 6/1 6/4 6/5 6/3  
    48 HOLTA, Sven Egil               Jørpeland            5     30/15  6/1 6/3 6/3 6/5 6/3  
    49 STØRSETH, Roger                Lånke                5     30/15  6/5 6/2 6/4 6/3 6/1  
    50 SANDÅS, Roar                   Enebakk              5     30/14  6/3 6/1 6/2 6/4 6/4  
    51 OLSEN, Rune                    Nord-Odal            5     30/14  6/2 6/2 6/2 6/5 6/3  
    52 KYLLINGSTAD, Anne M.           Gjesdal              5     30/14  6/3 6/3 6/3 6/2 6/3  
    53 MOSTULIEN, Trond Ola           Tangen               5     30/14  6/4 6/1 6/4 6/4 6/1  
    54 HØLEN, Vegar                   Sigdal               5     30/13  6/3 6/1 6/1 6/4 6/4  
    55 NØRBECH, Jakob                 Aspøy og Straumsnes  5     30/13  6/0 6/2 6/4 6/3 6/4  
    56 LILLEKVELLAND, Helge           Nordstrand           5     30/13  6/2 6/2 6/1 6/6 6/2  
    57 YTTRI, Eivind                  Leikanger            5     30/13  6/2 6/1 6/4 6/4 6/2  
    58 TANDBERG, Harald               Søndre Modum         5     30/13  6/3 6/0 6/4 6/4 6/2  
    59 JOHANSEN, Einar                Time                 5     30/13  6/2 6/4 6/2 6/3 6/2  
    60 WOLLHEIM, Stein Halvard        Nordre Land          5     30/13  6/3 6/3 6/3 6/2 6/2  
    61 LIEN, Dag                      Løiten               5     30/13  6/1 6/3 6/6 6/1 6/2  
    62 ANDERSEN, Jørgen               Hommelvik            5     30/13  6/3 6/2 6/4 6/4 6/0  
    63 ØRMEN, Pål Øyvind              Råde                 5     30/12  6/1 6/3 6/0 6/4 6/4  
    64 SOLLIEN, Marita                Søndre Land          5     30/12  6/1 6/3 6/2 6/4 6/2  
       NYHUS, Kai Henning             Nordre Land          5     30/12  6/1 6/3 6/2 6/4 6/2  
    66 THERKELSEN, Linn Ch            Sannidal             5     30/12  6/3 6/1 6/4 6/3 6/1  
    67 LANGENES, Bjarte               Åsane/Hordvik        5     30/11  6/1 6/2 6/2 6/2 6/4  
    68 HELSETH, Marianne              Tangen               5     30/11  6/2 6/3 6/1 6/2 6/3  
    69 BAKKEVOLL, Arnfinn             Søgne                5     30/11  6/2 6/2 6/3 6/1 6/3  
    70 AUVE, Vidar                    Geilo                5     30/11  6/2 6/3 6/2 6/1 6/3  
    71 TANGSTAD, Arnfinn              Mosvik               5     30/11  6/2 6/2 6/2 6/3 6/2  
    72 VALAND, Nils Thomas            Grindølen            5     30/11  6/5 6/0 6/4 6/2 6/0  
    73 MØLL, Brigitte Vigemyr         Heddeland og Breland 5     30/10  6/1 6/2 6/1 6/2 6/4  
    74 BJERREGAARD, Geir              Bardu                5     30/10  6/2 6/1 6/3 6/2 6/2  
    75 HERSVIK, Idar                  Solund               5     30/10  6/2 6/1 6/4 6/1 6/2  
    76 TØNJUM, Geir                   Løiten               5     30/10  6/1 6/1 6/4 6/3 6/1  
    77 STEIEN, Geir Inge              Alvdal               5     30/ 8  6/4 6/0 6/0 6/2 6/2  
    78 NYSTAD, Lars-Andreas           Bodø Østre           5     30/ 8  6/2 6/2 6/1 6/1 6/2  
    79 LUNDON, Marit Røste            Nordre Land          5     30/ 7  6/0 6/2 6/3 6/0 6/2  
    80 BANGSTAD, Anja                 Indre Bindal         5     30/ 7  6/1 6/2 6/0 6/3 6/1  
    81 STOKKLI, Mikkel Voll           Rennebu              5     29/23  6/6 6/2 6/6 6/6 5/3  
    82 LARSEN, Thore                  Sartor               5     29/22  6/5 5/3 6/4 6/5 6/5  
    83 KARLSEN, Kine Svartisdal       Røvassdalen          5     29/21  6/5 6/1 6/5 6/6 5/4  
    84 VIKHAGEN, Ann Kristin Årskog   Sem                  5     29/21  6/6 6/4 6/5 6/4 5/2  
    85 SOLLESNES, Liv                 Jondal               5     29/20  6/4 5/5 6/5 6/4 6/2  
    86 MURI, Bjarne                   Fana                 5     29/20  6/2 6/3 6/6 6/6 5/3  
    87 OLSEN, Karl Johan              Skarpskytten         5     29/20  6/4 6/3 6/5 6/5 5/3  
    88 LILLENG, Christian             Råde                 5     29/19  6/4 6/1 5/4 6/5 6/5  
    89 BERGAN, Trond                  Jondalen             5     29/19  6/4 6/3 6/4 5/5 6/3  
    90 MJØSENG, Engebret              Sigdal               5     29/19  6/5 6/2 6/5 5/5 6/2  
    91 MATRE, Dag Arne                Sandeid              5     29/19  6/5 6/4 6/4 6/3 5/3  
    92 GRAVEM, Leif                   Sunndal              5     29/19  6/4 6/3 6/5 6/5 5/2  
    93 HVITÅS, Inge                   Sauherad             5     29/18  6/3 5/3 6/5 6/2 6/5  
    94 RØRHUUS-ØIE, Eivind            Oslo Østre           5     29/18  6/4 5/2 6/4 6/4 6/4  
    95 BAKKEN, Hans                   Vanvik               5     29/18  6/6 5/3 6/2 6/5 6/2  
    96 RUNHOVDE, Jan-Andre            Rygge                5     29/18  6/6 5/1 6/4 6/6 6/1  
    97 SANDVIK, Robert                Knipenborg           5     29/18  6/4 5/3 6/6 6/5 6/0  
    98 FISKUM, Audun                  Høylandet            5     29/18  6/2 6/1 6/6 6/6 5/3  
    99 EKEN, Morten                   Søndre Modum         5     29/18  6/3 6/3 6/4 6/5 5/3  
   100 JØRGENSEN, Jan Håkon           Oslo Østre           5     29/18  6/3 6/3 6/5 6/6 5/1  
   101 MYRVANG, Åse Marit             Steinsgård           5     29/17  5/0 6/4 6/4 6/5 6/4  
   102 GRØTERUD, Bente                Sigdal               5     29/17  6/4 5/0 6/3 6/5 6/5  
   103 SKIRI, Jørn ole                Rauma                5     29/17  6/3 5/3 6/3 6/3 6/5  
   104 BORGEN, Trygve                 Stavanger            5     29/17  6/2 5/3 6/4 6/5 6/3  
   105 GLIDJE, Trond                  Vegårshei            5     29/17  6/4 5/1 6/5 6/5 6/2  
   106 ESPE, Tone Anette              Leikanger            5     29/17  6/4 5/2 6/4 6/5 6/2  
   107 WERGELAND, Idar                Lindås               5     29/17  6/4 5/3 6/4 6/5 6/1  
   108 NESHEIM, Roger                 Eidsbygda            5     29/17  6/3 6/3 5/4 6/5 6/2  
   109 MEDÅS, Nils                    Klepp                5     29/17  6/4 6/1 6/4 6/5 5/3  
   110 JOHNSEN, Dagfinn               Nøtterø              5     29/17  6/3 6/3 6/4 6/5 5/2  
   111 KJØLL, Trond                   Ringerike            5     29/17  6/4 6/2 6/6 6/3 5/2  
   112 LANG-REE, Odd Ivar Pedersen    Elverum              5     29/17  6/6 6/0 6/5 6/5 5/1  
   113 GRENDSTAD, Asbjørn             Klæbu                5     29/17  6/3 6/3 6/6 6/4 5/1  
   114 FOSSMO, Arne                   Ringebu og Fåvang    5     29/17  6/4 6/2 6/6 6/4 5/1  
   115 AUNE, Arnt Erik                Beiarn               5     29/17  6/6 6/2 6/4 6/5 5/0  
   116 KNAPP, John Arild              Østre Toten          5     29/16  6/3 5/3 6/3 6/4 6/3  
   117 TOTLAND, Knut Sigurd           Bromma               5     29/16  6/1 5/3 6/4 6/6 6/2  
   118 TVEITAN, Ole Thomas            Siljan               5     29/16  6/2 5/1 6/6 6/5 6/2  
   119 MELLEMBAKKEN, Marius           Løiten               5     29/16  6/4 6/3 5/3 6/3 6/3  
   120 LIEN, Eivind                   Ølen                 5     29/16  6/3 6/3 6/3 5/3 6/4  
   121 RUUD, Hans Solbrekken          Etnedal              5     29/16  6/2 6/2 6/4 6/4 5/4  
   122 METVEIT, Anders                Imenes               5     29/16  6/5 6/2 6/3 6/5 5/1  
   123 BERNTSEN, Stein Hugo           Målselv              5     29/15  6/1 5/1 6/4 6/5 6/4  
   124 STØLEN, Frode                  Vanvik               5     29/15  6/1 5/2 6/4 6/4 6/4  
   125 VATNEDAL, Børge                Holum                5     29/15  6/3 5/1 6/4 6/3 6/4  
   126 SEIM, Rune                     Seim                 5     29/15  6/4 5/1 6/4 6/2 6/4  
   127 LEGLAND, Ingvar                Bremnes              5     29/15  6/3 5/2 6/3 6/4 6/3  
   128 RØNEID, Lars Gunnar            Knipenborg           5     29/15  6/1 5/4 6/4 6/3 6/3  
   129 KORSMO, Kim Andre              Bodø Østre           5     29/15  6/5 5/3 6/4 6/2 6/1  
   130 RINDE, Nils Bernt              Farsund              5     29/15  6/3 6/5 5/1 6/3 6/3  
   131 DOKKEN, Ola Tore               Nordre Land          5     29/15  6/3 6/2 6/4 5/3 6/3  
   132 STEINFJELL, Nikolai            Alteren              5     29/15  6/5 6/0 6/2 6/4 5/4  
   133 SKÅRILD, Åsmund                Hemne                5     29/15  6/2 6/4 6/3 6/3 5/3  
   134 FINSTAD, Geir                  Blaker               5     29/15  6/2 6/4 6/2 6/5 5/2  
   135 ANDRESEN, Erik                 Blaker               5     29/15  6/2 6/4 6/4 6/5 5/0  
   136 GAMST, Magne                   Målselv              5     29/14  5/4 6/3 6/3 6/2 6/2  
   137 SVARTEBERG, Terje              Geilo                5     29/14  5/0 6/2 6/5 6/6 6/1  
   138 JØRGENSEN, Hege Kristin Aune   Beiarn               5     29/14  6/3 5/1 6/1 6/5 6/4  
   139 NORDAHL, May Elisabeth         Nordstrand           5     29/14  6/3 5/1 6/2 6/5 6/3  
   140 REKSTEN , Eirik                Nordbygda            5     29/14  6/1 5/1 6/5 6/4 6/3  
   141 FLADVAD, Jo Inge               Nordre Skage         5     29/14  6/4 5/2 6/3 6/2 6/3  
   142 BROHAUG, Ingvar                Alvdal               5     29/14  6/1 5/1 6/4 6/6 6/2  
   143 LUNNER, Sigbjørn               Høland/Bjørkelangen  5     29/14  6/2 5/1 6/5 6/4 6/2  
   144 BREKKE, Kjetil                 Åsane/Hordvik        5     29/14  6/4 5/2 6/2 6/4 6/2  
   145 TØNNE, Per Gunnar              Inderøy              5     29/14  6/3 5/1 6/5 6/4 6/1  
   146 GUSDAL, Anders Edvin           Imenes               5     29/14  6/2 5/4 6/3 6/4 6/1  
   147 SVENDSEN, Halvor Thrane        Rælingen             5     29/14  6/1 6/1 6/5 6/4 5/3  
   148 KRISTIANSEN, Eirik             Oslo Østre           5     29/14  6/3 6/3 6/1 6/4 5/3  
   149 ENGEVIK, Jens Tore             Stord                5     29/13  5/3 6/0 6/4 6/5 6/1  
   150 RAMSTAD, Vanja Eirin           Degernes             5     29/13  6/1 5/2 6/3 6/5 6/2  
   151 SVENDSEN, Eirik Thrane         Rælingen             5     29/13  6/4 5/0 6/2 6/5 6/2  
   152 HOPSØ, Terje                   Lillehammer          5     29/13  6/5 5/0 6/1 6/6 6/1  
   153 SOLLID, Ragnar                 Vingelen             5     29/13  6/4 5/3 6/0 6/5 6/1  
   154 SJUMARKEN, Siri                Fana                 5     29/13  6/0 6/2 5/3 6/4 6/4  
   155 LILLEKVELLAND, Sidsel          Nordstrand           5     29/13  6/3 6/1 5/1 6/5 6/3  
   156 WOLLHEIM, Magne jr.            Omvikdalen           5     29/13  6/3 6/1 6/1 5/3 6/5  
   157 SAMDAL, Odd Arne               Nittedal             5     29/13  6/2 6/3 6/3 6/3 5/2  
   158 FLESAKER, Kjell                Fiskum               5     29/13  6/5 6/3 6/3 6/0 5/2  
   159 SKEIVOLL, Alf Olav             Greipstad            5     29/13  6/4 6/4 6/2 6/2 5/1  
   160 HEGGEN, Stein                  Oslo Østre           5     29/13  6/5 6/1 6/4 6/3 5/0  
   161 ÅGEDAL, Reidar                 Grindølen            5     29/12  6/2 5/0 6/2 6/5 6/3  
   162 HOMME, Linn Grødum             Topdal               5     29/12  6/4 5/0 6/0 6/5 6/3  
   163 SJØVOLD, Christen              Malvik               5     29/12  6/2 5/3 6/2 6/2 6/3  
   164 BOWITZ, Alf Øystein            Egersund             5     29/12  6/2 5/2 6/3 6/3 6/2  
   165 BAKKEN, Linn Hege              Ringebu og Fåvang    5     29/12  6/3 5/1 6/3 6/3 6/2  
   166 BERG, Tove                     Blaker               5     29/12  6/4 6/1 6/1 5/4 6/2  
   167 BUDSBERG, Bjarne               Vinstra              5     29/12  6/3 6/1 6/2 5/5 6/1  
   168 LAUVRAK, Gunstein              Nordstrand           5     29/12  6/4 6/2 6/2 5/3 6/1  
   169 HEEN, Per-Inge                 Eidsberg             5     29/12  6/3 6/1 6/1 6/5 5/2  
   170 HOLME, Nils                    Hyen                 5     29/12  6/2 6/0 6/5 6/4 5/1  
   171 HAGAVOLD, Bjørn Roar           Stjernen             5     29/12  6/2 6/0 6/5 6/5 5/0  
   172 RØDLAND, Trond Inge            Klepp                5     29/11  5/3 6/2 6/2 6/2 6/2  
   173 HAUGNES, Bjarte                Florø                5     29/11  6/4 6/1 6/1 5/4 6/1  
   174 KRISTIANSEN, Kjell Ivar        Lunner               5     29/11  6/0 6/1 6/3 6/4 5/3  
   175 TEKSLE, Liv Åsne               Rollag og Veggli     5     29/11  6/2 6/1 6/2 6/5 5/1  
   176 BØRDAL, Njål Stian             Åsane/Hordvik        5     29/11  6/4 6/0 6/2 6/4 5/1  
   177 ENGEVIK, Arne                  Stord                5     29/11  6/2 6/3 6/2 6/3 5/1  
   178 MELBY, Knut                    Atrå                 5     29/10  6/2 5/0 6/1 6/5 6/2  
   179 OPDALSHEI, Tommy               Dunderlandsdalen     5     29/10  6/0 5/1 6/3 6/4 6/2  
   180 HEFTE, Marit                   Hovet og Hol         5     29/10  6/1 6/1 6/3 5/4 6/1  
   181 LIND, Lars                     Jordet               5     29/10  6/1 6/0 6/3 6/4 5/2  
   182 HAUKERUD, Ingeborg             Raumnes              5     29/10  6/1 6/1 6/3 6/3 5/2  
   183 DALTORP, Jørn                  Høland/Bjørkelangen  5     29/10  6/0 6/2 6/2 6/5 5/1  
   184 SCHØN, Eva Norheim             Aureosen             5     29/10  6/1 6/2 6/3 6/3 5/1  
   185 HAMRE, Martin                  Indre Gloppen        5     29/ 9  6/2 5/2 6/1 6/1 6/3  
   186 AARHUS, Jarle                  Greipstad            5     29/ 8  6/2 5/1 6/1 6/2 6/2  
   187 LYSTAD, Anita                  Hovdebygda og Ørsta  5     29/ 8  6/1 6/1 6/1 5/2 6/3  
   188 MAUSETH, Hanne                 Skarpskytten         5     28/21  6/5 4/1 6/5 6/5 6/5  
   189 KRISTENSEN, Frode              Åsane/Hordvik        5     28/20  6/4 5/3 6/6 6/4 5/3  
   190 LINDHEIM, Geir                 Drangedal            5     28/20  6/6 5/2 6/5 6/6 5/1  
   191 JOHNSEN, Øystein               Stange og Romedal    5     28/20  6/4 6/4 6/6 6/5 4/1  
   192 THORESEN, Ole Erik             Hommelvik            5     28/19  6/3 4/0 6/6 6/5 6/5  
   193 KONGSJORDEN, Geir              Rollag og Veggli     5     28/19  6/4 4/0 6/5 6/5 6/5  
   194 DUAAS, Arild                   Orkla                5     28/19  6/5 6/3 6/3 6/6 4/2  
   195 HALVORSEN, Knut Ola            Eidsvoll Verk        5     28/18  6/5 4/1 6/4 6/5 6/3  
   196 BERG, Monica Brevig            Sørskogbygda         5     28/18  6/2 5/1 6/6 6/6 5/3  
   197 OTTOSEN, Roger                 Tingelstad           5     28/17  6/4 4/0 6/4 6/5 6/4  
   198 EIKA, Halvor                   Bø (Telemark)        5     28/17  6/4 4/2 6/5 6/4 6/2  
   199 UTNE, Eline Skovli             Rygge                5     28/17  5/4 6/2 6/5 5/4 6/2  
   200 ØSTBYHAUG, Erik                Tydal                5     28/17  6/3 5/2 6/4 5/4 6/4  
   201 SKJELSTAD, Ivar                Skjelstadmark        5     28/17  6/4 6/4 6/6 5/2 5/1  
   202 VESTVIK, Sverre                Beitstad             5     28/17  6/3 6/3 6/3 6/5 4/3  
   203 HOPMARK, Lars Erik             Smøla                5     28/16  6/1 4/1 6/5 6/5 6/4  
   204 FRILUND, Jan Erik              Rauma                5     28/16  6/5 4/1 6/2 6/4 6/4  
   205 OTNES, Kurt                    Valsøyfjord          5     28/16  6/4 4/2 6/3 6/3 6/4  
   206 STAXRUD, Oddvar                Tingelstad           5     28/16  6/4 4/1 6/5 6/2 6/4  
   207 DAHL, Bjørn A                  Nittedal             5     28/16  6/5 5/1 5/2 6/5 6/3  
   208 STANDAL, Frode                 Kleive               5     28/16  6/3 5/2 6/3 5/5 6/3  
   209 NORDBY, Erland                 Tangen               5     28/16  6/4 5/2 6/5 5/2 6/3  
   210 MJELLEM, Bertel Oddne          Hyen                 5     28/16  6/3 5/0 6/5 6/5 5/3  
   211 NORUM, Kjell Egil              Norheim              5     28/16  6/3 5/3 6/4 6/4 5/2  
   212 MELVÆR, Erling                 Florø                5     28/16  6/3 5/3 6/3 6/6 5/1  
   213 ROBØLE, Stein Ove              Øystre Slidre        5     28/16  6/4 5/1 6/5 6/5 5/1  
   214 LUNDON, Nils Erik Røste        Nordre Land          5     28/16  6/6 6/1 6/4 6/2 4/3  
   215 NESSET, Terje                  Kongsberg            5     28/16  6/6 6/3 6/2 6/5 4/0  
   216 MAUSETH, Kai Magne             Skarpskytten         5     28/15  5/2 5/2 6/4 6/5 6/2  
   217 KONGSJORDEN, Halvor            Rollag og Veggli     5     28/15  6/4 4/1 6/4 6/3 6/3  
   218 NYTHE, Odd Martin              Frogn og Drøbak      5     28/15  6/2 4/3 6/4 6/4 6/2  
   219 BRYHN, Ole Kristian            Røyken og Hurum      5     28/15  6/2 5/2 5/3 6/5 6/3  
   220 MØLMSHAUG, Tore                Spydeberg            5     28/15  6/5 5/1 5/2 6/4 6/3  
   221 HAARSTAD, Hilde                Gaular               5     28/15  5/4 6/0 6/5 5/4 6/2  
   222 AHDELL, Eirik                  Oslo Østre           5     28/15  6/4 5/5 6/4 5/2 6/0  
   223 KARLSEN, Odd Ragnar            Askim                5     28/15  6/3 5/1 6/3 6/5 5/3  
   224 STAVNES, Frode                 Ertvågøy             5     28/15  6/1 5/2 6/5 6/5 5/2  
   225 BENTSEN, Asle                  Saltdal              5     28/15  6/3 6/3 6/2 5/4 5/3  
   226 HANSEN, Bjørn Egil             Nøtterø              5     28/15  6/3 6/3 6/4 5/3 5/2  
   227 FOSSHEIM, Per Ove              Leikanger            5     28/15  6/5 6/2 6/3 5/4 5/1  
   228 BJØRNØDEGÅRD, Tor              Etnedal              5     28/15  6/5 6/1 6/4 6/3 4/2  
   229 SOLLIE, Sigurd                 Nordre Skage         5     28/15  6/4 6/3 6/4 6/4 4/0  
   230 SAUSGARD, Ivar Magne G.        Geilo                5     28/14  6/2 4/1 6/5 6/4 6/2  
   231 HÅKENSTAD, Odd Sverre          Lesja                5     28/14  6/2 4/3 6/4 6/3 6/2  
   232 BAAR, Thomas                   Lonås                5     28/14  6/3 5/4 5/1 6/3 6/3  
   233 GRØNHOVD, Lise                 Sigdal               5     28/14  6/5 6/1 5/1 5/3 6/4  
   234 NYTHE, Odd Petter              Frogn og Drøbak      5     28/14  6/4 6/3 6/3 4/1 6/3  
   235 TUFTE, Geir Ove                Drangedal            5     28/14  6/3 5/2 6/2 6/6 5/1  
   236 VEIE, Tore                     Rissa                5     28/14  6/5 5/2 6/1 6/5 5/1  
   237 ØDEGÅRD, Sven Inge             Time                 5     28/14  6/2 5/1 6/5 6/6 5/0  
   238 RYDNINGEN, Ole Nikolai         Rise og Løddesøl     5     28/14  6/5 5/1 6/3 6/5 5/0  
   239 RISVIK, Audun                  Overhalla            5     28/14  6/2 6/3 6/1 5/4 5/4  
   240 BREDVOLD, Simen                Åsnes                5     28/14  6/3 6/1 6/4 6/4 4/2  
   241 AUSTAD, Kai Tore               Tørdal               5     28/14  6/5 6/2 6/3 6/3 4/1  
   242 WETTRE, Kjersti Brøndbo        Steinkjer            5     28/14  6/4 6/4 6/3 6/3 4/0  
   243 LIND, Christine Landrø         Oslo Østre           5     28/13  6/3 4/2 6/3 6/1 6/4  
   244 HOPMARK, Torkil                Smøla                5     28/13  6/4 5/2 5/3 6/2 6/2  
   245 GLOSLI, Espen                  Degernes             5     28/13  6/0 5/3 6/4 6/2 5/4  
   246 GRØTERUD, Terje                Sigdal               5     28/13  6/1 5/0 6/4 6/5 5/3  
   247 NYENGEN, Ole Johan             Trøgstad             5     28/13  6/3 5/2 6/2 6/4 5/2  
   248 MATHISEN, Hilde Jægersborg     Åsheim               5     28/13  6/4 5/0 6/4 6/4 5/1  
   249 BRÅTHEN, Knut Einar            Kongsberg            5     28/13  6/4 5/0 6/5 6/3 5/1  
   250 SØNSTERUD, Per Terje           Tyristrand           5     28/13  6/4 5/1 6/4 6/3 5/1  
   251 BØE, Steinar Holtan            Sandar og Sandefjord 5     28/13  6/5 6/2 6/2 6/3 4/1  
   252 FURRE, Svein Kåre              Leikanger            5     28/12  6/0 4/1 6/3 6/4 6/4  
   253 MALMEDAL, Arnfinn              Malmefjorden         5     28/12  6/1 4/0 6/5 6/4 6/2  
   254 SØRLI, Daniel                  Greipstad            5     28/12  6/2 4/4 6/2 6/3 6/1  
   255 BRODAHL, Arild                 Hovet og Hol         5     28/12  6/2 6/1 6/3 4/2 6/4  
   256 NILSEN, Loyd                   Storsteinnes         5     28/12  6/3 6/0 6/4 4/2 6/3  
   257 TIDEMANSEN, Anders             Førde                5     28/12  6/2 5/2 6/1 6/4 5/3  
   258 ROGNLI, Erik                   Kongsberg            5     28/12  6/3 5/0 6/4 6/4 5/1  
   259 STRAND, Jan                    Blaker               5     28/12  6/2 5/2 6/3 6/4 5/1  
   260 HOFF, Ann-Kristin              Hadding              5     28/12  6/1 5/2 6/5 6/3 5/1  
   261 SMUKKESTAD, Petter A.          Spydeberg            5     28/12  6/1 6/1 5/3 6/6 5/1  
   262 ØVERLAND, Steve  T.            Gann                 5     28/12  6/3 6/1 6/2 5/4 5/2  
   263 LIE, Edvard                    Sykkylven            5     28/12  6/3 6/1 6/5 5/2 5/1  
   264 FEKJAN, Rune                   Jondalen             5     28/12  6/1 6/2 6/3 6/4 4/2  
   265 LIUM, Pål Stian                Rennebu              5     28/12  6/0 6/4 6/2 6/5 4/1  
   266 MEISTAD, Birger                Trondhjems           5     28/11  6/3 4/0 6/3 6/3 6/2  
   267 BERGIN, Atle Magnus            Overhalla            5     28/11  6/1 5/1 6/3 6/4 5/2  
   268 HUNNES, Lars Kjetil            Rauma                5     28/11  6/3 6/1 6/1 5/4 5/2  
   269 RØYSETH, Arild                 Åsane/Hordvik        5     28/11  6/2 6/2 6/3 6/3 4/1  
   270 BREKNE, Odd Arne               Lyngdal              5     28/11  6/2 6/1 6/4 6/4 4/0  
   271 SKUGGERUD, Lill Kristin        Rollag og Veggli     5     28/10  4/1 6/2 6/2 6/3 6/2  
   272 ODDEN, Frank                   Løiten               5     28/10  5/0 5/1 6/5 6/3 6/1  
   273 LUND, Kim Andre                Jondalen             5     28/10  6/2 4/0 6/1 6/4 6/3  
   274 STUBSTAD, Kenneth              Mandal               5     28/10  6/2 5/1 6/0 6/5 5/2  
   275 HAUGVIK, Even                  Skarpskytten         5     28/10  6/0 5/1 6/5 6/3 5/1  
