Totalliste feltskyting klasse 1

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 04.08.09 10:18:07

Totalliste feltskyting klasse 1                                        Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2009 Evje                  DATO: 04.08.09  KLOKKEN: 10:17:22

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 ØVERENG, Bjørnar               Nordre Skage         1     30/13  6/4 6/1 6/2 6/4 6/2  
     2 SELJEVOLD, Cato                Lakselvdal           1     29/12  5/2 6/0 6/2 6/4 6/4  
     3 NORDLI, May-Britt              Ringerike            1     28/15  5/2 6/2 5/4 6/4 6/3  
     4 ROMUNDSTAD, Ragnhild           Aspøy og Straumsnes  1     28/14  6/3 4/1 6/2 6/2 6/6  
     5 RUMMELHOFF, Herman             Råde                 1     28/12  6/5 6/1 4/0 6/1 6/5  
     6 JOHANNESSEN, Eirik             Røyken og Hurum      1     28/12  6/2 6/1 6/3 5/3 5/3  
     7 ULBERGET, Steinar              Haga                 1     27/14  6/2 6/2 6/6 5/2 4/2  
     8 RAKSTANG, Kirsti               Aspøy og Straumsnes  1     27/13  6/5 5/2 5/1 6/3 5/2  
     9 AUNE, Egil                     Klæbu                1     27/12  5/4 6/3 6/3 4/1 6/1  
    10 SÆTRE, Inger                   Stjørdal             1     27/12  6/3 5/2 6/3 4/1 6/3  
    11 ÅNDAL, Helge Roar              Malmefjorden         1     27/11  5/0 5/2 5/3 6/2 6/4  
    12 KNUDSEN, John E                Randesund            1     27/11  5/1 6/5 4/1 6/2 6/2  
    13 GRONGSTAD, Ivar                Høylandet            1     27/11  4/1 6/2 6/2 5/4 6/2  
    14 HOLMESTRAND, Liv Eli           Kautokeino           1     27/10  6/3 5/1 5/2 5/2 6/2  
    15 HØYSÆTER, Magne                Tysse                1     27/ 8  5/2 6/1 4/0 6/3 6/2  
    16 HENRIKSEN, Helge               Tromsø               1     27/ 8  5/3 5/1 6/2 6/2 5/0  
    17 HOLMEN, Bjørn Ingar            Eidsberg             1     26/14  4/0 6/3 6/4 5/3 5/4  
    18 SKÅRILD, Magne                 Hemne                1     26/12  3/2 6/0 5/1 6/5 6/4  
    19 VIK, Gisle                     Fitjar               1     26/ 9  6/1 5/3 4/1 5/3 6/1  
    20 IHME, Kjetil                   Mandal               1     25/12  6/3 5/1 5/4 5/2 4/2  
    21 REFSNES, Oddny Erene           Dale (sunnfjord)     1     25/11  5/2 4/1 6/4 5/2 5/2  
    22 HOLEN, Anders                  Gjøvik og Brusveen   1     25/11  6/2 5/2 6/4 3/1 5/2  
    23 HELLERUD, Ole Marius           Tingelstad           1     25/10  5/2 6/1 6/5 3/1 5/1  
    24 LØKEN, Linda                   Hovet og Hol         1     25/ 9  6/2 5/3 3/0 5/2 6/2  
    25 BJØRKUM, Hans Jørgen           Tønjum               1     25/ 9  5/2 5/1 6/3 4/1 5/2  
    26 HORTEN, Wenche                 Eidskog              1     25/ 6  3/1 6/1 6/1 5/2 5/1  
    27 BURVALD, Ståle                 Ertvågøy             1     25/ 4  6/1 4/0 6/3 5/0 4/0  
    28 STUBSVEEN, Linda               Øvre Rendal          1     24/13  4/0 6/4 5/2 4/3 5/4  
    29 JARGREN, Kathy                 Fana                 1     24/11  6/3 5/3 4/2 3/0 6/3  
    30 SCHJØRLIEN, Kai Tore           Nordre Land          1     24/11  4/1 6/2 6/2 5/5 3/1  
    31 GRAMSTAD, Svein Rune           Gjesdal              1     24/11  6/2 5/3 6/3 4/1 3/2  
    32 JACOBSEN, Sverre               Holum                1     24/10  6/1 3/0 3/2 6/3 6/4  
    33 ØVERENG, Ingunn Almli          Nordre Skage         1     24/10  5/1 6/2 3/2 4/3 6/2  
    34 SANGOLT, Ivar                  Stavanger            1     24/ 9  4/3 6/4 4/0 4/2 6/0  
    35 HASVOLD, Stine                 Nordre Land          1     24/ 9  5/1 3/0 6/3 6/5 4/0  
    36 HELLSTAD, Helge Olav           Lunde                1     24/ 8  5/2 5/1 5/3 4/0 5/2  
    37 SORTLAND, Hildegunn            Førde                1     24/ 7  6/1 6/3 3/1 6/1 3/1  
    38 STEEN, Øyvind                  Løiten               1     23/11  4/2 5/1 5/3 5/4 4/1  
    39 RØDAL, Hans Atle               Styrvoll             1     23/ 9  2/0 5/4 6/1 6/4 4/0  
    40 HALVORSEN, Stina               Hammerfest           1     23/ 8  3/1 5/1 6/2 4/2 5/2  
    41 BLOKHUS, Tom Harald            Skedsmo              1     23/ 8  4/1 5/2 6/2 4/1 4/2  
    42 EIDE, May Iren                 Os                   1     23/ 8  6/3 5/1 4/0 4/1 4/3  
    43 SOLBERG, Frank                 Råde                 1     23/ 7  2/0 4/0 6/0 6/4 5/3  
    44 HOLLUND, Knut Utne             Oslo Østre           1     23/ 7  5/1 5/2 3/0 6/4 4/0  
    45 EIDSÅ, Jannike                 Greipstad            1     23/ 7  3/1 6/1 6/2 4/2 4/1  
    46 STORIHLE, Sidsel               Brumunddal           1     23/ 7  5/2 5/0 6/3 3/2 4/0  
    47 NORUM, Rune                    Skogbygden           1     23/ 5  5/2 4/1 4/1 5/0 5/1  
    48 JOHANSEN, Rune Langsø          Mære                 1     23/ 5  5/0 4/0 5/2 4/2 5/1  
    49 LØBBEN, Anders                 Randsfjord           1     23/ 4  3/0 4/1 5/2 5/1 6/0  
    50 HÅRVIK, Frank                  Os                   1     23/ 4  4/1 5/1 4/1 4/1 6/0  
    51 BAKKEN, Roger                  Råde                 1     23/ 4  4/0 5/1 3/1 6/0 5/2  
    52 STOREBAUG, Svein               Laudal               1     23/ 3  5/0 3/0 4/0 6/2 5/1  
    53 EKERHOLT, Georg                Aas                  1     23/ 2  6/0 4/0 2/0 6/1 5/1  
    54 BEKKEMELLEM, Ann Hilde         Gjøvik og Brusveen   1     22/14  4/1 3/2 5/4 6/6 4/1  
    55 STENVOLD, Ola                  Brekken/Aursund      1     22/10  5/2 3/0 3/0 5/5 6/3  
    56 KRISTIANSEN, Lars Erik         Geilo                1     22/ 8  3/0 5/2 3/1 6/3 5/2  
    57 RYPDAL, Magnor                 Isfjorden og Åndalsn 1     22/ 8  4/2 4/0 5/2 4/2 5/2  
    58 KNUTSEN, Anneth Holland        Slagen               1     22/ 8  5/1 4/2 5/0 3/2 5/3  
    59 BUØEN, Randi                   Flesberg             1     22/ 7  4/0 5/2 4/1 3/1 6/3  
    60 NORDLØKKEN, Jorid              Budal                1     22/ 6  4/1 4/0 5/3 4/1 5/1  
    61 LANDE, Svein                   Flesberg             1     22/ 6  2/0 5/1 6/0 6/3 3/2  
    62 SAMUELSEN, Elly                Gann                 1     22/ 5  4/0 6/1 2/0 4/1 6/3  
    63 LINTHO, Odd                    Høland/Bjørkelangen  1     22/ 5  4/0 6/2 4/1 4/2 4/0  
    64 LEVANG, Lillian                Fyresdal             1     22/ 2  5/2 5/0 6/0 4/0 2/0  
    65 BRÆNDHAGEN, Johannes           Lunner               1     21/10  3/2 5/3 4/1 5/3 4/1  
    66 ANDERSEN, Jan                  Mykland              1     21/10  5/3 5/2 2/1 5/3 4/1  
    67 EIDSBERGET, Ole Kristian       Gol                  1     21/ 9  1/0 5/1 6/4 6/2 3/2  
    68 NORUM, Tommy                   Skogbygden           1     21/ 9  2/0 6/1 5/4 5/3 3/1  
    69 THORSEN, Kjell                 Andebu               1     21/ 8  0/0 5/2 6/3 5/2 5/1  
    70 HAUEN, Merete Kleppang         Tangen               1     21/ 8  3/2 5/1 4/0 6/4 3/1  
    71 HAUEN, Frode                   Tangen               1     21/ 8  4/3 5/2 4/2 6/1 2/0  
    72 EKRA, Ingvald                  Imenes               1     21/ 7  3/0 5/1 3/1 5/3 5/2  
    73 TANNÅNESET, Inge               Alvdal               1     21/ 6  5/1 5/1 3/1 2/1 6/2  
    74 MÅGE, Kjell                    Hatlestrand og Ølve  1     21/ 6  4/0 2/0 5/4 5/1 5/1  
    75 BÅRDLI, Lars Erik              By                   1     21/ 6  4/1 4/0 3/0 5/3 5/2  
    76 GLEDITSCH, Anne-Lise           Ski                  1     21/ 5  2/0 3/1 5/0 6/2 5/2  
    77 SUND, Aud                      Sigdal               1     21/ 5  2/1 5/1 5/0 6/3 3/0  
    78 LØVLI, Marte                   Skogn                1     21/ 4  1/0 5/1 5/0 5/3 5/0  
    79 JONSRUD, Rune                  Tangen               1     21/ 4  2/0 4/1 6/1 5/2 4/0  
    80 LILLEBØ, Randulf               Fiskå                1     21/ 4  5/3 3/1 6/0 6/0 1/0  
    81 SKJÆVELAND, Eivind Vågslid     Fana                 1     21/ 3  4/0 4/1 4/0 5/1 4/1  
    82 SØYLAND, Tore                  Sem                  1     21/ 0  3/0 5/0 5/0 5/0 3/0  
    83 BOLSTAD, Terje                 Tønjum               1     20/ 9  2/1 4/1 5/2 5/1 4/4  
    84 BÅRDSLØKKEN, Christen          Ringebu og Fåvang    1     20/ 9  3/2 3/1 6/1 5/4 3/1  
    85 NÆSS, Per Olav                 Styrvoll             1     20/ 7  2/1 3/0 6/2 4/2 5/2  
    86 BERGERUD, Ronny                Time                 1     20/ 6  4/0 1/0 4/0 6/2 5/4  
    87 ODDEN, Einar                   Drangedal            1     20/ 6  1/0 6/3 3/0 6/2 4/1  
    88 RUGLAND, Arvid                 Flesberg             1     20/ 6  3/2 4/0 4/0 5/1 4/3  
    89 PETTERSEN, Therese             Tysse                1     20/ 6  5/0 4/2 3/0 6/3 2/1  
    90 SOLBERG, Guri                  Budal                1     20/ 5  2/0 4/1 6/1 3/0 5/3  
    91 CLAUSSEN, Per-Arne             Høland/Bjørkelangen  1     20/ 5  3/0 6/1 6/2 1/1 4/1  
    92 ØVERENG, Mona                  Nordre Skage         1     20/ 5  4/1 3/1 5/2 6/1 2/0  
    93 KROGHRUD, Einar                Nyborg               1     20/ 4  2/1 3/1 5/1 5/0 5/1  
    94 LARSEN, Claus K.               Asker                1     20/ 3  4/1 3/0 4/0 4/0 5/2  
    95 HJELLSAND, Mona                Høylandet            1     20/ 2  3/2 3/0 4/0 4/0 6/0  
    96 RYEN, Anniken Moseng           Dalsbygda            1     20/ 1  5/0 6/1 4/0 4/0 1/0  
    97 STOKKE, Ole Bjørn              Hatlestrand og Ølve  1     19/10  4/2 5/3 4/2 4/3 2/0  
    98 EVENSEN, Henning               Brumunddal           1     19/ 9  1/0 5/4 4/2 6/2 3/1  
    99 JENSEN, Eirik                  Lunde                1     19/ 8  4/0 5/3 5/3 2/1 3/1  
   100 MARTINSEN, Karin               Lørenskog            1     19/ 7  3/1 5/1 3/2 4/0 4/3  
   101 AALVIK, Per N.                 Norheimsund og Øyste 1     19/ 7  3/1 4/2 4/1 6/3 2/0  
   102 MYLIUS, Geir Atle              Hovet og Hol         1     19/ 6  3/0 6/3 4/1 1/0 5/2  
   103 EIKEN, Ørjar                   Hyllestad            1     19/ 6  3/2 5/2 5/2 4/0 2/0  
   104 DAHL, Kai Rune                 Hadding              1     19/ 6  5/2 5/2 4/0 3/1 2/1  
   105 DEVIK, Freddy Ordemann         Askim                1     19/ 5  2/0 4/2 4/1 6/1 3/1  
   106 HAUGEN, Kåre R.                Markane              1     19/ 4  4/0 4/1 3/0 3/1 5/2  
   107 BJØRNESETH, Frank              Åsnes                1     19/ 4  3/2 5/0 5/1 4/1 2/0  
   108 SCHJØRLIEN, Knut Arild         Nordre Land          1     19/ 3  4/0 4/0 4/0 4/3 3/0  
   109 SLØGEDAL, Kjell Rune           Søgne                1     19/ 3  5/1 4/0 3/1 5/1 2/0  
   110 GRØTERUD, Ingunn               Sigdal               1     19/ 3  4/0 4/0 5/2 4/1 2/0  
   111 JORDE, Kjetil                  Torpo                1     18/ 7  4/0 2/0 2/0 5/3 5/4  
   112 MORTENSEN, Linda               Stange og Romedal    1     18/ 6  3/1 6/2 4/1 4/2 1/0  
   113 LARSEN, Håvard                 Oslo Østre           1     18/ 4  4/2 3/0 3/0 4/1 4/1  
   114 KAASA, Tove                    Bolkesjø             1     18/ 4  3/0 3/0 4/1 5/3 3/0  
   115 GITHMARK, Marius               Lillesand            1     18/ 4  2/0 2/0 6/1 6/2 2/1  
   116 BÅRNES, Magne                  Styrvoll             1     18/ 4  4/2 4/0 6/1 3/0 1/1  
   117 HOLTEN, Geir                   Gjesdal              1     18/ 3  3/0 1/0 2/0 6/2 6/1  
   118 REKKEDAL, Christian            Førde                1     18/ 2  4/1 4/1 3/0 4/0 3/0  
   119 LIE, Bernt Christian           Skarpskytten         1     18/ 1  4/0 5/0 4/1 4/0 1/0  
   120 HØGMOEN, Hilde                 Frogn og Drøbak      1     17/ 9  1/0 6/5 2/0 4/2 4/2  
   121 LUNDBAKKEN, Jan Erik           Ringebu og Fåvang    1     17/ 8  4/1 2/2 5/1 3/2 3/2  
   122 RØNNINGEN, Reidun              Froland              1     17/ 7  2/0 1/0 5/3 4/2 5/2  
   123 JØSTENSEN, Hanne Leikvangen    Rise og Løddesøl     1     17/ 6  3/1 3/0 2/0 5/4 4/1  
   124 HOVDA, Per Harald              Torpo                1     17/ 6  2/1 3/1 4/1 4/1 4/2  
   125 SÆLE, Arne                     Gaular               1     17/ 6  2/0 3/2 5/2 3/1 4/1  
   126 LUNDE, Andreas                 Nittedal             1     17/ 5  3/2 4/0 2/0 5/2 3/1  
   127 SOMMERSTAD, Bjarne             Andebu               1     17/ 5  5/3 1/0 4/0 4/0 3/2  
   128 BØ, Jørn Tengel                Tørdal               1     17/ 5  3/2 1/0 6/0 6/3 1/0  
   129 WOXEN, Thor Vegard             Etnedal              1     17/ 4  2/0 4/1 4/0 2/1 5/2  
   130 LINTHO, Torunn                 Høland/Bjørkelangen  1     17/ 4  3/2 4/0 4/1 3/1 3/0  
   131 VENES, Rune                    Norum                1     17/ 4  3/1 2/0 4/0 6/3 2/0  
   132 SØRHEIM, Arnstein              Norheimsund og Øyste 1     17/ 3  1/0 0/0 5/1 5/1 6/1  
   133 HARSTVEIT, Rolf                Dølemo               1     17/ 3  5/1 0/0 3/0 5/1 4/1  
   134 ORMØY, Kurt                    Stavanger            1     17/ 3  2/0 5/2 2/0 5/0 3/1  
   135 BERLAND, Hans                  Hålandsdal/Eikelands 1     17/ 1  4/0 5/1 4/0 3/0 1/0  
   136 SLETTEN, Hildegunn             Time                 1     16/ 8  2/2 4/2 0/0 5/1 5/3  
   137 UGLEHUS, Åse Kristin           Mundheimsdalen       1     16/ 7  5/3 2/1 3/0 0/0 6/3  
   138 HAUGEN, Arild                  Høland/Bjørkelangen  1     16/ 7  0/0 5/2 5/2 3/2 3/1  
   139 SÆTHER, Inge                   Tolgen               1     16/ 7  3/3 2/0 4/2 5/2 2/0  
   140 LØVLI, Ellen                   Skogn                1     16/ 6  1/0 0/0 4/2 5/1 6/3  
   141 THORSTENSEN, Eivind            Slagen               1     16/ 6  2/0 5/3 2/1 4/1 3/1  
   142 BERGSTØ, Ove                   Os                   1     16/ 6  5/0 1/1 4/1 4/3 2/1  
   143 KRISTOFFERSEN, Hans Einar      Sykkylven            1     16/ 6  3/1 3/1 4/3 5/1 1/0  
   144 HALLAND, Jan Egil              Rollag og Veggli     1     16/ 5  3/1 4/0 4/2 5/2 0/0  
   145 JOSEPHSEN, Jan Olav            Topdal               1     16/ 3  3/0 3/0 5/1 3/2 2/0  
   146 LIE, Elisabeth                 Styrvoll             1     15/ 9  2/0 3/3 3/2 6/4 1/0  
   147 RUUD, Åse                      Tangen               1     15/ 4  3/0 0/0 6/2 3/1 3/1  
   148 ROKKE, Trond                   Sem                  1     15/ 3  2/1 1/0 4/0 3/2 5/0  
   149 OWRENN, Marit T.               Elverum              1     15/ 2  4/1 3/0 3/0 1/0 4/1  
   150 JÆGERSBORG, Maren              Åsheim               1     15/ 2  3/1 1/0 4/0 4/1 3/0  
   151 HOLST, Michael                 Eker                 1     14/ 4  2/0 3/1 2/0 3/1 4/2  
   152 MAGNUSSEN, Jostein Søvik       Åsheim               1     14/ 4  1/0 4/1 2/1 4/1 3/1  
   153 HJELLUM, Sjur Ivar             Grong                1     14/ 4  3/0 3/1 3/2 2/0 3/1  
   154 VESTENGEN, Narve               Hovind               1     14/ 3  3/0 2/0 2/0 3/2 4/1  
   155 MONSRUD, Tom Edvard            Oslo Østre           1     14/ 2  5/1 0/0 2/0 2/0 5/1  
   156 STRYPET, Eirik                 Løiten               1     13/ 7  5/0 0/0 3/3 2/2 3/2  
   157 HAUGEN, Jostein                Fåberg               1     13/ 6  0/0 0/0 2/0 6/3 5/3  
   158 SOLLI, Monica                  Surnadal             1     13/ 4  1/0 4/1 4/1 3/2 1/0  
   159 MOEN, Gunn Åse                 Røyken og Hurum      1     13/ 3  0/0 4/0 1/0 3/1 5/2  
   160 MINGE, Morten                  Råde                 1     13/ 2  4/0 3/0 2/0 3/1 1/1  
   161 SNØLØS, Bente Topland          Froland              1     13/ 1  3/1 2/0 2/0 4/0 2/0  
   162 KVISVIK, Jon                   Aureosen             1     12/ 3  2/0 1/0 2/0 3/0 4/3  
   163 ØKSETER, Cecilie               Nordstrand           1     12/ 3  2/0 2/1 2/0 2/0 4/2  
   164 AKER, Rolf                     Ullensaker           1     12/ 3  2/1 4/0 2/2 2/0 2/0  
   165 ØRMEN, Per Oskar               Råde                 1     12/ 3  5/2 3/1 2/0 2/0 0/0  
   166 FINSTAD, Ove                   Øvre Rendal          1     12/ 2  1/0 3/0 1/1 5/1 2/0  
   167 HEIENE, Roger                  Etnedal              1     11/ 4  3/1 1/0 2/1 3/2 2/0  
   168 ØDEGAARD, Kristian             Vennesla             1     11/ 1  4/1 2/0 2/0 3/0 0/0  
   169 EIELAND, Marlyn                Iveland              1     10/ 6  5/2 0/0 0/0 0/0 5/4  
   170 BERNTSEN, Steinar              Kviteseid            1     10/ 5  1/0 3/3 0/0 4/1 2/1  
   171 BENDIKSEN, Rolf B              Sem                  1     10/ 4  1/0 1/0 1/0 4/3 3/1  
   172 HEGELSTAD, Hilde               Froland              1     10/ 3  1/0 2/0 2/0 2/1 3/2  
   173 JOHNSRØD, Håkon                Råde                 1     10/ 3  2/0 0/0 5/2 1/1 2/0  
   174 ROLAND, Jan-Ivar               Finsland             1     10/ 3  0/0 2/0 5/1 3/2 0/0  
   175 ELDE, Jorunn Olaug             Leikanger            1     10/ 2  2/0 1/1 0/0 4/1 3/0  
   176 LØKKEN, Tore                   Frogn og Drøbak      1     10/ 1  1/0 0/0 1/0 3/1 5/0  
   177 BERG, Nicola                   Slagen               1      9/ 3  1/0 1/0 4/2 1/0 2/1  
   178 BERGE, Per Trygve              Vadheim              1      8/ 3  0/0 0/0 4/2 3/1 1/0  
   179 HOMME, Hege                    Iveland              1      8/ 2  1/0 2/1 0/0 2/1 3/0  
   180 TROYE, Bente                   Eidsbygda            1      8/ 0  2/0 0/0 4/0 2/0 0/0  
   181 LILLESTØL, Ottar               Hundeide             1      7/ 1  1/1 0/0 2/0 2/0 2/0  
   182 OLDEN, Rune                    Bjugn                1      7/ 0  2/0 2/0 0/0 1/0 2/0  
   183 SUNDE, Tor Martin              Rissa                1      5/ 1  0/0 1/0 1/0 2/1 1/0  
   184 LYNUM, Karen                   Skogn                1      4/ 2  0/0 1/1 1/1 2/0 0/0  
   185 ØDEGAARD, Yvonne               Vennesla             1      3/ 0  0/0 0/0 1/0 2/0 0/0  
   186 FOSSHAUG, Åge                  Flesberg             1      2/ 0  2/0 0/0 0/0 0/0 0/0  
   187 BERGET, Ann Karin Kolstad      Nordre Modum         1      1/ 0  0/0 0/0 0/0 1/0 0/0  
   188 SOGN, Ann Kristin              Råde                 1      0/ 0  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  
       VOLSTAD, Solveig Engnes        Slagen               1      0/ 0  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  

  Antall skyttere: 189