Kl. 2 bane 200m Lag nr: 40

|DFS |100m nå |200m nå|
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 03.08.09 15:17:56
LAGVIS   RESULTATLISTE  KL.  2     BANESKYTING  200  METER  LAG  NR:   40      DATO: 03.08.09   KLOKKEN: 15:17:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skive   Nr.  Navn                           Skytterlag                   Ligg  Kne Ligg 15-sk. 10-sk. 25-sk. MKAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 4151  Ingvar Magne Høye               Øvre Rendal                    48   43   48  139     92    231       
    2 4152  Andreas Flaatten                Nøtterø                        48   45   47  140     96    236       
    3 4153  Marit Aasen                     Sunndal                        49   47   48  144     98    242    K  
    4 4154  Ingemund Stokke                 Stjørdal                       49   48   49  146     91    237       
    5 4155  Bjørn Djupesland                Finsland                       47   42   49  138     94    232       
    6 4156  Bjørn Arve Øvereng              Nordre Skage                   47   44   49  140     96    236       
    7 4157  Asmund Oddgeir Amundsen         Mo                             49   39   50  138     94    232       
    9 4159  Alf Bjørseth                    Viken (Opland)                 34   37   46  117     78    195       
   10 4160  Emil Buvarp                     Øvre Surnadal                  47   43   48  138     89    227       
   11 4161  Kristin Stornes                 Helgådal                       50   49   50  149     93    242    K  
   12 4162  Tone Granerud                   Gjerdrum                       48   45   49  142     94    236    K  
   13 4163  Thomas Larsen                   Vemundvik                      38   48   49  135     92    227       
   14 4164  Marius Hoel Johansen            Aas                            47   46   48  141     93    234       
   15 4165  Helge Svarstad                  Blaker                         44   42   47  133     88    221       
   16 4166  Kjell Magne Åshamar             Hundeide                       47   38   45  130     94    224       
   17 4167  Frank Ove Nygård                Randesund                      47   46   47  140     92    232       
   18 4168  Bjørn Myhre                     Vestre Toten                   50   47   49  146     90    236       
   19 4169  Ingunn Marie H Sandvik          Knipenborg                     49   45   47  141     89    230    K  
   20 4170  Kathrine Bache Nilsberg         Ski                            47   44   48  139     82    221    K  
   21 4171  Torill Engevold                 Stange og Romedal              49   47   48  144     83    227    K  
   22 4172  Jens Karsten Kjærstad           Gutvik                         49   41   50  140     97    237   M   
   23 4173  Olav Samland                    Skånevik                       48   44   48  140     93    233       
   24 4174  Arild Stalsberg                 Øyer/Dølen                     48   39   48  135     93    228       
   25 4175  Stein Frode Ånsløkken           Ringebu og Fåvang              47   47   49  143     96    239       
   26 4176  Lars Reidar Ek Sukkebråten      Råde                           48   43   48  139     88    227       
   27 4177  Kari Lagesen                    Tromsø                         36   43   47  126     89    215    K  
   28 4178  Per Christian Berg              Kråkstad                       46   46   48  140     96    236       
   29 4179  Håkon Ensrud                    Åsnes                          50   48   50  148     98    246       
*  30 4139  Marianne Lilletveit             Voss                           48   43   48  139     96    235    K  
   31 4181  Ola Garlibakken                 Fagernes                       49   40   49  138     78    216       
   32 4182  Ommund Mjaaland                 Mykland                        47   35   46  128     86    214       
   33 4183  Even Røssland                   Imenes                         46   44   49  139     86    225       
   34 4184  Nils Eirik Sogn Espeseth        Etnedal                        47   48   49  144     91    235       
   35 4185  Steinar L. Mandt                Høydalsmo                      46   35   47  128     95    223       
   36 4186  Robert Rugland                  Flesberg                       49   45   50  144     94    238       
   37 4187  Bård Hølen                      Sigdal                         46   41   43  130     90    220       
   38 4188  Joakim Solberg                  Lørenskog                      49   42   48  139     90    229       
   39 4189  Robert Minge                    Fredrikstad                    47   31   40  118     70    188       
   40 4190  Kennet Haugen                   Rømskog                        46   44   39  129     89    218       
   41 4191  Osvald Uleberg                  Evje og Hornnes                47   39   45  131     89    220       
   42 4192  Ola Bævre                       Hemne                          37   36   46  119     73    192       
   43 4193  Eirik Rotmo                     Helgådal                       49   47   48  144     96    240       
   44 4194  Erik Stubberud                  Østre Gausdal                  49   45   47  141     91    232       
   45 4195  Hjørdis Skarmyr Pedersen        Rise og Løddesøl               49   45   49  143     95    238    K  
   46 4196  Kjetil Tveite                   Birkenes                       50   46   49  145     92    237       
   47 4197  John Sangesland                 Øvrebø                         50   46   48  144     94    238       
   48 4198  Lise Solstad                    Overhalla                      46   43   48  137     94    231    K  
   49 4199  Tore Sæther                     Fåberg                         49   40   47  136     93    229       
   50 4200  Anne Beate Olsson               Askim                          49   43   49  141     91    232    K  

* = korrigert resultat