SLUTTLISTE FELT KLASSE VETERAN GROVFELT
1 Olaf Solbakken, Røldal, 39/ 9 MEDALJE
2 Lars Færevåg, Jondal, 39/ 6 MEDALJE
3 Arne Grøtting, Oslo Østre, 38/ 8 MEDALJE
4 Ola J Nærheim, Sand/Suldal, 38/ 4 MEDALJE
5 Egil Grina, Lunner, 38/ 2 MEDALJE
5 Nils-Inge Holmeset, Trondhjems, 38/ 2 MEDALJE
7 Oddvar Råsberg, Nesse, 37/ 6
8 Bjørn Hallvard Lykken, Beito, 37/ 5
8 Per Eikestad, Tysse, 37/ 5
10 Arild Hjertås, Dunderlandsdalen, 37/ 4
10 Svein-Erik Rognli, Øvre Målselv, 37/ 4
12 Jo Peder Svarlien, Ranum, 37/ 3
12 Jon A. Løvseth, Løiten, 37/ 3
12 Asbjørn Hestad, Norheimsund og Øystese, 37/ 3
12 Torbjørn Landro, Sartor, 37/ 3
16 Erik Skaug, Åsheim, 36/ 5
17 Øyvind Lilledrange, Flikka, 36/ 4
18 Alf Høysæter, Tysse, 36/ 2
18 Bjarne Sandvik, Knipenborg, 36/ 2
20 Ivar Otto Husby, Trondhjems, 35/ 4
20 Nils Åge Sandal, Røldal, 35/ 4
22 Svein Hoem, Stryn, 35/ 3
22 Knut Arild Hansen, Torsnes, 35/ 3
24 Arthur Nyland, Storsteinnes, 35/ 2
25 Normann Bremset, Tydal, 35/ 0
26 Ola Krogstad, Eide og Naas, 34/ 5
27 Karsten Valand, Grindølen, 34/ 3
27 Lars Nordhuus, Brønnøysund, 34/ 3
29 Gunnar Håland, Klepp, 34/ 2
30 Anders Askedal, Lillesand, 33/ 3
31 Bjørn Trøite, Rennebu, 33/ 1
32 Anton Jon Aarskog, Sundnes, 31/ 2
33 Hans Sollid, Alvdal, 31/ 0