SLUTTLISTE BANE KLASSE JUNIOR
1 Siv Anita Dramstad, Rakkestad, 350 (10*) Raufossmedaljen
2 Thomas Borgen Moen, Sørskogbygda, 350 (9*) Ungdomsmedaljen
3 Aslak Hollund, Oslo Østre, 350 (8*) Ungdomsmedaljen (e.o.)
4 Elisabeth Gjerdingen, Sørskogbygda, 350 (8*) Ungdomsmedaljen (e.o.)
5 Henrik Dalen, Ullensaker, 350 (7*) Ungdomsmedaljen
5 Niclas Øye, Tørvikbygd, 350 (7*) Ungdomsmedaljen
5 Eileen Torp, Rakkestad, 350 (7*) Ungdomsmedaljen
5 Sunniva H Særnmo, Elverum, 350 (7*) Ungdomsmedaljen
9 Kjetil Bøe Bjørgum, Aurland, 350 (5*) Ungdomsmedaljen
10 Kristoffer Eidså, Greipstad, 350 (4*) Ungdomsmedaljen
11 Eirik Tuft, Steinsgård, 349 (10*)
11 Erika Ringnes Gjelten, Tolgen, 349 (10*)
11 Tove Ingeborg Hansen, Heim, 349 (10*)
11 Hanne Karine Moland, Drangedal, 349 (10*)
15 Johan Bjørseth, Stange og Romedal, 349 (9*)
16 Lise Faldbakken, Stange og Romedal, 349 (7*)
17 Fredrick Bjerke, Oslo Østre, 349 (6*)
18 Andreas Vibeto, Lunde, 349 (6*)
19 Anders Hemmingbye, Blaker, 349 (5*)
20 Marius Myklebust, Egersund, 349 (4*)
21 Asle Kvamsdal, Fitjar, 348 (9*)
21 Ola Vinsnesbakk, Innset, 348 (9*)
21 Håkon Tveitan, Siljan, 348 (9*)
21 Kenneth Aas, Lyngdal, 348 (9*)
25 Hans Marius Remmen, Tingelstad, 348 (8*)
25 Jørn Halvor Ufs, Drangedal, 348 (8*)
25 Christoffer Jansen, Ådal, 348 (8*)
28 Vebjørn Monstad, Seim, 348 (7*)
28 Stein Tuskin, Åmot, 348 (7*)
28 Håkon Christensen, Levanger og Frol, 348 (7*)
31 Daniel Dretvik, Leksvik, 348 (7*)
31 Isabel Nordli Øfstaas, Tingelstad, 348 (7*)
31 Katrine Idland, Gjesdal, 348 (7*)
34 Andreas V Daling, Levanger og Frol, 348 (7*)
35 Marte Skisland, Greipstad, 348 (6*)
35 Daniel Stene, Haga, 348 (6*)
37 Helge Dahl, Rælingen, 348 (6*)
38 Joakim Siljubergsåsen, Nordskogbygda, 348 (5*)
39 Charlotte F. Kristiansen, Egge, 348 (5*)
39 Kenneth Buvik, Fet, 348 (5*)
39 Marthe Tidemann, Stordalen, 348 (5*)
42 Torleif Gjølberg, Nordre Land, 348 (4*)
43 Svend Karlsen, Askim, 348 (3*)
44 Remy Evjebråten, Nittedal, 347 (7*)
44 Agnar Dahl, Høylandet, 347 (7*)
44 Nina Sagmyr, Sørfjorden, 347 (7*)
44 Hans Petter Haget, Elverum, 347 (7*)
48 Kristian Unnestad, Skiptvet, 347 (6*)
48 Vegard Rørset, Rakvåg, 347 (6*)
50 Sondre Gårdhammer, Ådal, 347 (5*)
50 Lene Munkeby, Aasen, 347 (5*)
52 Martin Rønningen, Søndre Odalen, 347 (4*)
53 Lene S. Nilsen, Asker, 347 (3*)
53 Lars David Øvrum, Ullensaker, 347 (3*)
53 Olav Fuglestad, Time, 347 (3*)
56 Robert Øygarden Bøe, Farnes, 346 (4*)
57 Signe S Bjørnstad, Elverum, 345 (4*)
58 Tore Gudmestad, Hå, 345 (3*)
59 Chris-Andre Fauske, Strandebarm, 345 (2*)
60 Alf Danielm Skåre Grov, Sand/Suldal, 344 (4*)
61 Kristoffer Birkeland, Øvre Eiken, 344 (2*)