Toltalliste stangskyting klasse 4

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 28.07.08 09:53:46

Toltalliste stangskyting klasse 4                                      Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2008 Førde                 DATO: 28.07.08  KLOKKEN: 09:53:31

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 VÅGE, Reidar                   Vareld               4     24  14 10  
     2 HØGÅSSETER, Thomas             Raumnes              4     23  12 11  
     3 HÅLAND, Torfinn                Grindølen            4     22  11 11  
       OUSTAD, Tore                   Stange og Romedal    4     22  11 11  
     5 VÅRDAL, Magnus Lima            Time                 4     22  12 10  
     6 BEKKEMELLEM, Hans              Gjøvik og Brusveen   4     22  13  9  
     7 HAGAVOLD, Bjørn Roar           Stjernen             4     21  10 11  
       HOLDHUS, Bjarte                Åsane/Hordvik        4     21  10 11  
     9 SEVLAND, Asbjørn               Karmøy               4     21  11 10  
       NESSET, Knut                   Øvre Målselv         4     21  11 10  
    11 EVJE, Gunnar                   Søndre Modum         4     21  12  9  
       SILSET, Anders                 Heim                 4     21  12  9  
    13 SVARTEBERG, Kjell              Geilo                4     21  13  8  
    14 ENGEN, Henning                 Søndre Land          4     20   9 11  
    15 HARVIKEN, Karl-Åge             Elverum              4     20  10 10  
       HYSTAD, Jan Erik               Skjeberg             4     20  10 10  
       ROLAND, Geir                   Greipstad            4     20  10 10  
       RØRHUUS-ØIE, Erik              Stranda              4     20  10 10  
    19 SVEIPE, Hans                   Ringebu og Fåvang    4     20  11  9  
       FRØYSA, Kjell Oddvar           Sunnylven            4     20  11  9  
       LUND, Kim Andre                Jondalen             4     20  11  9  
       BRYHN, Otto                    Røyken og Hurum      4     20  11  9  
       BEKKEMELLEM, Arne Olav         Gjøvik og Brusveen   4     20  11  9  
       STØLEN, Jarl                   Farsund              4     20  11  9  
    25 LØKKESMO, Hans Jakob           Budal                4     20  12  8  
    26 SØRLIE, Reidar Martin          Hovet og Hol         4     19   9 10  
    27 SKAARUD, Anders                Randsfjord           4     19  10  9  
       JOHANSEN, Ove                  Vestre Toten         4     19  10  9  
       HÅKSTAD, Roy                   Lakselvdal           4     19  10  9  
       WAAG, Ingar                    Surnadal             4     19  10  9  
       TOBIASSEN, Roger               Stiklestad og Vuku   4     19  10  9  
       NERVOLD, Sondre                Asker                4     19  10  9  
       NYDAL, Anders                  Holsen               4     19  10  9  
       GUJORD, Kjell                  Fosna                4     19  10  9  
       NJØS, Jørn                     Leikanger            4     19  10  9  
       ROBØLE, Stein Ove              Øystre Slidre        4     19  10  9  
       HALS, Jørn                     Fosna                4     19  10  9  
       SLØGEDAL, Arne                 Heddeland og Breland 4     19  10  9  
       GOVASLI, Torfinn               Øvre Velfjord        4     19  10  9  
    40 HELLEVANG, Rolf Magne          Rand                 4     19  11  8  
       BERGLUND, Kurt Arne            Frogn og Drøbak      4     19  11  8  
       STENMO, Rune                   Stordalen            4     19  11  8  
       DAHL, Werner                   Nesjestranda og Skaa 4     19  11  8  
       BORGE, John                    Bruvik               4     19  11  8  
       SKJEFSTAD, Hans Martin         Trysil               4     19  11  8  
       ÅMODT, Thorstein               Lom og Skjåk         4     19  11  8  
    47 HOPMARK, Lars Erik             Smøla                4     19  12  7  
    48 BLÅDAMMEN, Jan                 Skogbygden           4     18   7 11  
    49 MILDE, Anders                  Fana                 4     18   8 10  
       GISKE, Bjørn Vidar             Engesetdal/Skodje    4     18   8 10  
    51 ROTI, Jon                      Aurland              4     18   9  9  
       HAGEN, Leif                    Ådal                 4     18   9  9  
       MYRVANG, Gaute                 Indre Bindal         4     18   9  9  
       DYBVIK, Ola Kåre               Langevåg             4     18   9  9  
       LUNDE, Atle                    Leikanger            4     18   9  9  
       HAMRE, Nils Gunvald            Røldal               4     18   9  9  
       SÆTERNES, Raymond              Ranum                4     18   9  9  
       EVJE, Ivar                     Søndre Modum         4     18   9  9  
       HAUGEN, Ludvig                 Stordalen            4     18   9  9  
       GLADHAUG, Ole Martin           Etnedal              4     18   9  9  
       AUREN, Jo Inge S.              Spydeberg            4     18   9  9  
       GRØNVOLD , Einar               Åsheim               4     18   9  9  
       DØNHEIM, Nina Johanne          Sartor               4     18   9  9  
       TUFTA, Jan Gunnar              Hatlestrand og Ølve  4     18   9  9  
    65 KOLDINGSNES, Jostein           Nesse                4     18  10  8  
       GLAHUS, Carl Ove               Ørlendingen          4     18  10  8  
       SLEVIGEN, Leif H               Øymark               4     18  10  8  
       RISNES, Geir Brede             Lyngdal              4     18  10  8  
       SOMMERSTAD, Torstein           Andebu               4     18  10  8  
       ENGEVOLD, Camilla              Søndre Land          4     18  10  8  
       STRANDBRÅTEN, Svein            Stjernen             4     18  10  8  
       JØINGSLI, Trond                Lom og Skjåk         4     18  10  8  
       KIRKESÆTHER, Espen             Langfjorddalen       4     18  10  8  
       STRØM, Torkel                  Eidskog              4     18  10  8  
       HOLSEN, Alf                    Holsen               4     18  10  8  
       STENBERG, Jon Arne             Aas                  4     18  10  8  
       VEN, Lars Petter               Hemne                4     18  10  8  
       BAKKEN, Steinar                Nordre Land          4     18  10  8  
       ENERUD, Bjørn                  Sande                4     18  10  8  
    80 VAD, Kristoffer                Sigdal               4     18  11  7  
       HØLEN, Stig                    Sigdal               4     18  11  7  
       JOHNSEN, Odd                   Hitra                4     18  11  7  
       NYSTUEN, Geir Håkon            Tynset               4     18  11  7  
    84 KORNELIUSSEN, Anders           Lindås               4     17   7 10  
    85 SKJEGGEDAL, Lars Johan         Mykland              4     17   8  9  
       BRANDSKOGNES, Einar            Målselv              4     17   8  9  
       AARVELTA, Ingunn               Rollag og Veggli     4     17   8  9  
       HELLEVANG, Asbjørn             Os                   4     17   8  9  
       MOEN, Håvard                   By                   4     17   8  9  
       SVA, Halvor                    Nordstrand           4     17   8  9  
       OTNES, Mons                    Surnadal             4     17   8  9  
       HAUGSVÆR, Lars Elling          Oppedal/Brekke       4     17   8  9  
       NYGÅRD, Trond                  Nes (Akershus)       4     17   8  9  
       AARSKOG, Kristian              Sundnes              4     17   8  9  
    95 KVERNMO, Guttorm               Nordstrand           4     17   9  8  
       DYNNA, Torstein                Lunner               4     17   9  8  
       STAKE, Gunhild                 Gol                  4     17   9  8  
       BAKKEN, Peder                  Budal                4     17   9  8  
       NESSETH, Jens Petter           Stange og Romedal    4     17   9  8  
       RØKKE, Per Ove                 Bodø Østre           4     17   9  8  
       OLSEN, Odd Anders              Bergen               4     17   9  8  
       HØYLAND, Harald Johan          Greipstad            4     17   9  8  
       MORTENSBAKKE, Stein            Førde                4     17   9  8  
       ELLEFSEN, Håvard M.            Spydeberg            4     17   9  8  
       LAVIK, Tor Kristian            Åsane/Hordvik        4     17   9  8  
       ORMBOSTAD, Rune                Ertvågøy             4     17   9  8  
       KANESTRØM, Erling              Smøla                4     17   9  8  
       SANDAL, Nils Åge               Røldal               4     17   9  8  
       HJERTÅS, Arild                 Dunderlandsdalen     4     17   9  8  
       LUNSÆTER, Åshild               Lonås                4     17   9  8  
       ESPE, Bjørn Inge               Haugen               4     17   9  8  
       NYGÅRD, Johan                  Randesund            4     17   9  8  
       YTTRI, Inge                    Leikanger            4     17   9  8  
   114 DROGNES, Knut                  Raumnes              4     17  10  7  
       OLSEN, Tor Helge               Overhalla            4     17  10  7  
       HIDEMSTRÆDET, Iva              Vågå                 4     17  10  7  
       JANSEN, Jan                    Buer/Kornsjø         4     17  10  7  
       DYRENDAHL, Tormod              Rissa                4     17  10  7  
       SKÅR, Lars Kåre                Hjelmeland           4     17  10  7  
       HÅRKLAU, Steinar               Voss                 4     17  10  7  
       BUDAL, Svein                   Budal                4     17  10  7  
       AUSTEGARD, Asle                Meland               4     17  10  7  
       AUNE, Bernt Olaf               Hemne                4     17  10  7  
       AUSTEFJORD, Arvid              Os                   4     17  10  7  
       KOLLTVEIT, Arve E.             Strandebarm          4     17  10  7  
       KVÆRNENG, Pål Kristian         Løiten               4     17  10  7  
       HANSEN, Fred Jarl              Bjøllånes            4     17  10  7  
       BERHOVDE, Jarle                Hålandsdalen         4     17  10  7  
       TRELEASE, Tom                  Ringerike            4     17  10  7  
       DAVIDSEN, Daniel               Andebu               4     17  10  7  
       JORDE, Ole-Jonny               Torpo                4     17  10  7  
       NORBY, Kjetil                  Randesund            4     17  10  7  
       HALVORSEN,  Svein              Bergen               4     17  10  7  
       VIKERSVEEN, Rune               Knipenborg           4     17  10  7  
       NORDVIK, Grethe                Bæverdalen           4     17  10  7  
       HELGASET, Morten               Voss                 4     17  10  7  
       AAS, Stig Oddbjørn             Mostadmark           4     17  10  7  
       BØRDAL, Njål Stian             Åsane/Hordvik        4     17  10  7  
       SAGSTAD, Torleiv               Nesjestranda og Skaa 4     17  10  7  
   140 FOLDAL, Eirik                  Hovdebygda og Ørsta  4     17  11  6  
       FLATLIEN, Paul                 Skude                4     17  11  6  
       LANDRØ, Morten                 Oslo Østre           4     17  11  6  
       DOKKEN, Ole Tom                Bromma               4     17  11  6  
   144 BØ, Oddgeir                    Hå                   4     16   7  9  
       TOBIASSEN, Solveig             Bodø Østre           4     16   7  9  
   146 ØYEN, Olav                     Sauherad             4     16   8  8  
       KRISTOFFERSEN, Kristian F.     Sannidal             4     16   8  8  
       HAMMERSBØEN, Per               Hovet og Hol         4     16   8  8  
       FLADLIEN, Leif                 Snertingdal          4     16   8  8  
       KRISTIANSEN, Egil              Lunner               4     16   8  8  
       HÅRKLAU, Knut Lindvik          Voss                 4     16   8  8  
       AURDAL, Johan Sverre           Sykkylven            4     16   8  8  
       BERNTSEN, Pia Helene           Frogn og Drøbak      4     16   8  8  
       TOBIASSEN, Vegard H.           Stiklestad og Vuku   4     16   8  8  
       HESBY, Dag                     Sem                  4     16   8  8  
       NØKLEBY, Henning               Trøgstad             4     16   8  8  
       WAAG, Tora                     Surnadal             4     16   8  8  
       HUSE, Hallgeir                 Åsnes                4     16   8  8  
       TANGEN, Odd Arne               Høland/Bjørkelangen  4     16   8  8  
       SNUGGERUD, Mette               Fluberg              4     16   8  8  
   161 PEDERSEN, Odd Arne             Fåset                4     16   9  7  
       BENDIKSEN, August              Sem                  4     16   9  7  
       HOVLAND, Kjell Strand          Egersund             4     16   9  7  
       MUNDAL, Aamund                 Fjærland             4     16   9  7  
       KLOSTER, Ivar                  Stavanger            4     16   9  7  
       GJELTEN, Ingar                 Tolgen               4     16   9  7  
       BERAKVAM, Egil                 Vindafjord           4     16   9  7  
       BÅRDSLØKKEN, Morten            Ringebu og Fåvang    4     16   9  7  
       INNVÆR, Godtfred               Bremnes              4     16   9  7  
       BERGLI, Mads Stalheim          Fana                 4     16   9  7  
       FÆVELEN, Einar                 Årvågsfjord          4     16   9  7  
       STENBAKK, Jon Inge             Styrvoll             4     16   9  7  
       RUBBÅS, Knut-Einar             Øvre Målselv         4     16   9  7  
       RUNHOVDE, Jan Øivind           Rygge                4     16   9  7  
       RØSHOLT, Terje                 Styrvoll             4     16   9  7  
       OLSEN, Ole-Reidar              Lakselvdal           4     16   9  7  
       NYSETER, Erik                  Opdal                4     16   9  7  
       EIDE, Rune                     Gaular               4     16   9  7  
       SOLBERG, Harald                Råde                 4     16   9  7  
       FLADVAD, Anne Britt S          Nordre Skage         4     16   9  7  
       RAKNERUD, Rune                 Trøgstad             4     16   9  7  
       MEDHUS, Kjell Ove              Høylandsbygd         4     16   9  7  
   183 VOIGT, Dag                     Egersund             4     16  10  6  
       STEINSRUD, Arne                Lørenskog            4     16  10  6  
       SOLBERG, Rune                  Nord-Odal            4     16  10  6  
       RØD, Arne                      Hålandsdalen         4     16  10  6  
       TAFJORD, Torstein              Sunnylven            4     16  10  6  
       SOLVIK , Andreas               Markane              4     16  10  6  
       KVAM, Leif Arthur              Åsane/Hordvik        4     16  10  6  
       SKOTT, Jan Ola                 Brekken/Aursund      4     16  10  6  
       SNEKVIK, Bjørn                 Bæverdalen           4     16  10  6  
       GJELDNES, Odd                  Surnadal             4     16  10  6  
       FLAATTEN, Morten               Nøtterø              4     16  10  6  
       ANDREASSEN, Ove                Skånland             4     16  10  6  
       HANSEN, Terje                  Skarpskytten         4     16  10  6  
       VESTVIK, Terje                 Beitstad             4     16  10  6  
       STØLEN, Frode                  Vanvik               4     16  10  6  
       ALVÆRVIK, Terje                Gaular               4     16  10  6  
       VAD, Ann Silje                 Sigdal               4     16  10  6  
   200 LERVIK, Kjell Magne            Halsa (Nordmør)      4     16  11  5  
       MOEN, Sveinung                 Kviteseid            4     16  11  5  
       HANSEN, Ragnvald               Heim                 4     16  11  5  
       ROLANDSEN, Sondre Restad       Kolvereid            4     16  11  5  
       HOLST, Harald                  Eker                 4     16  11  5  
       DAHL, Martin                   Elverum              4     16  11  5  
   206 SVARTDAL, Olav                 Ringerike            4     15   5 10  
   207 FREDRIKSEN, Roy Jøran          Eidsberg             4     15   6  9  
   208 SLEVIGEN, Petter B.            Øymark               4     15   7  8  
       HJORTNÆS, Kjell                Asker                4     15   7  8  
       BERG, Harald                   Røra                 4     15   7  8  
       NARJORD, Jens                  Narjord              4     15   7  8  
       ROLANDSEN, Snorre              Kolvereid            4     15   7  8  
       GANGDAL, Per Ove               Hundeide             4     15   7  8  
       SANDNES, Ole Ståle             Rakvåg               4     15   7  8  
       GARVIK, Olav H.                Odda                 4     15   7  8  
   216 RUSTAD, Madeleine Ruud         Nord-Odal            4     15   8  7  
       RØDSJØ, Tormod                 Stallvik             4     15   8  7  
       NYSTUEN, Pål Vegar             Tynset               4     15   8  7  
       SKJELSTAD, Ivar                Skjelstadmark        4     15   8  7  
       REME, Lars                     Bergen               4     15   8  7  
       STORENES, Inge                 Imenes               4     15   8  7  
       NÆSS, Linn Marita              Leikanger            4     15   8  7  
       NESBØ, Morten                  Aurland              4     15   8  7  
       RUNDE, Bernt Jon               Isfjorden og Åndalsn 4     15   8  7  
       FRYDENLUND, Gisle              Eikelandsfjorden     4     15   8  7  
       DALUM, Jann Erik               Lesja                4     15   8  7  
       BIRKELAND, Dagfinn             Flikka               4     15   8  7  
       TROLSRUD, Tine Elisabeth       Sande                4     15   8  7  
       STRAUME, Arild                 Hyen                 4     15   8  7  
       HENDEN , Lennart               Syvde                4     15   8  7  
       FINSRUD, Ole Jonny             Sigdal               4     15   8  7  
       STORSVEEN, Pål Inge            Bjerkvik             4     15   8  7  
       GUNDERSEN, Harald              Tynset               4     15   8  7  
       HOMME, Finn Tore               Iveland              4     15   8  7  
       ISENE, Gisle                   Førde                4     15   8  7  
       AADNE, Inger Hustuft           Styrvoll             4     15   8  7  
       HADDAL, Christopher            Flikka               4     15   8  7  
       STEINFJELL, Nikolai            Alteren              4     15   8  7  
       OSMUNDNES, Magne               Hyen                 4     15   8  7  
   240 HANSEN, Morten                 Tingelstad           4     15   9  6  
       RYEN, Inge Halvor              Dalsbygda            4     15   9  6  
       ERIKSEN, Bjarne                Nordbygda            4     15   9  6  
       BJØRSETH, Andre                Viken (Opland)       4     15   9  6  
       STENSTUEN, Odd Arild           Vågå                 4     15   9  6  
       RØYRVIK, Andreas               Hyen                 4     15   9  6  
       FINNBRÅTEN, Ole                Skedsmo              4     15   9  6  
       DYRUD, Kjersti                 Tingelstad           4     15   9  6  
       SANDVIK, Roger H               Knipenborg           4     15   9  6  
       GUDMUNDSTUEN, Bjørnar          Søndre Land          4     15   9  6  
       SKOGEN, Pål                    Nordre Land          4     15   9  6  
       GULSRUD, Ståle                 Begnadalen           4     15   9  6  
       AAMODT, Per Harald             Jondalen             4     15   9  6  
       MEHL, Kjetil                   Omvikdalen           4     15   9  6  
       ERIKSRUD, Anders               Rollag og Veggli     4     15   9  6  
       NEVLAND, Stian                 Gjesdal              4     15   9  6  
       STAVENES, John Birger          Jondal               4     15   9  6  
       STEINFJELL, Arne               Alteren              4     15   9  6  
       HANSEN, Tor                    Lakså                4     15   9  6  
       BECH, Hans                     Tingelstad           4     15   9  6  
       SVOREN, Roald                  Bryggja              4     15   9  6  
       HANSEN, Bjørn Arve             Heim                 4     15   9  6  
       NORIN, Kjersti                 Lonås                4     15   9  6  
       SUNDBY, Henning                Fåberg               4     15   9  6  
       BANGSTAD, Joakim               Indre Bindal         4     15   9  6  
       HEEN, Aleksander Ø.            Knipenborg           4     15   9  6  
       JULE, Sindre                   Ranum                4     15   9  6  
   267 SKAMFER, Vegard                Rennebu              4     15  10  5  
       FOSSUM, Tor Martin             Enebakk              4     15  10  5  
       BAKKE, Erik                    Fiskum               4     15  10  5  
       HARELAND, Terje                Gjesdal              4     15  10  5  
       SLETNES, Kay                   Reinsfjell           4     15  10  5  
       GRAVEM, Ivar Magne             Geilo                4     15  10  5  
   273 GRØTERUD, Erling               Sigdal               4     15  11  4  
       NORD, Ole Tom                  Eidsbygda            4     15  11  4  
       BROVOLL, Sverre                Oslo Østre           4     15  11  4  
   276 DALE, Kai                      Stavanger            4     14   5  9  
       ØRMEN, Jonas                   Råde                 4     14   5  9  
   278 KVALØY, Kåre                   Sauda                4     14   6  8  
       LUNSÆTER, Asbjørn              Lonås                4     14   6  8  
       RØSTAD, Terje                  Soknedal             4     14   6  8  
   281 VATNE, Paul Otto               Nordstrand           4     14   7  7  
       ØDEGAARD, Anne Christine       Buer/Kornsjø         4     14   7  7  
       EGGUM, Arild                   Sannidal             4     14   7  7  
       AALAND, Roger                  Rand                 4     14   7  7  
       SALTE, Trond Vigre             Hå                   4     14   7  7  
       KNABEN, Tor Ståle              Holum                4     14   7  7  
       WILHELMSEN, Johnny             Oslo Østre           4     14   7  7  
       HUSUM, Ivar                    Leikanger            4     14   7  7  
       THORSEN, Rolf                  Vemundvik            4     14   7  7  
       PETTERSBAKKEN, Lars            Tingelstad           4     14   7  7  
       HJELMEVOLL, Anna P.            Voss                 4     14   7  7  
       EGGEN, Nils Erik               Tynset               4     14   7  7  
       TANGSTAD, Eirik                Mosvik               4     14   7  7  
       BERGER, Irene                  Bjørnen (Østerdal)   4     14   7  7  
       NIELSEN, Endre                 Stiklestad og Vuku   4     14   7  7  
       JØINGSLI, Kjell Arne           Lom og Skjåk         4     14   7  7  
       VESTVIK, Sverre                Beitstad             4     14   7  7  
       STAVNES, Frode                 Ertvågøy             4     14   7  7  
       TALAASEN, Ida Kristin          Vestre Trysil        4     14   7  7  
       NYGÅRD, Karina                 Aureosen             4     14   7  7  
   301 HOLTER, Runar                  Moss og Våler        4     14   8  6  
       NYHAMMER, Kai                  Markane              4     14   8  6  
       MYRSTUEN, Lars                 Søndre Land          4     14   8  6  
       LANDRO, Torbjørn               Sartor               4     14   8  6  
       ØDEGAARD, Odd Anders           Fåberg               4     14   8  6  
       BREKKE, Per Johan              Bjordal/Søreide      4     14   8  6  
       JEKTEBERG, Kai Espen           Vindafjord           4     14   8  6  
       SLÅEN, Arnold                  Rælingen             4     14   8  6  
       KORSMO, Inge                   Bodø Østre           4     14   8  6  
       SVELA, Geir Ove                Bjerkreim            4     14   8  6  
       ØSTBY, Sigmund                 Skjeberg             4     14   8  6  
       RUNHOVDE, Jan-Andre            Rygge                4     14   8  6  
       RINGSTAD, Leif-Magnus          Førde                4     14   8  6  
       EVJEN, Nichlas Wesche          Selbu                4     14   8  6  
       KVELI, Geir                    Meråker              4     14   8  6  
       STRAND, Thomas                 Dale (sunnfjord)     4     14   8  6  
       UNNESTAD, Fredrik              Skiptvet             4     14   8  6  
       GUJORD, Marita                 Fosna                4     14   8  6  
       ONSRUD, Onar                   Vestre Toten         4     14   8  6  
       GAUSTAD, Torfinn               Askim                4     14   8  6  
       UTNE, Eline Skovli             Rygge                4     14   8  6  
       BERGE, Ove                     Eikelandsfjorden     4     14   8  6  
       FURRE, Jan Helge               Leikanger            4     14   8  6  
       HOLTAN, Alexander              Styrvoll             4     14   8  6  
       KRISTIANSEN, Janne             Stjørdal             4     14   8  6  
       NILSSEN, Nils                  Rømskog              4     14   8  6  
       OLSEN, Kim                     Fana                 4     14   8  6  
       TRÅSETH, Eline Aasen           Lismarken            4     14   8  6  
       LIENG, Bjørn                   Skurdalen og Dagali  4     14   8  6  
       AUSTAD, Magnar                 Tørdal               4     14   8  6  
       HANSEN, Espen Sletten          Løiten               4     14   8  6  
       AAKRE, Bjørn Ove               Osterøy              4     14   8  6  
   333 STRAND, Per Gjermund           Trysil               4     14   9  5  
       ELIASSEN, Frode                Askøy                4     14   9  5  
       LARSEN, Ståle                  Lillehammer          4     14   9  5  
       SALTHAMMER, Jo                 Vestnes              4     14   9  5  
       HOFSET, Vidar Mikal            Oslo Østre           4     14   9  5  
       GRAM, Halvard                  Førde                4     14   9  5  
       STEIEN, Geir Inge              Alvdal               4     14   9  5  
       HAUGE, Ottar                   Ørskog               4     14   9  5  
       HOMBERSET, Arnstein            Hjartåbygda          4     14   9  5  
       WIDNES, Odd Håvard             Skiptvet             4     14   9  5  
       KVAM, Kristian                 Åsane/Hordvik        4     14   9  5  
       KVAREKVÅL, Knut I.             Voss                 4     14   9  5  
       BREKKE, Kjetil                 Åsane/Hordvik        4     14   9  5  
       BRÅTEN, Knut Steinar           Søndre Land          4     14   9  5  
       SÅDLAND, Geir Ove              Lyngdal              4     14   9  5  
       OVERAA, Erlend                 Tresfjord            4     14   9  5  
       SKISLAND, Jan                  Greipstad            4     14   9  5  
       BORGE, Runar                   Bruvik               4     14   9  5  
       DAHL, Bjørn                    Nittedal             4     14   9  5  
   352 WALLIN, Rune                   Eidsberg             4     14  10  4  
       BENDIKSEN, Lars Petter         Korgen               4     14  10  4  
       HUS, Terje                     Omvikdalen           4     14  10  4  
   355 PEDERSEN, Åge                  Røvassdalen          4     14  11  3  
       HAUGLAND, Runar                Løiten               4     14  11  3  
       HERJUAUNE, Ove                 Malvik               4     14  11  3  
       RUBBÅS-RISVIK, Jostein         Øvre Målselv         4     14  11  3  
   359 TANDE, Svein Erik              Jo Gjende            4     13   5  8  
   360 ODDAN, Lars Bjarne             Oddan                4     13   6  7  
       ESPEDAL, Aage                  Gann                 4     13   6  7  
       LØKRA, Harald                  Fåberg               4     13   6  7  
       RINDE JR, Leif                 Farsund              4     13   6  7  
       MØLLER, Ole-Asbjørn            Oslo Østre           4     13   6  7  
       ALTERHAUG, Thomas Rode         Oslo Østre           4     13   6  7  
       SKÅR, Ole K                    Greipstad            4     13   6  7  
       SKULBØRSTAD, Martin            Florø                4     13   6  7  
       JOHANSEN, Bernt                Sandar og Sandefjord 4     13   6  7  
   369 LUNDE, Per Einar               Nittedal             4     13   7  6  
       KVARME, Dag                    Orkla                4     13   7  6  
       LAUVRAK, Thor-Olav             Froland              4     13   7  6  
       MEÅS, Roger                    Orkla                4     13   7  6  
       RØNNING, Inge                  Budal                4     13   7  6  
       SVENSSON, Ulf                  Bærums               4     13   7  6  
       MUNDAL, Olav                   Fjærland             4     13   7  6  
       NILSEN, Loyd                   Storsteinnes         4     13   7  6  
       MOBRAATEN, Lars                Nord-Odal            4     13   7  6  
       ANDERSEN, Rolf                 Steinkjer            4     13   7  6  
       HOLTA, Sven Egil               Jørpeland            4     13   7  6  
       NYGÅRD, Hans                   Aureosen             4     13   7  6  
       BLINDHEIM, Eirik               Seim                 4     13   7  6  
       STORLØKKEN, Roger              Nordre Land          4     13   7  6  
       STUBSJØEN, Ingrid              Lonås                4     13   7  6  
       SPØDEVOLL, Per Jan             Bjerkreim            4     13   7  6  
       ULLEBUST, Helge                Førde                4     13   7  6  
       HOLEN, Olav                    Blaker               4     13   7  6  
       NORDLØKKEN, Anne Marit         Budal                4     13   7  6  
       BJØRKENG, Steinar              Bardu                4     13   7  6  
       GARVIK, Einar                  Arna                 4     13   7  6  
       JAKOBSEN, Kjell Martin         Kjøpsnes             4     13   7  6  
       JENSSEN, Tor Jostein           Vestre Målselv       4     13   7  6  
       KOLDINGSNES, Harald            Nesse                4     13   7  6  
       LUNDEBREKKE, Terje             Stadlandet           4     13   7  6  
   394 NJØS, Janne H.                 Leikanger            4     13   8  5  
       LØNNING, Ingebjørn             Hatlestrand og Ølve  4     13   8  5  
       DAHL, Gunnar                   Elverum              4     13   8  5  
       RASMUSSEN, Arild               Holum                4     13   8  5  
       KVAM, Inge Brigt               Stavanger            4     13   8  5  
       EIDE, Oddbjørn                 Os                   4     13   8  5  
       SOLLI, Ole Jørgen              Styrvoll             4     13   8  5  
       MATHISEN, Asbjørn              Jondalen             4     13   8  5  
       GRANUM, Gjermund               Etnedal              4     13   8  5  
       BRUÅSDAL, Noralf               Lavikdal             4     13   8  5  
       BLINDHEIM, Arild               Engesetdal/Skodje    4     13   8  5  
       LEER, Bjørn Olav               Stjernen             4     13   8  5  
       FIGENSCHAU , Kristian          Storfjord            4     13   8  5  
       NILSEN, Arne Erik              Raumnes              4     13   8  5  
       ÅNNELAND, Arne                 Oslo Østre           4     13   8  5  
       BRØTO, Geir Olav               Bromma               4     13   8  5  
       RAUK, Knut Olav                Bromma               4     13   8  5  
       DUAAS, Arild                   Orkla                4     13   8  5  
       MØLL, Dag                      Heddeland og Breland 4     13   8  5  
       REFSDAL, Arvid                 Fana                 4     13   8  5  
       ANDERSEN, Trond Erling         Nordre Land          4     13   8  5  
       SMEDBAKKEN, John               Bjørnen (Østerdal)   4     13   8  5  
       JULIUSSEN, Vidar               Sarpsborg            4     13   8  5  
       HEEN, Guro                     Eidsberg             4     13   8  5  
       TIME, Egil                     Time                 4     13   8  5  
   419 KROGSTAD, Kåre                 Eide & Naas          4     13   9  4  
       HODNUNGSETH, Arne Torvald      Ødegården            4     13   9  4  
       LUNDE, Morten                  Klepp                4     13   9  4  
       GRAFSRØNNINGEN, Ole Christian  Elverum              4     13   9  4  
       LØSET, Stig Morten             Syvde                4     13   9  4  
       HÅRKLAU, Oddbjørn              Voss                 4     13   9  4  
       ODDAN, Arnt Inge               Heim                 4     13   9  4  
       BLINDHEIM, Karl Johan          Sykkylven            4     13   9  4  
       ELLEVOLD, Magne Haavard        Elverum              4     13   9  4  
       NORDLI, Finn                   Tingelstad           4     13   9  4  
   429 HØLEN, Vegar                   Sigdal               4     13  10  3  
       HÅLAND, John-Eirik             Hålandsdalen         4     13  10  3  
       SKAARE, Hans                   Tingelstad           4     13  10  3  
   432 RØNNINGEN, Yngvar              Froland              4     12   5  7  
       KVARME, Olav                   Aas                  4     12   5  7  
   434 NORUM, Steinar                 Norheim              4     12   6  6  
       NÆSS, Ingvild                  Nordre Land          4     12   6  6  
       NORDTUG, Morten                Nordre Skage         4     12   6  6  
       GORM-HANSEN, Unni              Os                   4     12   6  6  
       VANNEBO, Mary Johanne          Inderøy              4     12   6  6  
       HERJE, Rune                    Urskog               4     12   6  6  
       ØDEGÅRD, Øivind                Eidsberg             4     12   6  6  
       LILLEMO, Per Roar              Fjærland             4     12   6  6  
       LILLEMO, Sindre                Sørfjorden           4     12   6  6  
       STRØM, Dagfinn                 Saltdal              4     12   6  6  
       JOHNSEN, Jane Vigemyr          Heddeland og Breland 4     12   6  6  
       BJØRKE, Tommy                  Etnedal              4     12   6  6  
       KRABBEDAL, Jørgen              Bergen               4     12   6  6  
       BENTDAL, Guttorm               Lesja                4     12   6  6  
       ÅKRE, Knut                     Haugesund            4     12   6  6  
       GARSETH, Anita                 Aalesund             4     12   6  6  
       FARESTVEIT, Magnar             Lismarken            4     12   6  6  
       LINNERUD, Anne Storihle        Brumunddal           4     12   6  6  
       VAAJE, Olav K.                 Vegårshei            4     12   6  6  
       BRODAHL, Aksel                 Fana                 4     12   6  6  
       GUSSIÅS, Asbjørn               Nesjestranda og Skaa 4     12   6  6  
       HAGESTANDE, Tore               Lesja                4     12   6  6  
       RISA, Per Sverre               Time                 4     12   6  6  
       SÆTERMO, Håvard                Budal                4     12   6  6  
       HEEN, Marte                    Eidsberg             4     12   6  6  
   459 HOLLEVIK, Ole K.               Fana                 4     12   7  5  
