Toltalliste stangskyting klasse 2

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 01.08.08 08:39:09

Toltalliste stangskyting klasse 2                                      Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2008 Førde                 DATO: 01.08.08  KLOKKEN: 08:39:08

   Nr. Navn                           Skytterlag           Kl.   Resultat

     1 DREGELID, Geir Rune            Hovet og Hol         2     22  12 10  
     2 ÅKRE, Per Arne                 Vareld               2     18  11  7  
     3 ØSTERHUS, Odd                  Nittedal             2     17   9  8  
     4 KJØLL, Hans Jørgen             Nordre Modum         2     16   7  9  
     5 GRØTERUD, Ove                  Sigdal               2     16   8  8  
       NES, Arne L.                   Leikanger            2     16   8  8  
       LINDSØ, Egil                   Reinskytten          2     16   8  8  
     8 INNVÆR, Gunnar                 Bremnes              2     16   9  7  
     9 MEHL, Oddvar                   Rosendal             2     16  10  6  
    10 FOSSENG, Ole Herolf            Mo og Salsnes        2     15   7  8  
    11 LØVÅSEN, Kjell                 Trysil               2     15   8  7  
       TRILHUS, Inge Kristian         Hadding              2     15   8  7  
       SAMLAND, Olav                  Skånevik             2     15   8  7  
    14 VERLO, Henning                 Ålfoten              2     15   9  6  
       RUBBÅS-RISVIK, Eva             Øvre Målselv         2     15   9  6  
       IGLAND, Bjørn Helge            Imenes               2     15   9  6  
    17 ENDEBERG, Stig                 Sigdal               2     15  10  5  
       ROTMO, Eirik                   Helgådal             2     15  10  5  
    19 KJELLESVIK, Endre              Fana                 2     14   7  7  
       STORVIK, Hege                  Kilebygda og Bolvik  2     14   7  7  
       AALEN, Karl Erik               Åmot                 2     14   7  7  
       ÅDLANDSVIK, Siv Elisabeth      Sørskogbygda         2     14   7  7  
    23 BREDESEN, Svein                Søndre Modum         2     14   8  6  
       MUSIOL, Morten                 Oslo Østre           2     14   8  6  
       STEINDE, Ole                   Øystre Slidre        2     14   8  6  
       OPPEDAL, Bjørn Ingvar          Oppedal/Brekke       2     14   8  6  
       BRODAHL, Unni                  Rælingen             2     14   8  6  
       HJELMELAND, Åsmund             Omvikdalen           2     14   8  6  
    29 LILLETVEIT, Marianne           Voss                 2     14   9  5  
       LARSEN, Kjell Arne             Sørflatanger         2     14   9  5  
       KJELLEMO, Sveinung             Lunde                2     14   9  5  
       ENG, Werner                    Høland/Bjørkelangen  2     14   9  5  
    33 STORVIK, Jarl Arne             Øvre Velfjord        2     13   6  7  
       DAHL, Rune                     Nittedal             2     13   6  7  
    35 KVELLESTAD, Trond              Ålfoten              2     13   7  6  
       VALLHEIM, Arne                 Mykland              2     13   7  6  
       HAUGSTAD, Tor                  Gol                  2     13   7  6  
       GULDVIK, Helge                 Mo og Salsnes        2     13   7  6  
       HODNUNGSETH, Bjarne            Ødegården            2     13   7  6  
       TANGEN, Rune                   Stange og Romedal    2     13   7  6  
       HALLSET, Inger Rise            Ålfoten              2     13   7  6  
       FØRDE, Karl Vidar              Ålfoten              2     13   7  6  
    43 SANNES, Ole Terje              Lunde                2     13   8  5  
       OLSEN, Odd Birger Oksvold      Inderøy              2     13   8  5  
       METVEIT, Ørjan                 Imenes               2     13   8  5  
       VALLESTAD, Tor Ivar            Holsen               2     13   8  5  
       RAMSE, Oskar                   Mykland              2     13   8  5  
       STOKKE, Inge                   Stjørdal             2     13   8  5  
       MIKKELSEN, Martin              Ski                  2     13   8  5  
    50 DISTAD, Endre Selland          Fjærland             2     13   9  4  
       LANDRØ, Trond                  Oslo Østre           2     13   9  4  
       HOLMEN, Kurt                   Smøla                2     13   9  4  
    53 ROTMO, Bengt                   Helgådal             2     13  10  3  
       STORSVEEN, Jan Ove             Holum                2     13  10  3  
    55 LEVANG, Thor Inge              Fyresdal             2     12   5  7  
       MEHL, Marit                    Omvikdalen           2     12   5  7  
    57 DYRUD, Bjørn                   Tingelstad           2     12   6  6  
       ROGNLI, Oddmund                Leksvik              2     12   6  6  
       MJAALAND, Paul                 Mykland              2     12   6  6  
       BREDVOLD, Bjørn Ola            Åsnes                2     12   6  6  
       MULEDAL, Hanne                 Øyer/Dølen           2     12   6  6  
       FORLAND, Nils Arne             Sartor               2     12   6  6  
       HELLENES, Kjell Arild          Styrvoll             2     12   6  6  
       NILSBERG, Kathrine B.          Ski                  2     12   6  6  
       TOLLAN, Marius                 Tolgen               2     12   6  6  
       KLEIN, Linda                   Sande                2     12   6  6  
       FØLEIDE, Knut                  Indre Gloppen        2     12   6  6  
       KLEVEN, Paul Ole               Gol                  2     12   6  6  
       ØIEHAUG, Karoline M.           Sem                  2     12   6  6  
    70 SVARSTAD, Helge                Blaker               2     12   7  5  
       LANDE, Steinar                 Flesberg             2     12   7  5  
       DYBVIK, Roger                  Skånland             2     12   7  5  
       SKARPRUD, Knut                 Kviteseid            2     12   7  5  
       NORDSETER, Kai                 Sørfjorden           2     12   7  5  
       RØYRVIK, Ove                   Strandebarm          2     12   7  5  
       MEHL, Åshild                   Rosendal             2     12   7  5  
       NORHEIM, Svein Roger           Ullensaker           2     12   7  5  
       NYHUS, Ole Kr.                 Øyfjell              2     12   7  5  
       HELLAND, Jan Magne             Fana                 2     12   7  5  
       TEIGEN, Bjørn Vidar            Høland/Bjørkelangen  2     12   7  5  
       LYNGEN, Atle                   Flå (Uttrøndelag)    2     12   7  5  
       GULTVEDT, Jon                  Aas                  2     12   7  5  
    83 KVAMSDAL, Einar                Vareld               2     12   8  4  
       RYEN, Morten A.                Topdal               2     12   8  4  
       GITHMARK, Glenn Arne           Lillesand            2     12   8  4  
    86 ØYGARD, Andre                  Fjærland             2     12   9  3  
       DYRENDAHL, Svein Arne          Rissa                2     12   9  3  
    88 BJERVA, Nils Olav              Mælum                2     11   4  7  
       SKJERVEN, Anders               Hafslo               2     11   4  7  
    90 SKJÆVELAND, Gunnar Høgås       Fana                 2     11   5  6  
       SUREN, Stein                   Sørskogbygda         2     11   5  6  
       PETERSEN, Caroline             Tingelstad           2     11   5  6  
       STRAND, Arne                   Nord-Odal            2     11   5  6  
       SUKKEBRÅTEN, Lajla M.-Ek       Råde                 2     11   5  6  
       LØVIK, Morten                  Haugesund            2     11   5  6  
       BORGE, Liv Birgit              Hemsedal             2     11   5  6  
    97 AMUNDSEN, Per Erling           Riflen/Skoger        2     11   6  5  
       ORHOLM, Arnt                   Rosendal             2     11   6  5  
       BROVOLD, Ferdinand             Trondhjems           2     11   6  5  
       KONGSJORDEN, Nerid             Rollag og Veggli     2     11   6  5  
       BRENNA, Ida                    Lørenskog            2     11   6  5  
       ARONSEN, Per Roger             Storfjord            2     11   6  5  
       BRATTHOLE, Oddbjørn            Voss                 2     11   6  5  
       SUNDBY, Jo Håkon               Fåberg               2     11   6  5  
       JAAVALL, Svein                 Øymark               2     11   6  5  
       HOLME, Bjarne                  Hyen                 2     11   6  5  
       NYDAL, Christian               Elverum              2     11   6  5  
       SKÅR, Sivert                   Time                 2     11   6  5  
       TREFJORD, Odd Arve             Sørflatanger         2     11   6  5  
       BENJAMINSEN, Mona              Valnesfjord          2     11   6  5  
       KARLSEN, Lene                  Aureosen             2     11   6  5  
       SUNDBY, Johnny                 Fåberg               2     11   6  5  
       JOHNSEN, Arild                 Skibotn              2     11   6  5  
       ROLANDSEN, Rannveig Restad     Kolvereid            2     11   6  5  
       FOSS, Frode                    Bæverdalen           2     11   6  5  
   116 BRØNDBO, Knut Morten           Høylandet            2     11   7  4  
       SVARDAHL, Andreas              Blaker               2     11   7  4  
       SKÅR, Vetle Mæle               Time                 2     11   7  4  
       JOHANNESSEN, Cecilie           Bergen               2     11   7  4  
       ROSLAND, Helge                 Tørdal               2     11   7  4  
       SKINLO, Odd Peter              Indre Gloppen        2     11   7  4  
       RICHARDSEN, Torill             Torsnes              2     11   7  4  
       SKARESTAD, Anders              Fjærland             2     11   7  4  
       JENSEN, Anette                 Andenes              2     11   7  4  
       KJELLBAKK, Oddbjørn            Lakså                2     11   7  4  
       JULE, Olav                     Ranum                2     11   7  4  
       NÆS, Elisabet Epland           Rosendal             2     11   7  4  
       STADHEIM, Leif Arne            Leikanger            2     11   7  4  
       SKJEFTE, Jens                  Lørenskog            2     11   7  4  
       KLYVE, Ole Johan               Tysse                2     11   7  4  
       ENGEN, Emil                    Sem                  2     11   7  4  
       RUGLAND, Robert                Flesberg             2     11   7  4  
       BERGAPLASS, Leif               Vats og Leveld       2     11   7  4  
   134 HANSEN, Tore                   Holmestrand og omegn 2     11   8  3  
       LEKNES, Idar                   Sørflatanger         2     11   8  3  
       FIGENSCHAU, Kristen-Are        Storfjord            2     11   8  3  
   137 SØRHEIM, Jarle                 Stord                2     10   3  7  
   138 HAGA, Leif Erik                Stjernen             2     10   4  6  
       BÆVRE , Ola                    Hemne                2     10   4  6  
       NYSTRØM, Håvard                Stallvik             2     10   4  6  
   141 FALDBAKKEN, Mari               Stange og Romedal    2     10   5  5  
       IGLAND, Hallgeir               Imenes               2     10   5  5  
       RORGEMOEN, Bjarne              Øyfjell              2     10   5  5  
       VALSTAD, Ola                   Mære                 2     10   5  5  
       KJÆRSTAD, Jens K               Gutvik               2     10   5  5  
       AASSVEEN, Per                  Fåberg               2     10   5  5  
       FLAATTEN, Andreas              Nøtterø              2     10   5  5  
       RESTAD, Else                   Kolvereid            2     10   5  5  
       SIGDESTAD, Aage                Degernes             2     10   5  5  
   150 HAUGEN, Knut Olav              Imenes               2     10   6  4  
       SUND, Asbjørn                  Sigdal               2     10   6  4  
       MYHRER, Vidar                  Rælingen             2     10   6  4  
       TØSDAL, Eli Gorm-Hansen        Os                   2     10   6  4  
       GULDSETH , Fredrik             Selbu                2     10   6  4  
       SVIGGUM, Reidar                Gol                  2     10   6  4  
       BRUVOLL, Morten                Ålfoten              2     10   6  4  
       STØEN, Asbjørn                 Flå (Hallingdal)     2     10   6  4  
       GARLIBAKKEN, Ola               Fagernes             2     10   6  4  
       AASVIK, Hanne                  Lakså                2     10   6  4  
       HERMANSEN, Jorunn              Bruvik               2     10   6  4  
       FØRDE, Terje                   Ålfoten              2     10   6  4  
       DYRENDAHL, Ove Johan           Rissa                2     10   6  4  
       VARTDAL, Kristoffer            Hovdebygda og Ørsta  2     10   6  4  
       JØRGENSEN, Helge               Falken               2     10   6  4  
       OPPEN, Torleiv                 Stange og Romedal    2     10   6  4  
   166 WILHELMSEN, Reidar             Oslo Østre           2     10   7  3  
       ANDREASSEN, Jan                Asker                2     10   7  3  
       WALLERAUNET, Anders            Namdalseid og Lyngen 2     10   7  3  
       ROSSEVATN, Audun               Øvre Eiken           2     10   7  3  
       GJERALD, Eldfrid Aase          Voss                 2     10   7  3  
       BENNÆS, Ole Reidar             Rosendal             2     10   7  3  
       BJERKAAS, Marit                Sunndal              2     10   7  3  
   173 ÅSAN, Eirik Stenerud           Fana                 2     10   8  2  
   174 BJØRNSTAD, Finn                Frogn og Drøbak      2      9   3  6  
       SANDNES, Anita H.              Glåmos               2      9   3  6  
       NYSTØYL, Arne                  Hovdebygda og Ørsta  2      9   3  6  
   177 BERGUM, Knut Arne              Storsteinnes         2      9   4  5  
       BJØRSETH, Alf                  Viken (Opland)       2      9   4  5  
       EKEBERG, Camilla               Lillehammer          2      9   4  5  
       NESSE, Per Kristian            Skarpskytten         2      9   4  5  
       JOHNSEN, Rune                  Holmemstranda        2      9   4  5  
       BERGHEIM, Hanne                Eidsbygda            2      9   4  5  
       BAKKEN, Per A.                 Budal                2      9   4  5  
   184 KARLSEN, Geir                  Løiten               2      9   5  4  
       BERG, Kolbjørn                 Flå (Hallingdal)     2      9   5  4  
       VINJE, Rune                    Gann                 2      9   5  4  
       VENES, Jermund                 Sogndal              2      9   5  4  
       NEDREHEGG, Kasper              Hegg                 2      9   5  4  
       TAKLO, Per Tore                Hundeide             2      9   5  4  
       GRØSLIE, Odd                   Flesberg             2      9   5  4  
       ÅRSKOG, Jan Arne               Sundnes              2      9   5  4  
       STORVIK, Marianne              Øvre Velfjord        2      9   5  4  
       CHRISTOPHERSEN, Kristin        Aasveen              2      9   5  4  
       AA, Øystein                    Hyen                 2      9   5  4  
       HELLE, Folke                   Finnøy               2      9   5  4  
       PETTERSEN, John Martin         Andebu               2      9   5  4  
   197 OLSEN, Sindre                  Overhalla            2      9   6  3  
       LARSSON, Svein Erik            Bjørnen (Østerdal)   2      9   6  3  
       HESKESTAD, Kjell               Norheim              2      9   6  3  
       MYHRE, Sigmund                 Tyristrand           2      9   6  3  
       WALLØE, Tina Valsberg          Os                   2      9   6  3  
       SKJOLD, Tor-Leif               Flesberg             2      9   6  3  
       KJELSTADLI, Dag                Syvde                2      9   6  3  
       BOLME, Petter                  Rindal               2      9   6  3  
   205 FLADVAD, Odd Marius            Nordre Skage         2      9   7  2  
       SJØVIKA, Svein Egil            Austmarka            2      9   7  2  
       FOSSBERG, Jens Åge             Rosendal             2      9   7  2  
   208 JOHANSEN, Jan Atle             Bjerkvik             2      8   3  5  
   209 RIISNÆS, Andreas               Trondenes            2      8   4  4  
       SOLBERG, John                  Lørenskog            2      8   4  4  
       SÆTERNES, Espen                Ranum                2      8   4  4  
       FINNBRÅTEN, Elisabeth          Skedsmo              2      8   4  4  
       BRØNSTAD, Ole Kristian         Lomundal             2      8   4  4  
       KAASA, Hølje Kjell             Bolkesjø             2      8   4  4  
   215 LØKHAUG, Pål Arne              Hustad               2      8   5  3  
       HJERPEKJØNN, Yngve Kristian    Andebu               2      8   5  3  
       OPSTAD, Per Arne               Rygge                2      8   5  3  
       GALBY, Bjørnar                 Frogn og Drøbak      2      8   5  3  
       SELJEVOLD, Torunn              Lakselvdal           2      8   5  3  
       LYGRE, Jostein                 Bergen               2      8   5  3  
       HØLEN, Bård                    Sigdal               2      8   5  3  
       JOHNSEN, Kirsti                Hitra                2      8   5  3  
       THORESEN, Anders               Søndre Høland        2      8   5  3  
       SOLBERG, Joakim                Lørenskog            2      8   5  3  
       BRENNHAUG, Annbjørn            Svenningdal          2      8   5  3  
       LANGLI, Even                   Rindal               2      8   5  3  
       BJØRK, Narve Johannes          Vetlefjorden         2      8   5  3  
   228 THORESEN, Gunnar               Søndre Høland        2      8   6  2  
       LISTOU, Per Olav               Nittedal             2      8   6  2  
       VIE, Glenn Arne                Farnes               2      8   6  2  
       GRANAUNE, Bjørn                Nittedal             2      8   6  2  
       HAAVI, Kristina K.             Gjøvik og Brusveen   2      8   6  2  
       OPHEIM, Knut Olav              Søndre Land          2      8   6  2  
   234 HAUGAAS, Oddbjørn              Froland              2      8   7  1  
       ISAKSEN, Dag                   Sunndal              2      8   7  1  
       HAUGEN, Herman                 Uppheim              2      8   7  1  
   237 TORMODSET, Oddmund             Viksdalen            2      7   0  7  
   238 SOLHEIM, Terje                 Lavikdal             2      7   2  5  
   239 BRØNDBO, Lars Mathis           Høylandet            2      7   3  4  
       HOFF, Bjørn Anders             Tingelstad           2      7   3  4  
       TANGSTAD, Espen                Mosvik               2      7   3  4  
       NORHEIM , Morten               Hafslo               2      7   3  4  
       HÅRKLAU, Evy  Aasen            Voss                 2      7   3  4  
       MØLMEN, Edvard                 Vinstra              2      7   3  4  
       KJØSNES, Gisle                 Tydal                2      7   3  4  
       BRENNA, Tom                    Lørenskog            2      7   3  4  
   247 AASEN, Marit                   Sunndal              2      7   4  3  
       YTTRI, Siv Kristin L           Leikanger            2      7   4  3  
       EVENSEN, Ove                   Lismarken            2      7   4  3  
       IDLAND, Frode                  Gjesdal              2      7   4  3  
       LUND, Per Olav                 Kråkstad             2      7   4  3  
       NESMOEN, Kristin               Sørkedalen           2      7   4  3  
       VALØ, Knut Arne                Vikna                2      7   4  3  
       MANDT, Steinar L.              Høydalsmo            2      7   4  3  
       SOLSTAD, Lise                  Overhalla            2      7   4  3  
       GRIMESTAD, Ottar               Norheim              2      7   4  3  
   257 ESPESETH, Nils Eirik Sogn      Etnedal              2      7   5  2  
       FOSSHAUG, Trond                Styrvoll             2      7   5  2  
       SEVERINSEN, Tore               Søndre Høland        2      7   5  2  
       NILSEN, Lill                   Lakså                2      7   5  2  
       JONSSON, Grete                 Stavanger            2      7   5  2  
       BERGE, Elisabeth               Stavanger            2      7   5  2  
       LOGNSLI, Morten                Høland/Bjørkelangen  2      7   5  2  
   264 RAA, Martin                    Fana                 2      7   6  1  
       SÆTHER, Tore                   Fåberg               2      7   6  1  
       DALHAUG, Pål                   Sør-Fron             2      7   6  1  
   267 BERGAPLASS, Bjørnar            Vats og Leveld       2      6   3  3  
   268 ENGEN, Kristoffer              Oslo Garnisons       2      6   4  2  
       SUKKEBRÅTEN, Lars Reidar Ek    Råde                 2      6   4  2  
       AAKERVIK, Vegard               Botnan               2      6   4  2  
       GREEN, Tore Oddgeir            Helgådal             2      6   4  2  
       SÆTRE, Daniel V                Haugen               2      6   4  2  
       LEVANG, Lillian                Fyresdal             2      6   4  2  
       JOHNSEN, Svein                 Vartdal              2      6   4  2  
       LIGTVOR, Jens                  Balestrand           2      6   4  2  
   276 HAMRE, Anne Grethe             Røldal               2      6   5  1  
       JOHANSEN, Marius Hoel          Aas                  2      6   5  1  
       MALUM, Einar                   Skogn                2      6   5  1  
       HAUGSKOTT, Ola                 Helgådal             2      6   5  1  
       RØSTAD, Øyvind                 Verdal Søndre        2      6   5  1  
       BU, Jan Arne                   Ullensvang           2      6   5  1  
       GRIMSTAD, Anne-Sofie           Oslo Østre           2      6   5  1  
       GRYTTEN, Linda Marie           Holsen               2      6   5  1  
       STRENGEN, Kristian             Søndre Høland        2      6   5  1  
   285 SOLHEIM, Morten                Lavikdal             2      6   6  0  
       DYRHAUG, Ole Hans              Toven og Drevvatn    2      6   6  0  
   287 MURI, Anne                     Ringerike            2      5   1  4  
   288 GJERALD, Nils                  Voss                 2      5   3  2  
       VESTENGEN, Narve               Hovind               2      5   3  2  
       KARSRUD, Tor Dagfinn           Vestre Toten         2      5   3  2  
       LERHOL, Kristoffer             Øystre Slidre        2      5   3  2  
   292 HOLM, Roar                     Bjørnen (Østerdal)   2      5   4  1  
   293 KRAFFT, Willy                  Løveid               2      5   5  0  
       HELLENE, Arild                 Skedsmo              2      5   5  0  
   295 MÆLEN, Per                     Voss                 2      4   2  2  
   296 ULLEBUST, Andreas              Førde                2      4   3  1  
   297 RISBAKKEN, Kristian            Engeren              2      4   4  0  
   298 SØRGJERD, Hans Petter          Rennebu              2      3   3  0  
       GRIMESTAD, Margrete            Norheim              2      3   3  0  
       BØDTKER, Kristin               Gann                 2      3   3  0  
       SØRENSEN, Thomas               Aas                  2      3   3  0  
       RØSTEN, Arve                   Alvdal               2      3   3  0  
       STRAUM, Yngve                  Ømmervatn            2      3   3  0  
   304 STORNES, Kristin               Helgådal             2      2   1  1  
   305 OLDERBEKKEN, Lars Arve         Stange og Romedal    2      2   2  0  
       VALLESTAD, Jorunn              Brandsøy             2      2   2  0  
       LJOTEBØ, Anders                Vadheim              2      2   2  0  
   308 BRENNHAUG, Ida                 Svenningdal          2      1   1  0  
       SKOTTERUD, Lajla               Rælingen             2      1   1  0  

  Antall skyttere: 309