Denne listen ble skrevet ut: 29.07.08 20:04:19
Totalliste feltskyting klasse V73 Side: 1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2008 Førde DATO: 29.07.08 KLOKKEN: 20:03:26
Nr. Navn Skytterlag Kl. Resultat
1 SKEI, Per Stjørdal V73 30/24 6/5 6/5 6/6 6/3 6/5
2 ÅSE, Ola Nordbygda V73 30/24 6/4 6/5 6/5 6/6 6/4
3 HOVSTEIN, Øivind Leksvik V73 30/24 6/6 6/6 6/5 6/4 6/3
4 BERGGÅRD, Arvid Tydal V73 30/22 6/5 6/5 6/3 6/4 6/5
5 AAMDAL, Tormod Søgne V73 30/22 6/4 6/6 6/3 6/5 6/4
6 RØSDAL, Arne Mosjøen V73 30/21 6/5 6/5 6/3 6/4 6/4
7 RUNDBERG, Eivin Etnedal V73 30/20 6/5 6/6 6/2 6/4 6/3
8 STORMYR, Harald Rakvåg V73 30/19 6/4 6/5 6/3 6/5 6/2
9 ÅGEDAL, Torjus Grindølen V73 29/25 6/6 6/5 6/6 5/3 6/5
10 HERSETH, Oddvin Nesna V73 29/24 6/5 6/4 6/4 6/6 5/5
11 HERRING, Olav Fustvatn V73 29/23 6/5 6/4 5/4 6/5 6/5
12 LANGBAKK, Odd Harry Gjerpen V73 29/23 6/5 6/6 5/4 6/4 6/4
13 NYBORG, Reidar Høland/Bjørkelangen V73 29/21 6/5 6/4 5/1 6/6 6/5
14 TOTLAND, Tor O. Nes (Hallingdal) V73 29/21 6/5 6/6 6/3 6/3 5/4
15 RYEN, Gunder Topdal V73 29/20 6/4 6/4 5/4 6/4 6/4
16 HAUG, Olav Riflen/Skoger V73 29/20 6/3 6/6 6/2 5/4 6/5
17 GRAN SEN, Olav Levanger og Frol V73 29/19 5/4 6/5 6/3 6/4 6/3
18 BUER, Hans Buer/Kornsjø V73 29/18 6/3 6/4 5/2 6/4 6/5
19 SILSETH, Ole M Eide & Naas V73 29/18 6/6 6/4 5/0 6/4 6/4
20 LOFTHEIM, Ståle Holsen V73 29/17 6/3 5/3 6/2 6/4 6/5
21 HIMLE, Lars N. Voss V73 29/17 6/4 6/6 6/2 5/1 6/4
22 JOHANSEN, Jan S. Dverberg V73 29/17 6/5 6/4 6/3 6/3 5/2
23 SIVERTSEN, Åge Løveid V73 29/16 6/0 6/3 5/3 6/4 6/6
24 INDERGÅRD, Lars Skarpskytten V73 29/16 6/5 6/5 5/1 6/5 6/0
25 FARET, Helge Sande V73 29/16 6/3 6/5 6/3 5/3 6/2
26 ØSTREM, Johannes Stavanger V73 28/24 6/4 6/6 4/3 6/5 6/6
27 KULSLI, Egil Stiklestad og Vuku V73 28/24 6/6 6/5 6/6 5/4 5/3
28 SMEDBAKKEN, Oddvar Bjørnen (Østerdal) V73 28/24 6/5 6/6 6/6 6/3 4/4
29 LUNSÆTER, Ola Lonås V73 28/21 6/5 6/6 6/3 4/3 6/4
30 HERNES, John Tokke V73 28/19 6/4 6/6 4/2 6/3 6/4
31 DYRKOLBOTN, Aslak Osterøy V73 28/19 6/5 6/6 5/3 6/4 5/1
32 EDLAND, Odd Sem V73 28/19 6/4 6/5 6/4 6/4 4/2
33 BJØRGO, Andreas Fagernes V73 28/18 6/5 6/5 4/3 6/4 6/1
34 NYHAGEN, Oddbjørn Oslo Østre V73 28/16 6/0 6/5 4/1 6/6 6/4
35 LØKEN, John Hildre og Brattvåg V73 28/15 6/2 5/2 5/4 6/4 6/3
36 GRØSLAND, Trygve Kristiansand V73 28/14 6/3 6/3 4/2 6/3 6/3
37 RØNNINGEN, Bernt Fåberg V73 27/23 6/6 6/6 5/4 5/4 5/3
38 MØRK, Arne Hovet og Hol V73 27/21 6/5 6/6 4/2 6/4 5/4
39 OLDERTRØEN, Per Tynset V73 27/20 5/4 6/6 4/2 6/2 6/6
40 NESDAL, Tryggve Ringerike V73 27/20 6/4 6/4 4/3 6/5 5/4
41 VIKEDAL, Ola Vikedal V73 27/20 6/6 6/5 5/2 6/4 4/3
42 ØSTERÅS, Engebret Vingelen V73 27/20 6/5 6/6 5/3 6/5 4/1
43 FULSÅS, Halvor N. Rollag og Veggli V73 27/19 6/2 5/5 4/2 6/5 6/5
44 GILLESDAL, Leif Kveldulf V73 27/18 6/5 6/5 3/1 6/4 6/3
45 SYLTE, Kåre Rælingen V73 27/18 6/4 6/5 4/2 6/3 5/4
46 HAUGAN, Kristoffer Kviteseid V73 27/18 6/4 6/4 4/1 6/6 5/3
47 BJELDE, Eirik Røyken og Hurum V73 27/17 6/5 6/5 3/1 6/5 6/1
48 RUNDBERGET, Henrik Sørskogbygda V73 27/17 6/4 6/5 5/4 4/1 6/3
49 SÆTERENG, Jan Elverum V73 27/17 5/2 6/4 5/2 6/6 5/3
50 LARSEN, Nils Oddvar Søndre Odalen V73 27/16 6/2 6/6 5/2 5/5 5/1
51 MOEN, Odd J. Aasen V73 27/15 6/3 6/3 4/2 6/3 5/4
52 INGULFSVANN, Ragnar Røyrvik V73 27/15 6/1 6/4 5/3 6/4 4/3
53 BRANDSER, Arvid Gisund V73 27/13 6/4 6/3 6/3 5/1 4/2
54 OPHEIM, Johan Ølen V73 27/12 6/2 6/4 4/2 5/3 6/1
55 STORMOEN, Hallvard Ullensaker V73 27/ 9 4/1 6/1 5/2 6/5 6/0
56 TROVÅG, Knut Ølen V73 26/19 6/5 6/5 2/2 6/3 6/4
57 OREN, Jon Surnadal V73 26/18 6/5 6/3 6/3 5/5 3/2
58 FIKSDAL, Arvid Sørfjorden V73 26/17 6/4 6/5 3/2 6/4 5/2
59 DRAGSTEN, Gunnar Klæbu V73 26/16 4/1 6/6 4/2 6/5 6/2
60 HERADSTVEIT, Ingebrigt Tørvikbygd V73 26/16 6/5 6/5 3/1 5/2 6/3
61 TAUGBØL, Sigmund Eidskog V73 26/16 4/1 6/4 5/4 6/3 5/4
62 STOKKE, Magne Bruvik V73 26/16 5/3 6/2 5/4 5/3 5/4
63 HOLSEN, Anders Isfjorden og Åndalsn V73 26/14 6/3 6/4 3/2 6/4 5/1
64 MOOD, Gunnar Sannidal V73 26/14 6/3 6/4 6/2 6/4 2/1
65 LUNDESTAD, Sverre Hovdebygda og Ørsta V73 26/13 5/3 6/3 5/1 5/4 5/2
66 LEREN, Jon Tolgen V73 26/13 5/3 6/5 6/2 5/1 4/2
67 AMDAL, Halvor Gann V73 26/12 6/2 6/4 3/2 5/2 6/2
68 OLDE, Knut O. Voss V73 26/11 6/1 6/4 3/1 5/2 6/3
69 MEGÅRD, John Byneset V73 26/10 6/2 6/4 3/1 6/2 5/1
70 BRÅTEN, Harald Hadding V73 26/10 6/5 6/2 4/1 5/2 5/0
71 SVEE, Oddvar Skogn V73 26/10 6/2 6/5 4/1 6/2 4/0
72 ØIE, Petter Aalesund V73 25/21 6/5 6/5 3/2 4/4 6/5
73 ROSSING, Odd Gjøvik og Brusveen V73 25/16 5/3 5/2 4/2 6/4 5/5
74 HJELSETH, Osvald Vågstranda V73 25/16 5/4 6/6 4/1 5/3 5/2
75 TØN, Per Voss V73 25/16 6/5 6/3 3/2 5/2 5/4
76 TRIPPESTAD, Oddvar Spydeberg V73 25/15 6/6 6/1 3/1 5/4 5/3
77 SOLLID, Jonas Hov V73 25/15 6/5 6/5 5/1 4/2 4/2
78 RØDÅS, Rolf Åsnes V73 25/14 6/6 5/2 6/2 5/1 3/3
79 DARELL, Kolbjørn Bjørnen (Østerdal) V73 25/11 3/1 6/5 6/3 5/0 5/2
80 HELGETUN, Jon Rindal V73 25/11 5/3 6/3 4/0 5/3 5/2
81 RØNNING, Per K. Tynset V73 25/ 9 3/1 5/1 5/2 6/2 6/3
82 GULBRANDSEN, Bjørn Gjøvik og Brusveen V73 25/ 7 6/1 6/3 3/0 6/2 4/1
83 FJELDSTAD, Rolf Aas V73 24/17 6/5 6/6 4/1 6/5 2/0
84 FØRLAND, Ole Time V73 24/16 6/3 6/5 2/1 6/4 4/3
85 BENDIKSEN, Birger Fagernes V73 24/16 6/6 6/4 6/3 6/3 0/0
86 GRANBERG, Bjørn Oslo Østre V73 24/14 4/2 6/2 4/3 4/4 6/3
87 HUSABØ, Ragnar Leikanger V73 24/14 5/4 6/5 4/1 4/3 5/1
88 MARSTEIN, Helge Lom og Skjåk V73 24/13 6/4 6/5 1/0 5/2 6/2
89 BERGAN, Knut Porsgrunds V73 24/13 6/3 6/3 3/3 3/2 6/2
90 SKORPA, Audun Florø V73 24/13 6/4 5/2 3/2 5/1 5/4
91 MIDTTUN, Jakob Hommelvik V73 24/12 6/1 6/5 3/1 5/2 4/3
92 SMAADAL, Gunvald Os V73 24/12 6/5 6/5 3/1 5/0 4/1
93 DELLERUD, Ottar Elverum V73 24/12 6/2 6/2 6/3 6/5 0/0
94 TOLAAS, Ivar Nesjestranda og Skaa V73 24/11 5/3 6/2 5/3 3/1 5/2
95 ALMELAND, Gunnar Borstrondi V73 24/11 6/2 6/4 3/1 5/2 4/2
96 SÆTEREN, Anders Begna V73 24/ 8 6/3 5/0 3/1 5/3 5/1
97 OTTERLEI, Kjell Moldtustranda V73 24/ 7 6/1 6/1 6/3 3/1 3/1
98 WIGEMYR, Aslak Heddeland og Breland V73 23/21 6/6 6/6 2/2 5/4 4/3
99 SKLET, Lorents I. Grong V73 23/17 5/3 6/6 3/2 6/6 3/0
100 BREIVIK, Hermund Ringerike V73 23/15 6/5 6/4 1/0 6/3 4/3
101 BJØRHUSDAL, Gunnar Namsskogan V73 23/14 6/5 6/3 4/4 4/0 3/2
102 STORHOLM, Thor Erik Osen (Østerdal) V73 23/13 4/4 6/3 3/1 5/2 5/3
103 BREVIK, Kjell Byneset V73 23/12 6/2 6/1 0/0 5/3 6/6
104 INDREITEN, Anders Halsa (Nordmør) V73 23/11 6/1 6/5 3/1 3/1 5/3
105 GAMMELSÆTHER, Magne Ringerike V73 23/11 6/5 6/2 3/1 4/1 4/2
106 ØSTRO, Lars Ødegården V73 23/11 5/2 4/1 6/2 5/5 3/1
107 ELIASSEN, Daniel Nordstrand V73 23/10 6/3 6/2 3/2 3/2 5/1
108 NETELAND, Øystein Norheimsund og Øyste V73 23/10 5/2 6/4 3/0 5/1 4/3
109 INGULFSVANN, Johan Steinkjer V73 23/10 5/4 6/1 5/4 4/0 3/1
110 TVEDT, Johnny Askim V73 23/ 9 5/3 5/1 3/1 5/3 5/1
111 RØSTAD, Gudmund Fagervika V73 23/ 9 5/1 6/4 4/2 3/1 5/1
112 ELVAGJENG, Gerd Sogndal V73 23/ 9 5/1 6/2 4/2 4/2 4/2
113 JEVNESVEEN, Thorleif Aasveen V73 23/ 9 6/2 5/1 5/2 3/2 4/2
114 NYSÆTHER, Karl Stord V73 22/17 5/5 6/5 1/0 5/3 5/4
115 VIDRINGSTAD, Sverre Kristiansand V73 22/16 6/5 6/5 4/3 3/2 3/1
116 FOSSUM, Reier Valnesfjord V73 22/14 6/5 6/4 2/2 3/0 5/3
117 DRAMSTAD, Leif Skiptvet V73 22/13 5/3 4/3 3/0 5/4 5/3
118 IVLUND, Harry Grue V73 22/13 6/3 6/5 3/2 5/3 2/0
119 HAUKEDALEN, Kjell Stange og Romedal V73 22/12 5/1 6/5 1/0 6/3 4/3
120 KRISTIANSEN, Arnold Gjøvik og Brusveen V73 22/12 6/2 6/4 1/0 5/4 4/2
121 BAKKEN, Geir Elverum V73 22/10 3/2 6/0 3/3 6/3 4/2
122 NILSEN, Ole Bergiton Nittedal V73 22/ 9 5/2 5/1 4/2 4/2 4/2
123 SIGDESTAD, Olav Ålfoten V73 22/ 8 6/5 5/1 1/0 5/1 5/1
124 BIRKETVEDT, Åge Topdal V73 21/16 3/3 6/6 6/3 2/1 4/3
125 ZACHARIASSEN, Tor Ålfoten V73 21/14 6/5 6/5 3/1 5/3 1/0
126 OLSEN, Olaf Leka V73 21/11 5/1 1/1 5/3 4/1 6/5
127 STRØMSNES, Gunnar Florø V73 21/10 6/3 4/2 2/1 3/0 6/4
128 FRØYSTEIN, Olav Odda V73 21/10 2/0 6/3 3/1 5/5 5/1
129 REPSETH, Finn Eidskog V73 20/13 6/2 6/3 1/1 2/2 5/5
130 VAAG, Jørg Bamble V73 20/11 5/2 6/4 3/1 4/3 2/1
131 RUNDBERG, Bjørn Etnedal V73 20/11 6/5 6/4 3/1 5/1 0/0
132 TORSGÅRD, Magnar Lesja V73 20/ 7 6/4 6/0 6/2 1/1 1/0
133 PETTERSEN, Petter Rælingen V73 19/11 3/1 4/4 2/0 5/4 5/2
134 FOSSEN, Sverre Leikanger V73 19/10 1/0 6/3 2/1 5/4 5/2
135 NICOLAISEN, Jan Kristiansand V73 19/10 2/0 5/3 2/1 5/3 5/3
136 STØYVA, Jakob Leikanger V73 19/ 6 6/1 4/2 1/0 6/2 2/1
137 SKAILAND, Otto Flikka V73 18/13 5/4 6/5 0/0 3/2 4/2
138 SKINSTAD, Thorbjørn Bjørnen (Østerdal) V73 18/11 6/3 5/3 0/0 4/3 3/2
139 ØVREVIK, Olaf Ølen V73 18/11 5/3 6/4 2/1 5/3 0/0
140 KAUPPI, Johan Farnes V73 18/ 6 3/1 6/2 3/1 4/2 2/0
141 ÅMODT, Guttorm Lom og Skjåk V73 17/ 8 6/2 6/4 1/0 1/1 3/1
142 RESVOLL, Erling Lom og Skjåk V73 17/ 3 4/1 5/2 2/0 4/0 2/0
143 SLAATTESTØLEN, Halvor Ødegården V73 15/ 5 0/0 6/2 2/0 5/2 2/1
144 HALVORSEN, Kåre Stavanger V73 14/ 7 5/2 5/1 0/0 3/3 1/1
145 AABREK, Vigar Os V73 13/ 3 2/0 0/0 2/0 4/0 5/3
146 OLSEN, Oddvar Nordre Land V73 13/ 3 3/1 2/0 3/1 4/1 1/0
147 NOREVIK, Frits Vadheim V73 12/ 5 5/3 5/0 2/2 0/0 0/0
148 ASHEIM, Ivar O Oppedal/Brekke V73 11/ 6 5/2 2/0 1/1 3/3 0/0
149 NORDVIK, Nils Fana V73 11/ 5 4/2 2/0 1/1 1/1 3/1
150 LANGELAND, Kjell Tysse V73 11/ 5 5/4 4/0 2/1 0/0 0/0
151 ROMUNDSTAD, Magne Rindal V73 9/ 1 5/1 1/0 0/0 2/0 1/0
152 MOLBERG, Arne Våler V73 6/ 1 6/1 0/0 0/0 0/0 0/0
153 ØDEGÅRD, Birger Aasveen V73 0/ 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
BERTHELSEN, Frank Sannidal V73 0/ 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Antall skyttere: 154